| MI | MB | LO | PV | VA | CO | LC | BG | BS | CR | MN | SO | esterne |
| CITTA' | MIN°C | MAX°C | PRECIPITAZIONI | mm | |
| Milano |
torna su |
||||
| Abbiategrasso sud | 19.2 | 27.7 | Pioggia | 0.5 | |
| Bellaria di Peschiera Borromeo | 19.1 | 28.1 | Temporale | 0.8 | |
| Buccinasco Cascina Robbiolo | 19.2 | 28.8 | Pioggia | 0.4 | |
| Buccinasco Milago | 19.9 | 27.9 | Pioggia | 0.0 | |
| Caleppio di Settala | 13.2 | 27.6 | Temporale | 3.0 | |
| Canegrate | 18.9 | 28.1 | Pioggia | 2.0 | |
| Carpiano | 18.0 | 27.7 | Temporale | 49.0 | |
| Casarile | 19.3 | 28.3 | Pioggia | 5.6 | |
| Cassano d'Adda | 18.9 | 29.4 | Temporale | 1.6 | |
| Castano Primo | 19.6 | 27.1 | Pioggia | 2.3 | |
| Cernusco sul Naviglio | 18.9 | 27.0 | Pioggia | 1.6 | |
| Cesate | 18.3 | 27.7 | Pioggia | 2.3 | |
| Corbetta | 19.9 | 28.8 | Pioggia | 8.4 | |
| Corsico Parco Sud | 19.7 | 27.3 | Temporale | 0.5 | |
| Gaggiano | 19.6 | 27.8 | Pioggia | 1.6 | |
| Inveruno | 19.6 | 27.7 | Pioggia | 11.2 | |
| Legnano centro | 19.1 | 27.6 | Pioggia | 1.8 | |
| Legnano Oltrestazione | 19.0 | 27.7 | Pioggia | 1.8 | |
| Linate di Peschiera Borromeo | 19.1 | 27.9 | Temporale | 1.8 | |
| Malvaglio di Robecchetto con Induno | 19.4 | 28.6 | Pioggia | 2.5 | |
| Marcallo con Casone | 19.3 | 28.1 | Pioggia | 12.2 | |
| Melzo | 19.1 | 28.4 | Temporale | 4.8 | |
| Milano Arbe | 19.4 | 28.2 | Pioggia | 0.6 | |
| Milano Cadorna | 19.9 | 28.1 | Pioggia | 0.5 | |
| Milano Lambrate | 19.1 | 28.1 | Temporale | 3.0 | |
| Milano Marche | 19.4 | 28.2 | Pioggia | 0.8 | |
| Milano San Leonardo | 19.1 | 28.2 | Pioggia | 0.8 | |
| Milano Selvanesco | 19.8 | 27.8 | Pioggia | 0.8 | |
| Nerviano | 18.9 | 27.2 | Pioggia | 5.0 | |
| Nosate | 18.9 | 28.2 | Pioggia | 1.8 | |
| Ossona | 18.9 | 27.6 | Pioggia | 10.2 | |
| Passirana di Rho | 18.6 | 27.8 | Pioggia | 1.4 | |
| Pessano con Bornago | 18.0 | 28.2 | Temporale | 4.8 | |
| Pieve Emanuele | 18.2 | 27.7 | Temporale | 3.3 | |
| Pontenuovo di Boffalora Ticino | 19.3 | 28.6 | Temporale | 1.0 | |
| Rescaldina | 18.7 | 26.9 | Pioggia | 1.3 | |
| Robecco sul Naviglio | 19.2 | 28.7 | Pioggia | 1.8 | |
| Rovagnasco di Segrate | 18.6 | 27.8 | Temporale | 19.6 | |
| Roveda di Sedriano | 19.7 | 28.1 | Temporale | 4.1 | |
| Sedriano | 18.8 | 27.2 | Pioggia | 3.8 | |
| Settimo Milanese | 19.6 | 27.9 | Pioggia | 2.8 | |
| Trezzano Rosa | 18.7 | 28.9 | Temporale | 6.4 | |
| Truccazzano | 19.1 | 28.9 | Temporale | 1.3 | |
| Vimodrone | 18.8 | 28.2 | Temporale | 3.6 | |
| Monza e Brianza |
torna su |
||||
| Barlassina | 18.0 | 26.8 | Pioggia | 9.2 | |
| Carate Brianza loc. Realdino | 17.8 | 27.3 | Pioggia | 26.4 | |
| Lesmo | 17.8 | 27.6 | Pioggia | 14.0 | |
| Macherio | * | * | Pioggia | 11.0 | |
| Meda | 18.0 | 27.3 | Pioggia | 12.4 | |
| Monza Cederna | 18.2 | 28.1 | Pioggia | 11.7 | |
| Nova Milanese | 18.1 | 28.1 | Pioggia | 20.6 | |
| Paina di Giussano | 17.9 | 27.3 | Temporale | 18.3 | |
| Seregno | 17.6 | 27.7 | Pioggia | 20.8 | |
| Lodi |
torna su |
||||
| Casalpusterlengo | 19.6 | 29.6 | Pioggia | 1.0 | |
| Codogno | 19.4 | 29.3 | Pioggia | 1.0 | |
| Lodi | 19.7 | 29.7 | Temporale | 6.4 | |
| Lodi Vecchio | * | * | Temporale | 20.0 | |
| San Martino in strada | 19.5 | 28.8 | Temporale | 4.0 | |
| Sant'Angelo Lodigiano | 19.0 | 28.3 | Temporale | 18.3 | |
| Pavia |
torna su |
||||
| Brallo di Pregola fraz. Colleri | 14.1 | 21.6 | Temporale | 1.8 | |
| Brallo di Pregola fraz. Piani del Lesima | 12.8 | 18.2 | Temporale | 3.3 | |
| Canneto Pavese | 18.8 | 26.2 | Temporale | 5.3 | |
| Casorate Primo | 19.0 | 27.4 | Temporale | 9.9 | |
| Castelletto di Branduzzo | 19.1 | 29.1 | Pioggia | 0.5 | |
| Cava Manara | 19.1 | 29.2 | Temporale | 11.2 | |
| Cecima loc. Cà del Monte | 15.9 | 24.6 | Temporale | 0.5 | |
| Corteolona | 19.4 | 28.4 | Temporale | 1.8 | |
| Garlasco | 19.1 | 28.4 | Temporale | 6.0 | |
| Gualdrasco di Bornasco | 19.1 | 27.8 | Temporale | 49.8 | |
| Magherno | 19.2 | 27.6 | Temporale | 10.9 | |
| Mede | * | * | Pioggia | 1.0 | |
| Mede sud | 18.4 | 27.8 | Pioggia | 1.3 | |
| Mezzana Bigli | 18.9 | 28.4 | Pioggia | 0.3 | |
| Monte Penice Vetta | 12.7 | 16.0 | Temporale | 3.0 | |
| Montecalvo Versiggia loc. Spagna | 17.8 | 26.1 | Temporale | 0.3 | |
| Mortara Istituto Pollini | 19.0 | 29.1 | Temporale | 3.0 | |
| Ottobiano | 18.8 | 28.5 | Temporale | 1.0 | |
| Pavia Cascina Pelizza | 19.3 | 28.9 | Temporale | 18.0 | |
| Pavia Razzini | 19.1 | 28.6 | Temporale | 15.5 | |
| Rasei di Codevilla | 17.8 | 28.4 | Temporale senza prp | - | |
| Redavalle | 19.1 | 28.4 | Temporale | 0.5 | |
| Robbio | 18.6 | 28.2 | Pioggia | 1.3 | |
| S. Margherita Staffora fraz. Cegni | 15.1 | 22.2 | Temporale | 1.5 | |
| Scaldasole | 18.9 | 27.3 | Temporale senza prp | - | |
| Siziano | 19.4 | 27.4 | Pioggia | 0.5 | |
| Spessa Po | 18.6 | 28.6 | Temporale | 3.8 | |
| Stefanago | 17.3 | 25.7 | Temporale | 0.5 | |
| Tromello | 18.8 | 28.3 | Temporale | 25.9 | |
| Vidigulfo | 18.1 | 27.5 | Temporale | 41.1 | |
| Vigevano | 19.3 | 28.3 | Pioggia | 0.0 | |
| Voghera Ponte Rosso | 19.3 | 27.7 | Temporale | 0.3 | |
| Voghera Sud | 19.2 | 27.9 | Temporale | 0.2 | |
| Zeccone | 18.9 | 27.3 | Temporale | 30.2 | |
| Lecco |
torna su |
||||
| Abbadia Lariana | * | * | Pioggia | 16.6 | |
| Barzago | 17.1 | 26.6 | Temporale | 61.7 | |
| Barzio | 15.0 | 22.9 | Temporale | 11.7 | |
| Bevera di Sirtori | 17.3 | 25.8 | Temporale | 22.4 | |
| Bonzeno di Bellano | 17.8 | 23.3 | Pioggia | 14.7 | |
| Brivio | 17.0 | 26.9 | Temporale | 28.0 | |
| Casletto di Rogeno | 17.1 | 27.3 | Temporale | 50.0 | |
| Cernusco Lombardone | 17.8 | 27.2 | Temporale | 32.4 | |
| Contra di Missaglia | 18.9 | 27.0 | Temporale | 17.5 | |
| Cortenuova di Monticello Brianza | 17.6 | 26.8 | Temporale | 19.0 | |
| Dervio Lago | 18.8 | 23.5 | Pioggia | 9.7 | |
| Galgiana di Casatenovo | 17.3 | 26.6 | Temporale | 36.6 | |
| Garlate | 17.2 | 27.3 | Temporale | 61.2 | |
| Lecco centro | 16.9 | 27.1 | Temporale/Grandine | 86.6 | |
| Lecco San Giovanni | 16.7 | 27.3 | Temporale/Grandine | 68.4 | |
| Maggio di Cremeno | 14.7 | 22.1 | Temporale | 21.3 | |
| Mandello del Lario | 18.9 | 26.7 | Temporale | 21.3 | |
| Missaglia | 17.5 | 26.4 | Temporale | 17.0 | |
| Monte Cornizzolo - Rif. SEC | 13.6 | 18.3 | Temporale | 25.4 | |
| Oliveto Lario | 17.6 | 23.9 | Temporale | 10.9 | |
| Osnago | 18.0 | 26.7 | Temporale | 32.3 | |
| Perledo loc. Cantone | 17.4 | 25.8 | Pioggia | 9.7 | |
| Perledo loc. Vezio | 17.6 | 24.9 | Pioggia | 8.6 | |
| Santa Maria Hoè centro | * | * | Temporale | 20.5 | |
| Sopracornola di Calolziocorte | 16.2 | 25.8 | Temporale | 22.8 | |
| Valmadrera | 16.3 | 26.7 | Temporale | 104.9 | |
| Como |
torna su |
||||
| Albese con Cassano | 16.9 | 26.7 | Temporale | 40.4 | |
| Alzate Brianza | 16.6 | 27.7 | Temporale | 33.5 | |
| Alzate Brianza Scuole Medie | 16.9 | 27.3 | Temporale | 60.5 | |
| Anzano del Parco | 16.7 | 26.2 | Temporale | 21.4 | |
| Arosio | 17.6 | 28.2 | Temporale | 16.8 | |
| Bellagio loc. Cernobbio | 15.3 | 20.5 | Temporale | 15.0 | |
| Beregazzo con Figliaro | 17.4 | 25.7 | Temporale | 1.8 | |
| Bregnano | * | * | Temporale | 1.2 | |
| Brunate San Maurizio | 15.4 | 21.3 | Temporale | 35.6 | |
| Cadorago | 18.3 | 26.9 | Pioggia | 1.5 | |
| Cantù Cascina Amata | 17.6 | 25.9 | Temporale | 42.4 | |
| Cantù Cascina Porta | 17.2 | 26.6 | Temporale | 20.4 | |
| Caraniso di Torno | 17.8 | 26.8 | Temporale | 32.5 | |
| Carimate Depuratore | 17.3 | 27.4 | Temporale | 6.1 | |
| Casasco d'Intelvi | 15.9 | 20.5 | Temporale | 11.0 | |
| Caslino al Piano | 17.9 | 27.2 | Pioggia | 1.3 | |
| Caslino d'Erba | 16.0 | 26.7 | Pioggia | 19.0 | |
| Casnate con Bernate | 17.7 | 26.6 | Temporale | 15.5 | |
| Cirimido | 17.9 | 26.5 | Pioggia | 2.0 | |
| Colma di Sormano | 13.3 | 18.6 | Temporale | 9.4 | |
| Como Aero Club Lago | 19.1 | 28.1 | Temporale | 56.4 | |
| Como Breccia | 17.8 | 26.9 | Temporale | 54.1 | |
| Como Camerlata | 18.5 | 27.1 | Temporale | 31.8 | |
| Como Città Murata | 18.7 | 27.7 | Temporale | 47.8 | |
| Como Depuratore | 18.9 | 27.3 | Temporale | 35.6 | |
| Como Garibaldina | 17.9 | 25.1 | Temporale | 52.0 | |
| Como Monteolimpino | 17.3 | 26.9 | Temporale | 51.1 | |
| Como Rebbio Lechler | 17.9 | 27.7 | Temporale | 18.8 | |
| Como Sagnino | 17.3 | 27.1 | Temporale | 45.2 | |
| Como Sagnino (p) | * | * | Temporale | 60.0 | |
| Como Università | 17.8 | 27.9 | Temporale | 38.1 | |
| Dongo | 18.2 | 25.2 | Temporale | 9.4 | |
| Erba centro | 18.2 | 28.3 | Pioggia | 19.6 | |
| Gironico | 15.5 | 26.4 | Temporale | 48.0 | |
| Inverigo | 16.7 | 26.9 | Temporale | 17.0 | |
| Lenno | 18.2 | 24.2 | Temporale | 13.2 | |
| Lomazzo | 18.1 | 27.8 | Temporale | 1.3 | |
| Lomazzo ovest | 18.4 | 27.1 | Pioggia | 1.0 | |
| Mariano Comense Depuratore | 17.6 | 27.7 | Temporale | 30.2 | |
| Moltrasio | 19.2 | 25.6 | Temporale | 18.8 | |
| Mozzate | 18.6 | 27.3 | Pioggia | 2.0 | |
| Olgiate Comasco | 16.1 | 26.3 | Temporale | 2.3 | |
| Rovenna di Cernobbio | 17.6 | 26.9 | Temporale | 46.0 | |
| San Fermo della Battaglia | * | * | Temporale | 54.0 | |
| Tavernerio | 16.2 | 26.1 | Temporale | 75.2 | |
| Valmorea | 17.1 | 26.9 | Temporale | 2.2 | |
| Veniano | 17.9 | 27.1 | Pioggia | 1.5 | |
| Villa Guardia | 17.9 | 26.3 | Temporale | 6.6 | |
| Varese |
torna su |
||||
| Besnate | 17.9 | 27.2 | Pioggia | 3.8 | |
| Brebbia | 15.4 | 25.5 | Temporale | 4.6 | |
| Casciago Morosolo | 17.4 | 26.2 | Temporale | 1.0 | |
| Castellanza | 18.7 | 27.2 | Pioggia | 1.8 | |
| Cerro di Laveno Mombello | 18.9 | 23.8 | Temporale | 2.0 | |
| Cimbro di Vergiate | 18.5 | 26.6 | Pioggia | 2.8 | |
| Crosio della Valle | 17.7 | 26.8 | Pioggia | 1.5 | |
| Cugliate Fabiasco | 15.2 | 25.7 | Temporale | 1.0 | |
| Cunardo | 17.6 | 25.8 | Temporale | 2.0 | |
| Gallarate Cajello | 18.4 | 28.1 | Pioggia | 3.0 | |
| Gerenzano | 18.3 | 26.8 | Pioggia | 14.0 | |
| Induno Olona | 17.4 | 26.4 | Temporale | 2.0 | |
| Jerago con Orago | 18.3 | 27.6 | Pioggia | 1.8 | |
| Luvinate | 17.2 | 26.9 | Temporale | 1.0 | |
| Maccagno | 19.0 | 27.2 | Pioggia | 4.3 | |
| Monate | 16.1 | 28.1 | Temporale | 4.2 | |
| Nizzolina di Marnate | 18.3 | 26.9 | Pioggia | 1.5 | |
| Porto Ceresio | 18.5 | 27.2 | Temporale | 3.8 | |
| Rovate di Carnago | 17.2 | 26.0 | Pioggia | 2.8 | |
| San Macario di Samarate | 18.4 | 27.3 | Pioggia | 2.5 | |
| Sangiano | 17.1 | 27.6 | Temporale | 1.8 | |
| Sesto Calende loc. Oriano Ticino | 18.5 | 28.4 | Pioggia | 3.6 | |
| Somma Lombardo loc. Molino di Mezzo | 17.1 | 27.4 | Pioggia | 3.2 | |
| Somma Lombardo loc. Muraccio | 18.3 | 26.3 | Pioggia | 3.0 | |
| Tronzano Lago Maggiore | 18.3 | 24.5 | Pioggia | 9.4 | |
| Uboldo | 18.4 | 26.9 | Pioggia | 7.9 | |
| Vedano Olona | 16.9 | 27.9 | Temporale | 1.5 | |
| Veddasca loc. Pian du Lares | 13.9 | 20.7 | Pioggia | 8.1 | |
| Venegono Inferiore | 18.0 | 27.9 | Pioggia | 1.6 | |
| Venegono Inferiore Spiga | 18.4 | 27.1 | Pioggia | 1.6 | |
| Bergamo |
torna su |
||||
| Alzano Lombardo | 18.3 | 25.7 | Temporale/Grandine | 66.0 | |
| Ambivere | 17.8 | 27.1 | Temporale | 36.8 | |
| Bergamo Loreto | 18.2 | 26.2 | Temporale | 60.7 | |
| Bergamo Stadio | 18.6 | 26.9 | Temporale | 71.6 | |
| Branzi | 15.1 | 22.4 | Temporale | 14.2 | |
| Brembilla | 15.9 | 24.2 | Temporale | 21.8 | |
| Brignano Gera d'Adda | 17.9 | 27.1 | Temporale | 14.7 | |
| Briolo di Ponte San Pietro | 18.7 | 26.6 | Temporale | 35.8 | |
| Brusaporto | 17.8 | 26.6 | Temporale | 42.0 | |
| Calusco d'Adda | 17.2 | 26.4 | Temporale | 53.8 | |
| Calvenzano | 19.0 | 28.8 | Temporale | 1.5 | |
| Capovalle di Roncobello | 13.2 | 19.8 | Temporale | 11.0 | |
| Cenate Sopra | 18.1 | 26.3 | Temporale | 31.8 | |
| Cene | 17.6 | 25.3 | Temporale | 7.4 | |
| Colere | 14.2 | 19.2 | Temporale | 14.6 | |
| Colere - Rifugio Albani | 9.3 | 13.2 | Temporale | 15.5 | |
| Endine Gaiano | 17.4 | 25.1 | Temporale | 18.0 | |
| Fiobbio di Albino | 17.3 | 26.2 | Temporale | 20.5 | |
| Gorno | 15.5 | 22.7 | Temporale | 9.4 | |
| Grumello del Monte | 17.8 | 26.6 | Temporale | 53.8 | |
| Lovere | 20.2 | 26.5 | Temporale | 22.0 | |
| Mapello centro | 18.3 | 26.7 | Temporale | 29.7 | |
| Mozzo fraz. Borghetto | 18.6 | 26.2 | Temporale | 45.7 | |
| Mozzo fraz. Pascoletto | 18.3 | 26.9 | Temporale | 36.1 | |
| Paladina | 18.4 | 27.1 | Temporale | 23.6 | |
| Peia | 16.4 | 23.2 | Temporale | 14.5 | |
| Pianico | 18.0 | 26.3 | Temporale | 6.6 | |
| Poscante di Zogno | 16.8 | 25.2 | Temporale | 11.6 | |
| Presezzo | 18.8 | 26.7 | Temporale | 26.6 | |
| Rif. Capanna 2000 - Alpe Arera | 9.3 | 11.8 | Temporale | 33.5 | |
| Romano di Lombardia | 18.6 | 28.4 | Temporale | 43.9 | |
| Rovetta | 15.3 | 22.6 | Temporale | 27.2 | |
| San Giovanni Bianco | 15.9 | 24.9 | Temporale | 35.1 | |
| San Giovanni Bianco centro | 16.6 | 24.7 | Temporale | 29.2 | |
| Sarnico | 18.6 | 26.4 | Temporale | 93.7 | |
| Schilpario | 13.6 | 19.0 | Temporale | 21.8 | |
| Seriate | 18.2 | 26.8 | Temporale/Grandine | 75.8 | |
| Stezzano | 18.4 | 27.4 | Temporale | 25.9 | |
| Treviglio | 18.7 | 28.1 | Temporale | 1.0 | |
| Valbondione | 14.7 | 21.5 | Temporale | 12.2 | |
| Valbondione - Rif. Curò | 9.9 | 14.1 | Temporale | 22.9 | |
| Valcava di Torre de' Busi | 12.0 | 15.6 | Temporale | 14.5 | |
| Zambla alta | 12.6 | 18.1 | Temporale | 15.4 | |
| Brescia |
torna su |
||||
| Barco di Cazzago San Martino | * | * | Temporale | 91.0 | |
| Bione | 16.2 | 22.4 | Temporale | 64.0 | |
| Borno - Monte Altissimo | 10.6 | 15.3 | Temporale | 23.7 | |
| Brandico | 18.8 | 28.3 | Temporale | 24.6 | |
| Brescia Arnaldo | 18.9 | 27.0 | Temporale | 49.8 | |
| Brescia Castello | 18.5 | 27.2 | Temporale | 61.2 | |
| Brescia Chiesanuova | 18.9 | 28.3 | Temporale | 38.1 | |
| Brescia Fornaci | 18.9 | 28.4 | Temporale | 44.7 | |
| Brescia liceo Calini | 18.8 | 26.9 | Temporale | 50.6 | |
| Brescia Mompiano | 18.2 | 26.8 | Temporale | 93.2 | |
| Brescia Ronchi | 16.6 | 26.7 | Temporale | 67.3 | |
| Burago di Muscoline | 18.4 | 26.3 | Temporale | 57.5 | |
| Castel Mella | 18.8 | 27.9 | Temporale | 34.5 | |
| Coccaglio | 17.9 | 27.2 | Temporale | 83.3 | |
| Colombare di Sirmione | 18.8 | 26.2 | Temporale | 12.0 | |
| Corte Franca | 17.4 | 26.9 | Temporale | 46.5 | |
| Costa di Cazzago San Martino | 17.2 | 27.7 | Temporale | 89.4 | |
| Cunettone di Salò | 18.8 | 24.9 | Temporale | 35.1 | |
| Edolo | 16.8 | 24.2 | Pioggia | 24.9 | |
| Esine | 17.3 | 24.5 | Temporale | 16.5 | |
| Frontignano di Barbariga | 18.7 | 28.1 | Temporale | 10.9 | |
| Gardone Riviera | 19.1 | 25.0 | Temporale | 34.0 | |
| Gavardo | 18.1 | 25.2 | Temporale | 48.0 | |
| Ghedi - AM | 18.9 | 28.4 | Temporale | 69.9 | |
| Gussago | 18.6 | 27.6 | Temporale | 78.6 | |
| Lago della Vacca | 6.5 | 10.4 | Pioggia | 10.9 | |
| Leno | 19.1 | 28.3 | Temporale | 15.7 | |
| Manerba del Garda | 18.6 | 25.1 | Temporale | 16.0 | |
| Manerbio | 19.2 | 28.2 | Temporale | 5.1 | |
| Mazzano | 18.6 | 26.9 | Temporale | 89.2 | |
| Monte Dasdana | 7.6 | 12.3 | Pioggia | 33.5 | |
| Monte Guglielmo - Rif. Almici | 9.4 | 13.8 | Temporale | 34.8 | |
| Monte Isola loc. Carzano | 18.9 | 25.8 | Temporale | 45.0 | |
| Monte Maddalena | 14.9 | 21.5 | Temporale | 109.2 | |
| Monte Maniva | 9.3 | 15.2 | Pioggia | 23.9 | |
| Monte Orfano | 15.8 | 23.6 | Temporale | 68.1 | |
| Monte Stino | 11.6 | 15.8 | Temporale | 20.6 | |
| Montecampione | 13.2 | 18.3 | Temporale | 49.5 | |
| Noffo di Pertica Alta | 15.4 | 20.6 | Temporale | 46.2 | |
| Paderno Franciacorta | 17.2 | 27.4 | Temporale | 107.7 | |
| Palazzolo sull'Oglio | 17.2 | 26.3 | Temporale | 73.7 | |
| Passo Crocedomini - Rif. Bazena | 10.0 | 15.0 | Temporale | 21.9 | |
| Piancogno loc. Vigne | 16.7 | 23.7 | Temporale | 17.3 | |
| Pieve di Lumezzane | 16.3 | 24.6 | Temporale | 67.3 | |
| Ponte di Legno | 12.6 | 19.3 | Pioggia | 27.9 | |
| Ponte di legno loc. Pezzo | 10.3 | 16.4 | Pioggia | 0.3 | |
| Pozzolengo | 18.7 | 27.1 | Temporale | 25.7 | |
| Prevalle | 18.5 | 26.7 | Temporale | 59.8 | |
| Provaglio d'Iseo | 18.2 | 26.7 | Temporale | 41.9 | |
| Provezze di Provaglio d'Iseo | 17.7 | 26.6 | Temporale | 69.8 | |
| Roè Volciano | 18.6 | 25.3 | Temporale | 50.3 | |
| Roncadelle | 17.7 | 27.6 | Temporale | 88.4 | |
| Sabbio Chiese | 17.8 | 25.4 | Temporale | 32.2 | |
| San Felice del Benaco | 19.1 | 25.8 | Temporale | 14.5 | |
| San Giovanni di Polaveno | 16.4 | 23.6 | Temporale | 71.8 | |
| Saviore dell'Adamello | 13.3 | 19.0 | Temporale | 24.0 | |
| Toscolano Maderno | 19.2 | 24.2 | Temporale | 25.1 | |
| Tremosine sul Garda loc. Le Valli | 16.8 | 22.2 | Pioggia | 4.6 | |
| Vestone | 17.7 | 25.5 | Temporale | 44.7 | |
| Villa Carcina | 18.3 | 26.3 | Temporale | 69.1 | |
| Cremona |
torna su |
||||
| Capergnanica | 19.5 | 28.6 | Temporale | 0.5 | |
| Casalmaggiore | 20.2 | 27.4 | Pioggia | 15.0 | |
| Credera Rubbiano | 19.2 | 29.1 | Temporale | 0.5 | |
| Crema | 19.9 | 29.9 | Temporale | 1.0 | |
| Cremona porto | 19.3 | 28.8 | Pioggia | 14.0 | |
| Cremosano | 19.3 | 28.5 | Temporale | 17.3 | |
| Palazzo Pignano | 19.1 | 29.4 | Temporale | 0.6 | |
| Passarera di Capergnanica | 19.2 | 28.8 | Pioggia | 0.6 | |
| Pessina Cremonese | 19.0 | 27.9 | Pioggia | 15.7 | |
| Piadena | 19.3 | 28.6 | Pioggia | 26.7 | |
| Rivolta d'Adda | 19.1 | 28.4 | Temporale | 0.3 | |
| San Giovanni in Croce | 19.3 | 28.0 | Pioggia | 16.0 | |
| Trigolo | 19.5 | 28.3 | Pioggia | 2.0 | |
| Mantova |
torna su |
||||
| Asola | 18.4 | 28.0 | Temporale | 26.5 | |
| Borgofranco sul Po | 19.3 | 26.9 | Temporale | 8.6 | |
| Canicossa di Marcaria | 19.1 | 28.8 | Temporale | 49.3 | |
| Castel Goffredo | 18.7 | 27.8 | Temporale | 51.8 | |
| Gorgo di San Benedetto Po | 19.5 | 29.9 | Temporale | 13.0 | |
| Levata di Curtatone | 19.5 | 27.6 | Temporale | 46.5 | |
| Mantova Pompilio | 18.9 | 28.7 | Temporale | 43.6 | |
| Monzambano | 18.5 | 28.1 | Temporale | 22.4 | |
| Piubega | 19.2 | 27.4 | Temporale | 103.0 | |
| Poggio Rusco | 19.6 | 27.9 | Temporale | 7.2 | |
| Porto Mantovano | 19.3 | 26.4 | Temporale | 57.4 | |
| Rodigo loc. Rivalta sul Mincio | 19.5 | 27.8 | Temporale | 50.6 | |
| San Giacomo Po | * | * | Temporale | 33.0 | |
| San Lorenzo di Goito | 19.1 | 27.0 | Temporale | 48.0 | |
| Sermide | 19.2 | 28.6 | Temporale | 10.9 | |
| Sondrio |
torna su |
||||
| Albaredo per San Marco | 15.1 | 23.1 | Temporale | 4.8 | |
| Andalo Valtellino | 18.3 | 26.9 | Temporale | 9.6 | |
| Aprica | 12.4 | 19.7 | Temporale | 29.5 | |
| Ardenno | 18.2 | 25.3 | Temporale | 5.8 | |
| Bormio | 11.6 | 20.1 | Temporale | 16.0 | |
| Campo Tartano | 14.7 | 21.3 | Temporale | 7.9 | |
| Chiavenna | 17.4 | 24.4 | Temporale | 15.0 | |
| Civo fraz. Serone | 16.3 | 22.6 | Temporale | 5.8 | |
| Fraciscio di Campodolcino | 9.6 | 17.6 | Temporale | 15.7 | |
| Lanzada | 12.2 | 19.8 | Temporale | 8.6 | |
| Livigno Palipert | 6.4 | 13.5 | Temporale | 8.6 | |
| Livigno Teola | 6.6 | 13.8 | Temporale | 12.0 | |
| Madesimo | 10.1 | 16.4 | Temporale | 20.3 | |
| Montagna in Valtellina (ex) | 18.4 | 26.8 | Temporale | 8.6 | |
| Oga | 10.6 | 17.7 | Temporale | 16.8 | |
| Rasura | 13.4 | 20.6 | Temporale | 7.1 | |
| Santa Caterina Valfurva | 7.8 | 14.4 | Pioggia | 0.0 | |
| Sondrio | 18.6 | 26.6 | Pioggia | 7.7 | |
| Tresenda di Teglio loc. Saleggio | 16.3 | 24.9 | Pioggia | 24.6 | |
| Villa di Tirano | 17.2 | 26.6 | Pioggia | 47.8 | |
| Esterne |
torna su |
| Ticino (CH) |
torna su |
||||
| Bellinzona centro | 17.9 | 26.2 | Pioggia | 14.4 | |
| Bellinzona sud | * | * | Pioggia | 13.0 | |
| Bignasco | 13.6 | 23.4 | Pioggia | 6.8 | |
| Cresciano | 17.7 | 24.8 | Pioggia | 11.8 | |
| Cugnasco | 16.4 | 26.3 | Pioggia | 6.3 | |
| Dangio | 14.2 | 22.7 | Pioggia | 9.9 | |
| Locarno-Magadino Aeroporto | 17.8 | 25.2 | Pioggia | 2.8 | |
| Ludiano | 13.6 | 23.9 | Pioggia | 12.7 | |
| Lugano Breganzona | 17.4 | 25.2 | Pioggia | 4.6 | |
| Lugano Viganello | 18.2 | 26.9 | Pioggia | 4.0 | |
| Meride | 15.9 | 25.0 | Temporale | 50.6 | |
| Mezzovico | 17.2 | 24.4 | Pioggia | 4.6 | |
| Minusio | 15.4 | 25.2 | Pioggia | 5.8 | |
| Monteggio | 17.2 | 25.7 | Pioggia | 1.8 | |
| Nara-Cancorì | 10.2 | 19.3 | Pioggia | 4.6 | |
| Sant'Antonino | 17.4 | 24.6 | Pioggia | 11.9 | |
| Grigioni (CH) |
torna su |
||||
| Pian San Giacomo | 11.9 | 18.2 | Pioggia | 17.8 | |
| Poschiavo | 12.9 | 20.8 | Pioggia | 9.7 | |
| Piemonte |
torna su |
||||
| Alessandria San Michele | 18.7 | 29.5 | Pioggia | 0.3 | |
| Borgomanero (NO) | 16.9 | 27.9 | Pioggia | 5.6 | |
| Briona (NO) | 17.3 | 28.3 | Pioggia | 5.0 | |
| Castelnuovo Scrivia (AL) | 19.1 | 29.4 | Pioggia | 1.8 | |
| Galliate (NO) | 18.7 | 28.5 | Pioggia | 18.3 | |
| Invorio Inferiore (NO) | 15.8 | 25.2 | Pioggia | 3.0 | |
| Isola Sant'Antonio (AL) | 18.7 | 29.7 | Pioggia | 0.5 | |
| Novi Ligure (AL) | 18.9 | 28.4 | - | - | |
| Soriso (NO) | 15.9 | 25.9 | Pioggia | 5.8 | |
| Sozzago (NO) | * | * | Pioggia | 1.0 | |
| Trentino Alto Adige |
torna su |
||||
| Ala (TN) | 18.7 | 24.8 | Temporale | 1.2 | |
| Massimeno (TN) | 15.1 | 21.1 | Temporale | 16.3 | |
| Passo del Tonale (TN) | 9.4 | 15.2 | Pioggia | 31.5 | |
| Rovereto (TN) | 18.4 | 24.3 | Temporale | 4.2 | |
| Saone (TN) | 15.9 | 23.0 | Temporale | 11.4 | |
| Trento fraz. Gardolo centro | 17.2 | 24.8 | Temporale | 1.0 | |
| Trento fraz. Gardolo nord | 17.1 | 25.5 | Temporale | 1.2 | |
| Varone di Riva del Garda (TN) | 18.9 | 23.9 | Temporale | 5.0 | |
