| MI | MB | LO | PV | VA | CO | LC | BG | BS | CR | MN | SO | esterne |
| CITTA' | MIN°C | MAX°C | PRECIPITAZIONI | mm | |
| Pavia |
torna su |
||||
| Siziano | 23.7 | 24.7 | - | - | |
| Lecco |
torna su |
||||
| Casletto di Rogeno | 12.5 | 20.4 | - | - | |
| Cernusco Lombardone | 13.3 | 21.1 | Pioggia | 0.0 | |
| Como |
torna su |
||||
| Albavilla loc. La Solitaria | 13.2 | 20.6 | - | - | |
| Albese con Cassano | 13.1 | 21.8 | - | - | |
| Albiolo | 13.7 | 21.9 | - | - | |
| Alzate Brianza | 12.3 | 21.2 | - | - | |
| Anzano del Parco | 13.1 | 20.8 | - | - | |
| Arosio | 12.9 | 22.2 | - | - | |
| Bellagio loc. Cernobbio | 9.1 | 17.8 | Pioggia | 4.8 | |
| Beregazzo con Figliaro | 14.2 | 20.9 | - | - | |
| Bregnano | 14.3 | 22.8 | - | - | |
| Brunate San Maurizio | 13.1 | 17.6 | - | - | |
| Bulgarograsso | 10.8 | 21.9 | - | - | |
| Cadorago | 13.6 | 22.4 | - | - | |
| Cantů Cascina Amata | 12.7 | 21.6 | - | - | |
| Cantů Cascina Porta | 14.8 | 21.3 | - | - | |
| Cantů Pianella | 14.3 | 20.7 | - | - | |
| Caraniso di Torno | 14.3 | 21.9 | Pioggia | 0.5 | |
| Careggiola di Lurago d'Erba | 11.2 | 22.3 | - | - | |
| Carimate Depuratore | 12.1 | 21.6 | - | - | |
| Casasco d'Intelvi | 11.3 | 17.4 | Pioggia | 10.2 | |
| Caslino al Piano | 13.6 | 22.8 | - | - | |
| Casnate con Bernate | 12.7 | 22.6 | - | - | |
| Cirimido | 14.7 | 22.4 | - | - | |
| Colma di Sormano | 9.0 | 17.1 | Pioggia | 3.8 | |
| Como Aero Club Lago | 16.3 | 23.0 | - | - | |
| Como Breccia | 14.8 | 21.6 | - | - | |
| Como Camerlata | 14.3 | 22.6 | - | - | |
| Como Depuratore | 16.6 | 22.9 | - | - | |
| Como Monteolimpino | 13.1 | 22.2 | - | - | |
| Como Sagnino | 14.3 | 21.6 | - | - | |
| Como Trecallo | 13.8 | 21.6 | - | - | |
| Cucciago | 13.8 | 22.0 | - | - | |
| Dongo | 13.2 | 20.9 | Pioggia | 7.4 | |
| Erba centro | 15.4 | 21.5 | - | - | |
| Fino Mornasco Depuratore | 11.9 | 22.8 | - | - | |
| Gera Lario | 12.4 | 20.5 | Pioggia | 4.0 | |
| Gravedona Ospedale | 13.2 | 19.7 | Pioggia | 6.9 | |
| Guanzate | 11.2 | 22.7 | - | - | |
| Inverigo | 11.5 | 21.6 | - | - | |
| Lenno | 14.8 | 20.9 | Pioggia | 6.3 | |
| Lomazzo | 12.8 | 22.1 | - | - | |
| Loveno di Menaggio | 12.1 | 21.5 | Pioggia | 10.4 | |
| Mariano Comense Depuratore | 11.6 | 21.8 | - | - | |
| Merone Depuratore | 10.9 | 21.8 | - | - | |
| Moltrasio | 16.2 | 22.2 | Pioggia | 0.3 | |
| Monguzzo | 13.2 | 21.6 | - | - | |
| Montorfano | 13.6 | 20.5 | - | - | |
| Mozzate | 13.5 | 22.5 | - | - | |
| Olgiate Comasco | 10.9 | 21.9 | - | - | |
| Ossuccio | 15.1 | 21.6 | Pioggia | 6.6 | |
| Porlezza | 13.4 | 22.5 | Pioggia | 11.4 | |
| Rovenna di Cernobbio | 15.2 | 22.8 | Pioggia | 0.2 | |
| Valmorea | 12.3 | 22.4 | - | - | |
| Veniano | 14.9 | 23.1 | - | - | |
| Vertemate con Minoprio | 14.2 | 21.6 | - | - | |
| Verzago | 10.7 | 21.1 | - | - | |
| Villa Guardia | 14.4 | 22.2 | - | - | |
| Varese |
torna su |
||||
| Cunardo | 10.0 | 24.5 | Pioggia | 0.5 | |
| Tradate | 13.9 | 21.8 | - | - | |
| Bergamo |
torna su |
||||
| Comun Nuovo | 13.8 | 24.0 | - | - | |
| San Giovanni Bianco | 9.8 | 22.3 | Pioviggine | 0.4 | |
| Esterne |
torna su |
| Piemonte |
torna su |
||||
| Briona (NO) | 11.9 | 23.2 | - | - | |
|
Le stazioni contrassegnate con l'ASTERISCO * nel campo temperature in fondo ad ogni provincia, sono esclusivamente PLUVIOMETRICHE.
|
programming by EDOARDO BRAMBILLA |