| MI | MB | LO | PV | VA | CO | LC | BG | BS | CR | MN | SO | esterne |
| CITTA' | MIN°C | MAX°C | PRECIPITAZIONI | mm | |
| Milano |
torna su |
||||
| Bollate | 21.8 | 31.1 | Temporale | 1.5 | |
| Cassano d'Adda | 20.4 | 29.8 | Temporale | 5.0 | |
| Cesate | 22.7 | 31.4 | Temporale | 0.8 | |
| Inveruno | 23.1 | 32.0 | Temporale | 0.5 | |
| Milano Arbe | 22.4 | 30.5 | Temporale | 0.8 | |
| Milano Boscoincittà | 23.2 | 31.0 | Temporale | 0.5 | |
| Milano Cadorna | 22.1 | n.p | Temporale | 0.5 | |
| Milano Porta Genova | 22.2 | 30.3 | - | - | |
| Milano Quarto Oggiaro | 22.4 | 31.7 | Temporale | 1.0 | |
| Milano San Siro | n.p | n.p | Temporale | 0.0 | |
| Monza e Brianza |
torna su |
||||
| Ceriano Laghetto | 21.2 | 31.2 | Temporale | 1.0 | |
| Villasanta | 21.3 | 30.3 | Temporale/Grandine | 0.8 | |
| Lecco |
torna su |
||||
| Cernusco Lombardone | 21.4 | 30.6 | Temporale | 1.8 | |
| Lezzeno di Bellano | 21.8 | 30.9 | - | - | |
| Como |
torna su |
||||
| Albavilla loc. La Solitaria | 20.1 | 27.3 | - | - | |
| Albese con Cassano | 22.8 | 30.3 | - | - | |
| Albiolo | 21.1 | 29.6 | - | - | |
| Alzate Brianza | 22.1 | 29.6 | - | - | |
| Anzano del Parco | 22.1 | 29.7 | - | - | |
| Arosio | 21.8 | 30.9 | Pioggia | 0.3 | |
| Bellagio loc. Cernobbio | 16.3 | 27.5 | Pioggia | 1.0 | |
| Beregazzo con Figliaro | 21.6 | 28.8 | - | - | |
| Bregnano | 22.9 | 30.4 | Pioggia | 1.3 | |
| Brunate San Maurizio | 19.9 | 25.9 | - | - | |
| Bulgarograsso | 19.2 | 29.3 | - | - | |
| Cadorago | 22.5 | 30.0 | - | - | |
| Cantù Cascina Amata | 20.9 | 30.7 | - | - | |
| Cantù Cascina Porta | 22.6 | 29.4 | - | - | |
| Cantù Pianella | 22.6 | 29.6 | - | - | |
| Caraniso di Torno | 21.8 | 30.6 | - | - | |
| Careggiola di Lurago d'Erba | 20.8 | 30.4 | - | - | |
| Carimate Depuratore | 20.3 | 30.1 | Pioggia | 1.0 | |
| Carimate Vedroni | 20.0 | 30.7 | Pioggia | 0.3 | |
| Casasco d'Intelvi | 19.2 | 26.0 | Pioggia | 0.8 | |
| Caslino al Piano | 22.5 | 30.7 | - | - | |
| Casnate con Bernate | 21.6 | 30.6 | - | - | |
| Cirimido | 23.1 | 31.0 | Pioggia | 1.0 | |
| Colma di Sormano | 17.3 | 24.3 | - | - | |
| Como Aero Club Lago | 23.2 | 30.9 | - | - | |
| Como Breccia | 21.9 | 28.7 | - | - | |
| Como Camerlata | 23.9 | 30.6 | - | - | |
| Como Depuratore | 23.7 | 30.7 | - | - | |
| Como Monteolimpino | 21.7 | 30.7 | - | - | |
| Como Sagnino | 22.0 | 29.9 | - | - | |
| Como Trecallo | 22.6 | 29.2 | - | - | |
| Cucciago | 22.7 | 31.1 | - | - | |
| Dongo | 20.8 | 30.5 | - | - | |
| Erba centro | 22.5 | 30.8 | - | - | |
| Erba San Rocco "S. Ripamonti" | 20.4 | 30.2 | - | - | |
| Fino Mornasco Depuratore | 19.6 | 30.3 | - | - | |
| Gera Lario | 19.4 | 30.5 | - | - | |
| Gravedona Ospedale | 21.0 | 29.3 | - | - | |
| Guanzate | 19.1 | 30.9 | - | - | |
| Inverigo | 21.0 | 30.2 | - | - | |
| Lenno | 22.5 | 30.6 | - | - | |
| Lomazzo | 22.1 | 29.7 | - | - | |
| Loveno di Menaggio | 19.6 | 29.3 | - | - | |
| Mariano Comense Depuratore | 19.9 | 30.5 | Pioggia | 0.3 | |
| Merone Depuratore | 20.0 | 30.7 | - | - | |
| Moltrasio | 23.6 | 30.4 | - | - | |
| Monguzzo | 21.8 | 30.6 | - | - | |
| Montorfano | 21.7 | 29.7 | - | - | |
| Mozzate | 22.8 | 30.4 | - | - | |
| Olgiate Comasco | 19.4 | 29.9 | - | - | |
| Ossuccio | 22.9 | 31.2 | - | - | |
| Pian di Spagna | 18.6 | 30.8 | - | - | |
| Porlezza | 20.7 | 32.5 | - | - | |
| Rovenna di Cernobbio | 22.3 | 29.5 | - | - | |
| Valmorea | 20.3 | 30.2 | - | - | |
| Veniano | 23.0 | 31.2 | - | - | |
| Vertemate con Minoprio | 21.9 | 29.9 | - | - | |
| Verzago | 19.8 | 29.3 | - | - | |
| Villa Guardia | 20.3 | 30.4 | - | - | |
| Varese |
torna su |
||||
| Monate | 20.5 | 30.9 | - | - | |
| Tradate | 22.9 | 29.4 | - | - | |
| Venegono Inferiore | 21.1 | 30.1 | - | - | |
| Bergamo |
torna su |
||||
| Almé | 21.1 | 30.9 | Temporale senza prp | - | |
| Alzano Lombardo | 19.9 | 31.3 | Temporale senza prp | - | |
| Ambivere | 20.3 | 30.3 | Temporale | 0.3 | |
| Aviatico - Monte Cornagera | 12.5 | 22.4 | Temporale/Grandine | 16.3 | |
| Bariano | 19.6 | 29.1 | Temporale | 17.2 | |
| Berbenno | 17.7 | 27.4 | Temporale | 5.1 | |
| Branzi | 17.4 | 25.9 | - | - | |
| Brignano Gera d'Adda | 19.9 | 30.8 | Temporale | 31.2 | |
| Briolo di Ponte San Pietro | 21.1 | 31.6 | Temporale | 0.3 | |
| Burligo di Palazzago | 20.1 | 25.6 | Temporale senza prp | - | |
| Capovalle di Roncobello | 14.0 | 24.3 | Temporale/Grandine | 17.3 | |
| Caprino Bergamasco loc. Perlupario | 19.8 | 28.2 | Temporale senza prp | - | |
| Cenate Sopra | 19.8 | 30.9 | Temporale | 0.3 | |
| Cene | 16.1 | 28.9 | Temporale/Grandine | 19.8 | |
| Colere | 13.4 | 23.8 | Temporale | 10.6 | |
| Comun Nuovo | 18.7 | 30.4 | Temporale | 19.4 | |
| Costa Serina loc. Ascensione | 16.1 | 28.4 | Temporale/Grandine | 48.8 | |
| Costa Volpino | 19.2 | 30.1 | Temporale | 2.8 | |
| Dalmine | 20.7 | 30.2 | Temporale | 1.0 | |
| Fiobbio di Albino | 17.3 | 29.2 | Temporale | 2.3 | |
| Fonteno | 17.3 | 26.3 | Temporale | 11.4 | |
| Geromina di Treviglio | 20.3 | 33.1 | Temporale | 1.3 | |
| Gorno | 15.9 | 27.9 | Temporale | 25.4 | |
| Leffe | 16.1 | 28.6 | Temporale | 16.0 | |
| Lizzola Valbondione - Rif. Campel | 13.8 | 21.2 | Temporale senza prp | - | |
| Mapello centro | 20.1 | 29.4 | Temporale | 0.3 | |
| Mapello stadio | 19.7 | 29.6 | Temporale | 0.5 | |
| Monte Farno - Loc. Montagnina | 8.5 | 19.7 | Temporale/Grandine | 17.8 | |
| Monte Misma | 13.6 | 23.3 | Temporale | 0.6 | |
| Mozzanica | 19.8 | 29.3 | Temporale | 19.6 | |
| Mozzo fraz. Borghetto | 20.7 | 30.8 | Temporale | 1.0 | |
| Mozzo fraz. Pascoletto | 21.0 | 31.2 | Temporale | 0.4 | |
| Olmo al Brembo | 15.4 | 27.4 | Temporale senza prp | - | |
| Paladina | 20.3 | 30.5 | Temporale senza prp | - | |
| Palazzago | 20.1 | 29.3 | Temporale | 0.2 | |
| Peghera di Taleggio | 16.0 | 25.2 | Temporale | 14.5 | |
| Peia | 16.6 | 27.8 | Temporale/Grandine | 15.5 | |
| Pontida | 19.8 | 31.8 | Temporale senza prp | - | |
| Presolana M.te Pora - Baita Termen | 10.9 | 18.1 | Temporale | 13.7 | |
| Rif. Capanna 2000 - Alpe Arera | 10.3 | 16.9 | Temporale | 11.9 | |
| Rifugio Passo San Marco 2000 | 12.6 | 16.6 | - | - | |
| Roncola | 16.4 | 24.7 | Temporale senza prp | - | |
| Rota d'Imagna | 17.9 | 27.4 | Temporale/Grandine | 11.6 | |
| Rota d'Imagna loc. Boscospesso | 17.4 | 25.9 | Temporale/Grandine | 12.7 | |
| San Giovanni Bianco | 16.8 | 29.4 | Temporale | 19.6 | |
| Sarnico | 20.2 | 29.9 | Temporale | 9.9 | |
| Schilpario | 14.1 | 23.0 | Temporale | 6.3 | |
| Selvino | 14.1 | 24.8 | Temporale/Grandine | 15.5 | |
| Serina | 13.2 | 25.0 | Temporale/Grandine | 52.3 | |
| Spiazzi di Gromo - Rif. Vodala | 12.1 | 18.1 | Temporale/Grandine | 18.8 | |
| Stezzano | 19.2 | 29.7 | Temporale | 5.7 | |
| Strozza | 18.9 | 28.9 | Temporale | 0.2 | |
| Treviglio | 20.6 | 31.3 | Temporale | 6.9 | |
| Valbondione | 16.5 | 26.8 | - | - | |
| Valbondione - Rif. Curò | 11.6 | 17.2 | - | - | |
| Valcava di Torre de' Busi | 14.8 | 21.7 | Temporale | 0.8 | |
| Villa di Serio | 20.3 | 30.6 | Temporale senza prp | - | |
| Villa d'Ogna | 16.6 | 27.8 | Temporale | 12.7 | |
| Zambla alta | 13.6 | 23.3 | Temporale | 13.8 | |
| Cremona |
torna su |
||||
| Capergnanica | 18.4 | 29.8 | Temporale/Grandine | 23.4 | |
| Casalmaggiore | 18.6 | 29.9 | Temporale | 0.3 | |
| Castelleone Cascina Gallotta | 19.4 | 29.3 | Temporale/Grandine | 16.5 | |
| Credera Rubbiano | 19.2 | 30.9 | Temporale/Grandine | 23.4 | |
| Crema | 19.5 | 30.7 | Temporale/Grandine | 15.7 | |
| Cremona porto | 20.0 | 30.6 | Temporale | 5.8 | |
| Cremosano | 19.6 | 29.6 | Temporale/Grandine | 18.3 | |
| Offanengo | 19.6 | 30.7 | Temporale | 13.0 | |
| Olmeneta | 20.2 | 30.5 | Temporale | 0.5 | |
| Palazzo Pignano | 19.4 | 31.2 | Temporale | 22.2 | |
| Passarera di Capergnanica | 18.3 | 30.3 | Temporale/Grandine | 22.2 | |
| Piadena | 18.6 | 30.5 | Temporale | 10.4 | |
| San Giovanni in Croce | 18.8 | 31.2 | Temporale | 8.4 | |
| Solarolo di Pozzaglio ed Uniti | 19.6 | 29.6 | Temporale | 1.0 | |
| Soresina Cascina Mancina | 19.4 | 28.8 | Temporale | 3.8 | |
| Trescore Cremasco | 19.6 | 29.3 | Temporale | 31.4 | |
| Trigolo | 19.2 | 29.4 | Temporale | 6.2 | |
| Mantova |
torna su |
||||
| Asola | 17.7 | 30.5 | Temporale/Grandine | 40.0 | |
| Piubega | 18.6 | 29.7 | Temporale | 30.5 | |
| Sondrio |
torna su |
||||
| Aprica | 14.9 | 26.3 | - | - | |
| Bormio - Cimino Valbella | 6.6 | 14.4 | Pioggia | 0.8 | |
| Caiolo | 14.8 | 31.7 | - | - | |
| Castione Andevenno | 18.6 | 32.3 | - | - | |
| Castionetto di Chiuro | 18.7 | 30.3 | - | - | |
| Cepina Valdisotto | 12.2 | 27.2 | Pioggia | 0.8 | |
| Codera di Novate Mezzola | 16.9 | 27.0 | - | - | |
| Forcola loc. Piani | 16.3 | 31.2 | - | - | |
| Lanzada | 13.9 | 28.6 | Temporale | 5.3 | |
| Livigno Carosello | 5.4 | 13.8 | - | - | |
| Livigno Palipert | 3.4 | 20.6 | - | - | |
| Montagna in Valtellina | 18.9 | 32.8 | - | - | |
| Oga | 10.9 | 25.0 | Pioggia | 0.5 | |
| Punta degli Spiriti | 0.1 | 7.7 | - | - | |
| Santa Caterina Valfurva | 6.4 | 22.6 | Pioggia | 1.3 | |
| Sondalo | 15.4 | 28.7 | Pioggia | 5.8 | |
| Sondrio | 15.9 | 32.9 | - | - | |
| Talamona | 24.8 | 31.8 | - | - | |
| Tirano | 17.3 | 32.0 | - | - | |
| Tirano loc. Centralina | 16.5 | 32.0 | - | - | |
| Tovo di Sant'Agata | 14.2 | 31.6 | Pioggia | 0.8 | |
| Trivigno di Tirano | 10.8 | 20.3 | - | - | |
| Val Masino loc. Filorera | 15.1 | 27.3 | - | - | |
| Valdisotto loc. Presure | 12.8 | 23.6 | Pioggia | 5.6 | |
| Villa di Tirano | 16.9 | 34.1 | Pioggia | 0.5 | |
| Esterne |
torna su |
| Ticino (CH) |
torna su |
||||
| Bellinzona loc. Carasso | 20.9 | 30.9 | - | - | |
| Bosco Gurin | 11.4 | 22.9 | - | - | |
| Campo Blenio | 11.3 | 25.6 | - | - | |
| Capriasca loc.Lugaggia | 19.2 | 28.9 | - | - | |
| Castione | 18.4 | 32.3 | - | - | |
| Cevio | 18.3 | 29.1 | - | - | |
| Cugnasco | 20.7 | 32.8 | - | - | |
| Dangio | 17.6 | 29.8 | - | - | |
| Locarno-Magadino Aeroporto | 19.1 | 31.1 | - | - | |
| Lodrino | 17.9 | 31.8 | - | - | |
| Ludiano | 16.8 | 33.1 | - | - | |
| Maggia loc. Riveo | 18.2 | 31.0 | - | - | |
| Maggia loc. Ronchini di Aurigeno | 16.1 | 31.1 | - | - | |
| Meride | 17.8 | 28.0 | Pioggia | 1.3 | |
| Minusio | 20.2 | 30.2 | - | - | |
| Monte Lema | 14.7 | 18.9 | - | - | |
| Nara-Cancorì | 13.2 | 22.2 | - | - | |
| Piano di Peccia | 15.1 | 26.3 | - | - | |
| Preonzo | 17.1 | 32.4 | - | - | |
| Prosito | 16.9 | 31.8 | - | - | |
| Sonogno | 14.9 | 26.3 | - | - | |
| Piemonte |
torna su |
||||
| Asigliano Vercellese (VC) | 21.8 | 29.9 | - | - | |
| Briona (NO) | 22.2 | 30.2 | - | - | |
|
Le stazioni contrassegnate con l'ASTERISCO * nel campo temperature in fondo ad ogni provincia, sono esclusivamente PLUVIOMETRICHE.
|
programming by EDOARDO BRAMBILLA |