| MI | MB | LO | PV | VA | CO | LC | BG | BS | CR | MN | SO | esterne |
| CITTA' | MIN°C | MAX°C | PRECIPITAZIONI | mm | |
| Milano |
torna su |
||||
| Bollate | 17.7 | 23.8 | Pioggia | 29.7 | |
| Cassano d'Adda | 18.3 | 21.7 | Pioggia | 36.2 | |
| Cesate | 17.9 | 23.2 | Pioggia | 56.4 | |
| Magenta | 18.6 | 24.2 | Temporale | 33.3 | |
| Monza e Brianza |
torna su |
||||
| Ceriano Laghetto | 16.5 | 23.2 | Pioggia | 52.6 | |
| Lodi |
torna su |
||||
| Casalpusterlengo | 19.2 | 25.2 | Temporale | 27.0 | |
| Codogno | 19.1 | 24.9 | Temporale | 20.8 | |
| Codogno I.T.A.S. | 18.4 | 25.1 | Temporale | 24.6 | |
| Lodi | 18.9 | 24.8 | Temporale | 29.7 | |
| Maleo | 19.2 | 24.9 | Temporale | 1.8 | |
| Massalengo | 19.1 | 24.9 | Temporale | 28.0 | |
| Sant'Angelo Lodigiano | 19.1 | 24.9 | Temporale | 32.3 | |
| Pavia |
torna su |
||||
| Canneto Pavese | 18.5 | 23.8 | Temporale | 23.1 | |
| Santa Maria della Versa loc. Torchio | 18.2 | 23.3 | Temporale | 30.0 | |
| Spessa Po | 18.8 | 25.6 | Temporale | 31.0 | |
| Lecco |
torna su |
||||
| Casletto di Rogeno | 15.9 | 21.4 | Temporale | 66.0 | |
| Cernusco Lombardone | 17.0 | 21.7 | Pioggia | 37.3 | |
| Galgiana di Casatenovo | 16.3 | 21.3 | Pioggia | 43.2 | |
| Como |
torna su |
||||
| Albavilla loc. La Solitaria | 15.0 | 18.7 | Pioggia | 59.8 | |
| Albese con Cassano | 16.3 | 22.3 | Pioggia | 38.6 | |
| Albiolo | 16.7 | 21.7 | Pioggia | 60.0 | |
| Alzate Brianza | 16.2 | 21.2 | Pioggia | 46.6 | |
| Anzano del Parco | 17.2 | 21.7 | Pioggia | 43.2 | |
| Arosio | 16.4 | 22.6 | Pioggia | 46.7 | |
| Bellagio loc. Cernobbio | 13.0 | 16.9 | Pioggia | 57.9 | |
| Beregazzo con Figliaro | 16.8 | 21.2 | Pioggia | 81.0 | |
| Bregnano | 17.6 | 22.4 | Pioggia | 56.1 | |
| Brunate San Maurizio | 14.2 | 19.4 | Pioggia | 47.2 | |
| Bulgarograsso | 15.6 | 21.8 | Pioggia | 59.2 | |
| Cadorago | 17.6 | 22.8 | Pioggia | 66.3 | |
| Cantù Cascina Amata | 15.8 | 22.4 | Pioggia | 47.2 | |
| Cantù Cascina Porta | 17.1 | 20.9 | Pioggia | 56.9 | |
| Cantù Pianella | 16.4 | 22.0 | Pioggia | 53.1 | |
| Caraniso di Torno | 16.4 | 19.6 | Pioggia | 60.5 | |
| Careggiola di Lurago d'Erba | 15.5 | 23.6 | Pioggia | 40.6 | |
| Carimate Depuratore | 16.1 | 22.3 | Pioggia | 56.9 | |
| Carimate Vedroni | 15.9 | 22.3 | Pioggia | 60.2 | |
| Casasco d'Intelvi | 14.1 | 15.9 | Pioggia | 50.3 | |
| Caslino al Piano | 17.2 | 22.2 | Pioggia | 66.5 | |
| Casnate con Bernate | 16.6 | 22.5 | Pioggia | 62.0 | |
| Cirimido | 17.7 | 23.1 | Pioggia | 63.2 | |
| Colma di Sormano | 12.5 | 17.0 | Pioggia | 64.3 | |
| Como Aero Club Lago | 17.3 | 21.8 | Pioggia | 73.6 | |
| Como Breccia | 16.4 | 19.6 | Pioggia | 64.5 | |
| Como Camerlata | 16.9 | 22.5 | Pioggia | 67.3 | |
| Como Depuratore | 17.6 | 21.4 | Pioggia | 78.2 | |
| Como Monteolimpino | 17.0 | 20.8 | Pioggia | 74.4 | |
| Como Sagnino | 16.7 | 19.8 | Pioggia | 60.2 | |
| Como Trecallo | 16.6 | 20.9 | Pioggia | 53.6 | |
| Cucciago | 16.6 | 22.1 | Pioggia | 59.0 | |
| Dongo | 17.2 | 20.9 | Pioggia | 37.4 | |
| Erba centro | 17.3 | 22.7 | Pioggia | 66.0 | |
| Erba San Rocco "S. Ripamonti" | 16.9 | 21.8 | Pioggia | 71.0 | |
| Fino Mornasco Depuratore | 15.7 | 22.9 | Pioggia | 48.8 | |
| Gera Lario | 16.7 | 21.7 | Pioggia | 27.6 | |
| Gravedona Ospedale | 16.3 | 20.3 | Pioggia | 31.2 | |
| Guanzate | 15.6 | 23.1 | Pioggia | 64.5 | |
| Inverigo | 15.6 | 22.1 | Pioggia | 38.1 | |
| Lenno | 17.6 | 20.7 | Pioggia | 33.3 | |
| Lomazzo | 16.8 | 22.2 | Pioggia | 61.8 | |
| Loveno di Menaggio | 15.7 | 20.9 | Pioggia | 38.1 | |
| Mariano Comense Depuratore | 15.4 | 22.1 | Pioggia | 39.9 | |
| Merone Depuratore | 15.4 | 22.4 | Pioggia | 43.7 | |
| Moltrasio | 18.1 | 21.1 | Pioggia | 53.1 | |
| Monguzzo | 16.7 | 21.4 | Pioggia | 46.0 | |
| Montorfano | 15.9 | 21.8 | Pioggia | 52.6 | |
| Mozzate | 17.4 | 23.1 | Pioggia | 61.5 | |
| Olgiate Comasco | 15.2 | 22.8 | Pioggia | 49.3 | |
| Ossuccio | 18.1 | 21.1 | Pioggia | 35.8 | |
| Pian di Spagna | 16.9 | 21.9 | Pioggia | 21.2 | |
| Porlezza | 16.7 | 22.2 | Pioggia | 38.4 | |
| Rovenna di Cernobbio | 16.6 | 20.9 | Pioggia | 82.4 | |
| Valmorea | 16.0 | 23.0 | Pioggia | 62.6 | |
| Veniano | 17.6 | 23.0 | Pioggia | 50.8 | |
| Vertemate con Minoprio | 16.9 | 21.6 | Pioggia | 69.1 | |
| Verzago | 15.1 | 21.6 | Pioggia | 45.2 | |
| Villa Guardia | 16.3 | 22.6 | Pioggia | 60.7 | |
| Varese |
torna su |
||||
| Tradate | 17.3 | 22.1 | Pioggia | 71.6 | |
| Venegono Inferiore | 16.2 | 22.6 | Pioggia | 74.2 | |
| Bergamo |
torna su |
||||
| Almé | 17.4 | 21.6 | Temporale | 33.5 | |
| Alzano Lombardo | 17.2 | 21.3 | Temporale | 28.4 | |
| Ambivere | 16.6 | 21.7 | Temporale | 40.9 | |
| Aviatico - Monte Cornagera | 12.1 | 17.6 | Temporale | 34.3 | |
| Bariano | 17.8 | 21.9 | Temporale | 28.8 | |
| Berbenno | 15.6 | 20.2 | Pioggia | 46.7 | |
| Branzi | 12.9 | 17.1 | Pioggia | 43.2 | |
| Brignano Gera d'Adda | 17.7 | 22.4 | Temporale | 42.9 | |
| Briolo di Ponte San Pietro | 17.5 | 20.8 | Temporale | 43.7 | |
| Burligo di Palazzago | 16.1 | 18.3 | Temporale | 34.0 | |
| Capovalle di Roncobello | 11.3 | 15.9 | Pioggia | 52.6 | |
| Caprino Bergamasco loc. Perlupario | 15.2 | 20.3 | Temporale | 52.4 | |
| Cenate Sopra | 15.8 | 19.6 | Temporale | 40.6 | |
| Cene | 15.2 | 19.9 | Temporale | 36.1 | |
| Colere | 10.8 | 14.4 | Temporale | 55.6 | |
| Comun Nuovo | 17.6 | 20.9 | Temporale | 38.2 | |
| Costa Volpino | 17.2 | 19.1 | Temporale | 31.8 | |
| Filago | 17.1 | 20.3 | Temporale | 33.3 | |
| Fiobbio di Albino | 14.9 | 18.8 | Temporale | 37.3 | |
| Fonteno | 14.7 | 17.8 | Temporale | 52.8 | |
| Geromina di Treviglio | 17.5 | 23.7 | Temporale | 42.2 | |
| Gorno | 14.0 | 18.0 | Pioggia | 36.1 | |
| Leffe | 14.4 | 17.9 | Temporale | 35.3 | |
| Mapello centro | 16.8 | 20.3 | Temporale | 38.9 | |
| Monte Farno - Loc. Montagnina | n.p | 14.3 | Temporale | 39.6 | |
| Monte Misma | 12.6 | 18.4 | Temporale | 27.4 | |
| Monte Suchello - Rif. G.A.M. | 10.3 | 15.3 | Pioggia | 46.6 | |
| Mozzanica | 18.6 | 23.0 | Temporale | 33.3 | |
| Mozzo fraz. Borghetto | 17.0 | 19.8 | Temporale | 32.8 | |
| Mozzo fraz. Pascoletto | 17.4 | 21.4 | Temporale | 45.6 | |
| Olmo al Brembo | 13.4 | 17.3 | Pioggia | 40.1 | |
| Paladina | 17.1 | 20.2 | Temporale | 40.6 | |
| Palazzago | 16.4 | 21.1 | Temporale | 46.0 | |
| Peghera di Taleggio | 13.1 | 17.3 | Pioggia | 52.8 | |
| Peia | 14.8 | 17.8 | Temporale | 29.2 | |
| Pontida | 14.4 | 21.9 | Temporale | 30.7 | |
| Presolana M.te Pora - Baita Termen | 10.9 | 15.9 | Temporale | 55.9 | |
| Rif. Capanna 2000 - Alpe Arera | 9.1 | 14.0 | Pioggia | 51.8 | |
| Rifugio Passo San Marco 2000 | 8.4 | 13.8 | Pioggia | 41.8 | |
| Roncola | 14.3 | 18.1 | Temporale | 42.4 | |
| Rota d'Imagna | 14.6 | 18.3 | Pioggia | 65.2 | |
| Rota d'Imagna loc. Boscospesso | 14.1 | 18.4 | Pioggia | 54.1 | |
| San Giovanni Bianco | 13.7 | 18.9 | Temporale | 44.8 | |
| Sarnico | 17.6 | 21.7 | Temporale | 30.0 | |
| Schilpario | 10.3 | 14.4 | Temporale | 48.8 | |
| Selvino | 13.8 | 17.9 | Temporale | 37.1 | |
| Serina | 12.1 | 16.9 | Pioggia | 45.2 | |
| Spiazzi di Gromo - Rif. Vodala | 10.4 | 15.7 | Pioggia | 38.6 | |
| Stezzano | 17.7 | 21.0 | Temporale | 39.1 | |
| Strozza | 15.6 | 19.7 | Temporale | 42.8 | |
| Treviglio | 18.5 | 23.3 | Temporale | 30.0 | |
| Valcanale di Ardesio | 11.9 | 15.5 | Pioggia | 65.4 | |
| Valcava di Torre de' Busi | 12.1 | 15.7 | Temporale | 49.3 | |
| Villa di Serio | 17.5 | 21.2 | Temporale | 31.5 | |
| Zambla alta | 12.1 | 16.3 | Pioggia | 49.8 | |
| Zorzino di Riva di Solto | 16.0 | 19.6 | Temporale | 35.6 | |
| Brescia |
torna su |
||||
| Anfo | 15.9 | 17.8 | Temporale | 48.2 | |
| Artogne | 16.6 | 18.8 | Pioggia | 35.2 | |
| Bagnolo Mella | 18.2 | 23.6 | Temporale | 59.4 | |
| Bagolino | 13.4 | 15.9 | Temporale | 36.0 | |
| Bedizzole loc. Villaggio Magri | 18.1 | 21.9 | Temporale | n.p | |
| Bione | 15.4 | 17.5 | Temporale | 26.7 | |
| Borno - Monte Altissimo | 10.1 | 15.4 | Temporale | 37.8 | |
| Brescia Castello | 18.8 | 23.1 | Temporale | 43.2 | |
| Brescia Chiesanuova | 19.0 | 23.8 | Temporale | 39.0 | |
| Brescia Fornaci | 18.8 | 23.9 | Temporale | 44.2 | |
| Brescia Leonessa | * | * | Da Validare | - | |
| Brescia Mompiano | 17.5 | 22.4 | Temporale | 47.0 | |
| Capovalle Val Sabbia | 13.6 | 15.6 | Temporale | 34.0 | |
| Castel Mella | 18.7 | 23.4 | Temporale | 34.0 | |
| Castrezzato | 18.0 | 21.4 | Temporale | 27.7 | |
| Cedegolo | 14.4 | 16.8 | Temporale | 44.5 | |
| Centenaro di Lonato del Garda | n.p | n.p | Da Validare | - | |
| Clusane d'Iseo | 17.4 | 20.9 | Temporale | 33.5 | |
| Comezzano-Cizzago | 18.2 | 22.8 | Temporale | 48.5 | |
| Corte Franca | 17.1 | 20.2 | Temporale | 19.0 | |
| Costa di Cazzago San Martino | 17.5 | 21.5 | Pioggia | 47.5 | |
| Desenzano | 18.8 | 22.3 | Temporale | 41.9 | |
| Edolo | 14.1 | 17.7 | Temporale | 32.8 | |
| Esine | 13.9 | 17.2 | Temporale | 33.0 | |
| Gavardo | 17.4 | 20.9 | Temporale | 33.5 | |
| Isorella | 19.1 | 23.9 | Temporale | 37.1 | |
| Leno | 18.7 | 23.8 | Temporale | 50.0 | |
| Limone sul Garda | 18.6 | 22.6 | Temporale | 26.7 | |
| Magasa loc. Cima Rest | 12.9 | 16.3 | Temporale | 33.8 | |
| Magasa loc. Denai | 12.8 | 16.5 | Temporale | 38.0 | |
| Monte Stino | 11.3 | 15.3 | Temporale | 38.4 | |
| Montecampione | 12.4 | 15.6 | Temporale | 33.0 | |
| Nave | 17.8 | 22.7 | Temporale | 53.2 | |
| Noffo di Pertica Alta | n.p | n.p | Da Validare | - | |
| Ome | n.p | n.p | Da Validare | - | |
| Paderno Franciacorta | 17.9 | 21.8 | Pioggia | 35.1 | |
| Palazzolo sull'Oglio | 17.9 | 21.7 | Pioggia | 27.9 | |
| Passirano loc.Baldussa | 18.0 | 22.2 | Pioggia | 53.4 | |
| Passo Cavallino della Fobbia | 12.7 | 70.1 | Temporale | 14.7 | |
| Piamborno di Piancogno | 16.4 | 18.8 | Temporale | n.p | |
| Pieve di Lumezzane | 15.7 | 19.3 | Temporale | 41.7 | |
| Plan di Montecampione | 9.9 | 14.4 | Temporale | 53.8 | |
| Ponte di Legno | 11.2 | 14.5 | Temporale | 19.0 | |
| Pozzolengo | 19.0 | 23.1 | Temporale | 22.1 | |
| Prevalle | n.p | n.p | Da Validare | - | |
| Provaglio d'Iseo | 17.9 | 21.9 | Pioggia | 20.1 | |
| Provezze di Provaglio d'Iseo | 17.6 | 19.6 | Pioggia | 39.1 | |
| Roncadelle | 18.6 | 23.2 | Temporale | 26.2 | |
| Sabbio Chiese | 14.4 | 19.2 | Temporale | 30.2 | |
| Sale Marasino | 18.3 | 20.1 | Temporale | 31.2 | |
| San Gervasio Bresciano | 18.4 | 24.2 | Temporale | 41.7 | |
| Saviore dell'Adamello | 11.9 | 15.4 | Temporale | 44.7 | |
| Sellero | 15.6 | 18.2 | Temporale | 32.5 | |
| Torbole Casaglia | 18.6 | 23.8 | Temporale | 46.2 | |
| Toscolano Maderno | 19.1 | 22.8 | Pioggia | 23.9 | |
| Tremosine sul Garda loc. Le Valli | 15.8 | 18.2 | Temporale | n.p | |
| Vallio Terme | 16.2 | 18.9 | Temporale | 36.8 | |
| Vestone | 15.7 | 18.2 | Temporale | 52.6 | |
| Villa Pedergnano | n.p | n.p | Da Validare | - | |
| Villanuova sul Clisi loc. Fibbia | 17.4 | 20.0 | Temporale | 28.7 | |
| Cremona |
torna su |
||||
| Capergnanica | 18.6 | 24.9 | Temporale | 32.8 | |
| Casalmaggiore | 19.1 | 24.8 | Temporale | 17.0 | |
| Castelleone Cascina Gallotta | 18.6 | 23.9 | Temporale | 27.2 | |
| Credera Rubbiano | 18.6 | 24.9 | Temporale | 34.3 | |
| Crema | 18.5 | 25.3 | Temporale | 24.1 | |
| Cremona porto | 19.0 | 25.8 | Temporale | 27.9 | |
| Cremosano | 18.7 | 24.4 | Temporale | 23.6 | |
| Isola Pescaroli | 18.9 | 25.2 | Temporale | 15.2 | |
| Offanengo | 18.6 | 24.8 | Temporale | 29.7 | |
| Olmeneta | 19.1 | 25.6 | Temporale | 32.3 | |
| Ossolaro di Paderno Ponchielli | 18.1 | 25.4 | Temporale | 26.9 | |
| Palazzo Pignano | 18.6 | 24.5 | Temporale | 28.4 | |
| Passarera di Capergnanica | 18.3 | 24.8 | Temporale | 34.0 | |
| San Giovanni in Croce | 19.6 | 24.9 | Temporale | 21.3 | |
| Solarolo di Pozzaglio ed Uniti | 18.6 | 25.0 | Temporale | 31.8 | |
| Soncino | 19.3 | 26.2 | Temporale | 23.4 | |
| Soresina Cascina Mancina | 18.3 | 24.8 | Temporale | 30.2 | |
| Trescore Cremasco | 18.7 | 24.7 | Temporale | 28.4 | |
| Trigolo | 17.8 | 24.4 | Temporale | 22.6 | |
| Mantova |
torna su |
||||
| Asola | 19.7 | 25.3 | Temporale | 29.0 | |
| Canicossa di Marcaria | 19.5 | 26.2 | Temporale | 18.3 | |
| Castel Goffredo | 20.2 | 25.1 | Temporale | 22.9 | |
| Cesole di Marcaria | 19.1 | 25.9 | Temporale | 20.8 | |
| Cividale Mantovano | 18.7 | 24.3 | Temporale | 16.8 | |
| Gazoldo degli Ippoliti | 19.3 | 25.7 | Temporale | 22.1 | |
| Gorgo di San Benedetto Po | 19.4 | 23.9 | Temporale | 14.8 | |
| Levata di Curtatone | 20.3 | 23.8 | Da Validare | n.p | |
| Mantova | 20.3 | 23.8 | Temporale | 20.2 | |
| Monzambano | 18.6 | 22.7 | Temporale | 20.8 | |
| Piubega | 20.0 | 24.6 | Temporale | 31.0 | |
| Pomponesco | 18.4 | 26.1 | Temporale | 14.5 | |
| Porto Mantovano | 20.1 | 25.4 | Temporale | 19.4 | |
| Rebecco di Guidizzolo | 20.2 | 23.9 | Temporale | 29.2 | |
| Rodigo loc. Rivalta sul Mincio | 18.7 | 23.5 | Temporale | 16.8 | |
| San Lorenzo di Goito | 19.1 | 23.7 | Temporale | 16.8 | |
| Sermide | 19.3 | 24.1 | Temporale | 40.9 | |
| Suzzara | 19.1 | 25.5 | Temporale | 24.4 | |
| Villa Poma | 19.4 | 24.1 | Temporale | 25.6 | |
| Esterne |
torna su |
| Ticino (CH) |
torna su |
||||
| Bellinzona loc. Carasso | 17.8 | 21.6 | Pioggia | 29.5 | |
| Campo Blenio | 9.6 | 16.1 | Pioggia | 18.3 | |
| Capriasca loc.Lugaggia | 15.4 | 20.1 | Pioggia | 22.1 | |
| Castione | 16.5 | 22.9 | Pioggia | 25.0 | |
| Cevio | 15.3 | 19.0 | Pioggia | 22.8 | |
| Cugnasco | 18.0 | 23.4 | Pioggia | 25.7 | |
| Dangio | 14.4 | 20.9 | Pioggia | 27.2 | |
| Locarno-Magadino Aeroporto | 17.3 | 23.0 | Pioggia | 30.8 | |
| Lodrino | 15.8 | 21.8 | Pioggia | 17.4 | |
| Ludiano | 13.7 | 19.4 | Pioggia | 13.7 | |
| Maggia loc. Riveo | 15.8 | 20.9 | Pioggia | 33.4 | |
| Maggia loc. Ronchini di Aurigeno | 16.1 | 23.1 | Pioggia | 25.1 | |
| Meride | 15.5 | 19.5 | Pioggia | 51.6 | |
| Minusio | 16.8 | 18.3 | Pioggia | 22.1 | |
| Monte Lema | 12.1 | 15.0 | Pioggia | 0.5 | |
| Nara-Cancorì | 10.1 | 15.1 | Pioggia | 14.2 | |
| Pian Nara | 7.9 | 11.2 | Pioggia | 20.8 | |
| Piano di Peccia | 11.6 | 17.4 | Pioggia | 31.6 | |
| Preonzo | 15.6 | 19.8 | Pioggia | 23.2 | |
| Prosito | 14.6 | 19.8 | Pioggia | 18.4 | |
| Sonogno | 12.3 | 18.2 | Pioggia | 30.0 | |
| Piemonte |
torna su |
||||
| Asigliano Vercellese (VC) | 18.4 | 23.8 | Temporale | 16.0 | |
| Briona (NO) | 17.4 | 23.5 | Pioggia | 25.6 | |
| Trentino Alto Adige |
torna su |
||||
| Ala (TN) | 17.9 | 19.8 | Temporale | 18.2 | |
| Saone (TN) | 14.3 | 16.4 | Pioggia | 23.1 | |
| Varone di Riva del Garda (TN) | 17.0 | 19.6 | Temporale | 29.0 | |
| Veneto |
torna su |
||||
| Dossobuono di Villafranca (VR) | 19.5 | 24.1 | Pioggia | 19.6 | |
| Peschiera del Garda (VR) | 18.6 | 23.3 | Temporale | 28.4 | |
| Emilia Romagna |
torna su |
||||
| Alseno fraz. Castelnuovo Fogliani (PC) | 18.1 | 24.1 | Temporale | 1.2 | |
| Castel San Giovanni (PC) | 18.5 | 24.7 | Temporale | 20.1 | |
| Gossolengo (PC) | 18.7 | 24.2 | Temporale | 19.6 | |
| Muradolo di Caorso (PC) | 18.2 | 25.5 | Temporale | 33.0 | |
| Niviano (PC) | n.p | n.p | Temporale | 17.4 | |
| Pianello Val Tidone loc.Torre Gadignano (PC) | 16.7 | 22.2 | Temporale | 12.0 | |
| Santa Maria di Bobbio (PC) | 15.8 | 23.7 | Temporale | 29.0 | |
| Vigolzone (PC) | 17.1 | 23.3 | Temporale | 30.6 | |
| Zerba (PC) | 14.6 | 22.2 | Temporale | 61.7 | |
|
Le stazioni contrassegnate con l'ASTERISCO * nel campo temperature in fondo ad ogni provincia, sono esclusivamente PLUVIOMETRICHE.
|
programming by EDOARDO BRAMBILLA |