| MI | MB | LO | PV | VA | CO | LC | BG | BS | CR | MN | SO | esterne |
| CITTA' | MIN°C | MAX°C | PRECIPITAZIONI | mm | cm |
| Milano |
torna su |
||||
| Bollate | 13.0 | 20.3 | Pioggia | 10.2 | - |
| Cassano d'Adda | 12.9 | 20.4 | Pioggia | 8.4 | - |
| Cesate | 11.8 | 18.0 | Pioggia | 12.2 | - |
| Inveruno | 11.9 | 19.3 | Temporale/Grandine | 13.5 | - |
| Monza e Brianza |
torna su |
||||
| Brugherio | 11.9 | 19.5 | Temporale | 25.9 | - |
| Busnago | 11.7 | 19.1 | Temporale | 29.4 | - |
| Ceriano Laghetto | 11.2 | 17.1 | Temporale | 17.5 | - |
| Cesano Maderno | 12.4 | 18.3 | Temporale | 17.0 | - |
| Lesmo | 10.4 | 18.5 | Temporale | 33.5 | - |
| Macherio | * | * | Temporale/Grandine | 25.5 | - |
| Monza Cederna | 12.7 | 20.1 | Temporale | 10.4 | - |
| Monza Triante | 12.5 | 18.7 | Temporale | 12.0 | - |
| Nova Milanese | 12.6 | 18.5 | Temporale | 15.5 | - |
| Seregno | 11.4 | 17.2 | Temporale | 19.0 | - |
| Villasanta | 11.1 | 18.7 | Temporale | 20.3 | - |
| Lodi |
torna su |
||||
| Cadilana di Corte Palasio | 13.1 | 22.6 | Pioggia | 11.8 | - |
| Casalpusterlengo | 13.3 | 22.5 | Pioggia | 15.6 | - |
| Codogno | 13.3 | 22.8 | Pioggia | 12.7 | - |
| Codogno I.T.A.S. | 11.9 | 22.6 | Pioggia | 17.4 | - |
| Lodi | 13.6 | 23.5 | Pioggia | 12.2 | - |
| Maleo | 12.6 | 23.8 | Pioggia | 13.4 | - |
| Massalengo | 12.9 | 23.4 | Pioggia | 13.0 | - |
| Sant'Angelo Lodigiano | 14.2 | 24.1 | Pioggia | 14.2 | - |
| Pavia |
torna su |
||||
| Santa Maria della Versa loc. Torchio | 12.0 | 22.2 | Pioggia | 8.0 | - |
| Siziano | 12.9 | 25.2 | Pioggia | 9.7 | - |
| Spessa Po | 12.6 | 24.3 | Pioggia | 12.7 | - |
| Lecco |
torna su |
||||
| Casletto di Rogeno | 9.5 | 15.8 | Temporale/Grandine | 55.9 | - |
| Cernusco Lombardone | 10.7 | 18.7 | Temporale | 29.2 | - |
| Galgiana di Casatenovo | 10.8 | 15.7 | Temporale | 32.8 | - |
| Como |
torna su |
||||
| Albavilla loc. La Solitaria | 9.3 | 14.9 | Temporale/Grandine | 49.6 | - |
| Albese con Cassano | 10.6 | 16.6 | Temporale/Grandine | 41.1 | - |
| Albiolo | 9.7 | 14.1 | Temporale | 38.0 | - |
| Alzate Brianza | 9.6 | 16.2 | Temporale/Grandine | 93.4 | - |
| Anzano del Parco | 10.4 | 16.1 | Temporale/Grandine | 79.2 | - |
| Arosio | 10.8 | 16.2 | Temporale/Grandine | 49.8 | - |
| Bellagio loc. Cernobbio | 7.4 | 11.1 | Temporale | 64.3 | - |
| Beregazzo con Figliaro | 9.9 | 14.8 | Temporale | 27.8 | - |
| Bregnano | 9.9 | 17.3 | Temporale/Grandine | 73.9 | - |
| Brunate San Maurizio | 8.7 | 12.5 | Temporale | 19.6 | - |
| Bulgarograsso | 9.8 | 15.6 | Temporale | 26.7 | - |
| Cadorago | 10.8 | 16.4 | Temporale/Grandine | 47.8 | - |
| Cantù Cascina Amata | 10.4 | 16.4 | Temporale/Grandine | 69.6 | - |
| Cantù Cascina Porta | 9.7 | 16.0 | Temporale/Grandine | 119.4 | - |
| Cantù Pianella | n.p | 16.2 | Temporale/Grandine | 93.0 | - |
| Caraniso di Torno | 9.9 | 13.3 | Temporale | 27.9 | - |
| Careggiola di Lurago d'Erba | 8.9 | 17.1 | Temporale/Grandine | 70.1 | - |
| Carimate Depuratore | 10.3 | 16.3 | Temporale/Grandine | 57.2 | - |
| Carimate Vedroni | 8.3 | 16.9 | Temporale/Grandine | 120.7 | - |
| Casasco d'Intelvi | 6.8 | 9.7 | Temporale | 47.2 | - |
| Casnate con Bernate | 10.6 | 16.9 | Temporale | 32.5 | - |
| Cirimido | 11.3 | 16.9 | Temporale/Grandine | 94.7 | - |
| Colma di Sormano | 5.5 | 9.4 | Temporale | 44.5 | - |
| Como Aero Club Lago | 12.3 | 16.8 | Temporale | 20.8 | - |
| Como Breccia | 10.6 | 15.1 | Temporale | 18.5 | - |
| Como Camerlata | 11.4 | 16.6 | Temporale | 27.4 | - |
| Como Depuratore | 12.6 | 17.1 | Temporale | 22.6 | - |
| Como Monteolimpino | 11.3 | 16.2 | Temporale | 22.1 | - |
| Como Sagnino | 10.7 | 14.9 | Temporale | 16.0 | - |
| Como Trecallo | 10.8 | 17.2 | Temporale | 42.4 | - |
| Cucciago | 10.4 | 16.2 | Temporale/Grandine | 70.4 | - |
| Dongo | 11.2 | 14.1 | Temporale | 41.1 | - |
| Erba centro | 10.9 | 15.9 | Temporale/Grandine | 70.0 | - |
| Erba San Rocco "S. Ripamonti" | 10.5 | 15.2 | Temporale/Grandine | 75.0 | - |
| Fino Mornasco Depuratore | 10.4 | 17.3 | Temporale | 35.6 | - |
| Gera Lario | 10.9 | 14.8 | Temporale | 43.8 | - |
| Gravedona Ospedale | 10.2 | 13.3 | Temporale | 34.3 | - |
| Guanzate | 9.8 | 16.0 | Temporale | 33.5 | - |
| Inverigo | 9.8 | 16.4 | Temporale | 46.5 | - |
| Lenno | 10.4 | 14.6 | Temporale | 36.6 | - |
| Lomazzo | 10.2 | 16.7 | Temporale/Grandine | 62.8 | - |
| Loveno di Menaggio | 9.9 | 13.5 | Temporale | 47.0 | - |
| Mariano Comense Depuratore | 10.6 | 16.6 | Temporale/Grandine | 43.2 | - |
| Merone Depuratore | 8.4 | 16.9 | Temporale/Grandine | 58.4 | - |
| Moltrasio | 11.9 | 15.4 | Temporale | 25.1 | - |
| Monguzzo | 10.6 | 16.6 | Temporale/Grandine | 78.7 | - |
| Montorfano | 9.4 | 15.8 | Temporale/Grandine | 54.4 | - |
| Mozzate | 10.9 | 16.5 | Temporale | 42.9 | - |
| Olgiate Comasco | 9.6 | 14.9 | Temporale | 16.8 | - |
| Ossuccio | 11.2 | 14.5 | Temporale | 32.8 | - |
| Pian di Spagna | 11.2 | 15.1 | Temporale | 38.8 | - |
| Porlezza | 10.8 | 14.9 | Temporale/Grandine | 49.8 | - |
| Rovenna di Cernobbio | 10.2 | 15.9 | Temporale | 30.4 | - |
| Valmorea | 9.4 | 14.0 | Temporale | 30.8 | - |
| Veniano | 10.4 | 15.6 | Temporale/Grandine | 24.9 | - |
| Vertemate con Minoprio | 10.4 | 16.7 | Temporale/Grandine | 81.8 | - |
| Verzago | 9.6 | 16.4 | Temporale/Grandine | 64.5 | - |
| Villa Guardia | 10.3 | 15.5 | Temporale | 24.9 | - |
| Varese |
torna su |
||||
| Cunardo | 10.7 | 13.2 | Temporale | 43.0 | - |
| Monate | 9.2 | 17.3 | Temporale/Grandine | 44.0 | - |
| Tradate | 10.5 | 15.1 | Temporale/Grandine | 38.4 | - |
| Venegono Inferiore | 10.2 | 15.3 | Temporale/Grandine | 31.8 | - |
| Bergamo |
torna su |
||||
| Bariano | 12.9 | 19.4 | Temporale | 8.8 | - |
| Branzi | 8.3 | 14.0 | Pioggia | 28.2 | - |
| Brignano Gera d'Adda | 12.9 | 20.1 | Temporale | 11.2 | - |
| Burligo di Palazzago | 8.3 | 14.7 | Temporale | 8.4 | - |
| Comun Nuovo | 10.6 | 19.4 | Temporale | 23.2 | - |
| Fontanella | 13.1 | 20.3 | Temporale | 16.8 | - |
| Mozzanica | 12.8 | 19.9 | Temporale | 13.7 | - |
| Palazzago | 9.6 | 17.8 | Temporale/Grandine | 45.4 | - |
| San Giovanni Bianco | 8.9 | 16.0 | Temporale | 35.2 | - |
| Treviglio | 12.8 | 20.7 | Temporale | n.p | - |
| Brescia |
torna su |
||||
| Anfo | 11.2 | 15.1 | Temporale | 11.2 | - |
| Artogne | 11.7 | 17.4 | Temporale | 24.4 | - |
| Bagnolo Mella | 12.7 | 20.2 | Pioggia | 20.2 | - |
| Bedizzole loc. Villaggio Magri | 12.7 | 19.2 | Pioggia | 18.0 | - |
| Bione | 10.6 | 13.8 | Temporale | 14.7 | - |
| Borno - Monte Altissimo | 2.7 | 7.5 | Temporale | 29.7 | - |
| Brescia Castello | 13.2 | 20.5 | Pioggia | 14.2 | - |
| Brescia Chiesanuova | 13.3 | 21.8 | Pioggia | 14.2 | - |
| Brescia Fornaci | 12.9 | 20.5 | Pioggia | 13.6 | - |
| Brescia Mompiano | 11.9 | 21.0 | Pioggia | 18.8 | - |
| Capovalle Val Sabbia | 8.2 | 12.9 | Temporale | 11.9 | - |
| Castel Mella | 12.9 | 19.8 | Pioggia | 13.2 | - |
| Castrezzato | 12.6 | 18.9 | Pioggia | 8.4 | - |
| Centenaro di Lonato del Garda | 11.4 | 18.8 | Pioggia | 19.6 | - |
| Clusane d'Iseo | 10.7 | 16.9 | Temporale/Grandine | 37.8 | - |
| Comezzano-Cizzago | 12.8 | 19.8 | Pioggia | 7.6 | - |
| Corte Franca | n.p | n.p | Temporale/Grandine | n.p | - |
| Costa di Cazzago San Martino | 12.1 | 20.0 | Temporale | 12.4 | - |
| Desenzano | 12.4 | 17.7 | Pioggia | 19.0 | - |
| Edolo | 8.0 | 12.7 | Pioggia | 29.5 | - |
| Esine | 9.2 | 17.7 | Temporale | 27.2 | - |
| Frontignano di Barbariga | 13.2 | 21.7 | Pioggia | 9.1 | - |
| Leno | 12.8 | 20.8 | Pioggia | 13.4 | - |
| Limone sul Garda | 13.7 | 16.8 | Temporale | 12.7 | - |
| Magasa loc. Cima Rest | 5.7 | 10.6 | Temporale | 20.8 | - |
| Magasa loc. Denai | 6.2 | 10.4 | Temporale | 23.0 | - |
| Monte Stino | 4.9 | 9.7 | Temporale | 15.0 | - |
| Montecampione | 5.6 | 11.4 | Temporale | 8.4 | - |
| Nave | 12.2 | 20.2 | Pioggia | 15.2 | - |
| Noffo di Pertica Alta | 9.9 | 13.9 | Da Validare | - | - |
| Ome | 12.6 | 20.7 | Temporale | 12.7 | - |
| Paderno Franciacorta | 12.6 | 20.2 | Pioggia | 8.4 | - |
| Palazzolo sull'Oglio | 12.3 | 19.2 | Temporale | 18.5 | - |
| Passo Cavallino della Fobbia | 7.3 | 12.8 | Temporale | 18.0 | - |
| Piamborno di Piancogno | 11.1 | 18.2 | Temporale | 16.3 | - |
| Pieve di Lumezzane | n.p | n.p | Da Validare | - | - |
| Plan di Montecampione | 1.5 | 5.8 | Da Validare | n.p | - |
| Ponte di Legno | 3.9 | 10.3 | Pioggia | 20.3 | - |
| Pozzolengo | 11.4 | 19.7 | Temporale | 22.4 | - |
| Provaglio d'Iseo | 11.8 | 20.4 | Temporale/Grandine | 35.6 | - |
| Provezze di Provaglio d'Iseo | 11.6 | 20.8 | Temporale/Grandine | 15.2 | - |
| Roncadelle | 12.9 | 20.7 | Pioggia | 9.4 | - |
| Sabbio Chiese | 10.8 | 17.3 | Temporale | 13.0 | - |
| Sale Marasino | 12.4 | 17.9 | Temporale | 19.3 | - |
| San Gervasio Bresciano | 12.2 | 21.9 | Pioggia | 20.1 | - |
| Saviore dell'Adamello | 5.1 | 10.0 | Pioggia | 26.4 | - |
| Sellero | 9.8 | 15.5 | Pioggia | 22.4 | - |
| Toscolano Maderno | 13.3 | 16.7 | Temporale | 16.5 | - |
| Tremosine sul Garda loc. Le Valli | 11.1 | 14.9 | Temporale | 23.4 | - |
| Vallio Terme | 11.3 | 16.9 | Temporale | 18.8 | - |
| Vestone | 11.4 | 17.3 | Temporale | 23.2 | - |
| Villanuova sul Clisi loc. Fibbia | 12.5 | 18.3 | Temporale | 17.0 | - |
| Cremona |
torna su |
||||
| Capergnanica | 13.1 | 22.1 | Pioggia | 11.9 | - |
| Casalmaggiore | 13.3 | 23.0 | Pioggia | 4.6 | - |
| Castelleone Cascina Gallotta | 12.9 | 21.2 | Pioggia | 12.7 | - |
| Credera Rubbiano | 12.6 | 23.0 | Pioggia | 12.2 | - |
| Crema | 13.2 | 22.3 | Pioggia | 11.7 | - |
| Cremosano | 13.1 | 21.4 | Pioggia | 9.7 | - |
| Isola Pescaroli | 13.3 | 22.6 | Pioggia | 9.4 | - |
| Offanengo | 12.9 | 21.7 | Pioggia | 13.0 | - |
| Olmeneta | 12.8 | 22.5 | Pioggia | 15.0 | - |
| Ossolaro di Paderno Ponchielli | 12.8 | 22.2 | Pioggia | 13.0 | - |
| Palazzo Pignano | 13.1 | 22.6 | Pioggia | 11.4 | - |
| Passarera di Capergnanica | 12.5 | 23.2 | Pioggia | 12.6 | - |
| Piadena | 13.1 | 22.6 | Pioggia | 12.2 | - |
| San Giovanni in Croce | 13.6 | 22.7 | Pioggia | 6.9 | - |
| Solarolo di Pozzaglio ed Uniti | 12.6 | 22.5 | Pioggia | 16.0 | - |
| Soncino | 13.6 | 21.8 | Pioggia | 6.3 | - |
| Soresina Cascina Mancina | 12.7 | 21.8 | Pioggia | 13.0 | - |
| Trescore Cremasco | 13.1 | 21.0 | Pioggia | 11.4 | - |
| Trigolo | 13.1 | 21.8 | Pioggia | 6.8 | - |
| Mantova |
torna su |
||||
| Asola | 12.8 | 21.7 | Pioggia | 26.7 | - |
| Canicossa di Marcaria | 13.1 | 21.1 | Temporale | 15.7 | - |
| Castel Goffredo | 12.3 | 20.6 | Pioggia | 30.7 | - |
| Cesole di Marcaria | 12.4 | 21.6 | Temporale | 6.1 | - |
| Cividale Mantovano | 12.7 | 22.4 | Pioggia | 5.4 | - |
| Gazoldo degli Ippoliti | 12.1 | 22.1 | Pioggia | 2.8 | - |
| Mantova | 13.2 | 20.4 | Temporale | 16.6 | - |
| Monzambano | n.p | n.p | Da Validare | - | - |
| Piubega | 11.6 | 20.9 | Pioggia | 13.7 | - |
| Poggio Rusco | 11.3 | 22.6 | Pioggia | 2.3 | - |
| Pomponesco | 13.6 | 23.8 | Pioggia | 5.3 | - |
| Porto Mantovano | 13.2 | 20.6 | Temporale | 20.8 | - |
| Rebecco di Guidizzolo | 12.2 | 20.6 | Pioggia | 15.7 | - |
| Rodigo loc. Rivalta sul Mincio | 12.5 | 20.9 | Pioggia | 2.8 | - |
| San Giorgio Bigarello | 12.8 | 19.6 | Temporale | 12.2 | - |
| San Lorenzo di Goito | n.p | n.p | Da Validare | - | - |
| Sermide | 13.8 | 22.4 | Pioggia | 1.0 | - |
| Suzzara | 12.6 | 23.3 | Pioggia | 5.3 | - |
| Villa Poma | 12.7 | 22.1 | Pioggia | 1.0 | - |
| Sondrio |
torna su |
||||
| Aprica | 4.3 | 8.7 | Pioggia | 31.6 | - |
| Bormio | 5.0 | 10.7 | Pioggia | 20.6 | - |
| Bormio - Cimino Valbella | -3.3 | 1.6 | Neve | 15.7 | n.p |
| Caiolo | 9.4 | 14.1 | Pioggia | 21.3 | - |
| Castione Andevenno | 9.6 | 13.8 | Pioggia | 20.3 | - |
| Castionetto di Chiuro | 7.7 | 12.8 | Pioggia | 16.0 | - |
| Cepina Valdisotto | 4.5 | 9.4 | Pioggia | 21.3 | - |
| Codera di Novate Mezzola | 6.0 | 10.6 | Pioggia | 40.6 | - |
| Lanzada | 4.8 | 10.4 | Pioggia | 30.0 | - |
| Livigno Carosello | -3.6 | 0.2 | Neve | 4.3 | n.p |
| Livigno Palipert | 0.0 | 8.8 | Pioggia/Neve | 9.7 | n.p |
| Montagna in Valtellina | 8.4 | 13.4 | Pioggia | 17.5 | - |
| Oga | 2.2 | 7.3 | Pioggia | 26.7 | - |
| Punta degli Spiriti | -8.1 | -5.0 | Neve | 0.0 | n.p |
| Santa Caterina Valfurva | 0.2 | 6.2 | Pioggia/Neve | 9.9 | n.p |
| Sondalo | 5.9 | 10.8 | Pioggia | 10.2 | - |
| Sondrio | 10.1 | 15.8 | Pioggia | 16.0 | - |
| Talamona | 9.9 | 14.3 | Pioggia | 36.3 | - |
| Tirano | 9.2 | 14.3 | Pioggia | 18.2 | - |
| Tirano loc. Centralina | 8.8 | 14.2 | Pioggia | 17.3 | - |
| Tovo di Sant'Agata | 8.4 | 13.7 | Pioggia | 19.8 | - |
| Val Masino loc. Filorera | 6.1 | 10.2 | Pioggia | 50.0 | - |
| Valdisotto loc. Presure | 3.0 | 7.6 | Pioggia | 24.6 | - |
| Esterne |
torna su |
| Ticino (CH) |
torna su |
||||
| Bellinzona loc. Carasso | 11.1 | 15.7 | Pioggia | 38.1 | - |
| Capriasca loc.Lugaggia | 9.7 | 14.1 | Pioggia | 31.8 | - |
| Castione | 10.8 | 14.7 | Pioggia | 27.6 | - |
| Cevio | 8.9 | 11.1 | Pioggia | 36.6 | - |
| Cugnasco | 11.2 | 15.7 | Pioggia | 36.6 | - |
| Dangio | 8.4 | 11.4 | Pioggia | 30.6 | - |
| Locarno-Magadino Aeroporto | 10.2 | 15.1 | Pioggia | 28.4 | - |
| Lodrino | 11.0 | 13.1 | Pioggia | 23.6 | - |
| Ludiano | 9.9 | 12.8 | Pioggia | 13.2 | - |
| Maggia loc. Riveo | 9.3 | 12.2 | Pioggia | 2.4 | - |
| Maggia loc. Ronchini di Aurigeno | 10.1 | 12.8 | Pioggia | 19.0 | - |
| Meride | 9.1 | 13.1 | Pioggia | 35.1 | - |
| Minusio | 9.8 | 14.2 | Pioggia | 18.5 | - |
| Monte Lema | 3.3 | 6.8 | Pioggia | 20.3 | - |
| Nara-Cancorì | 3.1 | 5.6 | Pioggia | 19.6 | - |
| Pian Nara | -0.3 | 2.5 | Pioggia/Neve | 18.5 | n.p |
| Piano di Peccia | 5.4 | 8.1 | Pioggia | 32.8 | - |
| Preonzo | 10.7 | 13.3 | Pioggia | 30.4 | - |
| Prosito | 10.3 | 12.5 | Pioggia | 27.2 | - |
| Sonogno | 7.3 | 10.2 | Pioggia | 28.2 | - |
| Piemonte |
torna su |
||||
| Briona (NO) | 12.5 | 20.1 | Temporale/Grandine | 14.8 | - |
| Invorio Inferiore (NO) | 8.2 | 16.2 | Temporale | 43.7 | - |
| Emilia Romagna |
torna su |
||||
| Alseno fraz. Castelnuovo Fogliani (PC) | 12.3 | 21.4 | Pioggia | 18.4 | - |
| Castel San Giovanni (PC) | 11.6 | 23.6 | Pioggia | 11.2 | - |
| Gossolengo (PC) | 12.5 | 22.6 | Pioggia | 17.5 | - |
| Muradolo di Caorso (PC) | 12.8 | 24.2 | Pioggia | 12.7 | - |
| Niviano (PC) | n.p | n.p | Pioggia | 17.8 | - |
| Pianello Val Tidone loc.Torre Gadignano (PC) | 10.6 | 18.1 | Pioggia | 12.6 | - |
| Santa Maria di Bobbio (PC) | 8.4 | 16.3 | Pioggia | 12.2 | - |
| Vigolzone (PC) | 10.9 | 21.6 | Pioggia | 18.0 | - |
|
Le stazioni contrassegnate con l'ASTERISCO * nel campo temperature in fondo ad ogni provincia, sono esclusivamente PLUVIOMETRICHE.
|
programming by EDOARDO BRAMBILLA |