Estremi Lombardia di Giovedě 30 Aprile 2026
RETE UFFICIALE RILEVAMENTO CML - staz. amatoriali e professionali a norma OMM
- Nota: per alcune stazioni cliccando sul nome č possibile vedere la scheda informativa quando disponibile;
clicca sulla sigla sottostante per vedere tutti i dati di una provincia specifica
MI MB LO PV VA CO LC BG BS CR MN SO esterne
CITTA' MIN°C MAX°C PRECIPITAZIONI mm
Milano torna su
Bollate 12.2 19.9 Pioggia 1.3
Cassano d'Adda 11.5 20.2 Pioggia 4.8
Cesate 12.4 19.7 Pioggia 0.6
Monza e Brianza torna su
Ceriano Laghetto 11.2 19.2 Pioggia 1.3
Lecco torna su
Casletto di Rogeno 11.1 18.1 Pioggia 6.1
Cernusco Lombardone 11.9 20.2 Pioggia 4.1
Galgiana di Casatenovo 10.4 18.6 Pioggia 2.8
Como torna su
Albavilla loc. La Solitaria 9.5 15.9 Pioggia 6.6
Albese con Cassano 11.1 19.4 Pioggia 5.1
Albiolo 10.3 17.8 Pioggia 0.8
Alzate Brianza 10.9 18.6 Pioggia 3.0
Anzano del Parco 11.3 17.8 Pioggia 6.4
Arosio 11.4 19.9 Pioggia 3.6
Bellagio loc. Cernobbio 8.2 15.4 Pioggia 0.8
Beregazzo con Figliaro 10.4 17.2 Pioggia 0.8
Bregnano 12.3 19.1 - -
Brunate San Maurizio 7.7 14.3 Pioggia 2.8
Bulgarograsso 10.3 17.8 Pioggia 0.5
Cadorago 11.9 18.6 Pioggia 0.3
Cantů Cascina Amata 10.3 19.3 Pioggia 1.4
Cantů Cascina Porta 11.7 17.8 Pioggia 4.3
Cantů Pianella 11.5 18.2 Pioggia 3.8
Caraniso di Torno 10.6 19.1 Pioggia 4.1
Careggiola di Lurago d'Erba 10.4 19.2 Pioggia 5.3
Carimate Depuratore 11.0 18.9 Pioggia 1.3
Carimate Vedroni 10.1 19.6 Pioggia 1.0
Casasco d'Intelvi 8.4 12.4 Pioggia 4.8
Caslino al Piano 12.1 18.8 Pioggia 0.3
Casnate con Bernate 11.9 19.4 Pioggia 0.5
Cirimido 11.8 19.2 Pioggia 0.3
Colma di Sormano 5.0 11.4 Pioggia 4.1
Como Aero Club Lago 12.7 20.1 Pioggia 1.4
Como Breccia 10.6 17.5 Pioggia 1.3
Como Camerlata 12.5 19.2 Pioggia 1.3
Como Depuratore 12.9 19.5 Pioggia 1.5
Como Monteolimpino 11.8 19.6 Pioggia 1.5
Como Sagnino 11.5 18.6 Pioggia 2.3
Como Trecallo 11.7 17.9 Pioggia 3.0
Cucciago 11.5 18.8 Pioggia 1.2
Dongo 13.8 18.6 Pioggia 2.3
Erba centro 11.7 19.4 Pioggia 5.6
Erba San Rocco "S. Ripamonti" 11.1 18.2 Pioggia 4.0
Fino Mornasco Depuratore 9.9 19.0 Pioggia 0.2
Gera Lario 13.8 18.4 Pioggia 2.6
Gravedona Ospedale 12.7 17.6 Pioggia 1.3
Guanzate 10.3 19.8 Pioggia 0.3
Inverigo 9.9 18.4 Pioggia 6.1
Lenno 12.2 17.1 Pioggia 3.0
Lomazzo 11.6 18.8 Pioggia 0.2
Loveno di Menaggio 11.4 16.9 Pioggia 4.6
Mariano Comense Depuratore 9.4 18.9 - -
Merone Depuratore 10.4 19.1 Pioggia 4.1
Moltrasio 13.1 17.9 Pioggia 1.5
Monguzzo 11.2 19.1 Pioggia 5.3
Montorfano 9.5 18.1 Pioggia 4.3
Mozzate 11.8 19.1 - -
Ossuccio 13.0 17.8 Pioggia 6.3
Pian di Spagna 13.8 19.3 Pioggia 0.4
Porlezza 12.1 18.9 Pioggia 4.6
Rovenna di Cernobbio 11.2 18.7 Pioggia 1.8
Valmorea 10.1 19.4 Pioggia 1.0
Veniano 11.4 19.2 Pioggia 0.3
Vertemate con Minoprio 11.8 18.2 Pioggia 0.3
Verzago 8.6 17.7 Pioggia 2.5
Villa Guardia 11.3 19.8 Pioggia 0.3
Varese torna su
Cunardo 10.0 18.5 - -
Monate 10.4 18.8 - -
Tradate 11.3 18.3 Pioggia 0.3
Venegono Inferiore 10.8 18.7 Pioggia 1.2
Bergamo torna su
Alzano Lombardo 12.3 19.5 - -
Aviatico - Monte Cornagera 3.9 12.1 Pioggia 0.5
Branzi 9.4 12.6 Pioggia 1.8
Cenate Sopra 10.4 19.4 Pioggia 0.3
Cene 10.8 17.4 Pioggia 0.5
Comun Nuovo 11.3 19.2 Pioggia 1.4
Fiobbio di Albino 10.4 17.7 - -
Monte Farno - Loc. Montagnina 2.8 7.5 Pioggia 1.8
Monte Suchello - Rif. G.A.M. 1.9 8.8 Pioggia 0.2
Peia 8.9 16.4 Pioggia 4.8
San Giovanni Bianco 10.6 16.7 Pioviggine 0.2
Selvino 7.3 12.8 Pioggia 0.3
Villa di Serio 12.2 19.3 Pioggia 0.3
Brescia torna su
Bagnolo Mella 12.1 20.6 Pioggia 2.0
Bagolino n.p n.p Da Validare -
Brescia Castello 13.0 19.9 Pioggia 0.2
Brescia Chiesanuova 13.5 21.2 Pioggia 0.4
Brescia Fornaci 13.2 20.3 Pioggia 0.8
Brescia Mompiano 10.9 19.8 Pioggia 0.6
Castel Mella 13.1 19.7 Pioggia 0.8
Castrezzato 10.4 18.3 Pioggia 5.3
Comezzano-Cizzago 10.3 20.4 Pioggia 6.3
Desenzano 9.9 18.7 Pioggia 1.0
Edolo 8.6 16.1 - -
Esine 10.6 16.8 Pioggia 5.6
Leno 11.7 19.6 Pioggia 2.4
Passirano loc.Baldussa n.p n.p - -
Plan di Montecampione n.p n.p - -
Prevalle n.p n.p - -
Roncadelle 13.1 20.5 Pioggia 0.3
San Gervasio Bresciano 10.4 20.4 Pioggia 4.8
Villa Pedergnano n.p n.p - -
Mantova torna su
Asola 11.8 20.1 Pioggia 1.8
Piubega 10.4 19.9 Pioggia 1.3
Esterne torna su
Piemonte torna su
Briona (NO) 12.6 19.8 Pioggia 1.4

Le stazioni contrassegnate con l'ASTERISCO * nel campo temperature in fondo ad ogni provincia, sono esclusivamente PLUVIOMETRICHE.

 

 

  CLICCA QUI PER VEDERE L'ELENCO COMPLETO DELLE STAZIONI DELLA RETE CML

* Chi volesse contribuire ad allargare la rete, per permettere un migliore studio sul microclima ci contatti a:

programming by EDOARDO BRAMBILLA