| MI | MB | LO | PV | VA | CO | LC | BG | BS | CR | MN | SO | esterne |
| CITTA' | MIN°C | MAX°C | PRECIPITAZIONI | mm | cm |
| Milano |
torna su |
||||
| Bollate | 13.0 | 24.1 | - | - | - |
| Cassano d'Adda | 14.6 | 25.2 | - | - | - |
| Cesate | 14.8 | 22.8 | Pioggia | 3.0 | - |
| Inveruno | 13.2 | 23.9 | - | - | - |
| Milano Arbe | 17.6 | 24.4 | Pioggia | 0.3 | - |
| Milano Boscoincittà | 13.1 | 24.1 | - | - | - |
| Milano San Leonardo | 16.2 | 24.2 | - | - | - |
| Monza e Brianza |
torna su |
||||
| Ceriano Laghetto | 11.2 | 22.2 | Pioggia | 1.5 | - |
| Villasanta | 11.1 | 23.0 | - | - | - |
| Lodi |
torna su |
||||
| Cadilana di Corte Palasio | 13.2 | 24.8 | - | - | - |
| Casalpusterlengo | 13.8 | 25.5 | - | - | - |
| Codogno | 13.3 | 25.4 | - | - | - |
| Codogno I.T.A.S. | 12.6 | 25.6 | - | - | - |
| Lodi | 14.3 | 24.9 | - | - | - |
| Maleo | 13.2 | 27.2 | - | - | - |
| Massalengo | 13.9 | 25.1 | - | - | - |
| Sant'Angelo Lodigiano | 13.6 | 25.5 | Temporale | 0.5 | - |
| Pavia |
torna su |
||||
| Santa Maria della Versa loc. Torchio | 15.1 | 23.1 | - | - | - |
| Siziano | 13.9 | 26.9 | - | - | - |
| Spessa Po | 11.9 | 26.2 | - | - | - |
| Lecco |
torna su |
||||
| Casletto di Rogeno | 13.7 | 20.3 | Pioggia | 1.8 | - |
| Cernusco Lombardone | 14.6 | 22.6 | Pioggia | 1.0 | - |
| Galgiana di Casatenovo | 13.5 | 22.1 | Pioggia | 1.3 | - |
| Como |
torna su |
||||
| Albavilla loc. La Solitaria | 13.7 | 19.3 | Pioggia | 2.6 | - |
| Albese con Cassano | 14.6 | 21.3 | Pioggia | 2.8 | - |
| Albiolo | 13.7 | 18.3 | Pioggia | 4.4 | - |
| Alzate Brianza | 13.6 | 20.3 | Pioggia | 3.8 | - |
| Anzano del Parco | 15.1 | 20.7 | Pioggia | 1.6 | - |
| Arosio | 13.7 | 22.4 | Pioggia | 0.3 | - |
| Bellagio loc. Cernobbio | 11.1 | 15.9 | Temporale | 10.7 | - |
| Beregazzo con Figliaro | 14.3 | 18.7 | Pioggia | 2.8 | - |
| Bregnano | 15.0 | 21.9 | Temporale | 4.3 | - |
| Brunate San Maurizio | 12.2 | 16.4 | Pioggia | 5.1 | - |
| Bulgarograsso | 10.7 | 19.3 | Pioggia | 3.3 | - |
| Cadorago | 13.4 | 20.4 | Temporale | 7.1 | - |
| Cantù Cascina Amata | 12.5 | 22.3 | Pioggia | 0.4 | - |
| Cantù Cascina Porta | 14.8 | 21.6 | Pioggia | 3.0 | - |
| Cantù Pianella | 14.6 | 20.2 | Pioggia | 2.5 | - |
| Caraniso di Torno | 14.1 | 17.9 | Pioggia | 2.3 | - |
| Careggiola di Lurago d'Erba | 12.8 | 22.2 | Pioggia | 2.0 | - |
| Carimate Depuratore | 12.1 | 22.4 | Pioggia | 2.5 | - |
| Carimate Vedroni | 11.2 | 22.4 | Pioggia | 3.0 | - |
| Casasco d'Intelvi | 10.9 | 16.8 | Pioggia | 7.9 | - |
| Caslino al Piano | 13.6 | 20.8 | Temporale | 5.8 | - |
| Casnate con Bernate | 12.8 | 20.4 | Pioggia | 3.8 | - |
| Cirimido | 14.4 | 21.1 | Temporale | 3.3 | - |
| Colma di Sormano | 10.1 | 14.0 | Pioggia | 5.3 | - |
| Como Aero Club Lago | 15.4 | 18.0 | Pioggia | 5.0 | - |
| Como Breccia | 14.2 | 17.6 | Pioggia | 4.3 | - |
| Como Camerlata | 14.8 | 19.5 | Pioggia | 4.8 | - |
| Como Depuratore | 15.6 | 18.9 | Pioggia | 6.9 | - |
| Como Monteolimpino | 14.7 | 19.6 | Pioggia | 11.7 | - |
| Como Sagnino | 14.5 | 18.5 | Pioggia | 4.8 | - |
| Como Trecallo | 13.8 | 20.1 | Pioggia | 6.3 | - |
| Cucciago | 14.1 | 20.3 | Pioggia | 5.6 | - |
| Dongo | 14.9 | 19.7 | Temporale | 4.8 | - |
| Erba centro | 15.6 | 21.4 | Pioggia | 1.6 | - |
| Erba San Rocco "S. Ripamonti" | 15.2 | 20.6 | Pioggia | 2.5 | - |
| Fino Mornasco Depuratore | 11.8 | 20.2 | Temporale | 3.0 | - |
| Gera Lario | 14.5 | 18.4 | Temporale | 3.8 | - |
| Gravedona Ospedale | 14.0 | 18.6 | Temporale | 5.3 | - |
| Guanzate | 11.0 | 20.7 | Temporale | 7.4 | - |
| Inverigo | 12.9 | 20.8 | Pioggia | 0.5 | - |
| Lenno | 13.8 | 18.4 | Temporale | 6.1 | - |
| Lomazzo | 12.7 | 21.0 | Temporale | 4.6 | - |
| Loveno di Menaggio | 13.5 | 17.5 | Temporale | 12.2 | - |
| Mariano Comense Depuratore | 11.2 | 22.4 | Pioggia | 0.3 | - |
| Merone Depuratore | 12.7 | 21.8 | Pioggia | 1.8 | - |
| Moltrasio | 15.3 | 18.5 | Pioggia | 5.6 | - |
| Monguzzo | 14.4 | 21.7 | Pioggia | 1.3 | - |
| Montorfano | 13.8 | 19.2 | Pioggia | 2.8 | - |
| Mozzate | 13.1 | 21.2 | Pioggia | 5.3 | - |
| Ossuccio | 14.6 | 18.8 | Temporale | 6.6 | - |
| Pian di Spagna | 15.1 | 19.6 | Temporale | 4.2 | - |
| Porlezza | 15.1 | 19.0 | Temporale | 5.6 | - |
| Rovenna di Cernobbio | 13.9 | 19.1 | Pioggia | 8.4 | - |
| Valmorea | 13.1 | 19.2 | Pioggia | 4.4 | - |
| Veniano | 14.3 | 20.4 | Temporale | 9.4 | - |
| Vertemate con Minoprio | 14.2 | 20.8 | Temporale | 4.1 | - |
| Villa Guardia | 12.8 | 19.6 | Pioggia | 1.5 | - |
| Varese |
torna su |
||||
| Cunardo | 13.2 | 22.9 | Pioggia | 6.0 | - |
| Monate | 13.2 | 20.3 | Pioggia | 3.2 | - |
| Tradate | 13.6 | 20.3 | Pioggia | 7.9 | - |
| Venegono Inferiore | 11.9 | 19.8 | Pioggia | 8.2 | - |
| Bergamo |
torna su |
||||
| Almé | 15.7 | 23.3 | - | - | - |
| Alzano Lombardo | 16.6 | 24.1 | Pioggia | 0.0 | - |
| Ambivere | 14.3 | 22.2 | Pioggia | 0.3 | - |
| Aviatico - Monte Cornagera | 9.7 | 16.2 | Pioggia | 6.9 | - |
| Bariano | 14.7 | 24.8 | - | - | - |
| Berbenno | 14.9 | 20.2 | Pioggia | 0.8 | - |
| Branzi | 9.9 | 16.8 | Temporale | 52.6 | - |
| Brignano Gera d'Adda | 14.3 | 24.7 | - | - | - |
| Briolo di Ponte San Pietro | 16.4 | 23.3 | - | - | - |
| Burligo di Palazzago | 14.8 | 20.2 | Pioggia | 0.3 | - |
| Capovalle di Roncobello | 5.4 | 13.4 | Temporale | 69.8 | - |
| Caprino Bergamasco loc. Perlupario | 13.4 | 19.9 | Pioggia | 0.3 | - |
| Cenate Sopra | 14.4 | 23.2 | - | - | - |
| Cene | 14.2 | 22.0 | Pioggia | 4.3 | - |
| Colere | 8.3 | 12.7 | Temporale | 19.4 | - |
| Comun Nuovo | 14.6 | 23.7 | - | - | - |
| Costa Serina loc. Ascensione | 13.7 | 20.7 | Pioggia | 0.5 | - |
| Costa Volpino | 15.6 | 22.7 | Temporale | 3.0 | - |
| Dalmine | 15.1 | 23.0 | - | - | - |
| Filago | 14.6 | 23.2 | - | - | - |
| Fiobbio di Albino | 13.2 | 21.7 | Pioggia | 6.9 | - |
| Fontanella | 16.7 | 24.8 | - | - | - |
| Fonteno | 13.4 | 18.8 | Temporale | 8.2 | - |
| Geromina di Treviglio | 13.6 | 25.2 | - | - | - |
| Gorno | 12.7 | 20.7 | Temporale | 6.1 | - |
| Lizzola Valbondione - Rif. Campel | 6.5 | 11.7 | Temporale | 16.0 | - |
| Mapello centro | 15.0 | 22.4 | - | - | - |
| Mapello stadio | 14.3 | 22.5 | - | - | - |
| Monte Farno - Loc. Montagnina | 6.8 | 12.9 | Pioggia | 3.3 | - |
| Monte Suchello - Rif. G.A.M. | 7.8 | 13.1 | Pioggia | n.p | - |
| Mozzanica | 15.9 | 25.1 | - | - | - |
| Mozzo fraz. Borghetto | 15.6 | 22.9 | - | - | - |
| Mozzo fraz. Pascoletto | 16.2 | 23.2 | - | - | - |
| Olmo al Brembo | 10.7 | 17.3 | Temporale | 46.0 | - |
| Paladina | 16.1 | 23.4 | - | - | - |
| Palazzago | 13.0 | 22.1 | Pioggia | 0.2 | - |
| Peia | 14.0 | 20.4 | Pioggia | 1.0 | - |
| Ponte San Pietro | 15.6 | 23.3 | - | - | - |
| Pontida | 13.0 | 21.1 | Pioggia | 0.8 | - |
| Presolana M.te Pora - Baita Termen | 6.7 | 10.6 | Temporale | 3.0 | - |
| Rif. Capanna 2000 - Alpe Arera | 3.8 | 8.3 | Temporale | 23.9 | - |
| Rifugio Passo San Marco 2000 | 3.8 | 7.8 | Temporale | 15.0 | - |
| Roncola | 12.8 | 16.9 | Pioggia | 0.3 | - |
| Rota d'Imagna | 13.1 | 20.6 | Pioggia | 1.8 | - |
| Rota d'Imagna loc. Boscospesso | 12.3 | 18.3 | Pioggia | 7.9 | - |
| San Giovanni Bianco | 12.1 | 20.4 | Pioggia | 5.4 | - |
| Sarnico | 15.4 | 22.7 | Pioggia | 5.3 | - |
| Schilpario | 8.3 | 13.4 | Temporale | 9.9 | - |
| Selvino | 11.9 | 17.6 | Pioggia | 6.3 | - |
| Serina | 9.6 | 16.2 | Pioggia | 4.1 | - |
| Spiazzi di Gromo - Rif. Vodala | 5.4 | 10.9 | Temporale | 18.8 | - |
| Stezzano | 15.6 | 23.6 | - | - | - |
| Strozza | 13.1 | 22.0 | - | - | - |
| Treviglio | 16.2 | 25.2 | - | - | - |
| Valbondione | 10.4 | 16.7 | Temporale | 19.3 | - |
| Valbondione - Rif. Curò | 3.6 | 9.3 | Temporale | 16.0 | - |
| Valcanale di Ardesio | 9.0 | 14.5 | Temporale | 29.8 | - |
| Valcava di Torre de' Busi | 8.9 | 12.8 | Pioggia | 1.5 | - |
| Villa di Serio | 17.1 | 23.6 | - | - | - |
| Villa d'Ogna | 12.6 | 19.2 | Temporale | 28.2 | - |
| Zambla alta | 7.1 | 13.1 | Temporale | 8.4 | - |
| Zorzino di Riva di Solto | 14.9 | 20.8 | Temporale | 2.3 | - |
| Brescia |
torna su |
||||
| Bagolino | n.p | n.p | Da Validare | - | - |
| Borno - Monte Altissimo | n.p | n.p | Da Validare | - | - |
| Tremosine sul Garda loc. Le Valli | n.p | n.p | Da Validare | - | - |
| Cremona |
torna su |
||||
| Capergnanica | 14.0 | 25.4 | - | - | - |
| Castelleone Cascina Gallotta | 13.8 | 25.2 | - | - | - |
| Credera Rubbiano | 13.3 | 25.1 | - | - | - |
| Crema | 14.2 | 26.1 | - | - | - |
| Cremona porto | 12.1 | 26.2 | - | - | - |
| Cremosano | 14.7 | 25.6 | - | - | - |
| Isola Pescaroli | 12.8 | 25.4 | - | - | - |
| Offanengo | 14.7 | 25.6 | - | - | - |
| Olmeneta | 13.1 | 26.8 | - | - | - |
| Ossolaro di Paderno Ponchielli | 13.0 | 26.4 | - | - | - |
| Palazzo Pignano | 14.1 | 25.3 | - | - | - |
| Passarera di Capergnanica | 12.4 | 25.1 | - | - | - |
| Piadena | 14.1 | 26.6 | - | - | - |
| San Giovanni in Croce | 13.9 | 26.6 | - | - | - |
| Solarolo di Pozzaglio ed Uniti | 13.1 | 25.4 | - | - | - |
| Soncino | 16.0 | 25.8 | - | - | - |
| Soresina Cascina Mancina | 13.7 | 25.3 | - | - | - |
| Trescore Cremasco | 14.5 | 24.9 | - | - | - |
| Trigolo | 13.7 | 25.3 | - | - | - |
| Mantova |
torna su |
||||
| Asola | 14.0 | 26.2 | - | - | - |
| Cividale Mantovano | 13.1 | 25.8 | - | - | - |
| Piubega | 12.9 | 25.9 | - | - | - |
| Porto Mantovano | 15.1 | 27.2 | - | - | - |
| Sondrio |
torna su |
||||
| Aprica | 9.0 | 14.8 | Pioggia | 11.8 | - |
| Bormio | 9.4 | 16.8 | Pioggia | 3.3 | - |
| Bormio - Cimino Valbella | 0.0 | 7.6 | Neve | 0.8 | n.p |
| Caiolo | 13.2 | 19.2 | Pioggia | 8.9 | - |
| Castione Andevenno | 13.8 | 19.1 | Pioggia | 7.1 | - |
| Castionetto di Chiuro | 12.1 | 17.6 | Pioggia | 7.9 | - |
| Cepina Valdisotto | 8.9 | 16.3 | Pioggia | 1.5 | - |
| Forcola loc. Piani | 13.5 | 19.6 | Pioggia | 8.9 | - |
| Lanzada | 9.2 | 15.3 | Pioggia | 6.6 | - |
| Livigno Carosello | -1.1 | 5.1 | Neve | 0.3 | n.p |
| Livigno Palipert | 1.0 | 12.4 | Pioggia | 0.5 | - |
| Montagna in Valtellina | 12.2 | 18.4 | Pioggia | 7.4 | - |
| Oga | 6.6 | 13.2 | Pioggia | 2.5 | - |
| Punta degli Spiriti | -5.9 | -1.9 | - | - | - |
| Santa Caterina Valfurva | 4.7 | 12.4 | Pioggia | 2.0 | - |
| Sondalo | 10.7 | 16.8 | Pioggia | 2.3 | - |
| Sondrio | 13.8 | 19.7 | Pioggia | 9.7 | - |
| Talamona | 13.4 | 19.1 | Pioggia | 7.1 | - |
| Tirano | 13.3 | 20.2 | Pioggia | 3.2 | - |
| Tirano loc. Centralina | 12.8 | 21.1 | Pioggia | 4.1 | - |
| Tovo di Sant'Agata | 12.4 | 19.4 | Pioggia | 2.3 | - |
| Trivigno di Tirano | 4.4 | 11.9 | Pioggia | 6.0 | - |
| Val Masino loc. Filorera | 10.4 | 15.3 | Pioggia | 11.8 | - |
| Valdisotto loc. Presure | 8.1 | 13.9 | Pioggia | 1.4 | - |
| Villa di Tirano | 13.8 | 20.9 | Pioggia | 3.6 | - |
| Esterne |
torna su |
| Ticino (CH) |
torna su |
||||
| Bellinzona loc. Carasso | 14.7 | 19.9 | Pioggia | 25.9 | - |
| Bosco Gurin | 6.1 | 10.1 | Pioggia | 13.7 | - |
| Campo Blenio | 7.3 | 13.0 | Pioggia | 8.6 | - |
| Capriasca loc.Lugaggia | 13.9 | 17.3 | Pioggia | 1.5 | - |
| Castione | 13.9 | 19.1 | Pioggia | 20.6 | - |
| Cevio | 12.4 | 17.8 | Pioggia | 7.4 | - |
| Cugnasco | 14.9 | 19.8 | Pioggia | 8.6 | - |
| Dangio | 10.7 | 16.4 | Pioggia | 2.8 | - |
| Locarno-Magadino Aeroporto | 14.4 | 19.3 | Pioggia | 7.2 | - |
| Lodrino | 13.6 | 19.7 | Pioggia | 14.8 | - |
| Ludiano | 11.8 | 19.2 | Pioggia | 6.1 | - |
| Maggia loc. Riveo | 12.6 | 17.7 | Pioggia | 6.2 | - |
| Maggia loc. Ronchini di Aurigeno | 13.3 | 18.2 | Pioggia | 14.5 | - |
| Meride | 12.7 | 16.5 | Pioggia | 8.1 | - |
| Minusio | 13.1 | 19.1 | Pioggia | 2.0 | - |
| Monte Lema | 6.9 | 11.1 | - | - | - |
| Nara-Cancorì | 6.8 | 10.3 | Pioggia | 13.0 | - |
| Pian Nara | 3.6 | 6.6 | Pioggia | 14.2 | - |
| Piano di Peccia | 8.4 | 13.6 | Pioggia | 14.0 | - |
| Preonzo | 12.9 | 19.4 | Pioggia | 22.4 | - |
| Prosito | 12.5 | 18.7 | Pioggia | 32.2 | - |
| Sonogno | 9.8 | 15.5 | Pioggia | 20.3 | - |
| Piemonte |
torna su |
||||
| Briona (NO) | 12.8 | 21.6 | - | - | - |
| Invorio Inferiore (NO) | 13.3 | 19.5 | Pioggia | 7.4 | - |
| Emilia Romagna |
torna su |
||||
| Alseno fraz. Castelnuovo Fogliani (PC) | 10.6 | 24.9 | - | - | - |
| Castel San Giovanni (PC) | 11.0 | 25.4 | - | - | - |
| Gossolengo (PC) | 12.6 | 25.2 | - | - | - |
| Muradolo di Caorso (PC) | 10.4 | 27.6 | - | - | - |
| Pianello Val Tidone loc.Torre Gadignano (PC) | 15.8 | 19.3 | - | - | - |
| Santa Maria di Bobbio (PC) | 9.7 | 20.1 | - | - | - |
| Vigolzone (PC) | 12.3 | 23.8 | - | - | - |
| Zerba (PC) | 9.2 | 22.2 | - | - | - |
|
Le stazioni contrassegnate con l'ASTERISCO * nel campo temperature in fondo ad ogni provincia, sono esclusivamente PLUVIOMETRICHE.
|
programming by EDOARDO BRAMBILLA |