| MI | MB | LO | PV | VA | CO | LC | BG | BS | CR | MN | SO | esterne |
| CITTA' | MIN°C | MAX°C | PRECIPITAZIONI | mm | cm |
| Milano |
torna su |
||||
| Bollate | 15.7 | 19.4 | Pioggia | 5.8 | - |
| Caleppio di Settala | 15.3 | 21.0 | Pioggia | 10.7 | - |
| Casarile | 15.7 | 21.2 | Pioggia | 23.1 | - |
| Cassano d'Adda | 16.0 | 21.3 | Pioggia | 19.4 | - |
| Cesate | 15.6 | 18.6 | Pioggia | 15.6 | - |
| Inveruno | 15.2 | 19.9 | Pioggia | 3.0 | - |
| Melegnano Cascina Cappuccina | 15.6 | 21.4 | Pioggia | 7.6 | - |
| Milano Porta Genova | 15.1 | 20.4 | Pioggia | 3.8 | - |
| Milano San Siro | 15.3 | 20.1 | Temporale | 4.6 | - |
| Mombretto di Mediglia | 15.8 | 22.0 | Pioggia | 11.8 | - |
| Pieve Emanuele | 15.6 | 20.7 | Pioggia | 8.6 | - |
| Rovagnasco di Segrate | 16.1 | 20.4 | Pioggia | 10.2 | - |
| Vignate | 16.4 | 21.0 | Pioggia | 15.7 | - |
| Vimodrone | 15.9 | 20.1 | Pioggia | 11.4 | - |
| Zibido San Giacomo | 15.3 | 20.5 | Pioggia | 8.9 | - |
| Monza e Brianza |
torna su |
||||
| Brugherio | 15.7 | 19.9 | Pioggia | 13.7 | - |
| Busnago | 15.8 | 20.1 | Pioggia | 7.0 | - |
| Ceriano Laghetto | 15.4 | 18.6 | Pioggia | 11.9 | - |
| Cesano Maderno | 15.4 | 19.3 | Pioggia | 4.8 | - |
| Lesmo | 15.0 | 18.9 | Pioggia | 5.3 | - |
| Macherio | * | * | Pioggia | 5.5 | - |
| Monza Cederna | 16.5 | 20.4 | Pioggia | 10.2 | - |
| Monza Triante | 15.8 | 19.5 | Pioggia | 6.2 | - |
| Nova Milanese | 15.4 | 19.1 | Pioggia | 5.3 | - |
| Seregno | 15.3 | 18.7 | Pioggia | 7.4 | - |
| Villasanta | 15.8 | 19.6 | Pioggia | 8.6 | - |
| Lodi |
torna su |
||||
| Cadilana di Corte Palasio | 16.1 | 21.7 | Temporale/Grandine | 74.0 | - |
| Casalpusterlengo | 15.4 | 22.3 | Temporale | 28.0 | - |
| Codogno | 15.6 | 21.7 | Temporale | 30.2 | - |
| Codogno I.T.A.S. | 15.1 | 22.2 | Temporale | 20.4 | - |
| Lodi | 16.0 | 21.7 | Temporale/Grandine | 78.5 | - |
| Maleo | 15.8 | 23.0 | Temporale | 6.6 | - |
| Massalengo | 15.8 | 21.5 | Temporale | 28.8 | - |
| Sant'Angelo Lodigiano | 15.4 | 21.6 | Temporale/Grandine | 47.2 | - |
| Pavia |
torna su |
||||
| Canneto Pavese | 14.9 | 19.9 | Temporale | 2.0 | - |
| Casorate Primo | 15.7 | 20.8 | Temporale | 8.6 | - |
| Gualdrasco di Bornasco | 15.6 | 20.7 | Temporale | 11.4 | - |
| Santa Maria della Versa loc. Torchio | 14.6 | 18.8 | Temporale | 1.4 | - |
| Siziano | 15.1 | 23.0 | Temporale | 23.0 | - |
| Vidigulfo | 15.3 | 20.7 | Temporale | 51.1 | - |
| Lecco |
torna su |
||||
| Abbadia Lariana | 14.6 | 17.7 | Pioggia | 16.3 | - |
| Barzago | 14.6 | 18.3 | Pioggia | 6.6 | - |
| Barzio | 12.6 | 15.8 | Pioggia | 20.6 | - |
| Bevera di Sirtori | 14.5 | 17.8 | Pioggia | 12.8 | - |
| Bonzeno di Bellano | 13.8 | 17.0 | Pioggia | 31.0 | - |
| Casargo - Alpe Giumello | 7.7 | 10.7 | Pioggia | 22.1 | - |
| Casatenovo Rancate | 14.6 | 18.3 | Pioggia | 5.6 | - |
| Casletto di Rogeno | 13.8 | 16.9 | Pioggia | 13.2 | - |
| Cernusco Lombardone | 15.1 | 19.4 | Pioggia | 31.5 | - |
| Cortenuova di Monticello Brianza | 15.1 | 18.8 | Pioggia | 6.3 | - |
| Dervio Lago | 15.6 | 19.0 | Pioggia | 15.2 | - |
| Erve | 13.2 | 16.4 | Pioggia | 19.6 | - |
| Galbiate | 14.4 | 18.3 | Pioggia | 18.3 | - |
| Garlate | 15.4 | 18.5 | Pioggia | 25.2 | - |
| Lecco centro | 15.2 | 17.9 | Pioggia | 14.5 | - |
| Lecco Germanedo | 14.0 | 17.6 | Pioggia | 23.6 | - |
| Lecco San Giovanni | 14.6 | 18.1 | Pioggia | 18.0 | - |
| Lezzeno di Bellano | 14.0 | 17.7 | Pioggia | 25.1 | - |
| Maggio di Cremeno | 11.8 | 15.7 | Pioggia | 21.1 | - |
| Maggio di Cremeno loc. Casere | 11.4 | 15.5 | Pioggia | 25.4 | - |
| Mandello del Lario | 15.2 | 18.4 | Pioggia | 20.8 | - |
| Monte Cornizzolo - Rif. SEC | 9.6 | 12.4 | Pioggia | 10.7 | - |
| Noceno di Vendrogno | 11.7 | 15.4 | Pioggia | 40.4 | - |
| Oggiono | 14.9 | 17.9 | Pioggia | 12.8 | - |
| Olginate | 15.2 | 18.3 | Pioggia | 19.8 | - |
| Oliveto Lario | 14.6 | 17.7 | Pioggia | 22.6 | - |
| Osnago | 15.2 | 19.7 | Pioggia | 27.8 | - |
| Perego loc. Galbusera Nera | 14.6 | 17.3 | Pioggia | 10.2 | - |
| Perledo loc. Cantone | 13.6 | 18.2 | Pioggia | 25.7 | - |
| Piani Resinelli | 9.9 | 11.9 | Pioggia | 11.2 | - |
| Premana | 11.3 | 14.1 | Pioggia | 23.0 | - |
| Rovagnate fraz. Albareda | 15.1 | 18.7 | Pioggia | 13.7 | - |
| Santa Maria Hoè loc. Sancina | 14.5 | 17.9 | Pioggia | 15.2 | - |
| Taceno | 13.3 | 16.3 | Pioggia | 25.0 | - |
| Valmadrera | 15.0 | 17.7 | Pioggia | 18.0 | - |
| Valvarrone loc. Vestreno | 12.7 | 16.4 | Pioggia | 31.0 | - |
| Como |
torna su |
||||
| Albavilla loc. La Solitaria | 12.8 | 16.6 | Pioggia | 21.0 | - |
| Albese con Cassano | 14.8 | 17.7 | Pioggia | 19.0 | - |
| Albiolo | 13.9 | 16.6 | Pioggia | 13.0 | - |
| Alzate Brianza | 14.3 | 17.4 | Pioggia | 16.0 | - |
| Anzano del Parco | 14.9 | 18.1 | Pioggia | 13.4 | - |
| Arosio | 14.9 | 18.1 | Pioggia | 8.6 | - |
| Bellagio loc. Cernobbio | 12.1 | 14.4 | Pioggia | 41.1 | - |
| Beregazzo con Figliaro | 13.9 | 17.3 | Pioggia | 14.6 | - |
| Bregnano | 15.4 | 18.3 | Pioggia | 15.2 | - |
| Brunate San Maurizio | 12.4 | 15.4 | Pioggia | 10.4 | - |
| Bulgarograsso | 13.9 | 17.4 | Pioggia | 15.2 | - |
| Cadorago | 15.4 | 18.3 | Pioggia | 14.5 | - |
| Cantù Cascina Amata | 14.7 | 18.2 | Pioggia | 12.2 | - |
| Cantù Cascina Porta | 15.1 | 18.1 | Pioggia | 15.7 | - |
| Cantù Pianella | 14.4 | 17.6 | Pioggia | 12.4 | - |
| Caraniso di Torno | 14.1 | 16.7 | Pioggia | 10.9 | - |
| Careggiola di Lurago d'Erba | 15.2 | 18.8 | Pioggia | 8.9 | - |
| Carimate Depuratore | 15.1 | 18.6 | Pioggia | 14.0 | - |
| Carimate Vedroni | 14.7 | 18.4 | Pioggia | 14.7 | - |
| Casasco d'Intelvi | 11.3 | 13.7 | Pioggia | 17.3 | - |
| Caslino al Piano | 15.1 | 18.3 | Pioggia | 13.2 | - |
| Casnate con Bernate | 14.7 | 18.3 | Pioggia | 10.2 | - |
| Cirimido | 15.3 | 18.4 | Pioggia | 14.0 | - |
| Colma di Sormano | 10.7 | 13.3 | Pioggia | 36.1 | - |
| Como Aero Club Lago | 15.1 | 20.0 | Pioggia | 15.2 | - |
| Como Breccia | 14.4 | 17.3 | Pioggia | 16.0 | - |
| Como Camerlata | 15.1 | 18.0 | Pioggia | 12.2 | - |
| Como Depuratore | 15.5 | 20.4 | Pioggia | 13.0 | - |
| Como Monteolimpino | 14.4 | 18.5 | Pioggia | 15.0 | - |
| Como Sagnino | 14.3 | 17.4 | Pioggia | 14.7 | - |
| Como Trecallo | 14.9 | 18.3 | Pioggia | 14.0 | - |
| Cucciago | 14.6 | 18.1 | Pioggia | 13.2 | - |
| Dongo | 14.8 | 18.7 | Pioggia | 37.6 | - |
| Erba centro | 15.1 | 18.2 | Pioggia | 23.2 | - |
| Erba San Rocco "S. Ripamonti" | 13.2 | 17.5 | Pioggia | 22.0 | - |
| Fino Mornasco Depuratore | 14.2 | 18.3 | Pioggia | 12.0 | - |
| Gera Lario | 14.4 | 19.0 | Pioggia | 27.0 | - |
| Gravedona Ospedale | 13.9 | 18.3 | Pioggia | 31.8 | - |
| Guanzate | 14.1 | 17.8 | Pioggia | 16.3 | - |
| Inverigo | 14.9 | 18.0 | Pioggia | 9.7 | - |
| Lenno | 14.7 | 18.1 | Pioggia | 10.4 | - |
| Lomazzo | 14.7 | 17.7 | Pioggia | 13.2 | - |
| Loveno di Menaggio | 14.4 | 17.8 | Pioggia | 18.5 | - |
| Mariano Comense Depuratore | 15.1 | 18.7 | Pioggia | 6.3 | - |
| Merone Depuratore | 15.1 | 18.6 | Pioggia | 13.0 | - |
| Moltrasio | 15.7 | 18.9 | Pioggia | 10.4 | - |
| Monguzzo | 15.3 | 18.4 | Pioggia | 14.7 | - |
| Montorfano | 13.7 | 16.5 | Pioggia | 15.0 | - |
| Mozzate | 15.3 | 18.2 | Pioggia | 10.9 | - |
| Olgiate Comasco | 13.7 | 17.3 | Pioggia | 16.3 | - |
| Ossuccio | 15.3 | 18.4 | Pioggia | 12.2 | - |
| Pian di Spagna | 14.8 | 19.9 | Pioggia | n.p | - |
| Porlezza | 14.5 | 18.7 | Pioggia | 24.6 | - |
| Rovenna di Cernobbio | 14.2 | 18.2 | Pioggia | 14.4 | - |
| Valmorea | 13.6 | 17.2 | Pioggia | 12.2 | - |
| Veniano | 14.9 | 17.7 | Pioggia | 10.7 | - |
| Vertemate con Minoprio | 14.9 | 18.1 | Pioggia | 13.7 | - |
| Verzago | 13.9 | 17.3 | Pioggia | 16.5 | - |
| Villa Guardia | 14.2 | 17.5 | Pioggia | 15.7 | - |
| Varese |
torna su |
||||
| Cunardo | 14.1 | 16.4 | Pioggia | 32.0 | - |
| Monate | 14.0 | 19.8 | Pioggia | 10.2 | - |
| Tradate | 14.8 | 18.0 | Pioggia | 11.9 | - |
| Venegono Inferiore | 14.4 | 18.1 | Pioggia | 11.8 | - |
| Bergamo |
torna su |
||||
| Almé | 15.3 | 18.8 | Pioggia | 32.0 | - |
| Alzano Lombardo | 15.6 | 19.3 | Pioggia | 36.6 | - |
| Ambivere | 15.0 | 18.5 | Pioggia | 33.3 | - |
| Aviatico - Monte Cornagera | 10.3 | 12.4 | Temporale | 56.6 | - |
| Bariano | 15.7 | 20.9 | Temporale | 28.0 | - |
| Berbenno | 13.7 | 16.6 | Pioggia | 28.4 | - |
| Branzi | 12.0 | 15.2 | Pioggia | 42.7 | - |
| Brignano Gera d'Adda | 15.7 | 21.3 | Temporale | 36.5 | - |
| Briolo di Ponte San Pietro | 15.1 | 19.1 | Pioggia | 25.1 | - |
| Burligo di Palazzago | 14.0 | 16.1 | Pioggia | 24.1 | - |
| Capovalle di Roncobello | 9.6 | 12.9 | Pioggia | 38.9 | - |
| Caprino Bergamasco loc. Perlupario | 14.2 | 17.7 | Pioggia | 27.8 | - |
| Cenate Sopra | 14.6 | 18.9 | Pioggia | 19.0 | - |
| Cene | 14.0 | 17.6 | Temporale | 39.9 | - |
| Colere | 8.9 | 11.9 | Pioggia | 86.2 | - |
| Comun Nuovo | 15.4 | 16.9 | Temporale | 23.8 | - |
| Costa Serina loc. Ascensione | 13.4 | 17.6 | Pioggia | 48.8 | - |
| Costa Volpino | 15.6 | 18.6 | Pioggia | 12.7 | - |
| Dalmine | 15.6 | 19.9 | Pioggia | n.p | - |
| Filago | 15.0 | 19.5 | Pioggia | 17.8 | - |
| Fiobbio di Albino | 13.9 | 18.1 | Temporale | 35.5 | - |
| Geromina di Treviglio | 15.8 | 21.8 | Temporale | 21.3 | - |
| Gorno | 12.8 | 15.6 | Pioggia | 43.7 | - |
| Leffe | 13.5 | 17.2 | Pioggia | 35.4 | - |
| Mapello centro | 14.9 | 18.2 | Pioggia | 29.0 | - |
| Mapello stadio | 14.8 | 18.8 | Pioggia | 27.4 | - |
| Monte Farno - Loc. Montagnina | 9.1 | 10.6 | Pioggia | 56.9 | - |
| Monte Misma | 10.6 | 13.2 | Temporale | 32.5 | - |
| Monte Suchello - Rif. G.A.M. | 8.2 | 10.7 | Pioggia | 49.6 | - |
| Mozzanica | 15.9 | 21.3 | Temporale | 35.3 | - |
| Mozzo fraz. Borghetto | 15.1 | 19.1 | Pioggia | 18.3 | - |
| Mozzo fraz. Pascoletto | 15.3 | 19.1 | Pioggia | 26.8 | - |
| Paladina | 14.7 | 18.7 | Pioggia | 31.4 | - |
| Palazzago | 15.1 | 18.4 | Pioggia | 32.6 | - |
| Peghera di Taleggio | 11.7 | 14.8 | Pioggia | 30.2 | - |
| Peia | 13.3 | 16.7 | Pioggia | 22.1 | - |
| Ponte San Pietro | 15.4 | 19.4 | Pioggia | 18.3 | - |
| Presolana M.te Pora - Baita Termen | 8.6 | 9.9 | Pioggia | 27.9 | - |
| Rif. Capanna 2000 - Alpe Arera | 6.3 | 9.4 | Pioggia | 42.2 | - |
| Rifugio Passo San Marco 2000 | 5.9 | 8.2 | Pioggia | 23.4 | - |
| Roncola | 12.2 | 14.3 | Pioggia | 27.9 | - |
| Rota d'Imagna | 13.7 | 17.2 | Pioggia | 29.6 | - |
| Rota d'Imagna loc. Boscospesso | 12.8 | 15.3 | Pioggia | 26.7 | - |
| San Giovanni Bianco | 13.2 | 17.2 | Pioggia | 26.0 | - |
| Sarnico | 15.8 | 19.9 | Pioggia | 9.4 | - |
| Schilpario | 8.8 | 11.8 | Pioggia | 50.8 | - |
| Selvino | 11.6 | 14.8 | Temporale | 51.3 | - |
| Serina | 10.8 | 14.1 | Pioggia | 50.0 | - |
| Spiazzi di Gromo - Rif. Vodala | 7.4 | 10.7 | Pioggia | 53.3 | - |
| Stezzano | 15.3 | 20.3 | Pioggia | 32.5 | - |
| Strozza | 14.3 | 17.7 | Pioggia | 40.8 | - |
| Treviglio | 16.1 | 21.5 | Temporale | 26.2 | - |
| Valcanale di Ardesio | 10.4 | 13.3 | Pioggia | 65.0 | - |
| Valcava di Torre de' Busi | 9.7 | 11.4 | Pioggia | 29.5 | - |
| Villa di Serio | 15.4 | 19.7 | Pioggia | 27.7 | - |
| Villa d'Ogna | 13.2 | 16.8 | Pioggia | 53.6 | - |
| Zambla alta | 9.9 | 12.3 | Pioggia | 42.6 | - |
| Zogno | 14.7 | 18.5 | Pioggia | 46.2 | - |
| Zorzino di Riva di Solto | 14.3 | 17.2 | Pioggia | 13.7 | - |
| Brescia |
torna su |
||||
| Brescia Leonessa | * | * | Pioggia | 16.0 | - |
| Mantova |
torna su |
||||
| Asola | 17.3 | 22.9 | Pioggia | 9.1 | - |
| Piubega | 17.3 | 22.6 | Pioggia | 0.8 | - |
| Sondrio |
torna su |
||||
| Aprica | 9.5 | 12.7 | Pioggia | 28.4 | - |
| Bormio | 10.0 | 14.3 | Pioggia | 28.2 | - |
| Bormio - Cimino Valbella | 0.1 | 4.9 | Pioggia/Neve | 19.3 | n.p |
| Caiolo | 13.7 | 17.7 | Pioggia | 18.0 | - |
| Castione Andevenno | 13.4 | 17.4 | Pioggia | 18.0 | - |
| Castionetto di Chiuro | 12.0 | 15.8 | Pioggia | 17.3 | - |
| Cepina Valdisotto | 8.9 | 13.7 | Pioggia | 33.0 | - |
| Codera di Novate Mezzola | 11.2 | 15.5 | Pioggia | 22.6 | - |
| Forcola loc. Piani | 13.8 | 19.2 | Pioggia | 29.7 | - |
| Lanzada | 8.9 | 13.7 | Pioggia | 27.2 | - |
| Livigno Palipert | 3.2 | 10.4 | Pioggia | 13.2 | - |
| Montagna in Valtellina | 12.5 | 17.1 | Pioggia | 23.4 | - |
| Oga | 7.4 | 11.8 | Pioggia | 29.0 | - |
| Punta degli Spiriti | -4.7 | -1.2 | Neve | 0.0 | n.p |
| Santa Caterina Valfurva | 5.1 | 9.8 | Pioggia | 18.3 | - |
| Sondalo | 11.1 | 14.3 | Pioggia | 17.3 | - |
| Sondrio | 13.7 | 19.3 | Pioggia | 25.7 | - |
| Talamona | 13.7 | 18.3 | Pioggia | 19.6 | - |
| Tirano | 13.2 | 17.8 | Pioggia | 17.2 | - |
| Tirano loc. Centralina | 12.5 | 16.7 | Pioggia | 20.1 | - |
| Tovo di Sant'Agata | 12.6 | 17.2 | Pioggia | 20.3 | - |
| Trivigno di Tirano | 5.7 | 9.7 | Pioggia | 18.6 | - |
| Val Masino loc. Filorera | 11.0 | 14.8 | Pioggia | 28.0 | - |
| Valdisotto loc. Presure | 7.9 | 11.9 | Pioggia | 26.4 | - |
| Villa di Tirano | 13.4 | 17.8 | Pioggia | 18.0 | - |
| Esterne |
torna su |
| Ticino (CH) |
torna su |
||||
| Bellinzona loc. Carasso | 14.2 | 20.2 | Pioggia | 36.8 | - |
| Bosco Gurin | 5.8 | 10.1 | Pioggia | 20.3 | - |
| Campo Blenio | 8.2 | 11.7 | Pioggia | 26.7 | - |
| Capriasca loc.Lugaggia | 13.0 | 17.3 | Pioggia | 26.7 | - |
| Castione | 13.9 | 19.5 | Pioggia | 27.0 | - |
| Cevio | 12.3 | 16.7 | Pioggia | 17.0 | - |
| Cugnasco | 14.4 | 21.5 | Pioggia | 21.6 | - |
| Dangio | 11.4 | 16.1 | Pioggia | 15.0 | - |
| Locarno-Magadino Aeroporto | 14.0 | 19.4 | - | - | - |
| Lodrino | 13.6 | 18.2 | Pioggia | 14.2 | - |
| Ludiano | 11.5 | 16.7 | Pioggia | 12.7 | - |
| Maggia loc. Riveo | 13.3 | 17.3 | Pioggia | 20.2 | - |
| Maggia loc. Ronchini di Aurigeno | 13.3 | 18.6 | Pioggia | 16.5 | - |
| Meride | 13.0 | 17.1 | Pioggia | 18.0 | - |
| Minusio | 12.7 | 18.3 | Pioggia | 12.2 | - |
| Nara-Cancorì | 8.1 | 9.9 | Pioggia | 19.6 | - |
| Pian Nara | 4.6 | 6.8 | Pioggia | 31.8 | - |
| Piano di Peccia | 8.3 | 13.3 | Pioggia | 34.4 | - |
| Preonzo | 13.1 | 18.1 | Pioggia | 27.2 | - |
| Prosito | 12.7 | 17.8 | Pioggia | 25.6 | - |
| Sonogno | 10.3 | 14.6 | Pioggia | 32.5 | - |
| Piemonte |
torna su |
||||
| Asigliano Vercellese (VC) | 14.6 | 20.2 | Temporale | 5.2 | - |
| Invorio Inferiore (NO) | 14.1 | 18.5 | Pioggia | 1.5 | - |
| Emilia Romagna |
torna su |
||||
| Alseno fraz. Castelnuovo Fogliani (PC) | 15.6 | 21.3 | Temporale | 2.2 | - |
| Castel San Giovanni (PC) | 15.6 | 20.1 | Temporale | 1.5 | - |
| Gossolengo (PC) | 15.2 | 20.5 | Temporale | 6.9 | - |
| Muradolo di Caorso (PC) | 15.9 | 22.9 | Temporale | 10.2 | - |
| Pianello Val Tidone loc.Torre Gadignano (PC) | 13.4 | 15.7 | - | - | - |
| Santa Maria di Bobbio (PC) | 12.9 | 20.6 | Temporale | 4.1 | - |
| Vigolzone (PC) | 14.6 | 19.8 | Temporale | 8.2 | - |
| Zerba (PC) | 12.3 | 21.1 | Temporale | 14.0 | - |
|
Le stazioni contrassegnate con l'ASTERISCO * nel campo temperature in fondo ad ogni provincia, sono esclusivamente PLUVIOMETRICHE.
|
programming by EDOARDO BRAMBILLA |