| MI | MB | LO | PV | VA | CO | LC | BG | BS | CR | MN | SO | esterne |
| CITTA' | MIN°C | MAX°C | PRECIPITAZIONI | mm | |
| Milano |
torna su |
||||
| Bollate | 12.4 | 26.6 | - | - | |
| Cassano d'Adda | 14.1 | 26.8 | - | - | |
| Cesate | 14.3 | 25.9 | - | - | |
| Monza e Brianza |
torna su |
||||
| Ceriano Laghetto | 11.7 | 25.8 | - | - | |
| Pavia |
torna su |
||||
| Siziano | 12.7 | 27.0 | - | - | |
| Lecco |
torna su |
||||
| Casletto di Rogeno | 12.5 | 24.6 | - | - | |
| Cernusco Lombardone | 13.8 | 25.2 | - | - | |
| Galgiana di Casatenovo | 12.9 | 24.9 | - | - | |
| Como |
torna su |
||||
| Albavilla loc. La Solitaria | 13.8 | 23.4 | - | - | |
| Albese con Cassano | 13.7 | 25.1 | - | - | |
| Albiolo | 14.5 | 24.4 | - | - | |
| Anzano del Parco | 14.4 | 24.3 | - | - | |
| Arosio | 13.2 | 25.9 | - | - | |
| Bellagio loc. Cernobbio | 10.1 | 22.5 | Rugiada | 0.3 | |
| Beregazzo con Figliaro | 14.8 | 23.3 | - | - | |
| Bregnano | 14.4 | 25.5 | - | - | |
| Brunate San Maurizio | 14.9 | 19.8 | - | - | |
| Bulgarograsso | 10.8 | 24.2 | - | - | |
| Cadorago | 13.9 | 24.9 | - | - | |
| Cantů Cascina Amata | 12.3 | 25.2 | - | - | |
| Cantů Cascina Porta | 15.2 | 24.6 | - | - | |
| Cantů Pianella | 15.0 | 24.4 | - | - | |
| Caraniso di Torno | 15.4 | 23.9 | - | - | |
| Careggiola di Lurago d'Erba | 11.4 | 25.4 | Rugiada | 0.3 | |
| Carimate Depuratore | 11.7 | 25.4 | - | - | |
| Casasco d'Intelvi | 13.8 | 20.0 | - | - | |
| Caslino al Piano | 13.8 | 25.2 | - | - | |
| Casnate con Bernate | 12.5 | 25.4 | - | - | |
| Cirimido | 14.1 | 25.2 | - | - | |
| Colma di Sormano | 11.3 | 20.1 | - | - | |
| Como Aero Club Lago | 16.7 | 25.9 | - | - | |
| Como Breccia | 14.6 | 24.0 | - | - | |
| Como Camerlata | 14.1 | 25.6 | - | - | |
| Como Depuratore | 16.2 | 25.6 | - | - | |
| Como Monteolimpino | 13.3 | 25.1 | - | - | |
| Como Sagnino | 14.8 | 25.2 | - | - | |
| Como Trecallo | 13.6 | 24.7 | - | - | |
| Cucciago | 13.4 | 25.1 | - | - | |
| Dongo | 15.1 | 25.6 | - | - | |
| Erba centro | 15.9 | 25.7 | - | - | |
| Fino Mornasco Depuratore | 11.6 | 25.5 | - | - | |
| Gera Lario | 13.9 | 24.9 | - | - | |
| Gravedona Ospedale | 15.0 | 24.4 | - | - | |
| Guanzate | 11.7 | 25.3 | - | - | |
| Inverigo | 12.1 | 25.0 | Rugiada | 0.3 | |
| Lenno | 16.1 | 24.4 | - | - | |
| Lomazzo | 12.8 | 24.9 | - | - | |
| Loveno di Menaggio | 13.2 | 24.3 | - | - | |
| Mariano Comense Depuratore | 11.3 | 25.3 | - | - | |
| Merone Depuratore | 11.2 | 25.4 | - | - | |
| Moltrasio | 17.3 | 25.2 | - | - | |
| Monguzzo | 13.4 | 25.9 | - | - | |
| Montorfano | 14.6 | 24.1 | - | - | |
| Mozzate | 13.0 | 24.8 | - | - | |
| Olgiate Comasco | 12.1 | 24.8 | - | - | |
| Ossuccio | 16.3 | 25.3 | - | - | |
| Porlezza | 14.3 | 27.1 | - | - | |
| Valmorea | 12.2 | 24.9 | - | - | |
| Veniano | 14.9 | 25.4 | - | - | |
| Vertemate con Minoprio | 14.6 | 24.8 | - | - | |
| Verzago | 11.1 | 24.2 | - | - | |
| Villa Guardia | 12.3 | 25.2 | - | - | |
| Varese |
torna su |
||||
| Tradate | 12.9 | 24.1 | - | - | |
| Bergamo |
torna su |
||||
| Almé | 14.3 | 25.7 | - | - | |
| Ambivere | 12.9 | 25.9 | - | - | |
| Briolo di Ponte San Pietro | 14.9 | 25.6 | - | - | |
| Comun Nuovo | 14.7 | 26.0 | - | - | |
| Filago | 12.8 | 25.4 | - | - | |
| Mapello centro | 13.5 | 24.6 | - | - | |
| Mapello stadio | 12.0 | 25.1 | - | - | |
| Mozzo fraz. Borghetto | 14.3 | 24.2 | - | - | |
| Mozzo fraz. Pascoletto | 14.6 | 25.1 | - | - | |
| Paladina | 14.6 | 25.8 | - | - | |
| Palazzago | 12.1 | 24.6 | - | - | |
| Roncola | 13.1 | 20.1 | - | - | |
| San Giovanni Bianco | 10.1 | 24.3 | Rugiada | 0.2 | |
| Brescia |
torna su |
||||
| Plan di Montecampione | n.p | n.p | - | - | |
| Prevalle | n.p | n.p | - | - | |
| Villa Pedergnano | n.p | n.p | - | - | |
| Esterne |
torna su |
| Piemonte |
torna su |
||||
| Briona (NO) | 11.8 | 25.7 | - | - | |
|
Le stazioni contrassegnate con l'ASTERISCO * nel campo temperature in fondo ad ogni provincia, sono esclusivamente PLUVIOMETRICHE.
|
programming by EDOARDO BRAMBILLA |