| MI | MB | LO | PV | VA | CO | LC | BG | BS | CR | MN | SO | esterne |
| CITTA' | MIN°C | MAX°C | PRECIPITAZIONI | mm | |
| Milano |
torna su |
||||
| Bollate | 15.7 | 19.4 | Pioggia | 5.8 | |
| Cesate | 15.6 | 18.6 | Pioggia | 15.6 | |
| Milano San Siro | 15.3 | 20.1 | Temporale | 4.6 | |
| Monza e Brianza |
torna su |
||||
| Ceriano Laghetto | 15.4 | 18.6 | Pioggia | 11.9 | |
| Pavia |
torna su |
||||
| Siziano | 15.1 | 23.0 | Temporale | 23.0 | |
| Lecco |
torna su |
||||
| Casletto di Rogeno | 13.8 | 16.9 | Pioggia | 13.2 | |
| Cernusco Lombardone | 15.1 | 19.4 | Pioggia | 31.5 | |
| Como |
torna su |
||||
| Albavilla loc. La Solitaria | 12.8 | 16.6 | Pioggia | 21.0 | |
| Albese con Cassano | 14.8 | 17.7 | Pioggia | 19.0 | |
| Albiolo | 13.9 | 16.6 | Pioggia | 13.0 | |
| Alzate Brianza | 14.3 | 17.4 | Pioggia | 16.0 | |
| Anzano del Parco | 14.9 | 18.1 | Pioggia | 13.4 | |
| Arosio | 14.9 | 18.1 | Pioggia | 8.6 | |
| Bellagio loc. Cernobbio | 12.1 | 14.4 | Pioggia | 41.1 | |
| Beregazzo con Figliaro | 13.9 | 17.3 | Pioggia | 14.6 | |
| Bregnano | 15.4 | 18.3 | Pioggia | 15.2 | |
| Brunate San Maurizio | 12.4 | 15.4 | Pioggia | 10.4 | |
| Bulgarograsso | 13.9 | 17.4 | Pioggia | 15.2 | |
| Cadorago | 15.4 | 18.3 | Pioggia | 14.5 | |
| Cantů Cascina Amata | 14.7 | 18.2 | Pioggia | 12.2 | |
| Cantů Cascina Porta | 15.1 | 18.1 | Pioggia | 15.7 | |
| Cantů Pianella | 14.4 | 17.6 | Pioggia | 12.4 | |
| Caraniso di Torno | 14.1 | 16.7 | Pioggia | 10.9 | |
| Careggiola di Lurago d'Erba | 15.2 | 18.8 | Pioggia | 8.9 | |
| Carimate Depuratore | 15.1 | 18.6 | Pioggia | 14.0 | |
| Casasco d'Intelvi | 11.3 | 13.7 | Pioggia | 17.3 | |
| Casnate con Bernate | 14.7 | 18.3 | Pioggia | 10.2 | |
| Cirimido | 15.3 | 18.4 | Pioggia | 14.0 | |
| Colma di Sormano | 10.7 | 13.3 | Pioggia | 36.1 | |
| Como Aero Club Lago | 15.1 | 20.0 | Pioggia | 15.2 | |
| Como Breccia | 14.4 | 17.3 | Pioggia | 16.0 | |
| Como Camerlata | 15.1 | 18.0 | Pioggia | 12.2 | |
| Como Depuratore | 15.5 | 20.4 | Pioggia | 13.0 | |
| Como Monteolimpino | 14.4 | 18.5 | Pioggia | 15.0 | |
| Como Sagnino | 14.3 | 17.4 | Pioggia | 14.7 | |
| Como Trecallo | 14.9 | 18.3 | Pioggia | 14.0 | |
| Cucciago | 14.6 | 18.1 | Pioggia | 13.2 | |
| Dongo | 14.8 | 18.7 | Pioggia | 37.6 | |
| Erba centro | 15.1 | 18.2 | Pioggia | 23.2 | |
| Fino Mornasco Depuratore | 14.2 | 18.3 | Pioggia | 12.0 | |
| Gera Lario | 14.4 | 19.0 | Pioggia | 27.0 | |
| Gravedona Ospedale | 13.9 | 18.3 | Pioggia | 31.8 | |
| Guanzate | 14.1 | 17.8 | Pioggia | 16.3 | |
| Inverigo | 14.9 | 18.0 | Pioggia | 9.7 | |
| Lenno | 14.7 | 18.1 | Pioggia | 10.4 | |
| Lomazzo | 14.7 | 17.7 | Pioggia | 13.2 | |
| Loveno di Menaggio | 14.4 | 17.8 | Pioggia | 18.5 | |
| Mariano Comense Depuratore | 15.1 | 18.7 | Pioggia | 6.3 | |
| Merone Depuratore | 15.1 | 18.6 | Pioggia | 13.0 | |
| Moltrasio | 15.7 | 18.9 | Pioggia | 10.4 | |
| Monguzzo | 15.3 | 18.4 | Pioggia | 14.7 | |
| Montorfano | 13.7 | 16.5 | Pioggia | 15.0 | |
| Mozzate | 15.3 | 18.2 | Pioggia | 10.9 | |
| Olgiate Comasco | 13.7 | 17.3 | Pioggia | 16.3 | |
| Ossuccio | 15.3 | 18.4 | Pioggia | 12.2 | |
| Porlezza | 14.5 | 18.7 | Pioggia | 24.6 | |
| Rovenna di Cernobbio | 14.2 | 18.2 | Pioggia | 14.4 | |
| Valmorea | 13.6 | 17.2 | Pioggia | 12.2 | |
| Veniano | 14.9 | 17.7 | Pioggia | 10.7 | |
| Vertemate con Minoprio | 14.9 | 18.1 | Pioggia | 13.7 | |
| Verzago | 13.9 | 17.3 | Pioggia | 16.5 | |
| Villa Guardia | 14.2 | 17.5 | Pioggia | 15.7 | |
| Varese |
torna su |
||||
| Cunardo | 14.1 | 16.4 | Pioggia | 32.0 | |
| Tradate | 14.8 | 18.0 | Pioggia | 11.9 | |
| Bergamo |
torna su |
||||
| Branzi | 12.0 | 15.2 | Pioggia | 42.7 | |
| Comun Nuovo | 15.4 | 16.9 | Temporale | 23.8 | |
| San Giovanni Bianco | 13.2 | 17.2 | Pioggia | 26.0 | |
| Brescia |
torna su |
||||
| Brescia Leonessa | * | * | Pioggia | 16.0 | |
| Esterne |
torna su |
|
Le stazioni contrassegnate con l'ASTERISCO * nel campo temperature in fondo ad ogni provincia, sono esclusivamente PLUVIOMETRICHE.
|
programming by EDOARDO BRAMBILLA |