| MI | MB | LO | PV | VA | CO | LC | BG | BS | CR | MN | SO | esterne |
| CITTA' | MIN°C | MAX°C | PRECIPITAZIONI | mm | |
| Milano |
torna su |
||||
| Bollate | 12.6 | 17.4 | Pioggia | 10.9 | |
| Cesate | 12.7 | 17.2 | Pioggia | 12.4 | |
| Monza e Brianza |
torna su |
||||
| Ceriano Laghetto | 12.6 | 14.8 | Pioggia | 12.4 | |
| Macherio | * | * | Pioggia | 15.0 | |
| Pavia |
torna su |
||||
| Siziano | 12.4 | 17.1 | Pioggia | 7.0 | |
| Lecco |
torna su |
||||
| Cernusco Lombardone | 12.3 | 15.5 | Pioggia | 20.3 | |
| Galgiana di Casatenovo | 11.2 | 15.1 | Pioggia | 13.5 | |
| Como |
torna su |
||||
| Albavilla loc. La Solitaria | 10.8 | 13.0 | Pioggia | 15.4 | |
| Albese con Cassano | 12.2 | 15.0 | Pioggia | 13.0 | |
| Albiolo | 11.3 | 14.6 | Pioggia | 19.4 | |
| Alzate Brianza | 11.8 | 15.2 | Pioggia | 16.0 | |
| Anzano del Parco | 12.2 | 14.9 | Pioggia | 11.0 | |
| Arosio | 12.2 | 15.9 | Pioggia | 14.0 | |
| Bellagio loc. Cernobbio | 7.7 | 11.7 | Pioggia | 10.9 | |
| Beregazzo con Figliaro | 11.6 | 15.0 | Pioggia | 23.8 | |
| Bregnano | 12.7 | 16.7 | Pioggia | 17.8 | |
| Brunate San Maurizio | 9.1 | 13.0 | Pioggia | 15.2 | |
| Bulgarograsso | 11.5 | 14.8 | Pioggia | 20.3 | |
| Cadorago | 12.5 | 16.5 | Pioggia | 18.0 | |
| Cantů Cascina Amata | 12.1 | 15.3 | Pioggia | 15.4 | |
| Cantů Cascina Porta | 12.2 | 15.8 | Pioggia | 17.8 | |
| Cantů Pianella | 11.7 | 15.7 | Pioggia | 18.8 | |
| Caraniso di Torno | 11.4 | 15.6 | Pioggia | 13.0 | |
| Careggiola di Lurago d'Erba | 11.7 | 13.9 | Pioggia | 12.7 | |
| Carimate Depuratore | 12.3 | 14.7 | Pioggia | 12.7 | |
| Casasco d'Intelvi | 8.8 | 13.6 | Pioggia | 13.5 | |
| Caslino al Piano | 12.5 | 16.1 | Pioggia | 17.8 | |
| Casnate con Bernate | 12.3 | 15.3 | Pioggia | 19.3 | |
| Cirimido | 12.7 | 16.1 | Pioggia | 17.8 | |
| Como Aero Club Lago | 12.4 | 16.6 | Pioggia | 13.8 | |
| Como Breccia | 11.7 | 14.6 | Pioggia | 18.0 | |
| Como Camerlata | 12.5 | 17.1 | Pioggia | 16.3 | |
| Como Depuratore | 12.7 | 17.1 | Pioggia | 15.5 | |
| Como Sagnino | 11.8 | 15.8 | Pioggia | 15.5 | |
| Como Trecallo | 12.4 | 15.8 | Pioggia | 17.0 | |
| Cucciago | 11.9 | 16.1 | Pioggia | 17.0 | |
| Dongo | 13.1 | 16.3 | Pioggia | 9.7 | |
| Erba centro | 12.7 | 15.5 | Pioggia | 13.0 | |
| Fino Mornasco Depuratore | 12.0 | 14.8 | Pioggia | 17.0 | |
| Gera Lario | 12.2 | 16.4 | Pioggia | 6.0 | |
| Gravedona Ospedale | 11.9 | 15.6 | Pioggia | 12.2 | |
| Guanzate | 11.8 | 14.8 | Pioggia | 20.3 | |
| Inverigo | 11.7 | 14.9 | Pioggia | 13.2 | |
| Lenno | 12.6 | 15.4 | Pioggia | 7.1 | |
| Lomazzo | 12.2 | 15.6 | Pioggia | 16.2 | |
| Loveno di Menaggio | 11.3 | 13.1 | Pioggia | 9.7 | |
| Mariano Comense Depuratore | 12.1 | 14.6 | Pioggia | n.p | |
| Merone Depuratore | 11.3 | 13.8 | Pioggia | 13.0 | |
| Moltrasio | 12.6 | 16.7 | Pioggia | 8.4 | |
| Monguzzo | 12.6 | 14.3 | Pioggia | 14.7 | |
| Montorfano | 11.1 | 15.1 | Pioggia | 17.0 | |
| Mozzate | 12.3 | 15.6 | Pioggia | 18.0 | |
| Olgiate Comasco | 11.2 | 13.5 | Pioggia | 17.5 | |
| Ossuccio | 12.9 | 16.3 | Pioggia | 7.6 | |
| Porlezza | 12.9 | 14.1 | Pioggia | 10.4 | |
| Valmorea | 11.2 | 13.6 | Pioggia | 19.6 | |
| Veniano | 12.3 | 15.9 | Pioggia | 16.0 | |
| Vertemate con Minoprio | 12.1 | 15.9 | Pioggia | 10.2 | |
| Verzago | 11.4 | 15.2 | Pioggia | 14.0 | |
| Villa Guardia | 11.8 | 14.6 | Pioggia | n.p | |
| Varese |
torna su |
||||
| Cunardo | 11.0 | 19.8 | Pioggia | 15.0 | |
| Tradate | 12.1 | 15.5 | Pioggia | n.p | |
| Bergamo |
torna su |
||||
| San Giovanni Bianco | 7.4 | 12.6 | Pioggia | 6.8 | |
| Brescia |
torna su |
||||
| Brescia Leonessa | * | * | Pioggia | 7.0 | |
| Esterne |
torna su |
| Piemonte |
torna su |
||||
| Briona (NO) | 11.8 | 15.1 | Pioggia | 6.6 | |
| Emilia Romagna |
torna su |
||||
| Niviano (PC) | n.p | n.p | Pioggia | 9.0 | |
|
Le stazioni contrassegnate con l'ASTERISCO * nel campo temperature in fondo ad ogni provincia, sono esclusivamente PLUVIOMETRICHE.
|
programming by EDOARDO BRAMBILLA |