| MI | MB | LO | PV | VA | CO | LC | BG | BS | CR | MN | SO | esterne |
| CITTA' | MIN°C | MAX°C | PRECIPITAZIONI | mm | |
| Milano |
torna su |
||||
| Bollate | 13.9 | 24.3 | Temporale | 8.4 | |
| Cesate | 14.9 | 23.8 | Temporale | 3.0 | |
| Milano San Siro | 16.6 | 23.8 | Temporale | 0.0 | |
| Monza e Brianza |
torna su |
||||
| Ceriano Laghetto | 12.7 | 23.7 | Temporale | 10.4 | |
| Macherio | * | * | Temporale/Grandine | 3.0 | |
| Pavia |
torna su |
||||
| Siziano | 13.6 | 29.8 | - | - | |
| Lecco |
torna su |
||||
| Casletto di Rogeno | 11.8 | 21.8 | Temporale | 13.0 | |
| Cernusco Lombardone | 13.2 | 22.6 | Temporale | 17.5 | |
| Galgiana di Casatenovo | 12.6 | 21.6 | Temporale/Grandine | 17.0 | |
| Como |
torna su |
||||
| Albavilla loc. La Solitaria | 10.8 | 21.5 | Temporale | 10.2 | |
| Albese con Cassano | 12.4 | 22.8 | Temporale | 8.6 | |
| Albiolo | 13.9 | 22.2 | - | - | |
| Alzate Brianza | 12.2 | 22.6 | Temporale | 8.4 | |
| Arosio | 13.1 | 22.4 | Temporale | 17.5 | |
| Bellagio loc. Cernobbio | 7.0 | 19.2 | Temporale | 22.1 | |
| Beregazzo con Figliaro | 13.8 | 21.1 | Temporale | 0.8 | |
| Bregnano | 13.2 | 23.2 | Temporale | 13.2 | |
| Bulgarograsso | 11.3 | 22.1 | Temporale | 0.8 | |
| Cadorago | 13.5 | 22.6 | Temporale | 15.5 | |
| Cantů Cascina Amata | 12.2 | 22.7 | Temporale | 15.0 | |
| Cantů Cascina Porta | 13.0 | 22.2 | Temporale | 10.9 | |
| Cantů Pianella | 12.4 | 21.6 | Temporale | 8.1 | |
| Caraniso di Torno | 12.1 | 21.6 | Temporale | 5.3 | |
| Careggiola di Lurago d'Erba | 12.7 | 23.1 | Temporale | 7.1 | |
| Carimate Depuratore | 11.1 | 22.1 | Temporale | 26.7 | |
| Casasco d'Intelvi | 10.8 | 18.7 | Temporale | 21.6 | |
| Caslino al Piano | 13.3 | 23.3 | Temporale | 13.0 | |
| Casnate con Bernate | 12.5 | 23.4 | Temporale | 6.3 | |
| Cirimido | 13.9 | 23.0 | Temporale | 13.2 | |
| Como Aero Club Lago | 12.3 | 24.3 | Temporale | 8.4 | |
| Como Breccia | 11.7 | 22.3 | Temporale | 4.3 | |
| Como Camerlata | 13.7 | 22.7 | Temporale | 3.3 | |
| Como Depuratore | 12.9 | 22.9 | Temporale | 12.2 | |
| Como Sagnino | 12.7 | 23.3 | Temporale | 7.9 | |
| Como Trecallo | 11.9 | 22.0 | Temporale | 5.1 | |
| Cucciago | 12.1 | 23.4 | Temporale | 7.0 | |
| Dongo | 13.5 | 17.9 | Temporale | 4.3 | |
| Erba centro | 13.4 | 23.1 | Temporale | 13.0 | |
| Gera Lario | 13.1 | 18.6 | - | - | |
| Gravedona Ospedale | 13.3 | 18.7 | Temporale | 2.5 | |
| Guanzate | 12.0 | 23.7 | Temporale | 3.0 | |
| Inverigo | 12.1 | 21.8 | Temporale | 8.9 | |
| Lenno | 12.3 | 19.9 | Temporale | 26.4 | |
| Lomazzo | 12.8 | 23.4 | Temporale | 13.2 | |
| Loveno di Menaggio | 11.0 | 18.8 | Temporale | 18.8 | |
| Mariano Comense Depuratore | 12.2 | 23.4 | Temporale | 13.0 | |
| Merone Depuratore | 12.3 | 22.8 | Temporale | 8.4 | |
| Moltrasio | 13.4 | 20.1 | Temporale | 5.1 | |
| Monguzzo | 12.5 | 23.1 | Temporale | 10.2 | |
| Montorfano | 10.9 | 22.4 | Temporale | 12.4 | |
| Mozzate | 13.9 | 23.4 | Temporale | 4.1 | |
| Olgiate Comasco | 12.1 | 22.3 | Temporale | 0.5 | |
| Ossuccio | 13.2 | 20.3 | Temporale | 21.1 | |
| Porlezza | 12.7 | 22.8 | Temporale | 3.6 | |
| Valmorea | 13.1 | 23.2 | - | - | |
| Veniano | 12.8 | 23.5 | Temporale | 16.3 | |
| Vertemate con Minoprio | 12.1 | 22.2 | Temporale | 9.7 | |
| Verzago | 9.9 | 21.1 | Temporale | 12.2 | |
| Villa Guardia | 13.4 | 22.5 | Temporale | 1.0 | |
| Varese |
torna su |
||||
| Cunardo | 11.9 | 23.9 | - | - | |
| Tradate | 13.3 | 22.6 | Temporale/Grandine | 5.6 | |
| Bergamo |
torna su |
||||
| Branzi | 9.8 | 18.5 | Temporale | 6.1 | |
| Comun Nuovo | 13.0 | 22.4 | Temporale | 16.0 | |
| San Giovanni Bianco | 10.5 | 21.6 | Temporale | 4.2 | |
| Brescia |
torna su |
||||
| Bagolino | n.p | n.p | - | - | |
| Borno - Monte Altissimo | n.p | n.p | - | - | |
| Esterne |
torna su |
| Piemonte |
torna su |
||||
| Briona (NO) | 14.7 | 25.0 | - | - | |
|
Le stazioni contrassegnate con l'ASTERISCO * nel campo temperature in fondo ad ogni provincia, sono esclusivamente PLUVIOMETRICHE.
|
programming by EDOARDO BRAMBILLA |