| MI | MB | LO | PV | VA | CO | LC | BG | BS | CR | MN | SO | esterne |
| CITTA' | MIN°C | MAX°C | PRECIPITAZIONI | mm | |
| Milano |
torna su |
||||
| Bollate | 20.0 | 32.1 | Temporale | 8.1 | |
| Cassano d'Adda | 21.3 | 33.0 | - | - | |
| Cesate | 19.7 | 31.4 | Temporale | 6.6 | |
| Milano San Siro | 20.6 | 30.9 | Temporale | 2.0 | |
| Monza e Brianza |
torna su |
||||
| Ceriano Laghetto | 19.0 | 30.2 | Temporale | 12.7 | |
| Lecco |
torna su |
||||
| Casletto di Rogeno | 17.8 | 25.2 | Temporale | 35.0 | |
| Cernusco Lombardone | 19.0 | 29.8 | Temporale/Grandine | 25.1 | |
| Galgiana di Casatenovo | 18.3 | 28.8 | Temporale | 37.3 | |
| Como |
torna su |
||||
| Albavilla loc. La Solitaria | 17.0 | 25.8 | Pioggia | 38.4 | |
| Albese con Cassano | 18.9 | 26.1 | Pioggia | 29.2 | |
| Albiolo | 17.7 | 24.6 | Temporale | 26.0 | |
| Alzate Brianza | 18.1 | 24.7 | Pioggia | 60.6 | |
| Anzano del Parco | 19.1 | 25.1 | Pioggia | 47.6 | |
| Arosio | 18.7 | 26.5 | Pioggia | 39.9 | |
| Bellagio loc. Cernobbio | 15.3 | 19.9 | Temporale | 97.3 | |
| Beregazzo con Figliaro | 17.8 | 25.1 | Temporale | 32.6 | |
| Bregnano | 18.5 | 27.9 | Temporale/Grandine | 58.4 | |
| Brunate San Maurizio | 16.7 | 22.2 | Temporale | 30.7 | |
| Bulgarograsso | 17.9 | 25.7 | Pioggia | 27.2 | |
| Cadorago | 18.8 | 26.0 | Pioggia | 26.7 | |
| Cantů Cascina Amata | 18.3 | 26.4 | Pioggia | 45.8 | |
| Cantů Cascina Porta | 18.4 | 26.2 | Pioggia | 51.6 | |
| Cantů Pianella | 18.3 | 25.7 | Pioggia | 49.3 | |
| Caraniso di Torno | 17.8 | 23.1 | Temporale | 57.7 | |
| Careggiola di Lurago d'Erba | 18.9 | 25.7 | Pioggia | 48.3 | |
| Carimate Depuratore | 15.3 | 27.2 | Pioggia | 78.5 | |
| Casasco d'Intelvi | 15.3 | 19.2 | Temporale | 83.1 | |
| Caslino al Piano | 18.8 | 26.8 | Pioggia | 39.9 | |
| Casnate con Bernate | 18.2 | 26.6 | Pioggia | 40.9 | |
| Cirimido | 18.9 | 27.6 | Pioggia | 56.6 | |
| Colma di Sormano | 13.6 | 18.9 | Temporale | 83.1 | |
| Como Aero Club Lago | 19.7 | 25.9 | Pioggia | 30.0 | |
| Como Breccia | 18.1 | 24.4 | Pioggia | 28.2 | |
| Como Camerlata | 18.9 | 26.6 | Pioggia | 33.0 | |
| Como Depuratore | 20.2 | 26.3 | Pioggia | 34.3 | |
| Como Monteolimpino | 18.6 | 24.3 | Temporale | 35.8 | |
| Como Sagnino | 18.4 | 23.8 | Temporale | 29.7 | |
| Como Trecallo | 18.6 | 26.3 | Pioggia | 39.6 | |
| Cucciago | 18.4 | 26.2 | Pioggia | 39.8 | |
| Dongo | 18.7 | 21.4 | Temporale | 171.2 | |
| Erba centro | 19.2 | 26.6 | Pioggia | 56.8 | |
| Fino Mornasco Depuratore | 17.9 | 26.1 | Pioggia | 39.2 | |
| Gera Lario | 18.2 | 21.2 | Temporale | 144.4 | |
| Gravedona Ospedale | 17.3 | 21.1 | Temporale | 147.6 | |
| Guanzate | 17.7 | 25.8 | Pioggia | 38.6 | |
| Inverigo | 18.4 | 26.4 | Pioggia | 41.9 | |
| Lenno | 18.7 | 22.5 | Temporale | 43.2 | |
| Lomazzo | 17.9 | 26.5 | Pioggia | 44.0 | |
| Loveno di Menaggio | 17.8 | 20.9 | Temporale | 57.9 | |
| Mariano Comense Depuratore | 17.3 | 27.8 | Pioggia | 39.1 | |
| Merone Depuratore | 18.7 | 26.5 | Pioggia | 52.6 | |
| Monguzzo | 19.3 | 25.8 | Pioggia | 55.6 | |
| Montorfano | 17.2 | 26.2 | Pioggia | 31.8 | |
| Mozzate | 18.6 | 28.3 | Pioggia | 50.8 | |
| Olgiate Comasco | 17.8 | 24.9 | Temporale | 33.8 | |
| Ossuccio | 19.3 | 23.2 | Temporale | 42.7 | |
| Porlezza | 18.5 | 21.8 | Temporale | 71.6 | |
| Valmorea | 17.5 | 23.9 | Temporale | 23.6 | |
| Veniano | 18.6 | 26.9 | Pioggia | 35.8 | |
| Vertemate con Minoprio | 18.3 | 25.9 | Pioggia | 43.2 | |
| Verzago | 17.9 | 24.7 | Pioggia | 42.4 | |
| Villa Guardia | 18.3 | 24.7 | Pioggia | 27.7 | |
| Varese |
torna su |
||||
| Tradate | 18.6 | 26.6 | Temporale | 50.0 | |
| Bergamo |
torna su |
||||
| Branzi | 14.8 | 18.0 | Temporale | 193.3 | |
| Comun Nuovo | 20.4 | 31.8 | Temporale | 0.6 | |
| San Giovanni Bianco | 15.5 | 22.8 | Temporale | 36.0 | |
| Esterne |
torna su |
| Piemonte |
torna su |
||||
| Briona (NO) | 18.6 | 29.9 | Temporale | 43.2 | |
|
Le stazioni contrassegnate con l'ASTERISCO * nel campo temperature in fondo ad ogni provincia, sono esclusivamente PLUVIOMETRICHE.
|
programming by EDOARDO BRAMBILLA |