| MI | MB | LO | PV | VA | CO | LC | BG | BS | CR | MN | SO | esterne |
| CITTA' | MIN°C | MAX°C | PRECIPITAZIONI | mm | |
| Milano |
torna su |
||||
| Bollate | 14.5 | 16.5 | Pioggia | 3.0 | |
| Cassano d'Adda | 15.3 | 17.4 | Pioggia | 2.8 | |
| Cesate | 14.4 | 16.6 | Pioggia | 2.8 | |
| Monza e Brianza |
torna su |
||||
| Ceriano Laghetto | 13.9 | 16.4 | Pioggia | 3.6 | |
| Pavia |
torna su |
||||
| Siziano | 14.0 | 17.0 | - | - | |
| Lecco |
torna su |
||||
| Casletto di Rogeno | 12.7 | 15.3 | Pioggia | 5.8 | |
| Cernusco Lombardone | 14.2 | 16.3 | Pioggia | 3.8 | |
| Como |
torna su |
||||
| Albavilla loc. La Solitaria | 12.1 | 14.8 | Pioggia | 6.2 | |
| Albese con Cassano | 13.7 | 16.1 | Pioggia | 7.4 | |
| Albiolo | 12.9 | 14.7 | Pioggia | 15.4 | |
| Alzate Brianza | 13.2 | 15.6 | Pioggia | 8.6 | |
| Anzano del Parco | 13.9 | 16.0 | Pioggia | 6.2 | |
| Arosio | 13.7 | 15.9 | Pioggia | 10.2 | |
| Bellagio loc. Cernobbio | 10.1 | 13.6 | Pioggia | 9.4 | |
| Beregazzo con Figliaro | 12.9 | 15.1 | Pioggia | 15.6 | |
| Bregnano | 14.1 | 16.6 | Pioggia | 8.1 | |
| Brunate San Maurizio | 11.5 | 12.9 | Pioggia | 6.1 | |
| Bulgarograsso | 12.2 | 15.2 | Pioggia | 15.7 | |
| Cadorago | 14.2 | 15.9 | Pioggia | 12.4 | |
| Cantů Cascina Amata | 13.6 | 16.0 | Pioggia | 9.6 | |
| Cantů Cascina Porta | 13.8 | 15.9 | Pioggia | 9.7 | |
| Cantů Pianella | 13.2 | 15.6 | Pioggia | 10.7 | |
| Caraniso di Torno | 13.5 | 15.9 | Pioggia | 5.3 | |
| Carimate Depuratore | 13.8 | 16.2 | Pioggia | 8.9 | |
| Casasco d'Intelvi | 11.3 | 12.9 | Pioggia | 6.3 | |
| Caslino al Piano | 13.9 | 16.2 | Pioggia | 11.2 | |
| Casnate con Bernate | 13.8 | 15.8 | Pioggia | 9.1 | |
| Cirimido | 14.2 | 16.3 | Pioggia | 7.4 | |
| Colma di Sormano | 9.1 | 10.1 | Pioggia | 10.4 | |
| Como Aero Club Lago | 14.4 | 17.2 | Pioggia | 7.4 | |
| Como Breccia | 13.5 | 15.6 | Pioggia | 9.4 | |
| Como Camerlata | 14.3 | 16.8 | Pioggia | 8.9 | |
| Como Depuratore | 14.8 | 17.4 | Pioggia | 7.9 | |
| Como Monteolimpino | 13.5 | 15.9 | Pioggia | 10.8 | |
| Como Sagnino | 13.5 | 15.9 | Pioggia | 9.4 | |
| Como Trecallo | 13.8 | 16.3 | Pioggia | 10.7 | |
| Cucciago | 13.6 | 15.9 | Pioggia | 7.8 | |
| Dongo | 15.0 | 17.8 | Pioggia | 5.8 | |
| Erba centro | 14.0 | 16.4 | Pioggia | 9.4 | |
| Fino Mornasco Depuratore | 13.3 | 15.8 | Pioggia | 7.8 | |
| Gera Lario | 14.8 | 18.8 | Pioggia | 2.6 | |
| Gravedona Ospedale | 14.3 | 17.2 | Pioggia | 5.1 | |
| Guanzate | 12.8 | 15.3 | Pioggia | 16.3 | |
| Inverigo | 13.3 | 15.4 | Pioggia | 7.9 | |
| Lenno | 14.5 | 16.9 | Pioggia | 5.3 | |
| Lomazzo | 13.4 | 15.6 | Pioggia | 9.8 | |
| Loveno di Menaggio | 13.7 | 16.2 | Pioggia | 6.6 | |
| Mariano Comense Depuratore | 13.4 | 16.3 | Pioggia | 8.6 | |
| Merone Depuratore | 13.1 | 15.9 | Pioggia | 5.3 | |
| Moltrasio | 15.0 | 17.5 | Pioggia | 4.3 | |
| Monguzzo | 14.0 | 16.2 | Pioggia | 7.6 | |
| Montorfano | 12.4 | 14.9 | Pioggia | 9.1 | |
| Mozzate | 14.1 | 16.0 | Pioggia | 7.1 | |
| Olgiate Comasco | 12.2 | 14.8 | Pioggia | 14.0 | |
| Ossuccio | 15.1 | 17.8 | Pioggia | 4.1 | |
| Porlezza | 14.6 | 17.7 | Pioggia | 5.6 | |
| Rovenna di Cernobbio | 13.9 | 16.6 | Pioggia | 5.0 | |
| Valmorea | 12.1 | 14.5 | Pioggia | 16.2 | |
| Veniano | 13.6 | 15.8 | Pioggia | 10.2 | |
| Vertemate con Minoprio | 13.7 | 16.0 | Pioggia | 7.9 | |
| Verzago | 12.2 | 15.2 | Pioggia | 7.9 | |
| Villa Guardia | 13.2 | 15.4 | Pioggia | 16.3 | |
| Varese |
torna su |
||||
| Cunardo | 11.5 | 13.5 | Pioggia | 10.0 | |
| Tradate | 13.5 | 15.7 | Pioggia | 8.4 | |
| Bergamo |
torna su |
||||
| Comun Nuovo | 14.2 | 16.9 | Pioggia | 3.8 | |
| San Giovanni Bianco | 11.6 | 13.6 | Pioggia | 8.2 | |
| Brescia |
torna su |
||||
| Anfo | n.p | n.p | Da Validare | - | |
| Brescia Leonessa | * | * | Pioggia | 7.0 | |
| Esterne |
torna su |
| Piemonte |
torna su |
||||
| Briona (NO) | 12.9 | 15.8 | Pioggia | 6.2 | |
|
Le stazioni contrassegnate con l'ASTERISCO * nel campo temperature in fondo ad ogni provincia, sono esclusivamente PLUVIOMETRICHE.
|
programming by EDOARDO BRAMBILLA |