| MI | MB | LO | PV | VA | CO | LC | BG | BS | CR | MN | SO | esterne |
| CITTA' | MIN°C | MAX°C | PRECIPITAZIONI | mm | |
| Milano |
torna su |
||||
| Bollate | 7.2 | 26.3 | - | - | |
| Cesate | 9.8 | 25.4 | - | - | |
| Monza e Brianza |
torna su |
||||
| Ceriano Laghetto | 6.7 | 24.9 | - | - | |
| Pavia |
torna su |
||||
| Siziano | 8.5 | 27.7 | - | - | |
| Lecco |
torna su |
||||
| Casletto di Rogeno | 8.3 | 24.0 | - | - | |
| Cernusco Lombardone | 9.4 | 25.4 | - | - | |
| Galgiana di Casatenovo | 8.1 | 24.4 | - | - | |
| Como |
torna su |
||||
| Albavilla loc. La Solitaria | 9.6 | 22.5 | - | - | |
| Albese con Cassano | 8.6 | 25.1 | - | - | |
| Albiolo | 10.1 | 23.6 | - | - | |
| Alzate Brianza | 8.2 | 24.9 | - | - | |
| Anzano del Parco | 9.7 | 24.2 | - | - | |
| Arosio | 8.3 | 25.4 | - | - | |
| Bellagio loc. Cernobbio | 4.7 | 22.6 | - | - | |
| Beregazzo con Figliaro | 10.9 | 22.7 | - | - | |
| Bregnano | 9.9 | 25.0 | - | - | |
| Brunate San Maurizio | 13.0 | 20.2 | - | - | |
| Bulgarograsso | 5.4 | 23.3 | - | - | |
| Cadorago | 9.3 | 24.4 | - | - | |
| Cantů Cascina Amata | 6.9 | 24.9 | - | - | |
| Cantů Cascina Porta | 10.9 | 24.4 | - | - | |
| Cantů Pianella | 10.6 | 23.9 | - | - | |
| Caraniso di Torno | 11.7 | 24.8 | - | - | |
| Careggiola di Lurago d'Erba | 6.3 | 25.8 | - | - | |
| Carimate Depuratore | 6.6 | 25.1 | - | - | |
| Casasco d'Intelvi | 11.6 | 20.5 | - | - | |
| Caslino al Piano | 9.3 | 24.5 | - | - | |
| Casnate con Bernate | 7.4 | 25.0 | - | - | |
| Cirimido | 10.8 | 25.5 | - | - | |
| Como Aero Club Lago | 12.6 | 25.5 | - | - | |
| Como Breccia | 10.8 | 23.7 | - | - | |
| Como Camerlata | 9.3 | 25.2 | - | - | |
| Como Depuratore | 12.3 | 25.0 | - | - | |
| Como Sagnino | 10.2 | 24.5 | - | - | |
| Como Trecallo | 8.4 | 23.7 | - | - | |
| Cucciago | 8.9 | 24.3 | - | - | |
| Dongo | 10.9 | 24.6 | - | - | |
| Erba centro | 10.9 | 25.7 | - | - | |
| Fino Mornasco Depuratore | 6.2 | 23.9 | - | - | |
| Gera Lario | 9.4 | 24.5 | - | - | |
| Gravedona Ospedale | 12.3 | 23.3 | - | - | |
| Guanzate | 6.1 | 25.0 | - | - | |
| Inverigo | 6.9 | 24.0 | - | - | |
| Lenno | 12.2 | 24.5 | - | - | |
| Lomazzo | 9.2 | 24.9 | - | - | |
| Loveno di Menaggio | 7.7 | 23.5 | - | - | |
| Mariano Comense Depuratore | 5.6 | 25.2 | - | - | |
| Merone Depuratore | 5.9 | 24.9 | Rugiada | 0.3 | |
| Moltrasio | 13.3 | 23.9 | - | - | |
| Monguzzo | 8.1 | 25.0 | - | - | |
| Montorfano | 10.2 | 23.6 | - | - | |
| Mozzate | 8.5 | 24.7 | - | - | |
| Olgiate Comasco | 6.1 | 24.2 | - | - | |
| Ossuccio | 12.3 | 24.4 | - | - | |
| Porlezza | 8.4 | 26.1 | - | - | |
| Valmorea | 7.5 | 25.1 | - | - | |
| Veniano | 10.4 | 25.0 | - | - | |
| Vertemate con Minoprio | 9.6 | 24.2 | - | - | |
| Verzago | 5.4 | 22.7 | - | - | |
| Villa Guardia | 7.8 | 24.8 | - | - | |
| Varese |
torna su |
||||
| Cunardo | 3.7 | 24.8 | - | - | |
| Tradate | 7.9 | 23.8 | - | - | |
| Bergamo |
torna su |
||||
| Branzi | 6.1 | 21.2 | - | - | |
| Comun Nuovo | 10.6 | 25.4 | - | - | |
| San Giovanni Bianco | 4.7 | 24.1 | - | - | |
| Brescia |
torna su |
||||
| Artogne | 9.8 | 23.8 | - | - | |
| Bagnolo Mella | 9.2 | 26.4 | - | - | |
| Brescia Castello | 12.2 | 25.8 | - | - | |
| Brescia Chiesanuova | 11.7 | 27.0 | - | - | |
| Brescia Fornaci | 10.9 | 26.9 | - | - | |
| Brescia Mompiano | 9.2 | 25.4 | - | - | |
| Castel Mella | 9.6 | 26.7 | - | - | |
| Castrezzato | 10.0 | 25.3 | - | - | |
| Comezzano-Cizzago | 8.6 | 26.3 | - | - | |
| Desenzano | 7.8 | 25.6 | - | - | |
| Edolo | 6.7 | 23.0 | - | - | |
| Frontignano di Barbariga | 10.6 | 26.9 | - | - | |
| Leno | 9.7 | 26.6 | - | - | |
| San Gervasio Bresciano | 9.2 | 26.1 | - | - | |
| Mantova |
torna su |
||||
| Asola | 10.2 | 27.8 | - | - | |
| Piubega | 7.5 | 26.6 | - | - | |
| Esterne |
torna su |
| Piemonte |
torna su |
||||
| Briona (NO) | 7.2 | 26.1 | - | - | |
|
Le stazioni contrassegnate con l'ASTERISCO * nel campo temperature in fondo ad ogni provincia, sono esclusivamente PLUVIOMETRICHE.
|
programming by EDOARDO BRAMBILLA |