Estremi Lombardia di Giovedì 17 Settembre 2026
RETE UFFICIALE RILEVAMENTO CML - staz. amatoriali e professionali a norma OMM
- Nota: per alcune stazioni cliccando sul nome è possibile vedere la scheda informativa quando disponibile;
clicca sulla sigla sottostante per vedere tutti i dati di una provincia specifica
MI MB LO PV VA CO LC BG BS CR MN SO esterne
CITTA' MIN°C MAX°C PRECIPITAZIONI mm
Milano torna su
Bollate 17.4 24.0 Temporale 12.7
Caleppio di Settala 17.4 23.0 Pioggia 2.3
Casarile 18.7 23.5 Pioggia 2.3
Cassano d'Adda 17.4 23.6 Pioggia 4.4
Cesate 16.8 24.1 Temporale 42.4
Inveruno 17.3 24.3 Pioggia 5.3
Melegnano Cascina Cappuccina 18.2 23.3 Pioggia 4.3
Milano Arbe 18.6 23.8 Pioggia 0.3
Milano Porta Genova 19.2 23.5 Pioggia 0.3
Milano San Leonardo 18.3 23.6 Pioggia 0.6
Milano San Siro 18.4 n.p Temporale 0.3
Mombretto di Mediglia 18.4 23.9 Pioggia 2.6
Pieve Emanuele 18.1 22.9 Pioggia 14.0
Rovagnasco di Segrate 17.9 23.4 Pioggia 0.0
Vignate 18.2 23.7 Pioggia 6.3
Vimodrone 17.6 23.4 - -
Zibido San Giacomo 18.4 23.4 Pioggia 2.3
Monza e Brianza torna su
Ceriano Laghetto 16.3 23.7 Temporale 44.5
Macherio * * Temporale 74.0
Villasanta 16.2 22.9 Temporale 27.2
Lodi torna su
Cadilana di Corte Palasio 18.7 23.3 Pioggia 1.0
Casalpusterlengo 18.8 22.9 Pioggia 1.8
Codogno 19.7 23.1 - -
Codogno I.T.A.S. 18.9 22.9 - -
Lodi 19.1 22.2 Pioggia 0.3
Maleo 18.3 23.7 - -
Massalengo 19.2 22.3 - -
Sant'Angelo Lodigiano 19.1 23.1 - -
Pavia torna su
Canneto Pavese 18.4 23.2 - -
Casorate Primo 19.3 24.4 - -
Gualdrasco di Bornasco 18.8 22.9 - -
Santa Maria della Versa loc. Torchio 18.1 23.7 Pioggia 0.2
Siziano 18.0 27.0 Pioggia 3.0
Spessa Po 18.9 25.4 - -
Vidigulfo 18.1 23.1 Pioggia 3.0
Lecco torna su
Casletto di Rogeno 13.9 23.5 Temporale 96.8
Cernusco Lombardone 15.5 22.4 Temporale 84.3
Galgiana di Casatenovo 15.0 22.6 Temporale 57.4
Lezzeno di Bellano 17.0 24.4 Pioggia 0.8
Como torna su
Albavilla loc. La Solitaria 15.1 22.3 Temporale 104.8
Albese con Cassano 15.7 23.0 Temporale 112.3
Albiolo 16.1 22.7 Temporale 9.2
Alzate Brianza 14.9 23.2 Temporale 59.6
Anzano del Parco 15.5 22.5 Temporale 70.0
Arosio 15.4 23.2 Temporale 37.1
Bellagio loc. Cernobbio 13.2 21.8 Temporale 8.9
Beregazzo con Figliaro 16.2 22.3 Temporale 24.4
Bregnano 16.5 23.4 Temporale 23.9
Brunate San Maurizio 14.3 19.8 Temporale 25.1
Bulgarograsso 15.7 23.1 Temporale 19.8
Cadorago 16.7 23.0 Temporale 23.6
Cantù Cascina Amata 15.5 22.8 Temporale 33.6
Cantù Cascina Porta 16.0 23.1 Temporale 31.5
Cantù Pianella 15.3 22.2 Temporale 30.2
Caraniso di Torno 16.0 23.9 Temporale 23.4
Careggiola di Lurago d'Erba 15.4 23.2 Temporale 61.2
Carimate Depuratore 16.1 22.4 Temporale 24.9
Carimate Vedroni 16.0 23.0 Temporale 29.5
Casasco d'Intelvi 13.7 20.3 Temporale 4.1
Caslino al Piano 16.5 23.8 Temporale 19.3
Casnate con Bernate 16.0 23.5 Temporale 33.5
Cirimido 16.8 23.0 Temporale 21.6
Colma di Sormano 11.5 18.3 Temporale 39.1
Como Aero Club Lago 17.1 24.2 Temporale 37.8
Como Breccia 16.2 23.2 Temporale 28.2
Como Camerlata 16.7 23.7 Temporale 41.4
Como Depuratore 17.5 23.9 Temporale 36.8
Como Monteolimpino 16.6 23.6 Temporale 20.8
Como Sagnino 16.4 23.5 Temporale 15.7
Como Trecallo 16.3 23.1 Temporale 77.2
Cucciago 15.8 23.1 Temporale 24.8
Dongo 17.2 24.8 - -
Erba centro 16.0 23.2 Temporale 129.2
Erba San Rocco "S. Ripamonti" 15.7 22.6 Temporale 116.0
Fino Mornasco Depuratore 15.9 23.7 Temporale 20.0
Gera Lario 16.7 24.1 - -
Gravedona Ospedale 16.9 23.3 Temporale 0.3
Guanzate 15.8 24.2 Temporale 19.3
Inverigo 15.2 23.1 Temporale 38.6
Lenno 17.4 24.7 Temporale 1.5
Lomazzo 16.1 23.2 Temporale 23.4
Loveno di Menaggio 16.4 24.4 Temporale 0.3
Mariano Comense Depuratore 16.2 23.1 Temporale 33.8
Merone Depuratore 15.4 23.2 Temporale 73.7
Moltrasio 18.0 24.1 Temporale 23.1
Monguzzo 15.9 24.4 Temporale 96.0
Montorfano 14.9 22.9 Temporale 85.6
Mozzate 16.8 23.8 Temporale 11.7
Olgiate Comasco 15.7 22.8 Temporale 24.4
Ossuccio 17.9 25.3 Temporale 2.3
Pian di Spagna 16.6 25.6 Temporale 3.8
Porlezza 17.2 27.3 - -
Rovenna di Cernobbio 16.9 23.9 Temporale 29.2
Valmorea 15.7 23.3 Temporale 11.2
Veniano 16.4 23.9 Temporale 8.4
Vertemate con Minoprio 16.1 22.7 Temporale 30.2
Verzago 14.9 22.6 Temporale 66.8
Villa Guardia 16.0 23.4 Temporale 22.1
Varese torna su
Cunardo 14.4 26.0 Temporale 15.0
Maddalena di Somma Lombardo 17.7 24.6 Pioggia 1.0
Tradate 16.6 22.9 Pioggia 6.9
Venegono Inferiore 16.4 23.3 Temporale 7.6
Bergamo torna su
Almé 16.7 23.4 Temporale 52.8
Alzano Lombardo 17.1 23.7 Temporale 35.3
Ambivere 15.8 23.3 Temporale 56.4
Aviatico - Monte Cornagera 11.2 15.8 Temporale 48.8
Branzi 14.4 21.4 Temporale 11.7
Briolo di Ponte San Pietro 16.4 23.6 Temporale 41.7
Burligo di Palazzago 14.6 20.4 Temporale 42.2
Cenate Sopra 15.9 23.4 Temporale 29.5
Cene 15.3 22.8 Temporale 65.0
Comun Nuovo 17.0 23.2 Temporale 16.6
Fiobbio di Albino 15.6 21.6 Temporale 52.8
Fonteno 14.9 20.6 Temporale 30.0
Gorno 15.0 22.1 Temporale 24.1
Leffe 14.4 21.4 Temporale 55.0
Mapello centro 16.0 21.8 Temporale 46.5
Mapello stadio 16.0 21.8 Temporale 46.5
Monte Farno - Loc. Montagnina 7.2 14.9 Temporale 39.9
Monte Misma 11.9 17.6 Temporale n.p
Monte Suchello - Rif. G.A.M. 9.6 14.4 Temporale 36.0
Mozzo fraz. Pascoletto 16.8 22.8 Temporale 34.4
Paladina 16.2 23.4 Temporale 58.2
Palazzago 16.0 22.9 Temporale 42.2
Peia 14.2 21.8 Temporale 41.4
Rif. Capanna 2000 - Alpe Arera 7.9 12.4 Temporale 15.5
Rifugio Passo San Marco 2000 8.4 13.2 Temporale 13.2
Roncola 12.7 18.6 Temporale 48.0
San Giovanni Bianco 15.1 22.6 Temporale 35.2
Selvino 12.8 18.8 Temporale 50.0
Serina 12.0 18.5 Temporale 33.8
Valcanale di Ardesio 13.5 19.7 Temporale 14.0
Villa di Serio 17.2 23.6 Temporale 31.5
Zambla alta 11.6 17.4 Temporale 23.2
Zorzino di Riva di Solto 15.5 21.2 Temporale 38.9
Brescia torna su
Brescia Leonessa * * Temporale 23.0
Saviore dell'Adamello n.p n.p - -
Toscolano Maderno n.p n.p - -
Villa Pedergnano n.p n.p - -
Mantova torna su
Asola 17.4 23.6 Temporale 40.4
Piubega 17.1 22.9 Temporale 59.2
Sondrio torna su
Aprica 11.9 19.4 Pioggia 16.8
Bormio - Cimino Valbella 2.5 11.7 Pioggia 2.5
Caiolo 15.8 25.0 Temporale 3.3
Castione Andevenno 15.9 25.4 Temporale 4.6
Castionetto di Chiuro 14.2 24.2 Temporale 9.4
Cepina Valdisotto 11.3 21.1 Pioggia 3.6
Forcola loc. Piani 15.9 26.1 Pioggia 3.8
Lanzada 12.1 20.4 Pioggia 2.5
Livigno Palipert 4.8 17.8 Pioggia 0.8
Montagna in Valtellina 14.8 25.0 Temporale 4.8
Oga 9.4 18.2 Pioggia 2.8
Punta degli Spiriti -4.5 0.2 Neve in fusione 4.1
Santa Caterina Valfurva 7.8 17.9 Pioggia 4.6
Sondalo 13.1 21.5 Pioggia 4.8
Sondrio 15.9 25.6 Temporale 6.9
Talamona 16.1 25.8 Pioggia 3.3
Tirano 15.6 25.0 Pioggia 8.2
Tirano loc. Centralina 15.1 24.4 Pioggia 8.4
Tovo di Sant'Agata 14.7 25.1 Pioggia 9.7
Trivigno di Tirano 8.3 15.9 Pioggia 13.6
Val Masino loc. Filorera 13.3 20.8 Pioggia 0.2
Valdisotto loc. Presure 10.4 18.1 Pioggia 3.0
Villa di Tirano 15.6 25.3 Pioggia 6.3
Esterne torna su
Ticino (CH) torna su
Bellinzona loc. Carasso 18.0 27.7 - -
Bosco Gurin 7.5 16.7 Pioggia 0.3
Campo Blenio 8.9 20.2 - -
Capriasca loc.Lugaggia 14.6 23.2 - -
Castione 16.2 28.1 - -
Cevio 13.8 23.6 - -
Cugnasco 18.1 27.6 - -
Dangio 13.6 24.9 - -
Locarno-Magadino Aeroporto 17.4 26.6 - -
Lodrino 16.1 27.1 - -
Ludiano 12.2 25.3 Pioggia 0.3
Maggia loc. Riveo 14.4 25.9 Pioggia 0.2
Maggia loc. Ronchini di Aurigeno 14.7 26.0 Pioggia 0.3
Meride 13.6 22.2 Pioggia 15.7
Minusio 16.4 25.8 - -
Monte Lema 10.8 15.9 - -
Nara-Cancorì 8.1 17.4 - -
Pian Nara 5.7 12.2 - -
Piano di Peccia 10.0 19.6 - -
Preonzo 16.2 24.9 Pioggia 0.2
Prosito 15.1 26.1 - -
Sonogno 10.6 21.7 Pioggia 0.3
Piemonte torna su
Asigliano Vercellese (VC) 18.4 24.7 Temporale 1.2
Briona (NO) 18.4 25.2 Pioggia 1.4
Invorio Inferiore (NO) 17.2 23.6 Pioggia 0.3
Emilia Romagna torna su
Alseno fraz. Castelnuovo Fogliani (PC) 18.4 21.8 Temporale 3.6
Castel San Giovanni (PC) 19.2 24.2 - -
Gossolengo (PC) 19.1 22.9 - -
Niviano (PC) n.p n.p Temporale 1.4
Pianello Val Tidone loc.Torre Gadignano (PC) 16.0 21.1 - -
Santa Maria di Bobbio (PC) 15.8 21.8 Temporale 9.4
Vigolzone (PC) 18.3 22.6 Temporale 3.8
Zerba (PC) 14.7 24.1 Temporale 20.6

Le stazioni contrassegnate con l'ASTERISCO * nel campo temperature in fondo ad ogni provincia, sono esclusivamente PLUVIOMETRICHE.

 

 

  CLICCA QUI PER VEDERE L'ELENCO COMPLETO DELLE STAZIONI DELLA RETE CML

* Chi volesse contribuire ad allargare la rete, per permettere un migliore studio sul microclima ci contatti a:

programming by EDOARDO BRAMBILLA