| MI | MB | LO | PV | VA | CO | LC | BG | BS | CR | MN | SO | esterne |
| CITTA' | MIN°C | MAX°C | PRECIPITAZIONI | mm | |
| Milano |
torna su |
||||
| Bollate | 18.3 | 28.7 | Temporale | 0.3 | |
| Cesate | 19.7 | 28.4 | Temporale | 2.4 | |
| Monza e Brianza |
torna su |
||||
| Ceriano Laghetto | 16.9 | 28.2 | Temporale | 3.8 | |
| Lecco |
torna su |
||||
| Cernusco Lombardone | 19.1 | 27.2 | Pioggia | 0.0 | |
| Como |
torna su |
||||
| Albavilla loc. La Solitaria | 16.3 | 25.2 | Temporale | 13.6 | |
| Albese con Cassano | 17.4 | 26.9 | Temporale | 17.3 | |
| Albiolo | 16.7 | 26.3 | Temporale | 29.6 | |
| Alzate Brianza | 17.7 | 26.5 | Temporale | 3.2 | |
| Anzano del Parco | 17.1 | 26.7 | Temporale | 11.2 | |
| Arosio | 18.2 | 27.9 | Temporale | 7.4 | |
| Bellagio loc. Cernobbio | 16.1 | 23.2 | Temporale | 11.7 | |
| Beregazzo con Figliaro | 17.2 | 25.4 | Temporale | 28.0 | |
| Bregnano | 20.0 | 28.1 | - | - | |
| Brunate San Maurizio | 13.7 | 22.2 | Temporale | 28.2 | |
| Bulgarograsso | 16.5 | 26.8 | Temporale | 9.9 | |
| Cadorago | 18.8 | 27.0 | Temporale | 0.5 | |
| Cantù Cascina Amata | 17.7 | 27.1 | Temporale | 13.2 | |
| Cantù Cascina Porta | 19.0 | 26.7 | Temporale | 1.8 | |
| Cantù Pianella | 19.2 | 26.2 | Temporale | 1.5 | |
| Caraniso di Torno | 16.0 | 26.8 | Temporale | 42.2 | |
| Careggiola di Lurago d'Erba | 17.1 | 27.1 | Temporale | 9.4 | |
| Carimate Depuratore | 17.3 | 27.3 | Temporale | 2.8 | |
| Casasco d'Intelvi | 15.6 | 22.4 | Temporale | 11.9 | |
| Caslino al Piano | 18.7 | 27.9 | Temporale | 0.3 | |
| Casnate con Bernate | 17.7 | 27.3 | Temporale | 5.3 | |
| Cirimido | 19.7 | 28.2 | - | - | |
| Colma di Sormano | 12.9 | 20.9 | Temporale | 51.3 | |
| Como Aero Club Lago | 17.3 | 27.6 | Temporale | 37.4 | |
| Como Breccia | 16.1 | 25.9 | Temporale | 16.5 | |
| Como Camerlata | 17.6 | 27.2 | Temporale | 11.2 | |
| Como Depuratore | 17.7 | 27.7 | Temporale | 32.5 | |
| Como Monteolimpino | 16.7 | 27.0 | Temporale | 43.8 | |
| Como Sagnino | 16.4 | 26.4 | Temporale | 44.5 | |
| Como Trecallo | 17.9 | 26.7 | Temporale | 4.3 | |
| Cucciago | 18.9 | 27.5 | Temporale | 0.8 | |
| Dongo | 19.2 | 26.7 | Temporale | 10.4 | |
| Erba centro | 17.8 | 27.2 | Temporale | 22.4 | |
| Fino Mornasco Depuratore | 16.9 | 27.8 | Temporale | 1.2 | |
| Gera Lario | 18.3 | 26.5 | Temporale | 7.8 | |
| Gravedona Ospedale | 18.4 | 25.4 | Temporale | 8.6 | |
| Guanzate | 16.5 | 27.7 | Temporale | 3.0 | |
| Inverigo | 16.8 | 26.8 | Temporale | 3.8 | |
| Lenno | 19.2 | 26.8 | Temporale | 10.2 | |
| Lomazzo | 17.6 | 27.5 | - | - | |
| Loveno di Menaggio | 18.7 | 25.7 | Temporale | 5.6 | |
| Mariano Comense Depuratore | 16.7 | 27.4 | Temporale | 6.6 | |
| Merone Depuratore | 16.9 | 27.7 | Temporale | 5.3 | |
| Moltrasio | 18.2 | 26.9 | Temporale | 38.9 | |
| Monguzzo | 17.3 | 27.8 | Temporale | 22.4 | |
| Montorfano | 16.7 | 26.2 | Temporale | 4.6 | |
| Mozzate | 19.2 | 27.4 | - | - | |
| Olgiate Comasco | 16.8 | 27.1 | Temporale | 27.4 | |
| Ossuccio | 19.7 | 27.3 | Temporale | 8.9 | |
| Porlezza | 20.1 | 28.4 | Temporale | 1.0 | |
| Valmorea | 16.5 | 26.3 | Temporale | 31.6 | |
| Veniano | 18.9 | 28.2 | Temporale | 0.3 | |
| Vertemate con Minoprio | 18.5 | 27.1 | Temporale | 1.0 | |
| Verzago | 15.7 | 26.4 | Temporale | 1.0 | |
| Villa Guardia | 16.7 | 26.8 | Temporale | 20.1 | |
| Varese |
torna su |
||||
| Cunardo | 18.0 | 28.7 | - | - | |
| Tradate | 19.2 | 26.8 | Temporale | 1.5 | |
| Bergamo |
torna su |
||||
| Branzi | 16.6 | 21.6 | - | - | |
| Comun Nuovo | 18.7 | 28.1 | - | - | |
| San Giovanni Bianco | 16.9 | 24.1 | Temporale | 5.6 | |
| Esterne |
torna su |
| Piemonte |
torna su |
||||
| Briona (NO) | 17.7 | 28.1 | - | - | |
|
Le stazioni contrassegnate con l'ASTERISCO * nel campo temperature in fondo ad ogni provincia, sono esclusivamente PLUVIOMETRICHE.
|
programming by EDOARDO BRAMBILLA |