| MI | MB | LO | PV | VA | CO | LC | BG | BS | CR | MN | SO | esterne |
| CITTA' | MIN°C | MAX°C | PRECIPITAZIONI | mm | |
| Milano |
torna su |
||||
| Bollate | 10.9 | 18.9 | Pioggia | 0.3 | |
| Cassano d'Adda | 10.8 | 19.7 | Pioggia | 0.2 | |
| Cesate | 10.9 | 18.3 | Pioggia | 0.6 | |
| Milano San Siro | 11.2 | 17.9 | Pioggia | 0.5 | |
| Monza e Brianza |
torna su |
||||
| Ceriano Laghetto | 10.2 | 18.5 | Pioggia | 0.3 | |
| Pavia |
torna su |
||||
| Siziano | 10.5 | 22.9 | - | - | |
| Lecco |
torna su |
||||
| Cernusco Lombardone | 10.6 | 19.1 | Pioggia | 1.0 | |
| Galgiana di Casatenovo | 9.0 | 17.2 | Pioggia | 0.8 | |
| Como |
torna su |
||||
| Albavilla loc. La Solitaria | 7.4 | 15.6 | Pioggia | 2.6 | |
| Albese con Cassano | 10.2 | 18.4 | Pioggia | 1.8 | |
| Albiolo | 9.2 | 16.6 | Pioggia | 2.4 | |
| Alzate Brianza | 9.3 | 17.6 | Pioggia | 2.4 | |
| Anzano del Parco | 10.2 | 17.0 | Pioggia | 1.6 | |
| Arosio | 9.8 | 18.9 | Pioggia | 3.3 | |
| Bellagio loc. Cernobbio | 5.8 | 14.9 | Pioggia | 2.3 | |
| Beregazzo con Figliaro | 9.3 | 15.8 | Pioggia | 3.8 | |
| Bregnano | 10.8 | 19.1 | Pioggia | 0.8 | |
| Brunate San Maurizio | 7.1 | 13.4 | Pioggia | 1.0 | |
| Bulgarograsso | 9.0 | 16.8 | Pioggia | 2.0 | |
| Cadorago | 10.4 | 17.4 | Pioggia | 1.3 | |
| Cantù Cascina Amata | 9.5 | 17.8 | Pioggia | 2.4 | |
| Cantù Cascina Porta | 10.2 | 16.9 | Pioggia | 2.0 | |
| Cantù Pianella | 9.9 | 17.1 | Pioggia | 2.3 | |
| Caraniso di Torno | 9.6 | 17.7 | Pioggia | 0.8 | |
| Careggiola di Lurago d'Erba | 9.6 | 17.9 | Pioggia | 2.5 | |
| Carimate Depuratore | 9.9 | 17.7 | Pioggia | 0.8 | |
| Casasco d'Intelvi | 6.1 | 12.6 | - | - | |
| Caslino al Piano | 10.4 | 17.8 | Pioggia | 1.0 | |
| Casnate con Bernate | 9.6 | 18.2 | Pioggia | 2.5 | |
| Cirimido | 10.8 | 18.3 | Pioggia | 0.5 | |
| Como Aero Club Lago | 11.3 | 18.7 | Pioggia | 0.6 | |
| Como Breccia | 9.0 | 17.2 | Pioggia | 1.3 | |
| Como Camerlata | 11.3 | 18.1 | Pioggia | 1.5 | |
| Como Depuratore | 11.7 | 18.1 | Pioggia | 1.0 | |
| Como Sagnino | 10.3 | 17.7 | Pioggia | 0.8 | |
| Como Trecallo | 9.5 | 17.4 | Pioggia | 2.3 | |
| Cucciago | 9.6 | 17.1 | Pioggia | 2.0 | |
| Dongo | 11.5 | 17.8 | Pioggia | 0.3 | |
| Erba centro | 10.3 | 18.7 | Pioggia | 1.8 | |
| Gera Lario | 11.4 | 17.4 | - | - | |
| Gravedona Ospedale | 10.3 | 16.3 | Pioggia | 0.3 | |
| Guanzate | 8.9 | 18.4 | Pioggia | 1.5 | |
| Inverigo | 9.2 | 17.4 | Pioggia | 4.1 | |
| Lenno | 9.4 | 17.4 | Pioggia | 3.3 | |
| Lomazzo | 10.2 | 17.8 | Pioggia | 0.6 | |
| Loveno di Menaggio | 8.3 | 16.4 | Pioggia | 5.3 | |
| Mariano Comense Depuratore | 9.6 | 18.0 | - | - | |
| Merone Depuratore | 9.5 | 17.8 | Pioggia | 2.8 | |
| Moltrasio | 11.3 | 16.9 | Pioggia | 0.3 | |
| Monguzzo | 10.0 | 18.2 | Pioggia | 2.3 | |
| Montorfano | 8.2 | 16.9 | Pioggia | 2.3 | |
| Mozzate | 10.7 | 17.9 | Pioggia | 0.5 | |
| Olgiate Comasco | 8.4 | 17.4 | Pioggia | 2.3 | |
| Ossuccio | 10.1 | 17.7 | Pioggia | 2.3 | |
| Porlezza | 9.8 | 19.3 | Pioggia | 7.1 | |
| Valmorea | 8.4 | 18.1 | Pioggia | 1.8 | |
| Veniano | 10.2 | 18.1 | Pioggia | 0.8 | |
| Vertemate con Minoprio | 9.9 | 16.8 | Pioggia | 1.3 | |
| Verzago | 8.7 | 16.8 | Pioggia | 1.8 | |
| Villa Guardia | 9.2 | 17.1 | Pioggia | 2.3 | |
| Varese |
torna su |
||||
| Cunardo | 8.4 | 16.9 | Temporale | 20.0 | |
| Tradate | 9.9 | 16.9 | Pioggia | 0.8 | |
| Bergamo |
torna su |
||||
| Comun Nuovo | 10.0 | 18.1 | Temporale | 0.8 | |
| San Giovanni Bianco | 7.4 | 15.5 | Pioggia | 3.6 | |
| Esterne |
torna su |
| Piemonte |
torna su |
||||
| Briona (NO) | 9.4 | 18.9 | Pioggia | 0.4 | |
|
Le stazioni contrassegnate con l'ASTERISCO * nel campo temperature in fondo ad ogni provincia, sono esclusivamente PLUVIOMETRICHE.
|
programming by EDOARDO BRAMBILLA |