| MI | MB | LO | PV | VA | CO | LC | BG | BS | CR | MN | SO | esterne |
| CITTA' | MIN°C | MAX°C | PRECIPITAZIONI | mm | |
| Milano |
torna su |
||||
| Bollate | 22.2 | 36.9 | - | - | |
| Cesate | 24.9 | 36.7 | - | - | |
| Monza e Brianza |
torna su |
||||
| Ceriano Laghetto | 21.6 | 36.7 | - | - | |
| Villasanta | 21.4 | 35.9 | - | - | |
| Pavia |
torna su |
||||
| Siziano | 22.0 | 36.0 | - | - | |
| Lecco |
torna su |
||||
| Casletto di Rogeno | 23.7 | 35.6 | - | - | |
| Como |
torna su |
||||
| Albavilla loc. La Solitaria | 22.5 | 33.9 | - | - | |
| Albese con Cassano | 23.2 | 36.3 | - | - | |
| Albiolo | 22.8 | 34.8 | - | - | |
| Alzate Brianza | 23.3 | 35.5 | - | - | |
| Anzano del Parco | 24.1 | 34.8 | - | - | |
| Arosio | 23.3 | 36.8 | - | - | |
| Bellagio loc. Cernobbio | 18.6 | 33.2 | - | - | |
| Beregazzo con Figliaro | 23.4 | 34.1 | - | - | |
| Bregnano | 24.4 | 36.4 | - | - | |
| Brunate San Maurizio | 24.8 | 31.9 | - | - | |
| Bulgarograsso | 21.5 | 35.5 | - | - | |
| Cadorago | 24.6 | 35.6 | - | - | |
| Cantù Cascina Amata | 22.6 | 36.2 | - | - | |
| Cantù Cascina Porta | 24.5 | 35.6 | - | - | |
| Cantù Pianella | 23.8 | 34.9 | - | - | |
| Caraniso di Torno | 23.9 | 36.2 | - | - | |
| Careggiola di Lurago d'Erba | 20.9 | 35.4 | - | - | |
| Carimate Depuratore | 22.3 | 35.4 | - | - | |
| Casasco d'Intelvi | 22.4 | 31.6 | - | - | |
| Caslino al Piano | 24.5 | 36.6 | - | - | |
| Casnate con Bernate | 22.4 | 36.2 | - | - | |
| Cirimido | 25.1 | 36.2 | - | - | |
| Colma di Sormano | 21.4 | 30.2 | - | - | |
| Como Aero Club Lago | 25.6 | 36.8 | - | - | |
| Como Breccia | 24.1 | 34.7 | - | - | |
| Como Camerlata | 25.8 | 36.2 | - | - | |
| Como Depuratore | 25.8 | 36.4 | - | - | |
| Como Monteolimpino | 24.2 | 36.6 | - | - | |
| Como Sagnino | 24.4 | 35.8 | - | - | |
| Como Trecallo | 23.2 | 34.9 | - | - | |
| Cucciago | 24.6 | 35.7 | - | - | |
| Dongo | 23.2 | 34.0 | - | - | |
| Erba centro | 26.4 | 36.8 | - | - | |
| Fino Mornasco Depuratore | 20.6 | 35.6 | - | - | |
| Gera Lario | 22.5 | 34.8 | - | - | |
| Gravedona Ospedale | 22.7 | 33.4 | - | - | |
| Guanzate | 21.2 | 36.3 | - | - | |
| Inverigo | 21.1 | 36.1 | - | - | |
| Lenno | 23.7 | 35.8 | - | - | |
| Lomazzo | 23.8 | 36.3 | - | - | |
| Loveno di Menaggio | 21.1 | 35.1 | Temporale | 4.8 | |
| Mariano Comense Depuratore | 20.8 | 36.5 | - | - | |
| Merone Depuratore | 21.0 | 35.7 | - | - | |
| Moltrasio | 25.6 | 34.6 | - | - | |
| Monguzzo | 23.2 | 36.6 | - | - | |
| Montorfano | 23.3 | 35.6 | - | - | |
| Mozzate | 23.8 | 36.1 | - | - | |
| Olgiate Comasco | 23.7 | 34.8 | - | - | |
| Ossuccio | 24.4 | 35.8 | - | - | |
| Porlezza | 23.0 | 38.4 | - | - | |
| Valmorea | 21.2 | 35.1 | - | - | |
| Veniano | 25.1 | 37.2 | - | - | |
| Vertemate con Minoprio | 23.3 | 35.4 | - | - | |
| Verzago | 20.2 | 35.2 | - | - | |
| Villa Guardia | 24.6 | 35.6 | - | - | |
| Varese |
torna su |
||||
| Besnate | 22.7 | 37.6 | - | - | |
| Brebbia | 23.8 | 32.7 | - | - | |
| Cantello | 24.3 | 34.8 | - | - | |
| Cunardo | 17.7 | 36.1 | - | - | |
| Maccagno | 23.8 | 37.6 | Temporale | 0.2 | |
| Tradate | 24.7 | 35.8 | - | - | |
| Tronzano Lago Maggiore | 22.0 | 36.1 | Temporale | 3.2 | |
| Venegono Inferiore | 23.0 | 35.3 | - | - | |
| Bergamo |
torna su |
||||
| Almé | 24.7 | 36.6 | - | - | |
| Ambivere | 23.5 | 36.1 | - | - | |
| Branzi | 19.9 | 32.2 | Pioggia | 0.3 | |
| Briolo di Ponte San Pietro | 25.2 | 37.2 | - | - | |
| Burligo di Palazzago | 24.2 | 32.2 | - | - | |
| Comun Nuovo | 23.8 | 35.8 | - | - | |
| Mapello centro | 23.7 | 35.2 | - | - | |
| Mapello stadio | 20.9 | 33.7 | - | - | |
| Mozzo fraz. Borghetto | 23.4 | 35.1 | - | - | |
| Mozzo fraz. Pascoletto | 24.4 | 35.9 | - | - | |
| Paladina | 24.5 | 36.5 | - | - | |
| Palazzago | 21.1 | 35.2 | - | - | |
| Roncola | 23.2 | 31.1 | - | - | |
| San Giovanni Bianco | 18.6 | 35.1 | - | - | |
| Serina | 20.7 | 30.4 | - | - | |
| Valbondione - Rif. Curò | 16.2 | 22.9 | Temporale | 0.5 | |
| Valcanale di Ardesio | 18.6 | 31.7 | - | - | |
| Zambla alta | 21.4 | 28.0 | - | - | |
| Esterne |
torna su |
| Piemonte |
torna su |
||||
| Briona (NO) | 20.4 | 33.9 | - | - | |
|
Le stazioni contrassegnate con l'ASTERISCO * nel campo temperature in fondo ad ogni provincia, sono esclusivamente PLUVIOMETRICHE.
|
programming by EDOARDO BRAMBILLA |