| MI | MB | LO | PV | VA | CO | LC | BG | BS | CR | MN | SO | esterne |
| CITTA' | MIN°C | MAX°C | PRECIPITAZIONI | mm | |
| Milano |
torna su |
||||
| Bollate | 12.3 | 19.9 | Temporale | 3.6 | |
| Cesate | 12.5 | 20.2 | Temporale | 10.0 | |
| Milano Arbe | 13.7 | 19.6 | Pioggia | 3.8 | |
| Milano Boscoincittà | 12.7 | 20.3 | Pioggia | 2.0 | |
| Milano San Leonardo | 12.8 | 19.7 | Pioggia | 3.4 | |
| Monza e Brianza |
torna su |
||||
| Ceriano Laghetto | 12.1 | 19.6 | Temporale | 2.3 | |
| Villasanta | 12.5 | 19.6 | Pioggia | 2.5 | |
| Pavia |
torna su |
||||
| Siziano | 14.7 | 23.8 | Pioggia | 2.5 | |
| Lecco |
torna su |
||||
| Cernusco Lombardone | 11.7 | 20.7 | Temporale | 22.6 | |
| Galgiana di Casatenovo | 11.1 | 20.3 | Pioggia | 2.5 | |
| Como |
torna su |
||||
| Albavilla loc. La Solitaria | 9.8 | 17.6 | Pioggia | 3.6 | |
| Albese con Cassano | 11.5 | 19.6 | Pioggia | 4.3 | |
| Albiolo | 10.4 | 18.1 | Pioggia | 11.8 | |
| Alzate Brianza | 11.2 | 19.9 | Pioggia | 6.8 | |
| Anzano del Parco | 11.4 | 18.1 | Pioggia | 5.4 | |
| Arosio | 11.7 | 20.1 | Pioggia | 3.3 | |
| Bellagio loc. Cernobbio | 7.0 | 16.0 | Temporale | 0.8 | |
| Beregazzo con Figliaro | 10.9 | 17.3 | Pioggia | 5.2 | |
| Bregnano | 12.3 | 19.8 | Pioggia | 1.0 | |
| Brunate San Maurizio | 8.4 | 15.6 | Pioggia | 3.0 | |
| Bulgarograsso | 10.9 | 18.4 | Pioggia | 2.5 | |
| Cadorago | 11.8 | 18.8 | Pioggia | 1.3 | |
| Cantù Cascina Amata | 11.7 | 19.7 | Pioggia | 2.4 | |
| Cantù Cascina Porta | 11.7 | 18.7 | Pioggia | 2.5 | |
| Cantù Pianella | 11.3 | 18.2 | Pioggia | 3.3 | |
| Caraniso di Torno | 10.3 | 20.4 | Pioggia | 2.8 | |
| Careggiola di Lurago d'Erba | 11.6 | 18.7 | Pioggia | 7.6 | |
| Carimate Depuratore | 12.1 | 18.3 | Pioggia | 0.5 | |
| Casasco d'Intelvi | 9.1 | 16.4 | Pioggia | 4.1 | |
| Caslino al Piano | 11.8 | 19.7 | Pioggia | 1.3 | |
| Casnate con Bernate | 11.3 | 19.8 | Pioggia | 5.8 | |
| Cirimido | 12.1 | 19.6 | Pioggia | 3.0 | |
| Como Aero Club Lago | 12.5 | 20.3 | Pioggia | 4.2 | |
| Como Breccia | 11.0 | 18.9 | Pioggia | 6.6 | |
| Como Camerlata | 12.6 | 19.9 | Pioggia | 3.3 | |
| Como Depuratore | 12.8 | 20.0 | Pioggia | 4.8 | |
| Como Sagnino | 11.7 | 19.7 | Pioggia | 4.6 | |
| Como Trecallo | 11.8 | 18.6 | Pioggia | 4.6 | |
| Cucciago | 11.2 | 19.5 | Pioggia | 2.8 | |
| Dongo | 10.4 | 17.9 | Pioggia | 0.8 | |
| Erba centro | 12.3 | 20.0 | Temporale | 4.6 | |
| Gera Lario | 9.3 | 18.2 | - | - | |
| Gravedona Ospedale | 11.3 | 16.7 | Pioggia | 0.8 | |
| Guanzate | 10.7 | 20.4 | Pioggia | 1.8 | |
| Inverigo | 10.9 | 19.2 | Pioggia | 5.8 | |
| Lenno | 12.2 | 19.9 | Temporale | 0.5 | |
| Lomazzo | 11.6 | 19.7 | Pioggia | 1.0 | |
| Loveno di Menaggio | 9.1 | 18.3 | Temporale | 6.9 | |
| Mariano Comense Depuratore | 11.8 | 19.3 | - | - | |
| Moltrasio | 12.3 | 18.3 | Pioggia | 3.3 | |
| Monguzzo | 11.7 | 20.1 | Pioggia | 4.6 | |
| Montorfano | 10.0 | 19.4 | Pioggia | 6.1 | |
| Mozzate | 12.2 | 19.7 | Pioggia | 5.8 | |
| Olgiate Comasco | 10.0 | 19.0 | Pioggia | 5.8 | |
| Ossuccio | 12.5 | 20.6 | Temporale | 0.8 | |
| Porlezza | 10.2 | 22.3 | Temporale | 2.8 | |
| Valmorea | 10.0 | 19.3 | Pioggia | 13.6 | |
| Veniano | 11.8 | 20.5 | Pioggia | 1.0 | |
| Vertemate con Minoprio | 11.4 | 18.9 | Pioggia | 2.3 | |
| Verzago | 10.7 | 18.9 | Pioggia | 6.9 | |
| Villa Guardia | 11.1 | 19.2 | Pioggia | 5.6 | |
| Varese |
torna su |
||||
| Tradate | 11.6 | 18.6 | Temporale | 7.6 | |
| Bergamo |
torna su |
||||
| Almé | 11.5 | 20.5 | Temporale | 17.3 | |
| Alzano Lombardo | 12.2 | 19.3 | Temporale | 2.3 | |
| Aviatico - Monte Cornagera | 5.1 | 11.8 | Temporale | 0.5 | |
| Cenate Sopra | 10.7 | 19.1 | Temporale | 2.8 | |
| Cene | 9.2 | 17.6 | Temporale | 0.3 | |
| Fiobbio di Albino | 9.1 | 17.7 | Temporale | 0.8 | |
| Fonteno | 8.7 | 15.1 | Temporale | 16.2 | |
| Gorno | 8.2 | 16.4 | Pioggia | 0.5 | |
| Leffe | 8.3 | 18.1 | Temporale senza prp | - | |
| Monte Farno - Loc. Montagnina | -0.4 | 7.9 | Temporale | 4.3 | |
| Monte Misma | 6.9 | 11.9 | Temporale | 0.8 | |
| Paladina | 11.2 | 18.7 | Temporale | 23.6 | |
| Peia | 9.2 | 16.9 | Temporale | 0.8 | |
| Rif. Capanna 2000 - Alpe Arera | 1.1 | 5.2 | Pioggia | 1.0 | |
| Rifugio Passo San Marco 2000 | 1.4 | 6.5 | Pioggia | 0.2 | |
| San Giovanni Bianco | 7.9 | 16.9 | Pioggia | 1.2 | |
| Selvino | 8.1 | 13.4 | Temporale | 1.5 | |
| Serina | 6.7 | 13.3 | Temporale | 0.3 | |
| Valbondione - Rif. Curò | 1.8 | 5.6 | - | - | |
| Valcanale di Ardesio | 5.1 | 14.4 | Pioggia | 2.6 | |
| Villa di Serio | 12.1 | 19.9 | Temporale | 5.6 | |
| Zambla alta | 4.7 | 8.5 | Pioggia | 1.2 | |
| Zorzino di Riva di Solto | 10.8 | 16.4 | Temporale | 9.7 | |
| Brescia |
torna su |
||||
| Artogne | 10.9 | 18.0 | Temporale | 0.6 | |
| Bagnolo Mella | 12.0 | 20.0 | Temporale | 7.8 | |
| Brescia Castello | 11.9 | 19.6 | Temporale | 11.0 | |
| Brescia Chiesanuova | 11.9 | 20.9 | Temporale | 11.8 | |
| Brescia Fornaci | 12.3 | 20.5 | Temporale | 7.4 | |
| Brescia Leonessa | * | * | Temporale | 21.0 | |
| Castel Mella | 12.6 | 19.6 | Temporale | 1.0 | |
| Desenzano | 11.3 | 18.9 | Temporale | 21.8 | |
| Edolo | 5.8 | 17.6 | - | - | |
| Esine | 8.3 | 17.4 | Temporale | 1.0 | |
| Frontignano di Barbariga | 12.5 | 21.1 | Temporale | 1.0 | |
| Roncadelle | 11.3 | 20.3 | Temporale | 6.3 | |
| San Gervasio Bresciano | 11.4 | 19.1 | Temporale | 4.8 | |
| Mantova |
torna su |
||||
| Asola | 12.1 | 19.7 | Temporale | 3.6 | |
| Piubega | 11.9 | 19.0 | Temporale | 4.3 | |
| Esterne |
torna su |
| Piemonte |
torna su |
||||
| Briona (NO) | 11.3 | 20.1 | Pioggia | 2.8 | |
| Emilia Romagna |
torna su |
||||
| Niviano (PC) | n.p | n.p | Pioggia | 5.0 | |
|
Le stazioni contrassegnate con l'ASTERISCO * nel campo temperature in fondo ad ogni provincia, sono esclusivamente PLUVIOMETRICHE.
|
programming by EDOARDO BRAMBILLA |