| MI | MB | LO | PV | VA | CO | LC | BG | BS | CR | MN | SO | esterne |
| CITTA' | MIN°C | MAX°C | PRECIPITAZIONI | mm | |
| Milano |
torna su |
||||
| Bollate | 10.4 | 23.2 | - | - | |
| Cassano d'Adda | 11.8 | 22.6 | - | - | |
| Cesate | 11.7 | 22.4 | - | - | |
| Milano San Siro | 13.4 | 21.9 | - | - | |
| Monza e Brianza |
torna su |
||||
| Ceriano Laghetto | 8.2 | 22.6 | - | - | |
| Pavia |
torna su |
||||
| Siziano | 9.3 | 26.3 | - | - | |
| Lecco |
torna su |
||||
| Casletto di Rogeno | 9.3 | 21.9 | - | - | |
| Galgiana di Casatenovo | 10.6 | 22.3 | - | - | |
| Como |
torna su |
||||
| Albavilla loc. La Solitaria | 9.2 | 20.7 | - | - | |
| Albese con Cassano | 10.4 | 23.8 | - | - | |
| Albiolo | 10.4 | 22.6 | - | - | |
| Alzate Brianza | 9.2 | 22.8 | - | - | |
| Anzano del Parco | 10.8 | 21.6 | - | - | |
| Arosio | 8.9 | 23.1 | - | - | |
| Bellagio loc. Cernobbio | 6.1 | 20.9 | - | - | |
| Beregazzo con Figliaro | 11.2 | 21.3 | - | - | |
| Bregnano | 12.1 | 22.6 | - | - | |
| Brunate San Maurizio | 10.8 | 18.4 | - | - | |
| Bulgarograsso | 5.9 | 21.2 | - | - | |
| Cadorago | 9.9 | 22.1 | - | - | |
| Cantů Cascina Amata | 8.0 | 22.7 | - | - | |
| Cantů Cascina Porta | 12.7 | 22.0 | - | - | |
| Cantů Pianella | 12.3 | 22.4 | - | - | |
| Caraniso di Torno | 11.6 | 22.5 | - | - | |
| Careggiola di Lurago d'Erba | 6.8 | 22.7 | - | - | |
| Carimate Depuratore | 7.7 | 22.3 | - | - | |
| Carimate Vedroni | 6.5 | 23.1 | - | - | |
| Casasco d'Intelvi | 10.2 | 17.8 | - | - | |
| Caslino al Piano | 10.3 | 22.4 | - | - | |
| Casnate con Bernate | 8.9 | 22.7 | - | - | |
| Cirimido | 12.1 | 23.1 | - | - | |
| Colma di Sormano | 8.2 | 15.8 | - | - | |
| Como Aero Club Lago | 11.7 | 23.9 | - | - | |
| Como Breccia | 9.5 | 21.8 | - | - | |
| Como Camerlata | 11.4 | 23.2 | - | - | |
| Como Depuratore | 12.5 | 22.9 | - | - | |
| Como Monteolimpino | 10.2 | 23.4 | - | - | |
| Como Sagnino | 11.2 | 23.1 | - | - | |
| Como Trecallo | 11.2 | 21.9 | - | - | |
| Cucciago | 11.3 | 22.7 | - | - | |
| Dongo | 11.2 | 22.2 | - | - | |
| Erba centro | 11.4 | 23.6 | - | - | |
| Gera Lario | 9.8 | 21.9 | - | - | |
| Gravedona Ospedale | 11.7 | 21.0 | - | - | |
| Guanzate | 6.6 | 22.7 | - | - | |
| Inverigo | 7.2 | 21.8 | - | - | |
| Lomazzo | 9.4 | 22.6 | - | - | |
| Loveno di Menaggio | 9.9 | 21.1 | - | - | |
| Mariano Comense Depuratore | 6.3 | 22.7 | - | - | |
| Merone Depuratore | 6.7 | 22.6 | - | - | |
| Moltrasio | 11.6 | 22.2 | - | - | |
| Monguzzo | 8.8 | 22.8 | - | - | |
| Montorfano | 10.7 | 21.9 | - | - | |
| Mozzate | 11.5 | 22.2 | - | - | |
| Olgiate Comasco | 6.8 | 21.7 | - | - | |
| Ossuccio | 11.9 | 21.7 | - | - | |
| Pian di Spagna | 8.4 | 22.3 | - | - | |
| Porlezza | 9.5 | 24.6 | - | - | |
| Valmorea | 8.2 | 23.3 | - | - | |
| Veniano | 11.6 | 22.4 | - | - | |
| Verzago | 6.3 | 21.6 | - | - | |
| Villa Guardia | 8.7 | 22.2 | - | - | |
| Varese |
torna su |
||||
| Cunardo | 8.4 | 25.2 | - | - | |
| Tradate | 11.3 | 22.4 | - | - | |
| Bergamo |
torna su |
||||
| Branzi | 6.4 | 20.4 | - | - | |
| Comun Nuovo | 12.2 | 22.0 | - | - | |
| San Giovanni Bianco | 8.2 | 21.1 | - | - | |
| Brescia |
torna su |
||||
| Toscolano Maderno | n.p | n.p | Da Validare | - | |
| Villa Pedergnano | n.p | n.p | Da Validare | - | |
| Esterne |
torna su |
| Piemonte |
torna su |
||||
| Briona (NO) | 9.0 | 23.1 | - | - | |
|
Le stazioni contrassegnate con l'ASTERISCO * nel campo temperature in fondo ad ogni provincia, sono esclusivamente PLUVIOMETRICHE.
|
programming by EDOARDO BRAMBILLA |