| MI | MB | LO | PV | VA | CO | LC | BG | BS | CR | MN | SO | esterne |
| CITTA' | MIN°C | MAX°C | PRECIPITAZIONI | mm | |
| Milano |
torna su |
||||
| Bollate | 6.4 | 19.1 | - | - | |
| Cassano d'Adda | 7.5 | 20.2 | - | - | |
| Cesate | 10.2 | 18.4 | - | - | |
| Monza e Brianza |
torna su |
||||
| Ceriano Laghetto | 7.4 | 17.6 | - | - | |
| Pavia |
torna su |
||||
| Siziano | 7.7 | 22.7 | - | - | |
| Lecco |
torna su |
||||
| Casletto di Rogeno | 9.8 | 18.0 | - | - | |
| Cernusco Lombardone | 8.4 | 19.2 | - | - | |
| Galgiana di Casatenovo | 6.6 | 18.2 | - | - | |
| Como |
torna su |
||||
| Albavilla loc. La Solitaria | 6.6 | 16.6 | - | - | |
| Albese con Cassano | 9.3 | 16.7 | - | - | |
| Albiolo | 8.7 | 15.5 | - | - | |
| Alzate Brianza | 9.9 | 17.4 | - | - | |
| Arosio | 11.1 | 18.4 | - | - | |
| Bellagio loc. Cernobbio | 5.9 | 12.1 | - | - | |
| Beregazzo con Figliaro | 8.8 | 15.3 | - | - | |
| Bregnano | 8.9 | 18.8 | - | - | |
| Brunate San Maurizio | 6.8 | 9.9 | - | - | |
| Bulgarograsso | 8.7 | 16.3 | - | - | |
| Cadorago | 9.9 | 17.3 | - | - | |
| Cantů Cascina Amata | 6.9 | 18.3 | - | - | |
| Cantů Cascina Porta | 9.7 | 18.3 | - | - | |
| Cantů Pianella | 9.4 | 16.4 | - | - | |
| Caraniso di Torno | 10.2 | 15.9 | - | - | |
| Careggiola di Lurago d'Erba | 10.8 | 18.6 | - | - | |
| Carimate Depuratore | 4.9 | 17.1 | - | - | |
| Carimate Vedroni | 4.7 | 18.8 | - | - | |
| Casasco d'Intelvi | 5.6 | 12.1 | - | - | |
| Caslino al Piano | 9.6 | 17.3 | - | - | |
| Casnate con Bernate | 7.9 | 17.7 | - | - | |
| Cirimido | 10.2 | 17.1 | - | - | |
| Colma di Sormano | 4.0 | 9.8 | - | - | |
| Como Aero Club Lago | 11.9 | 16.0 | - | - | |
| Como Breccia | 10.7 | 16.3 | - | - | |
| Como Camerlata | 10.1 | 17.1 | - | - | |
| Como Monteolimpino | 9.2 | 17.1 | - | - | |
| Como Sagnino | 9.7 | 16.2 | - | - | |
| Como Trecallo | 8.5 | 17.8 | - | - | |
| Cucciago | 7.8 | 16.7 | - | - | |
| Dongo | 9.6 | 16.3 | - | - | |
| Erba centro | 11.7 | 18.6 | - | - | |
| Fino Mornasco Depuratore | 7.4 | 16.9 | - | - | |
| Gera Lario | 10.3 | 15.6 | - | - | |
| Gravedona Ospedale | 8.7 | 15.6 | - | - | |
| Guanzate | 8.6 | 17.5 | - | - | |
| Inverigo | 9.6 | 16.5 | - | - | |
| Lenno | 10.4 | 15.2 | - | - | |
| Lomazzo | 9.0 | 17.2 | - | - | |
| Loveno di Menaggio | 9.8 | 14.7 | - | - | |
| Mariano Comense Depuratore | 4.4 | 18.2 | - | - | |
| Merone Depuratore | 11.2 | 18.1 | - | - | |
| Moltrasio | 11.7 | 17.0 | - | - | |
| Montorfano | 9.1 | 15.7 | - | - | |
| Mozzate | 10.3 | 16.9 | - | - | |
| Olgiate Comasco | 8.2 | 16.3 | - | - | |
| Pian di Spagna | 11.0 | 17.0 | - | - | |
| Porlezza | 6.8 | 17.0 | - | - | |
| Rovenna di Cernobbio | 10.1 | 17.2 | - | - | |
| Valmorea | 7.6 | 15.9 | - | - | |
| Veniano | 10.1 | 16.8 | - | - | |
| Verzago | 3.8 | 15.9 | - | - | |
| Villa Guardia | 8.3 | 16.9 | - | - | |
| Varese |
torna su |
||||
| Cunardo | 8.5 | 16.5 | - | - | |
| Tradate | 10.6 | 16.2 | - | - | |
| Bergamo |
torna su |
||||
| Comun Nuovo | 8.3 | 18.3 | - | - | |
| San Giovanni Bianco | 4.5 | 19.1 | - | - | |
| Brescia |
torna su |
||||
| Bagolino | n.p | n.p | - | - | |
| Nave | n.p | n.p | - | - | |
| Noffo di Pertica Alta | n.p | n.p | - | - | |
| Villa Pedergnano | n.p | n.p | Da Validare | - | |
| Esterne |
torna su |
| Piemonte |
torna su |
||||
| Briona (NO) | 11.4 | 17.6 | - | - | |
|
Le stazioni contrassegnate con l'ASTERISCO * nel campo temperature in fondo ad ogni provincia, sono esclusivamente PLUVIOMETRICHE.
|
programming by EDOARDO BRAMBILLA |