| MI | MB | LO | PV | VA | CO | LC | BG | BS | CR | MN | SO | esterne |
| CITTA' | MIN°C | MAX°C | PRECIPITAZIONI | mm | |
| Milano |
torna su |
||||
| Bollate | 16.2 | 23.4 | Pioggia | 24.1 | |
| Cassano d'Adda | 16.8 | 22.6 | Temporale | 44.6 | |
| Cesate | 16.7 | 22.9 | Pioggia | 18.0 | |
| Inveruno | 16.7 | 22.5 | Pioggia | 6.9 | |
| Milano San Siro | 16.4 | 22.5 | Temporale | 44.2 | |
| Monza e Brianza |
torna su |
||||
| Ceriano Laghetto | 15.6 | 22.8 | Pioggia | 17.3 | |
| Macherio | * | * | Pioggia | 37.5 | |
| Pavia |
torna su |
||||
| Siziano | 16.3 | 25.5 | Temporale | 25.0 | |
| Lecco |
torna su |
||||
| Casletto di Rogeno | 14.7 | 21.3 | Pioggia | 19.6 | |
| Cernusco Lombardone | 15.7 | 21.9 | Temporale | 33.5 | |
| Como |
torna su |
||||
| Albavilla loc. La Solitaria | 13.5 | 19.4 | Pioggia | 15.0 | |
| Albese con Cassano | 15.1 | 22.6 | Pioggia | 13.5 | |
| Albiolo | 14.9 | 21.1 | Pioggia | 5.8 | |
| Alzate Brianza | 14.8 | 21.8 | Pioggia | 12.2 | |
| Anzano del Parco | 15.5 | 22.0 | Pioggia | 10.8 | |
| Arosio | 15.6 | 22.2 | Pioggia | 12.4 | |
| Bellagio loc. Cernobbio | 13.3 | 18.8 | Pioggia | 17.5 | |
| Beregazzo con Figliaro | 15.1 | 20.6 | Pioggia | 6.8 | |
| Bregnano | 15.7 | 22.2 | Pioggia | 11.7 | |
| Brunate San Maurizio | 13.5 | 18.0 | Pioggia | 5.1 | |
| Bulgarograsso | 14.6 | 20.9 | Pioggia | 9.7 | |
| Cadorago | 15.8 | 21.7 | Pioggia | 10.4 | |
| Cantů Cascina Amata | 14.9 | 22.4 | Pioggia | 12.2 | |
| Cantů Cascina Porta | 15.6 | 22.0 | Pioggia | 12.4 | |
| Cantů Pianella | 15.5 | 20.9 | Pioggia | 11.9 | |
| Caraniso di Torno | 15.3 | 20.6 | Pioggia | 8.9 | |
| Careggiola di Lurago d'Erba | 15.2 | 22.1 | Pioggia | 8.9 | |
| Carimate Depuratore | 15.5 | 21.8 | Pioggia | 12.7 | |
| Carimate Vedroni | 15.1 | 22.3 | Pioggia | 10.9 | |
| Casasco d'Intelvi | 13.1 | 16.6 | Pioggia | 8.9 | |
| Caslino al Piano | 15.4 | 22.2 | Pioggia | 10.2 | |
| Casnate con Bernate | 15.2 | 22.2 | Pioggia | 9.7 | |
| Cirimido | 15.4 | 22.1 | Pioggia | 9.4 | |
| Colma di Sormano | 10.9 | 15.8 | Pioggia | 19.3 | |
| Como Aero Club Lago | 16.6 | 22.3 | Pioggia | 9.0 | |
| Como Breccia | 14.7 | 21.2 | Pioggia | 9.4 | |
| Como Camerlata | 16.1 | 23.9 | Pioggia | 9.9 | |
| Como Depuratore | 16.6 | 22.4 | Pioggia | 10.4 | |
| Como Monteolimpino | 15.8 | 21.0 | Pioggia | 10.9 | |
| Como Sagnino | 16.1 | 20.2 | Pioggia | 8.9 | |
| Como Trecallo | 15.1 | 22.2 | Pioggia | 10.4 | |
| Cucciago | 15.2 | 22.2 | Pioggia | 10.2 | |
| Dongo | 16.8 | 21.0 | Pioggia | 4.8 | |
| Erba centro | 16.6 | 22.8 | Pioggia | 16.4 | |
| Fino Mornasco Depuratore | 14.7 | 21.9 | Pioggia | 7.8 | |
| Gera Lario | 16.4 | 21.7 | Pioggia | 3.0 | |
| Gravedona Ospedale | 16.0 | 20.6 | Pioggia | 4.6 | |
| Guanzate | 14.4 | 22.0 | Pioggia | 10.9 | |
| Inverigo | 15.1 | 21.7 | Pioggia | 9.7 | |
| Lenno | 16.4 | 21.3 | Pioggia | 11.7 | |
| Lomazzo | 15.1 | 21.6 | Pioggia | 10.4 | |
| Loveno di Menaggio | 15.3 | 21.2 | Pioggia | 9.9 | |
| Mariano Comense Depuratore | 15.0 | 22.3 | Pioggia | 11.2 | |
| Merone Depuratore | 15.3 | 22.2 | Pioggia | 11.4 | |
| Moltrasio | 17.6 | 21.7 | Pioggia | 9.4 | |
| Monguzzo | 15.6 | 22.4 | Pioggia | 13.0 | |
| Montorfano | 14.2 | 20.9 | Pioggia | 10.4 | |
| Mozzate | 15.7 | 21.8 | Pioggia | 8.6 | |
| Olgiate Comasco | 13.8 | 21.3 | Pioggia | 6.3 | |
| Ossuccio | 17.0 | 22.2 | Pioggia | 10.4 | |
| Pian di Spagna | 16.8 | 22.8 | Pioggia | 3.8 | |
| Porlezza | 16.1 | 23.1 | Pioggia | 7.6 | |
| Valmorea | 14.2 | 21.4 | Pioggia | 6.4 | |
| Veniano | 15.4 | 21.7 | Pioggia | 7.1 | |
| Vertemate con Minoprio | 15.1 | 21.7 | Pioggia | 13.0 | |
| Verzago | 13.9 | 21.4 | Pioggia | 13.2 | |
| Villa Guardia | 15.1 | 21.7 | Pioggia | 10.7 | |
| Varese |
torna su |
||||
| Cunardo | 13.2 | 20.6 | Pioggia | 6.0 | |
| Tradate | 15.2 | 21.5 | Pioggia | 6.6 | |
| Bergamo |
torna su |
||||
| Almé | 16.8 | 22.3 | Temporale | 21.3 | |
| Alzano Lombardo | 17.6 | 22.6 | Temporale | 50.3 | |
| Ambivere | 16.0 | 22.2 | Temporale | 30.2 | |
| Aviatico - Monte Cornagera | 11.6 | 17.7 | Temporale | 39.1 | |
| Branzi | 13.3 | 18.5 | Temporale | 27.7 | |
| Burligo di Palazzago | 14.5 | 18.9 | Temporale | 16.5 | |
| Capovalle di Roncobello | 10.8 | 16.1 | Temporale | 26.4 | |
| Cenate Sopra | 15.6 | 21.4 | Temporale | 54.9 | |
| Cene | 15.3 | 21.8 | Temporale | 71.6 | |
| Comun Nuovo | 16.2 | 22.4 | Temporale | 51.8 | |
| Fiobbio di Albino | 15.1 | 20.9 | Temporale | 88.1 | |
| Leffe | 14.4 | 20.0 | Temporale | 50.2 | |
| Mapello centro | 16.2 | 20.9 | Temporale | 32.5 | |
| Monte Farno - Loc. Montagnina | 7.3 | 14.8 | Temporale | 38.6 | |
| Monte Misma | 11.6 | 16.3 | Temporale | n.p | |
| Monte Suchello - Rif. G.A.M. | 9.9 | 13.9 | Temporale | 31.8 | |
| Mozzo fraz. Borghetto | 16.3 | 21.8 | Temporale | 35.3 | |
| Mozzo fraz. Pascoletto | 16.7 | 22.1 | Temporale | 37.8 | |
| Paladina | 16.4 | 22.7 | Temporale | 30.4 | |
| Palazzago | 16.0 | 22.7 | Temporale | 19.4 | |
| Peghera di Taleggio | 12.6 | 18.4 | Temporale | 18.8 | |
| Peia | 14.1 | 20.4 | Temporale | 31.8 | |
| Rif. Capanna 2000 - Alpe Arera | 8.3 | 11.8 | Temporale | 20.6 | |
| Roncola | 13.6 | 17.8 | Temporale | n.p | |
| San Giovanni Bianco | 16.5 | 22.6 | Temporale | 24.4 | |
| Selvino | 13.3 | 17.7 | Temporale | 24.9 | |
| Serina | 12.1 | 17.4 | Temporale | 17.3 | |
| Spiazzi di Gromo - Rif. Vodala | 9.6 | 13.6 | Temporale | 24.1 | |
| Valcanale di Ardesio | 11.3 | 17.6 | Temporale | 25.6 | |
| Villa di Serio | 17.3 | 22.6 | Temporale | 50.0 | |
| Zambla alta | 11.2 | 15.1 | Temporale | 21.6 | |
| Brescia |
torna su |
||||
| Brescia Leonessa | * | * | Temporale | 53.0 | |
| Mantova |
torna su |
||||
| Asola | 18.0 | 25.9 | Temporale | 84.1 | |
| Piubega | 18.3 | 25.2 | Temporale | 78.0 | |
| Esterne |
torna su |
| Piemonte |
torna su |
||||
| Briona (NO) | 16.3 | 23.3 | Pioggia | 3.8 | |
| Invorio Inferiore (NO) | 15.6 | 22.7 | Pioggia | 2.0 | |
| Emilia Romagna |
torna su |
||||
| Niviano (PC) | n.p | n.p | Temporale | 31.8 | |
|
Le stazioni contrassegnate con l'ASTERISCO * nel campo temperature in fondo ad ogni provincia, sono esclusivamente PLUVIOMETRICHE.
|
programming by EDOARDO BRAMBILLA |