| MI | MB | LO | PV | VA | CO | LC | BG | BS | CR | MN | SO | esterne |
| CITTA' | MIN°C | MAX°C | PRECIPITAZIONI | mm | |
| Milano |
torna su |
||||
| Bollate | 17.7 | 23.8 | Pioggia | 29.7 | |
| Cesate | 17.9 | 23.2 | Pioggia | 56.4 | |
| Monza e Brianza |
torna su |
||||
| Ceriano Laghetto | 16.5 | 23.2 | Pioggia | 52.6 | |
| Lecco |
torna su |
||||
| Casletto di Rogeno | 16.3 | 21.4 | Temporale | 66.0 | |
| Cernusco Lombardone | 17.0 | 21.7 | Pioggia | 37.3 | |
| Como |
torna su |
||||
| Albavilla loc. La Solitaria | 15.0 | 18.7 | Pioggia | 59.8 | |
| Albese con Cassano | 16.3 | 22.3 | Pioggia | 38.6 | |
| Albiolo | 16.7 | 21.7 | Pioggia | 60.0 | |
| Alzate Brianza | 16.2 | 21.2 | Pioggia | 46.6 | |
| Anzano del Parco | 17.2 | 21.7 | Pioggia | 43.2 | |
| Arosio | 16.4 | 22.6 | Pioggia | 46.7 | |
| Bellagio loc. Cernobbio | 13.0 | 16.9 | Pioggia | 57.9 | |
| Beregazzo con Figliaro | 16.8 | 21.2 | Pioggia | 81.0 | |
| Bregnano | 17.6 | 22.4 | Pioggia | 56.1 | |
| Brunate San Maurizio | 14.2 | 19.4 | Pioggia | 47.2 | |
| Bulgarograsso | 15.6 | 21.8 | Pioggia | 59.2 | |
| Cadorago | 17.6 | 22.8 | Pioggia | 66.3 | |
| Cantů Cascina Amata | 15.8 | 22.4 | Pioggia | 47.2 | |
| Cantů Cascina Porta | 17.1 | 20.9 | Pioggia | 56.9 | |
| Cantů Pianella | 16.4 | 22.0 | Pioggia | 53.1 | |
| Caraniso di Torno | 16.4 | 19.6 | Pioggia | 60.5 | |
| Careggiola di Lurago d'Erba | 15.5 | 23.6 | Pioggia | 40.6 | |
| Carimate Depuratore | 16.1 | 22.3 | Pioggia | 56.9 | |
| Casasco d'Intelvi | 14.1 | 15.9 | Pioggia | 50.3 | |
| Caslino al Piano | 17.2 | 22.2 | Pioggia | 66.5 | |
| Casnate con Bernate | 16.6 | 22.5 | Pioggia | 62.0 | |
| Cirimido | 17.7 | 23.1 | Pioggia | 63.2 | |
| Colma di Sormano | 12.5 | 17.0 | Pioggia | 64.3 | |
| Como Aero Club Lago | 17.3 | 21.8 | Pioggia | 73.6 | |
| Como Breccia | 16.4 | 19.6 | Pioggia | 64.5 | |
| Como Camerlata | 16.9 | 22.5 | Pioggia | 67.3 | |
| Como Depuratore | 17.6 | 21.4 | Pioggia | 78.2 | |
| Como Monteolimpino | 17.0 | 20.8 | Pioggia | 74.4 | |
| Como Sagnino | 16.7 | 19.8 | Pioggia | 60.2 | |
| Como Trecallo | 16.6 | 20.9 | Pioggia | 53.6 | |
| Cucciago | 16.6 | 22.1 | Pioggia | 59.0 | |
| Dongo | 17.2 | 20.9 | Pioggia | 37.4 | |
| Erba centro | 17.3 | 22.7 | Pioggia | 66.0 | |
| Fino Mornasco Depuratore | 15.7 | 22.9 | Pioggia | 48.8 | |
| Gera Lario | 16.7 | 21.7 | Pioggia | 27.6 | |
| Gravedona Ospedale | 16.3 | 20.3 | Pioggia | 31.2 | |
| Guanzate | 15.6 | 23.1 | Pioggia | 64.5 | |
| Inverigo | 15.6 | 22.1 | Pioggia | 38.1 | |
| Lenno | 17.6 | 20.7 | Pioggia | 33.3 | |
| Lomazzo | 16.8 | 22.2 | Pioggia | 61.8 | |
| Loveno di Menaggio | 15.7 | 20.9 | Pioggia | 38.1 | |
| Mariano Comense Depuratore | 15.4 | 22.1 | Pioggia | 39.9 | |
| Merone Depuratore | 15.4 | 22.4 | Pioggia | 43.7 | |
| Moltrasio | 18.1 | 21.1 | Pioggia | 53.1 | |
| Monguzzo | 16.7 | 21.4 | Pioggia | 46.0 | |
| Montorfano | 15.9 | 21.8 | Pioggia | 52.6 | |
| Mozzate | 17.4 | 23.1 | Pioggia | 61.5 | |
| Olgiate Comasco | 15.2 | 22.8 | Pioggia | 49.3 | |
| Ossuccio | 18.1 | 21.1 | Pioggia | 35.8 | |
| Porlezza | 16.7 | 22.2 | Pioggia | 38.4 | |
| Valmorea | 16.0 | 23.0 | Pioggia | 62.6 | |
| Veniano | 17.6 | 23.0 | Pioggia | 50.8 | |
| Vertemate con Minoprio | 16.9 | 21.6 | Pioggia | 69.1 | |
| Verzago | 15.1 | 21.6 | Pioggia | 45.2 | |
| Villa Guardia | 16.3 | 22.6 | Pioggia | 60.7 | |
| Varese |
torna su |
||||
| Tradate | 17.3 | 22.1 | Pioggia | 71.6 | |
| Bergamo |
torna su |
||||
| Comun Nuovo | 17.8 | 20.9 | Temporale | 38.2 | |
| San Giovanni Bianco | 13.7 | 18.9 | Temporale | 44.8 | |
| Esterne |
torna su |
| Piemonte |
torna su |
||||
| Briona (NO) | 17.4 | 23.5 | Pioggia | 25.6 | |
| Emilia Romagna |
torna su |
||||
| Niviano (PC) | n.p | n.p | Temporale | 17.4 | |
|
Le stazioni contrassegnate con l'ASTERISCO * nel campo temperature in fondo ad ogni provincia, sono esclusivamente PLUVIOMETRICHE.
|
programming by EDOARDO BRAMBILLA |