| MI | MB | LO | PV | VA | CO | LC | BG | BS | CR | MN | SO | esterne |
| CITTA' | MIN°C | MAX°C | PRECIPITAZIONI | mm | |
| Milano |
torna su |
||||
| Bollate | 13.0 | 24.1 | - | - | |
| Cassano d'Adda | 14.6 | 25.2 | - | - | |
| Cesate | 14.8 | 22.8 | Pioggia | 3.0 | |
| Monza e Brianza |
torna su |
||||
| Ceriano Laghetto | 11.2 | 22.2 | Pioggia | 1.5 | |
| Pavia |
torna su |
||||
| Siziano | 13.9 | 26.9 | - | - | |
| Lecco |
torna su |
||||
| Casletto di Rogeno | 13.7 | 20.3 | Pioggia | 1.8 | |
| Cernusco Lombardone | 14.6 | 22.6 | Pioggia | 1.0 | |
| Galgiana di Casatenovo | 13.5 | 22.1 | - | - | |
| Como |
torna su |
||||
| Albavilla loc. La Solitaria | 13.7 | 19.3 | Pioggia | 2.6 | |
| Albese con Cassano | 14.6 | 21.3 | Pioggia | 2.8 | |
| Albiolo | 13.7 | 18.3 | Pioggia | 4.4 | |
| Alzate Brianza | 13.6 | 20.3 | Pioggia | 3.8 | |
| Anzano del Parco | 15.1 | 20.7 | Pioggia | 1.6 | |
| Arosio | 13.7 | 22.4 | Pioggia | 0.3 | |
| Bellagio loc. Cernobbio | 11.1 | 15.9 | Temporale | 10.7 | |
| Beregazzo con Figliaro | 14.3 | 18.7 | Pioggia | 2.8 | |
| Bregnano | 15.0 | 21.9 | Temporale | 4.3 | |
| Brunate San Maurizio | 12.2 | 16.4 | Pioggia | 5.1 | |
| Bulgarograsso | 10.7 | 19.3 | Pioggia | 3.3 | |
| Cadorago | 13.4 | 20.4 | Temporale | 7.1 | |
| Cantů Cascina Amata | 12.5 | 22.3 | Pioggia | 0.4 | |
| Cantů Cascina Porta | 14.8 | 21.6 | Pioggia | 3.0 | |
| Cantů Pianella | 14.6 | 20.2 | Pioggia | 2.5 | |
| Caraniso di Torno | 14.1 | 17.9 | Pioggia | 2.3 | |
| Careggiola di Lurago d'Erba | 12.8 | 22.2 | Pioggia | 2.0 | |
| Carimate Depuratore | 12.1 | 22.4 | Pioggia | 2.5 | |
| Casasco d'Intelvi | 10.9 | 16.8 | Pioggia | 7.9 | |
| Caslino al Piano | 13.6 | 20.8 | Temporale | 5.8 | |
| Casnate con Bernate | 12.8 | 20.4 | Pioggia | 3.8 | |
| Cirimido | 14.4 | 21.1 | Temporale | 3.3 | |
| Como Aero Club Lago | 15.4 | 18.0 | Pioggia | 5.0 | |
| Como Breccia | 14.2 | 17.6 | Pioggia | 4.3 | |
| Como Camerlata | 14.8 | 19.5 | Pioggia | 4.8 | |
| Como Depuratore | 15.6 | 18.9 | Pioggia | 6.9 | |
| Como Sagnino | 14.5 | 18.5 | Pioggia | 4.8 | |
| Como Trecallo | 13.8 | 20.1 | Pioggia | 6.3 | |
| Cucciago | 14.1 | 20.3 | Pioggia | 5.6 | |
| Dongo | 14.9 | 19.7 | Temporale | 4.8 | |
| Erba centro | 15.6 | 21.4 | Pioggia | 1.6 | |
| Fino Mornasco Depuratore | 11.8 | 20.2 | Temporale | 3.0 | |
| Gera Lario | 14.5 | 18.4 | Temporale | 3.8 | |
| Gravedona Ospedale | 14.0 | 18.6 | Temporale | 5.3 | |
| Guanzate | 11.0 | 20.7 | Temporale | 7.4 | |
| Inverigo | 12.9 | 20.8 | Pioggia | 0.5 | |
| Lenno | 13.8 | 18.4 | Temporale | 6.1 | |
| Lomazzo | 12.7 | 21.0 | Temporale | 4.6 | |
| Loveno di Menaggio | 13.5 | 17.5 | Temporale | 12.2 | |
| Mariano Comense Depuratore | 11.2 | 22.4 | Pioggia | 0.3 | |
| Merone Depuratore | 12.7 | 21.8 | Pioggia | 1.8 | |
| Moltrasio | 15.3 | 18.5 | Pioggia | 5.6 | |
| Monguzzo | 14.4 | 21.7 | Pioggia | 1.3 | |
| Montorfano | 13.8 | 19.2 | Pioggia | 2.8 | |
| Mozzate | 13.1 | 21.2 | Pioggia | 5.3 | |
| Ossuccio | 14.6 | 18.8 | Temporale | 6.6 | |
| Porlezza | 15.1 | 19.0 | Temporale | 5.6 | |
| Valmorea | 13.1 | 19.2 | Pioggia | 4.4 | |
| Veniano | 14.3 | 20.4 | Temporale | 9.4 | |
| Vertemate con Minoprio | 14.2 | 20.8 | Temporale | 4.1 | |
| Villa Guardia | 12.8 | 19.6 | Pioggia | 1.5 | |
| Varese |
torna su |
||||
| Cunardo | 13.2 | 22.9 | Pioggia | 6.0 | |
| Tradate | 13.6 | 20.3 | Pioggia | 7.9 | |
| Bergamo |
torna su |
||||
| Alzano Lombardo | 16.6 | 24.1 | Pioggia | 0.0 | |
| Aviatico - Monte Cornagera | 9.7 | 16.2 | Pioggia | 6.9 | |
| Branzi | 9.9 | 16.8 | Pioggia | 52.6 | |
| Cenate Sopra | 14.4 | 23.2 | - | - | |
| Cene | 14.2 | 22.0 | Pioggia | 4.3 | |
| Comun Nuovo | 14.6 | 23.7 | - | - | |
| Fiobbio di Albino | 13.2 | 21.7 | Pioggia | 6.9 | |
| Monte Farno - Loc. Montagnina | 6.8 | 12.9 | Pioggia | 3.3 | |
| Monte Suchello - Rif. G.A.M. | 7.8 | 13.1 | Pioggia | 0.8 | |
| Peia | 14.0 | 20.4 | Pioggia | 1.0 | |
| San Giovanni Bianco | 12.1 | 20.4 | Pioggia | 5.4 | |
| Selvino | 11.9 | 17.6 | Pioggia | 6.3 | |
| Villa di Serio | 17.1 | 23.6 | - | - | |
| Brescia |
torna su |
||||
| Bagolino | n.p | n.p | Da Validare | - | |
| Borno - Monte Altissimo | n.p | n.p | Da Validare | - | |
| Tremosine sul Garda loc. Le Valli | n.p | n.p | Da Validare | - | |
| Mantova |
torna su |
||||
| Asola | 14.0 | 26.2 | - | - | |
| Piubega | 12.9 | 25.9 | - | - | |
| Esterne |
torna su |
| Piemonte |
torna su |
||||
| Briona (NO) | 12.8 | 21.6 | - | - | |
| Invorio Inferiore (NO) | 13.3 | 19.5 | Pioggia | 7.4 | |
|
Le stazioni contrassegnate con l'ASTERISCO * nel campo temperature in fondo ad ogni provincia, sono esclusivamente PLUVIOMETRICHE.
|
programming by EDOARDO BRAMBILLA |