| MI | MB | LO | PV | VA | CO | LC | BG | BS | CR | MN | SO | esterne |
| CITTA' | MIN°C | MAX°C | PRECIPITAZIONI | mm | |
| Milano |
torna su |
||||
| Bollate | 19.2 | 32.8 | Pioggia | 0.3 | |
| Cesate | 19.8 | 31.5 | Pioggia | 0.4 | |
| Milano San Siro | 20.0 | 31.7 | Pioggia | 0.5 | |
| Monza e Brianza |
torna su |
||||
| Ceriano Laghetto | 18.0 | 31.6 | Pioggia | 0.5 | |
| Lecco |
torna su |
||||
| Casletto di Rogeno | 17.2 | 30.3 | Pioggia | 5.1 | |
| Cernusco Lombardone | 18.2 | 31.2 | Temporale | 3.8 | |
| Como |
torna su |
||||
| Albavilla loc. La Solitaria | 16.3 | 29.2 | Pioggia | 2.4 | |
| Albese con Cassano | 18.2 | 31.4 | Pioggia | 2.0 | |
| Albiolo | 18.0 | 29.5 | Pioggia | 0.2 | |
| Alzate Brianza | 18.1 | 31.0 | Pioggia | 2.8 | |
| Anzano del Parco | 18.7 | 30.9 | Pioggia | 2.0 | |
| Arosio | 18.6 | 31.7 | Pioggia | 2.3 | |
| Bellagio loc. Cernobbio | 14.9 | 26.6 | Pioggia | 1.0 | |
| Beregazzo con Figliaro | 17.8 | 29.4 | Pioggia | 0.2 | |
| Bregnano | 19.3 | 31.7 | Pioggia | 1.5 | |
| Brunate San Maurizio | 16.8 | 25.2 | Pioggia | 0.8 | |
| Bulgarograsso | 17.6 | 29.9 | Pioggia | 0.5 | |
| Cadorago | 19.7 | n.p | Pioggia | 0.5 | |
| Cantů Cascina Amata | 18.1 | 31.1 | Pioggia | 2.4 | |
| Cantů Cascina Porta | 18.9 | 30.8 | Pioggia | 1.5 | |
| Cantů Pianella | 18.5 | 30.3 | Pioggia | 1.5 | |
| Caraniso di Torno | 18.7 | 27.9 | Pioggia | 0.8 | |
| Careggiola di Lurago d'Erba | 18.1 | 31.3 | Pioggia | 2.8 | |
| Carimate Depuratore | 18.2 | 30.8 | Pioggia | 1.3 | |
| Casasco d'Intelvi | 16.5 | 25.4 | Pioggia | 0.3 | |
| Caslino al Piano | 19.1 | 30.8 | Pioggia | 0.8 | |
| Casnate con Bernate | 18.6 | 31.4 | Pioggia | 0.5 | |
| Cirimido | 19.2 | 31.1 | Pioggia | 0.8 | |
| Colma di Sormano | 13.9 | 23.7 | Pioggia | 1.8 | |
| Como Aero Club Lago | 20.8 | 30.3 | Pioggia | 0.4 | |
| Como Breccia | 18.9 | 29.7 | Pioggia | 0.8 | |
| Como Camerlata | 20.2 | 31.6 | Pioggia | 0.8 | |
| Como Depuratore | 20.9 | 30.9 | Pioggia | 0.8 | |
| Como Monteolimpino | 18.5 | 31.3 | Pioggia | 0.2 | |
| Como Sagnino | 18.8 | 31.2 | Pioggia | 0.3 | |
| Como Trecallo | 18.5 | 30.7 | Pioggia | 0.8 | |
| Cucciago | 18.9 | 31.4 | Pioggia | 1.0 | |
| Dongo | 19.2 | 27.8 | - | - | |
| Erba centro | 19.9 | 32.4 | Pioggia | 3.2 | |
| Fino Mornasco Depuratore | 17.8 | 30.9 | Pioggia | 0.6 | |
| Gera Lario | 18.5 | 27.2 | Pioggia | 1.0 | |
| Gravedona Ospedale | 18.5 | 27.2 | Pioggia | 0.3 | |
| Guanzate | 17.4 | 31.3 | Pioggia | 0.8 | |
| Inverigo | 17.8 | 30.7 | Pioggia | 2.5 | |
| Lenno | 19.3 | 27.4 | Pioggia | 0.5 | |
| Lomazzo | 18.4 | 30.3 | Pioggia | 0.8 | |
| Loveno di Menaggio | 17.1 | 26.9 | Pioggia | 0.3 | |
| Mariano Comense Depuratore | 17.7 | 30.7 | Pioggia | 2.3 | |
| Merone Depuratore | 18.1 | 30.8 | Pioggia | 3.3 | |
| Moltrasio | 20.7 | 28.2 | Pioggia | 0.5 | |
| Monguzzo | 18.5 | 31.4 | Pioggia | 3.6 | |
| Montorfano | 17.4 | 30.5 | Pioggia | 1.3 | |
| Mozzate | 18.7 | 30.8 | Pioggia | 0.5 | |
| Olgiate Comasco | 17.2 | 29.9 | Pioggia | 0.3 | |
| Ossuccio | 19.7 | 27.8 | Pioggia | 0.5 | |
| Porlezza | 17.9 | 31.9 | Pioggia | 0.3 | |
| Valmorea | 17.2 | 30.4 | Pioggia | 0.4 | |
| Veniano | 18.8 | 31.1 | Pioggia | 0.5 | |
| Vertemate con Minoprio | 18.3 | 30.9 | Pioggia | 1.3 | |
| Verzago | 16.8 | 30.2 | Pioggia | 2.0 | |
| Villa Guardia | 17.7 | 30.9 | Pioggia | 0.8 | |
| Varese |
torna su |
||||
| Cunardo | 16.3 | 30.8 | Temporale | 8.0 | |
| Tradate | 18.3 | 30.2 | Pioggia | 0.3 | |
| Bergamo |
torna su |
||||
| Comun Nuovo | 18.6 | 31.9 | Temporale | 3.8 | |
| Geromina di Treviglio | n.p | n.p | - | - | |
| Roncola | n.p | n.p | - | - | |
| San Giovanni Bianco | 15.6 | 29.4 | Temporale | 2.0 | |
| Stezzano | n.p | n.p | - | - | |
| Mantova |
torna su |
||||
| Asola | 21.1 | 33.6 | Temporale | 4.0 | |
| Piubega | 21.3 | 33.1 | Temporale | 2.5 | |
| Esterne |
torna su |
| Piemonte |
torna su |
||||
| Briona (NO) | 16.9 | 29.8 | - | - | |
|
Le stazioni contrassegnate con l'ASTERISCO * nel campo temperature in fondo ad ogni provincia, sono esclusivamente PLUVIOMETRICHE.
|
programming by EDOARDO BRAMBILLA |