| MI | MB | LO | PV | VA | CO | LC | BG | BS | CR | MN | SO | esterne |
| CITTA' | MIN°C | MAX°C | PRECIPITAZIONI | mm | |
| Milano |
torna su |
||||
| Bollate | 14.0 | 16.8 | Pioggia | 9.1 | |
| Cassano d'Adda | 14.3 | 17.8 | Pioggia | 3.8 | |
| Cesate | 14.1 | 17.2 | Pioggia | 7.6 | |
| Inveruno | 14.4 | 15.6 | Pioggia | 6.6 | |
| Milano Arbe | 14.7 | 20.9 | Pioggia | 5.3 | |
| Milano Boscoincittà | 14.2 | 18.1 | Pioggia | 6.3 | |
| Milano San Leonardo | 14.8 | 19.2 | Pioggia | 7.4 | |
| Milano San Siro | 14.7 | 19.4 | Pioggia | 7.4 | |
| Monza e Brianza |
torna su |
||||
| Ceriano Laghetto | 12.9 | 15.9 | Pioggia | 4.6 | |
| Villasanta | 13.3 | 15.8 | Pioggia | 6.1 | |
| Lodi |
torna su |
||||
| Cadilana di Corte Palasio | 14.8 | 17.5 | Pioggia | 2.6 | |
| Casalpusterlengo | 15.6 | 17.9 | Pioggia | 0.2 | |
| Codogno | 15.3 | 17.8 | Pioggia | 0.3 | |
| Codogno I.T.A.S. | 14.8 | 17.4 | Pioggia | 1.8 | |
| Lodi | 15.3 | 18.8 | Pioggia | 1.8 | |
| Maleo | 14.9 | 17.6 | Pioggia | 0.6 | |
| Massalengo | 15.4 | 18.3 | Pioggia | 1.6 | |
| Sant'Angelo Lodigiano | 15.2 | 18.4 | Pioggia | 5.3 | |
| Pavia |
torna su |
||||
| Santa Maria della Versa loc. Torchio | 14.2 | 18.8 | - | - | |
| Siziano | 13.6 | 18.4 | Pioggia | 6.0 | |
| Spessa Po | 14.7 | 18.7 | Pioggia | 1.5 | |
| Lecco |
torna su |
||||
| Casletto di Rogeno | 11.3 | 15.6 | Pioggia | 15.5 | |
| Cernusco Lombardone | 12.8 | 16.7 | Pioggia | 13.5 | |
| Galgiana di Casatenovo | 12.2 | 16.1 | Pioggia | 12.2 | |
| Como |
torna su |
||||
| Albavilla loc. La Solitaria | 11.3 | 14.0 | Pioggia | 10.8 | |
| Albese con Cassano | 12.6 | 16.0 | Pioggia | 10.9 | |
| Albiolo | 12.0 | 15.3 | Pioggia | 19.8 | |
| Alzate Brianza | 12.3 | 15.7 | Pioggia | 10.6 | |
| Anzano del Parco | 12.8 | 16.4 | Pioggia | 10.0 | |
| Arosio | 12.9 | 15.8 | Pioggia | 9.4 | |
| Bellagio loc. Cernobbio | 9.3 | 12.7 | Pioggia | 18.0 | |
| Beregazzo con Figliaro | 12.2 | 15.9 | Pioggia | 11.4 | |
| Bregnano | 13.5 | 17.0 | Pioggia | 4.8 | |
| Brunate San Maurizio | 9.8 | 15.6 | Pioggia | 9.7 | |
| Bulgarograsso | 11.7 | 14.3 | Pioggia | 8.6 | |
| Cadorago | 13.1 | 15.7 | Pioggia | 7.6 | |
| Cantù Cascina Amata | 12.9 | 15.5 | Pioggia | 8.6 | |
| Cantù Cascina Porta | 12.8 | 18.4 | Pioggia | 9.7 | |
| Cantù Pianella | 12.4 | 17.2 | Pioggia | 9.7 | |
| Caraniso di Torno | 12.1 | 15.7 | Pioggia | 13.5 | |
| Careggiola di Lurago d'Erba | 12.8 | 15.7 | Pioggia | 10.2 | |
| Carimate Depuratore | 13.3 | 15.4 | Pioggia | 6.9 | |
| Carimate Vedroni | 12.4 | 15.3 | Pioggia | 6.3 | |
| Casasco d'Intelvi | 9.7 | 15.0 | Pioggia | 17.8 | |
| Casnate con Bernate | 12.7 | 15.0 | Pioggia | 8.6 | |
| Cirimido | 13.4 | 16.7 | Pioggia | 7.4 | |
| Colma di Sormano | 8.1 | 12.2 | Pioggia | 22.6 | |
| Como Aero Club Lago | 13.4 | 16.5 | Pioggia | 8.6 | |
| Como Breccia | 12.2 | 16.0 | Pioggia | 8.4 | |
| Como Camerlata | 13.3 | 16.6 | Pioggia | 6.6 | |
| Como Depuratore | 13.6 | 16.9 | Pioggia | 8.6 | |
| Como Monteolimpino | 13.3 | 15.7 | Pioggia | 9.9 | |
| Como Sagnino | 12.9 | 16.4 | Pioggia | 9.9 | |
| Como Trecallo | 13.0 | 15.8 | Pioggia | 8.9 | |
| Cucciago | 12.6 | 16.3 | Pioggia | 8.4 | |
| Dongo | 13.9 | 16.3 | Pioggia | 12.4 | |
| Erba centro | 13.2 | 16.8 | Pioggia | 15.6 | |
| Erba San Rocco "S. Ripamonti" | 12.5 | 15.4 | Pioggia | 18.0 | |
| Fino Mornasco Depuratore | 12.3 | 15.1 | Pioggia | 7.0 | |
| Gera Lario | 13.7 | 15.9 | Pioggia | 12.4 | |
| Gravedona Ospedale | 12.9 | 16.9 | Pioggia | 12.4 | |
| Guanzate | 11.9 | 14.7 | Pioggia | 8.6 | |
| Inverigo | 12.4 | 15.4 | Pioggia | 11.9 | |
| Lenno | 13.1 | 16.3 | Pioggia | 18.8 | |
| Lomazzo | 12.7 | 15.3 | Pioggia | 6.2 | |
| Loveno di Menaggio | 12.7 | 14.5 | Pioggia | 17.3 | |
| Mariano Comense Depuratore | 12.8 | 15.4 | Pioggia | 7.6 | |
| Merone Depuratore | 12.7 | 15.7 | Pioggia | 10.7 | |
| Moltrasio | 13.7 | 16.7 | Pioggia | 13.0 | |
| Montorfano | 11.3 | 16.3 | Pioggia | 11.9 | |
| Mozzate | 13.3 | 15.9 | Pioggia | 8.1 | |
| Olgiate Comasco | 11.9 | 14.7 | Pioggia | 8.9 | |
| Ossuccio | 13.8 | 17.2 | Pioggia | 14.7 | |
| Pian di Spagna | 13.4 | 16.4 | Pioggia | 9.2 | |
| Porlezza | 13.6 | 16.0 | Pioggia | 16.0 | |
| Rovenna di Cernobbio | 12.1 | 16.7 | Pioggia | 14.0 | |
| Valmorea | 11.6 | 14.2 | Pioggia | 19.2 | |
| Veniano | 12.9 | 16.5 | Pioggia | 8.1 | |
| Vertemate con Minoprio | 12.7 | 17.0 | Pioggia | 7.9 | |
| Verzago | 11.3 | 14.5 | Pioggia | 9.4 | |
| Villa Guardia | 12.4 | 15.3 | Pioggia | n.p | |
| Varese |
torna su |
||||
| Cunardo | 9.9 | 21.4 | Pioggia | 17.0 | |
| Monate | 12.6 | 15.4 | Pioggia | 15.8 | |
| Tradate | 12.8 | 15.8 | Pioggia | 7.6 | |
| Venegono Inferiore | 12.2 | 14.7 | Pioggia | 8.8 | |
| Bergamo |
torna su |
||||
| Almé | 13.5 | 16.7 | Pioggia | 12.2 | |
| Alzano Lombardo | 13.3 | 16.7 | Pioggia | 20.3 | |
| Aviatico - Monte Cornagera | 7.2 | 11.9 | Pioggia | 30.0 | |
| Branzi | 9.9 | 12.6 | Pioggia | 13.5 | |
| Cenate Sopra | 12.1 | 15.1 | Pioggia | 16.0 | |
| Cene | 11.9 | 14.6 | Pioggia | 24.4 | |
| Comun Nuovo | 13.8 | 17.2 | Pioggia | 4.8 | |
| Fiobbio di Albino | 11.2 | 14.7 | Pioggia | 22.9 | |
| Fonteno | 11.3 | 15.0 | Pioggia | 13.0 | |
| Gorno | 10.8 | 13.7 | Pioggia | 15.0 | |
| Leffe | 11.1 | 14.4 | Pioggia | 16.0 | |
| Monte Farno - Loc. Montagnina | 1.6 | 9.5 | Pioggia | 15.7 | |
| Monte Misma | 8.0 | 13.9 | Pioggia | 17.6 | |
| Monte Suchello - Rif. G.A.M. | 5.7 | 10.1 | Pioggia | 23.8 | |
| Paladina | 12.9 | 16.4 | Pioggia | 12.0 | |
| Peia | 10.8 | 13.9 | Pioggia | 18.0 | |
| Rif. Capanna 2000 - Alpe Arera | 4.2 | 6.1 | Pioggia | 21.8 | |
| Rifugio Passo San Marco 2000 | 3.9 | 6.5 | Pioggia | 14.8 | |
| San Giovanni Bianco | 10.4 | 13.9 | Pioggia | 12.6 | |
| Selvino | 9.2 | 12.8 | Pioggia | 23.4 | |
| Serina | 8.4 | 11.9 | Pioggia | 22.1 | |
| Valbondione - Rif. Curò | 4.6 | 7.5 | Pioggia | 8.4 | |
| Valcanale di Ardesio | 9.1 | 12.4 | Pioggia | 10.6 | |
| Villa di Serio | 13.5 | 17.2 | Pioggia | 14.7 | |
| Zambla alta | 6.4 | 10.9 | Pioggia | 19.0 | |
| Zorzino di Riva di Solto | 12.3 | 15.8 | Pioggia | 7.6 | |
| Cremona |
torna su |
||||
| Capergnanica | 14.8 | 18.3 | Pioggia | 3.8 | |
| Casalmaggiore | 15.4 | 18.6 | Pioggia | 2.0 | |
| Castelleone Cascina Gallotta | 15.1 | 18.7 | Pioggia | 1.8 | |
| Credera Rubbiano | 15.0 | 18.1 | Pioggia | 1.3 | |
| Crema | 14.4 | 17.7 | Pioggia | 2.5 | |
| Cremosano | 14.7 | 18.4 | Pioggia | 3.6 | |
| Isola Pescaroli | 14.3 | 18.2 | - | - | |
| Offanengo | 14.7 | 19.2 | Pioggia | 1.5 | |
| Olmeneta | 15.7 | 18.8 | Pioggia | 1.8 | |
| Ossolaro di Paderno Ponchielli | 15.4 | 18.7 | Pioggia | 2.3 | |
| Palazzo Pignano | 14.5 | 18.3 | Pioggia | 5.0 | |
| Passarera di Capergnanica | 14.6 | 17.4 | Pioggia | 2.6 | |
| Piadena | 14.7 | 19.4 | Pioggia | 4.6 | |
| San Giovanni in Croce | 15.7 | 20.1 | Pioggia | 2.0 | |
| Solarolo di Pozzaglio ed Uniti | 15.1 | 18.2 | Pioggia | 2.8 | |
| Soncino | 15.3 | 19.6 | Pioggia | 3.0 | |
| Soresina Cascina Mancina | 15.3 | 18.1 | Pioggia | 1.3 | |
| Trescore Cremasco | 14.7 | 17.6 | Pioggia | 3.0 | |
| Trigolo | 14.9 | 17.6 | Pioggia | 1.0 | |
| Mantova |
torna su |
||||
| Asola | 16.4 | 19.7 | - | - | |
| Piubega | 15.4 | 19.6 | - | - | |
| Esterne |
torna su |
| Piemonte |
torna su |
||||
| Briona (NO) | 13.9 | 16.1 | Pioggia | 16.8 | |
| Invorio Inferiore (NO) | 12.3 | 14.6 | Pioggia | 24.9 | |
| Emilia Romagna |
torna su |
||||
| Alseno fraz. Castelnuovo Fogliani (PC) | 13.3 | 18.2 | Pioggia | 0.2 | |
| Castel San Giovanni (PC) | 14.3 | 18.1 | Pioggia | 1.0 | |
| Gossolengo (PC) | 14.9 | 17.7 | Pioggia | 0.3 | |
| Muradolo di Caorso (PC) | 12.8 | 19.0 | Pioggia | 0.3 | |
| Pianello Val Tidone loc.Torre Gadignano (PC) | 12.1 | 17.2 | Pioggia | 1.0 | |
| Santa Maria di Bobbio (PC) | 11.5 | 14.7 | Pioggia | 2.8 | |
|
Le stazioni contrassegnate con l'ASTERISCO * nel campo temperature in fondo ad ogni provincia, sono esclusivamente PLUVIOMETRICHE.
|
programming by EDOARDO BRAMBILLA |