| MI | MB | LO | PV | VA | CO | LC | BG | BS | CR | MN | SO | esterne |
| CITTA' | MIN°C | MAX°C | PRECIPITAZIONI | mm | cm |
| Milano |
torna su |
||||
| Bollate | 20.0 | 32.1 | Temporale | 8.1 | - |
| Caleppio di Settala | 20.8 | 32.2 | Temporale | 0.3 | - |
| Casarile | 21.0 | 33.1 | - | - | - |
| Cassano d'Adda | 21.3 | 33.0 | - | - | - |
| Cesate | 19.7 | 31.4 | Temporale | 6.6 | - |
| Melegnano Cascina Cappuccina | 21.4 | 32.8 | Temporale | 0.5 | - |
| Milano Arbe | 21.8 | 31.1 | Temporale | 3.6 | - |
| Milano Boscoincittà | 20.4 | 31.4 | Temporale | 2.0 | - |
| Milano Porta Genova | 21.7 | 30.7 | Temporale | 0.3 | - |
| Milano San Leonardo | 20.6 | 31.1 | Temporale | 3.2 | - |
| Milano San Siro | 20.6 | 30.9 | Temporale | 2.0 | - |
| Mombretto di Mediglia | 21.5 | 32.1 | Temporale | 0.2 | - |
| Moro di Locate Triulzi | 21.2 | 30.7 | Temporale | 0.3 | - |
| Pieve Emanuele | 21.5 | 31.7 | Temporale | 0.2 | - |
| Rovagnasco di Segrate | 20.5 | 31.6 | Temporale | 1.6 | - |
| Vignate | 21.4 | 32.3 | - | - | - |
| Vimodrone | 20.4 | 32.4 | Temporale | 1.8 | - |
| Zibido San Giacomo | 20.7 | 31.6 | Temporale | 0.3 | - |
| Monza e Brianza |
torna su |
||||
| Ceriano Laghetto | 19.0 | 30.2 | Temporale | 12.7 | - |
| Villasanta | 19.3 | 30.9 | Pioggia | 22.1 | - |
| Lodi |
torna su |
||||
| Casalpusterlengo | 22.0 | 30.6 | - | - | - |
| Codogno | 22.1 | 30.4 | - | - | - |
| Codogno I.T.A.S. | 21.0 | 30.2 | - | - | - |
| Lodi | 21.6 | 32.3 | Pioggia | 0.3 | - |
| Maleo | 21.7 | 31.1 | - | - | - |
| Massalengo | 21.7 | 32.2 | Pioggia | 0.4 | - |
| Sant'Angelo Lodigiano | 21.7 | 32.4 | Pioggia | 0.5 | - |
| Pavia |
torna su |
||||
| Canneto Pavese | 20.8 | 31.4 | Pioggia | 0.8 | - |
| Casorate Primo | 20.7 | 31.2 | - | - | - |
| Santa Maria della Versa loc. Torchio | 20.1 | 32.4 | Pioggia | 1.0 | - |
| Spessa Po | 20.9 | 33.1 | Pioggia | 0.8 | - |
| Vidigulfo | 20.8 | 33.2 | Pioggia | 0.5 | - |
| Lecco |
torna su |
||||
| Casletto di Rogeno | 17.4 | 25.2 | Temporale | 76.7 | - |
| Cernusco Lombardone | 19.0 | 29.8 | Temporale/Grandine | 25.1 | - |
| Galgiana di Casatenovo | 17.9 | 28.8 | Temporale | 37.3 | - |
| Como |
torna su |
||||
| Albavilla loc. La Solitaria | 17.0 | 25.8 | Pioggia | 38.4 | - |
| Albese con Cassano | 18.9 | 26.1 | Pioggia | 29.2 | - |
| Albiolo | 17.7 | 24.6 | Temporale | 26.0 | - |
| Alzate Brianza | 18.1 | 24.7 | Pioggia | 60.6 | - |
| Anzano del Parco | 19.1 | 25.1 | Pioggia | 47.6 | - |
| Arosio | 18.7 | 26.5 | Pioggia | 39.9 | - |
| Bellagio loc. Cernobbio | 15.3 | 19.9 | Temporale | 97.3 | - |
| Beregazzo con Figliaro | 17.8 | 25.1 | Temporale | 32.6 | - |
| Bregnano | 18.5 | 27.9 | Temporale/Grandine | 58.4 | - |
| Brunate San Maurizio | 16.7 | 22.2 | Temporale | 30.7 | - |
| Bulgarograsso | 17.9 | 25.7 | Pioggia | 27.2 | - |
| Cadorago | 18.8 | 26.0 | Pioggia | 26.7 | - |
| Cantù Cascina Amata | 18.3 | 26.4 | Pioggia | 45.8 | - |
| Cantù Cascina Porta | 18.4 | 26.2 | Pioggia | 51.6 | - |
| Cantù Pianella | 18.3 | 25.7 | Pioggia | 49.3 | - |
| Caraniso di Torno | 17.8 | 23.1 | Temporale | 57.7 | - |
| Careggiola di Lurago d'Erba | 18.9 | 25.7 | Pioggia | 48.3 | - |
| Carimate Depuratore | 15.3 | 27.2 | Pioggia | 78.5 | - |
| Carimate Vedroni | 17.2 | 26.2 | Pioggia | 50.3 | - |
| Casasco d'Intelvi | 15.3 | 19.2 | Temporale | 83.1 | - |
| Caslino al Piano | 18.8 | 26.8 | Pioggia | 39.9 | - |
| Casnate con Bernate | 18.2 | 26.6 | Pioggia | 40.9 | - |
| Cirimido | 18.9 | 27.6 | Pioggia | 56.6 | - |
| Colma di Sormano | 13.6 | 18.9 | Temporale | 83.1 | - |
| Como Aero Club Lago | 19.7 | 25.9 | Pioggia | 30.0 | - |
| Como Breccia | 18.1 | 24.4 | Pioggia | 28.2 | - |
| Como Camerlata | 18.9 | 26.6 | Pioggia | 33.0 | - |
| Como Depuratore | 20.2 | 26.3 | Pioggia | 34.3 | - |
| Como Monteolimpino | 18.6 | 24.3 | Temporale | 35.8 | - |
| Como Sagnino | 18.4 | 23.8 | Temporale | 29.7 | - |
| Como Trecallo | 18.6 | 26.3 | Pioggia | 39.6 | - |
| Cucciago | 18.4 | 26.2 | Pioggia | 39.8 | - |
| Dongo | 18.7 | 21.4 | Temporale | 171.2 | - |
| Erba centro | 19.2 | 26.6 | Pioggia | 56.8 | - |
| Erba San Rocco "S. Ripamonti" | 19.5 | 25.6 | Temporale | 58.0 | - |
| Fino Mornasco Depuratore | 17.9 | 26.1 | Pioggia | 39.2 | - |
| Gera Lario | 18.2 | 21.2 | Temporale | 144.4 | - |
| Gravedona Ospedale | 17.3 | 21.1 | Temporale | 147.6 | - |
| Guanzate | 17.7 | 25.8 | Pioggia | 38.6 | - |
| Inverigo | 18.4 | 26.4 | Pioggia | 41.9 | - |
| Lenno | 18.7 | 22.5 | Temporale | 43.2 | - |
| Lomazzo | 17.9 | 26.5 | Pioggia | 44.0 | - |
| Loveno di Menaggio | 17.8 | 20.9 | Temporale | 57.9 | - |
| Mariano Comense Depuratore | 17.3 | 27.8 | Pioggia | 39.1 | - |
| Merone Depuratore | 18.7 | 26.5 | Pioggia | 52.6 | - |
| Monguzzo | 19.3 | 25.8 | Pioggia | 55.6 | - |
| Montorfano | 17.2 | 26.2 | Pioggia | 31.8 | - |
| Mozzate | 18.6 | 28.3 | Pioggia | 50.8 | - |
| Olgiate Comasco | 17.8 | 24.9 | Temporale | 33.8 | - |
| Ossuccio | 19.3 | 23.2 | Temporale | 42.7 | - |
| Pian di Spagna | 18.6 | 21.3 | Temporale | 122.0 | - |
| Porlezza | 18.5 | 21.8 | Temporale | 71.6 | - |
| Rovenna di Cernobbio | 18.3 | 23.5 | Temporale | 53.6 | - |
| Valmorea | 17.5 | 23.9 | Temporale | 23.6 | - |
| Veniano | 18.6 | 26.9 | Pioggia | 35.8 | - |
| Vertemate con Minoprio | 18.3 | 25.9 | Pioggia | 43.2 | - |
| Verzago | 17.9 | 24.7 | Pioggia | 42.4 | - |
| Villa Guardia | 18.3 | 24.7 | Pioggia | 27.7 | - |
| Varese |
torna su |
||||
| Tradate | 18.6 | 26.6 | Temporale | 50.0 | - |
| Venegono Inferiore | 18.2 | 26.5 | Temporale | 55.6 | - |
| Bergamo |
torna su |
||||
| Almé | 19.6 | 30.8 | Temporale | 33.8 | - |
| Alzano Lombardo | 19.3 | 29.8 | Temporale | 13.0 | - |
| Ambivere | 18.8 | 31.4 | Temporale/Grandine | 47.2 | - |
| Aviatico - Monte Cornagera | 13.4 | 20.8 | Temporale | 25.7 | - |
| Bariano | 20.9 | 31.8 | Pioggia | 0.4 | - |
| Berbenno | 17.1 | 25.4 | Temporale | 43.7 | - |
| Branzi | 14.8 | 18.0 | Temporale | 193.3 | - |
| Brignano Gera d'Adda | 21.0 | 32.1 | Temporale | 0.8 | - |
| Briolo di Ponte San Pietro | 19.1 | 31.4 | Temporale | 22.4 | - |
| Burligo di Palazzago | 17.2 | 25.9 | Temporale | 38.4 | - |
| Capovalle di Roncobello | 12.8 | 17.5 | Temporale | 110.2 | - |
| Caprino Bergamasco loc. Perlupario | 17.3 | 27.1 | Temporale | 33.4 | - |
| Cenate Sopra | 18.7 | 30.9 | Temporale | 6.1 | - |
| Cene | 16.6 | 26.1 | Temporale | 45.5 | - |
| Colere | 12.5 | 16.6 | Temporale | 81.0 | - |
| Comun Nuovo | 20.4 | 31.8 | Temporale | 0.6 | - |
| Costa Volpino | 18.0 | 25.4 | Temporale/Grandine | 25.7 | - |
| Filago | 18.9 | 31.4 | Temporale | 15.7 | - |
| Fiobbio di Albino | 16.9 | 27.3 | Temporale | 44.5 | - |
| Fonteno | 16.7 | 23.4 | Temporale | 3.8 | - |
| Geromina di Treviglio | 20.2 | 33.3 | Temporale | 0.3 | - |
| Gorno | 15.5 | 21.9 | Temporale | 56.9 | - |
| Leffe | 16.2 | 26.4 | Temporale | 26.3 | - |
| Mapello centro | 19.1 | 29.9 | Temporale/Grandine | 33.3 | - |
| Mapello stadio | 18.8 | 29.8 | Temporale/Grandine | 25.4 | - |
| Monte Farno - Loc. Montagnina | 10.9 | 18.3 | Temporale | 39.6 | - |
| Monte Misma | 13.7 | 22.1 | Temporale | 25.4 | - |
| Monte Suchello - Rif. G.A.M. | 11.5 | 17.5 | Temporale | 28.6 | - |
| Mozzanica | 21.7 | 31.9 | Pioggia | 1.0 | - |
| Mozzo fraz. Borghetto | 18.7 | 31.0 | Temporale | 15.7 | - |
| Mozzo fraz. Pascoletto | 18.8 | 30.6 | Temporale | 23.4 | - |
| Olmo al Brembo | 16.2 | 18.7 | Temporale | 101.1 | - |
| Paladina | 18.8 | 30.1 | Temporale | 38.4 | - |
| Palazzago | 18.4 | 28.8 | Temporale | 41.0 | - |
| Peghera di Taleggio | 14.9 | 21.5 | Temporale | 54.9 | - |
| Peia | 16.0 | 26.3 | Temporale | 20.8 | - |
| Pontida | 17.4 | 26.6 | Temporale | 37.8 | - |
| Presolana M.te Pora - Baita Termen | 10.9 | 16.8 | Temporale/Grandine | 59.4 | - |
| Rif. Capanna 2000 - Alpe Arera | 9.6 | 14.8 | Temporale | 60.2 | - |
| Rifugio Passo San Marco 2000 | 10.0 | 15.0 | Temporale/Grandine | 169.8 | - |
| Roncola | 15.8 | 23.3 | Temporale | 36.5 | - |
| Rota d'Imagna | 16.9 | 24.6 | Temporale | 32.2 | - |
| Rota d'Imagna loc. Boscospesso | 15.6 | 22.8 | Temporale | 33.0 | - |
| San Giovanni Bianco | 15.5 | 22.8 | Temporale | 36.0 | - |
| Sarnico | 21.7 | 28.4 | Temporale | 0.3 | - |
| Selvino | 14.8 | 23.2 | Temporale | 21.8 | - |
| Serina | 13.7 | 20.4 | Temporale | 58.2 | - |
| Spiazzi di Gromo - Rif. Vodala | 11.0 | 17.1 | Temporale | 57.7 | - |
| Stezzano | 20.1 | 30.5 | Temporale | 1.3 | - |
| Strozza | 17.8 | 26.7 | Temporale | 26.4 | - |
| Treviglio | 21.6 | 33.4 | Temporale | 0.3 | - |
| Valcanale di Ardesio | 13.4 | 17.7 | Temporale | 68.2 | - |
| Valcava di Torre de' Busi | 13.3 | 18.4 | Temporale | 35.3 | - |
| Villa di Serio | 19.6 | 30.0 | Temporale | 9.4 | - |
| Zambla alta | 12.8 | 18.6 | Temporale | 63.0 | - |
| Zorzino di Riva di Solto | 18.0 | 25.1 | Temporale | 11.4 | - |
| Cremona |
torna su |
||||
| Capergnanica | 21.4 | 32.4 | Pioggia | 0.3 | - |
| Casalmaggiore | 21.1 | 28.8 | Pioggia | 4.1 | - |
| Castelleone Cascina Gallotta | 21.4 | 31.4 | - | - | - |
| Credera Rubbiano | 21.6 | 32.6 | Pioggia | 0.3 | - |
| Crema | 21.6 | 32.6 | - | - | - |
| Cremona porto | 20.6 | 30.3 | Pioggia | 1.0 | - |
| Cremosano | 21.2 | 32.0 | Pioggia | 0.5 | - |
| Isola Pescaroli | 20.6 | 29.1 | Pioggia | 3.3 | - |
| Offanengo | 21.7 | 32.6 | - | - | - |
| Olmeneta | 21.7 | 31.4 | Pioggia | 0.8 | - |
| Ossolaro di Paderno Ponchielli | 20.9 | 32.2 | Pioggia | 0.5 | - |
| Palazzo Pignano | 21.1 | 32.7 | Pioggia | 0.8 | - |
| Passarera di Capergnanica | 20.8 | 33.1 | Pioggia | 0.0 | - |
| San Giovanni in Croce | 21.3 | 29.9 | Pioggia | 5.1 | - |
| Solarolo di Pozzaglio ed Uniti | 21.2 | 30.1 | Pioggia | 1.8 | - |
| Soncino | 21.6 | 33.3 | Pioggia | 0.8 | - |
| Soresina Cascina Mancina | 20.4 | 30.8 | Pioggia | 0.3 | - |
| Trescore Cremasco | 20.9 | 31.4 | Pioggia | 0.6 | - |
| Trigolo | 20.7 | 31.8 | - | - | - |
| Mantova |
torna su |
||||
| Asola | 22.7 | 31.2 | Temporale | 4.3 | - |
| Piubega | 22.4 | 31.8 | Temporale | 6.9 | - |
| Sondrio |
torna su |
||||
| Aprica | 13.2 | 16.8 | Temporale | 164.6 | - |
| Bormio | 13.7 | 20.1 | Temporale | 52.1 | - |
| Bormio - Cimino Valbella | 4.7 | 10.8 | Temporale | 38.6 | - |
| Caiolo | 17.3 | 20.9 | Temporale | 79.8 | - |
| Castione Andevenno | 17.1 | 21.1 | Temporale | 72.4 | - |
| Castionetto di Chiuro | 15.5 | 19.2 | Temporale | 62.5 | - |
| Cepina Valdisotto | 13.2 | 19.2 | Temporale | 64.3 | - |
| Codera di Novate Mezzola | 15.2 | 18.3 | Temporale | 112.4 | - |
| Lanzada | 13.3 | 17.4 | Temporale | 82.6 | - |
| Livigno Carosello | 4.0 | 10.2 | Temporale | 35.6 | - |
| Livigno Palipert | 8.4 | 14.5 | Temporale | 35.6 | - |
| Montagna in Valtellina | 16.1 | 20.2 | Temporale | 77.2 | - |
| Oga | 11.2 | 17.7 | Temporale | 46.7 | - |
| Punta degli Spiriti | 0.1 | 4.2 | Pioggia/Neve | 31.5 | n.p |
| Santa Caterina Valfurva | 8.9 | 16.2 | Temporale | 51.3 | - |
| Sondalo | 14.6 | 19.4 | Temporale | 50.3 | - |
| Sondrio | 17.5 | 21.3 | Temporale | 88.1 | - |
| Talamona | 17.6 | 20.9 | Temporale | 94.5 | - |
| Tirano | 17.0 | 21.6 | Temporale | 52.2 | - |
| Tirano loc. Centralina | 16.4 | 21.2 | Temporale | 89.2 | - |
| Tovo di Sant'Agata | 16.4 | 21.6 | Temporale | 67.8 | - |
| Trivigno di Tirano | 9.7 | 12.8 | Temporale | 93.0 | - |
| Val Masino loc. Filorera | 14.6 | 18.8 | Temporale | 103.2 | - |
| Valdisotto loc. Presure | 11.9 | 17.5 | Temporale | 40.8 | - |
| Villa di Tirano | 16.8 | 20.9 | Temporale | 81.0 | - |
| Esterne |
torna su |
| Piemonte |
torna su |
||||
| Asigliano Vercellese (VC) | 19.9 | 30.0 | Temporale senza prp | - | - |
| Briona (NO) | 18.6 | 29.9 | Temporale | 43.2 | - |
| Emilia Romagna |
torna su |
||||
| Castel San Giovanni (PC) | 21.9 | 32.6 | Temporale | 0.5 | - |
| Gossolengo (PC) | 21.9 | 30.4 | Temporale | 0.3 | - |
| Muradolo di Caorso (PC) | 21.9 | 30.1 | Temporale | 0.5 | - |
| Niviano (PC) | n.p | n.p | Temporale | 0.4 | - |
| Pianello Val Tidone loc.Torre Gadignano (PC) | 19.4 | 26.9 | Temporale | 0.2 | - |
| Santa Maria di Bobbio (PC) | 17.7 | 24.6 | Temporale | 0.5 | - |
| Vigolzone (PC) | 22.1 | 28.9 | Temporale | 0.4 | - |
|
Le stazioni contrassegnate con l'ASTERISCO * nel campo temperature in fondo ad ogni provincia, sono esclusivamente PLUVIOMETRICHE.
|
programming by EDOARDO BRAMBILLA |