MI | MB | LO | PV | VA | CO | LC | BG | BS | CR | MN | SO | esterne |
CITTA' | MIN°C | MAX°C | PRECIPITAZIONI | mm | |
Milano |
torna su ![]() |
||||
Bollate | 19.4 | 31.3 | - | - | |
Cassano d'Adda | 20.3 | 29.1 | Temporale | 1.8 | |
Cesate | 22.1 | 31.2 | - | - | |
Monza e Brianza |
torna su ![]() |
||||
Ceriano Laghetto | 18.4 | 31.1 | - | - | |
Pavia |
torna su ![]() |
||||
Siziano | 20.3 | 31.6 | - | - | |
Lecco |
torna su ![]() |
||||
Casletto di Rogeno | 21.0 | 30.4 | - | - | |
Cernusco Lombardone | 20.6 | 30.8 | - | - | |
Galgiana di Casatenovo | 19.3 | 29.8 | - | - | |
Como |
torna su ![]() |
||||
Albavilla loc. La Solitaria | 17.7 | 29.3 | - | - | |
Albese con Cassano | 19.9 | 30.3 | - | - | |
Albiolo | 19.9 | 30.0 | - | - | |
Alzate Brianza | 19.6 | 30.8 | - | - | |
Anzano del Parco | 19.3 | 29.6 | - | - | |
Arosio | 19.6 | 30.7 | - | - | |
Bellagio loc. Cernobbio | 14.2 | 28.3 | - | - | |
Beregazzo con Figliaro | 19.9 | 30.4 | - | - | |
Bregnano | 20.9 | 30.6 | - | - | |
Brunate San Maurizio | 17.3 | 25.7 | - | - | |
Bulgarograsso | 16.6 | 30.0 | - | - | |
Cadorago | 20.7 | 30.2 | - | - | |
Cantů Cascina Amata | 18.8 | 30.4 | - | - | |
Cantů Cascina Porta | 20.8 | 29.8 | - | - | |
Cantů Pianella | 20.3 | 29.4 | - | - | |
Caraniso di Torno | 21.0 | 31.1 | - | - | |
Careggiola di Lurago d'Erba | 18.2 | 29.9 | - | - | |
Carimate Depuratore | 18.2 | 29.3 | - | - | |
Carimate Vedroni | 17.2 | 30.6 | - | - | |
Casasco d'Intelvi | 19.8 | 26.4 | - | - | |
Caslino al Piano | 20.4 | 31.1 | - | - | |
Casnate con Bernate | 19.8 | 30.7 | - | - | |
Cirimido | 20.7 | 30.6 | - | - | |
Colma di Sormano | 15.7 | 25.8 | - | - | |
Como Aero Club Lago | 22.6 | 31.8 | - | - | |
Como Breccia | 18.8 | 29.9 | - | - | |
Como Camerlata | 22.0 | 31.1 | - | - | |
Como Depuratore | 22.5 | 31.6 | - | - | |
Como Monteolimpino | 20.3 | 32.1 | - | - | |
Como Sagnino | 21.4 | 31.1 | - | - | |
Como Trecallo | 20.7 | 29.9 | - | - | |
Cucciago | 20.5 | 30.0 | - | - | |
Dongo | 21.3 | 32.1 | - | - | |
Erba centro | 21.3 | 31.2 | - | - | |
Fino Mornasco Depuratore | 17.3 | 30.4 | - | - | |
Gera Lario | 22.4 | 31.6 | - | - | |
Gravedona Ospedale | 21.7 | 31.7 | - | - | |
Guanzate | 17.1 | 31.1 | - | - | |
Inverigo | 18.2 | 30.3 | - | - | |
Lenno | 21.8 | 30.9 | - | - | |
Lomazzo | 20.0 | 31.2 | - | - | |
Loveno di Menaggio | 19.5 | 31.6 | - | - | |
Mariano Comense Depuratore | 17.4 | 30.1 | - | - | |
Merone Depuratore | 17.8 | 32.4 | - | - | |
Monguzzo | 19.4 | 31.2 | - | - | |
Montorfano | 19.2 | 29.8 | - | - | |
Mozzate | 20.3 | 30.6 | - | - | |
Olgiate Comasco | 16.7 | 32.0 | - | - | |
Ossuccio | 22.6 | 32.6 | - | - | |
Pian di Spagna | 22.8 | 32.6 | - | - | |
Porlezza | 19.3 | 33.2 | - | - | |
Valmorea | 18.4 | 31.2 | - | - | |
Veniano | 20.6 | 31.1 | - | - | |
Vertemate con Minoprio | 20.4 | 29.8 | - | - | |
Verzago | 16.3 | 28.7 | - | - | |
Villa Guardia | 18.4 | 32.0 | - | - | |
Varese |
torna su ![]() |
||||
Cunardo | 14.7 | 31.1 | - | - | |
Monate | 21.5 | 34.4 | - | - | |
Tradate | 21.2 | 31.2 | - | - | |
Bergamo |
torna su ![]() |
||||
San Giovanni Bianco | 16.2 | 28.5 | Temporale | 5.0 | |
Brescia |
torna su ![]() |
||||
Brescia Leonessa | * | * | Temporale | 16.0 |
Esterne |
torna su ![]() |
Piemonte |
torna su ![]() |
||||
Briona (NO) | 18.8 | 33.0 | - | - |
Le stazioni contrassegnate con l'ASTERISCO * nel campo temperature in fondo ad ogni provincia, sono esclusivamente PLUVIOMETRICHE.
![]() |
programming by EDOARDO BRAMBILLA |