| CITTA' | MIN°C | MAX°C | PRECIPITAZIONI | mm |
| Albese con Cassano | 24.1 | 34.1 | - | - |
| Albiolo | 24.2 | 33.1 | - | - |
| Alzate Brianza | 24.0 | 33.6 | - | - |
| Anzano del Parco | 23.6 | 33.3 | Temporale | 0.2 |
| Arosio | 24.4 | 34.6 | Temporale | 2.3 |
| Bellagio loc. Cernobbio | 18.7 | 30.1 | Temporale | 13.7 |
| Beregazzo con Figliaro | 24.4 | 32.7 | - | - |
| Bregnano | 25.8 | 34.8 | Temporale | 2.5 |
| Brunate San Maurizio | 19.0 | 29.2 | - | - |
| Bulgarograsso | 22.6 | 33.3 | - | - |
| Cadorago | 25.2 | 34.1 | Temporale | 0.5 |
| Cantů Cascina Amata | 24.2 | 34.6 | Temporale | 2.4 |
| Cantů Cascina Porta | 25.5 | 34.2 | Temporale | 2.5 |
| Cantů Pianella | 24.9 | 33.2 | Temporale | 0.8 |
| Caraniso di Torno | 21.8 | 34.4 | Temporale | 3.0 |
| Careggiola di Lurago d'Erba | 23.2 | 34.2 | Temporale | 1.0 |
| Carimate Depuratore | 23.3 | 35.3 | Temporale | 10.7 |
| Caslino al Piano | 24.8 | 35.0 | Temporale | 1.3 |
| Casnate con Bernate | 24.0 | 34.6 | Temporale | 0.3 |
| Cirimido | 25.4 | 35.2 | Temporale | 2.3 |
| Como Aero Club Lago | 26.0 | 34.9 | - | - |
| Como Breccia | 24.5 | 33.1 | - | - |
| Como Camerlata | 26.1 | 34.4 | - | - |
| Como Depuratore | 26.1 | 34.7 | - | - |
| Como Monteolimpino | 25.2 | 34.3 | Temporale | 0.8 |
| Como Sagnino | 25.1 | 33.9 | Temporale | 2.0 |
| Como Trecallo | 23.9 | 33.9 | - | - |
| Cucciago | 25.1 | 34.1 | - | - |
| Dongo | 22.6 | 32.9 | - | - |
| Erba centro | 25.7 | 34.3 | - | - |
| Fino Mornasco Depuratore | 22.2 | 33.5 | - | - |
| Gera Lario | 22.7 | 32.9 | Temporale | 9.2 |
| Gravedona Ospedale | 21.2 | 31.7 | Temporale | 3.0 |
| Guanzate | 22.4 | 35.1 | - | - |
| Inverigo | 22.6 | 34.3 | Temporale | 1.3 |
| Lenno | 20.7 | 32.8 | Temporale | 18.0 |
| Lomazzo | 24.4 | 35.0 | Temporale | 0.4 |
| Loveno di Menaggio | 19.3 | 32.9 | Temporale | 63.0 |
| Mariano Comense Depuratore | 22.3 | 34.5 | - | - |
| Merone Depuratore | 22.8 | 34.6 | Temporale | 0.8 |
| Moltrasio | 21.9 | 33.4 | Temporale | 8.4 |
| Monguzzo | 23.8 | 34.4 | - | - |
| Montorfano | 23.8 | 32.9 | - | - |
| Mozzate | 25.1 | 33.9 | Temporale | 0.8 |
| Olgiate Comasco | 22.9 | 33.9 | - | - |
| Ossuccio | 21.5 | 33.4 | Temporale | 17.0 |
| Porlezza | 20.3 | 35.3 | Temporale | 31.5 |
| Valmorea | 22.9 | 34.0 | - | - |
| Veniano | 25.1 | 35.5 | - | - |
| Vertemate con Minoprio | 24.2 | 33.8 | Temporale | 0.5 |
| Verzago | 21.6 | 33.4 | Temporale | 0.3 |
| Villa Guardia | 23.9 | 34.0 | - | - |
|
Le stazioni contrassegnate con l'ASTERISCO * nel campo temperature sono esclusivamente PLUVIOMETRICHE. |