Estremi Provincia di Como di Venerdě 2 Giugno 2023
RETE UFFICIALE RILEVAMENTO CML - staz. amatoriali e professionali a norma OMM
- Nota: per alcune stazioni cliccando sul nome č possibile vedere la scheda informativa quando disponibile;
CITTA' MIN°C MAX°C PRECIPITAZIONI mm
Albese con Cassano 15.0 29.1 Pioggia 0.3
Albiolo 15.4 26.8 Temporale 1.8
Alzate Brianza 16.8 28.0 Temporale 0.5
Anzano del Parco 16.4 26.0 Temporale 0.5
Arosio 16.5 29.4 Temporale 21.6
Beregazzo con Figliaro 15.7 26.6 Temporale 0.8
Bregnano 17.1 28.3 Temporale 0.3
Brunate San Maurizio 14.0 22.9 Temporale 26.9
Bulgarograsso 16.5 27.4 - -
Cadorago 17.3 27.7 - -
Cantů Cascina Amata 16.2 28.9 Temporale 5.6
Cantů Cascina Porta 16.9 27.9 Temporale 2.0
Cantů Pianella 16.7 27.2 Temporale 6.9
Careggiola di Lurago d'Erba 15.1 27.7 Temporale 1.5
Carimate Depuratore 15.7 28.2 Temporale 5.1
Carimate Vedroni 14.9 28.8 Temporale 0.5
Casasco d'Intelvi 12.9 22.5 Temporale 10.7
Caslino al Piano 17.3 28.7 Temporale 0.3
Casnate con Bernate 16.2 28.8 Temporale 0.5
Cirimido 17.8 28.9 - -
Colma di Sormano 10.7 19.7 Temporale 4.3
Como Aero Club Lago 17.7 28.6 Temporale 7.9
Como Breccia 16.4 27.2 Temporale 1.3
Como Camerlata 18.1 28.6 Temporale 1.0
Como Depuratore 17.8 28.4 Temporale 6.6
Como Sagnino 16.1 28.1 Temporale 9.4
Como Trecallo 15.6 27.7 Temporale 3.6
Dongo 15.3 27.0 Temporale 5.1
Erba centro 17.3 28.6 Temporale 0.8
Fino Mornasco Depuratore 15.6 27.9 Temporale 0.3
Gera Lario 15.2 26.4 Temporale 1.3
Gravedona Ospedale 15.1 26.0 Temporale 7.4
Guanzate 16.7 28.3 Temporale 0.3
Inverigo 14.9 28.0 Temporale 1.0
Lenno 15.3 25.8 Temporale 5.3
Lomazzo 16.8 28.9 Temporale 0.2
Loveno di Menaggio 14.3 26.3 Temporale 7.9
Mariano Comense Depuratore 14.7 27.9 Temporale 11.7
Merone Depuratore 14.7 28.4 Temporale 3.0
Monguzzo 16.8 28.7 Temporale 1.8
Montorfano 15.3 26.9 Temporale 1.0
Mozzate 17.2 27.7 Temporale 0.3
Olgiate Comasco 15.5 27.8 Pioggia 0.3
Ossuccio 15.9 26.4 Temporale 5.3
Pian di Spagna 15.5 26.8 Temporale 1.8
Porlezza 15.1 28.7 Temporale 6.9
Valmorea 14.7 27.6 Temporale 1.6
Veniano 17.3 28.8 Temporale 0.5
Vertemate con Minoprio 15.8 27.2 Temporale 0.3
Verzago 14.2 26.8 Temporale 1.0
Villa Guardia 16.2 27.9 Pioggia 0.3

Le stazioni contrassegnate con l'ASTERISCO * nel campo temperature sono esclusivamente PLUVIOMETRICHE.