| CITTA' | MIN°C | MAX°C | PRECIPITAZIONI | mm |
| Albavilla loc. La Solitaria | 8.4 | 18.8 | - | - |
| Albese con Cassano | 9.7 | 22.1 | - | - |
| Albiolo | 10.4 | 19.8 | - | - |
| Alzate Brianza | 9.0 | 21.2 | - | - |
| Anzano del Parco | 11.4 | 20.7 | - | - |
| Arosio | 10.7 | 22.1 | - | - |
| Bellagio loc. Cernobbio | 5.6 | 17.7 | - | - |
| Beregazzo con Figliaro | 10.8 | 18.7 | - | - |
| Bregnano | 10.2 | 21.9 | - | - |
| Brunate San Maurizio | 10.0 | 17.0 | - | - |
| Bulgarograsso | 8.5 | 20.1 | - | - |
| Cadorago | 10.9 | 21.0 | - | - |
| Cantů Cascina Amata | 6.7 | 21.4 | - | - |
| Cantů Cascina Porta | 10.7 | 20.6 | - | - |
| Cantů Pianella | 10.1 | 20.5 | - | - |
| Caraniso di Torno | 11.4 | 21.5 | - | - |
| Careggiola di Lurago d'Erba | 9.9 | 21.6 | - | - |
| Carimate Depuratore | 6.3 | 21.3 | - | - |
| Casasco d'Intelvi | 7.8 | 15.6 | - | - |
| Caslino al Piano | 10.3 | 21.3 | - | - |
| Casnate con Bernate | 8.9 | 21.5 | - | - |
| Cirimido | 11.2 | 21.6 | - | - |
| Como Aero Club Lago | 12.9 | 22.1 | - | - |
| Como Breccia | 10.9 | 19.7 | - | - |
| Como Camerlata | 9.5 | 20.9 | - | - |
| Como Depuratore | 11.8 | 21.2 | - | - |
| Como Sagnino | 11.4 | 20.9 | - | - |
| Como Trecallo | 9.1 | 20.6 | - | - |
| Cucciago | 8.9 | 21.0 | - | - |
| Dongo | 9.7 | 19.8 | - | - |
| Erba centro | 13.0 | 22.0 | - | - |
| Fino Mornasco Depuratore | 6.9 | 20.8 | - | - |
| Gera Lario | 9.1 | 20.4 | - | - |
| Gravedona Ospedale | 9.4 | 18.8 | - | - |
| Guanzate | 8.3 | 21.9 | - | - |
| Inverigo | 9.6 | 20.5 | - | - |
| Lenno | 11.2 | 21.3 | - | - |
| Lomazzo | 9.2 | 21.6 | - | - |
| Loveno di Menaggio | 8.9 | 20.3 | - | - |
| Mariano Comense Depuratore | 6.2 | 21.6 | - | - |
| Merone Depuratore | 9.3 | 21.3 | - | - |
| Moltrasio | 13.3 | 20.7 | - | - |
| Monguzzo | 10.8 | 21.7 | - | - |
| Montorfano | 10.2 | 20.4 | - | - |
| Mozzate | 8.6 | 21.0 | - | - |
| Olgiate Comasco | 7.3 | 20.9 | - | - |
| Ossuccio | 11.7 | 21.2 | - | - |
| Porlezza | 7.3 | 22.7 | - | - |
| Valmorea | 8.6 | 20.8 | - | - |
| Veniano | 11.6 | 21.3 | - | - |
| Vertemate con Minoprio | 9.8 | 20.6 | - | - |
| Verzago | 5.4 | 19.7 | - | - |
| Villa Guardia | 9.8 | 20.9 | - | - |
|
Le stazioni contrassegnate con l'ASTERISCO * nel campo temperature sono esclusivamente PLUVIOMETRICHE. |