| CITTA' | MIN°C | MAX°C | PRECIPITAZIONI | mm | cm |
| Albavilla loc. La Solitaria | 16.8 | n.p | Temporale | n.p | - |
| Albese con Cassano | 17.3 | 28.0 | Temporale | 2.0 | - |
| Albiolo | 17.0 | 25.9 | Temporale | 2.6 | - |
| Alzate Brianza | 17.9 | 27.8 | Pioggia | 0.2 | - |
| Anzano del Parco | 18.3 | 27.3 | - | - | - |
| Arosio | 18.1 | 28.4 | Pioggia | 0.8 | - |
| Bellagio loc. Cernobbio | 13.8 | 24.5 | Temporale | 3.8 | - |
| Beregazzo con Figliaro | 18.4 | 25.9 | - | - | - |
| Bregnano | 19.2 | 28.0 | Pioggia | 0.5 | - |
| Brunate San Maurizio | 14.4 | 23.1 | Temporale | 20.6 | - |
| Bulgarograsso | 16.4 | 26.7 | Pioggia | 0.3 | - |
| Cadorago | 18.7 | 27.6 | Pioggia | 0.3 | - |
| Cantů Cascina Amata | 17.4 | 27.8 | Pioggia | 0.6 | - |
| Cantů Cascina Porta | 19.1 | 27.4 | Pioggia | 0.8 | - |
| Cantů Pianella | 18.7 | 27.1 | Pioggia | 0.5 | - |
| Caraniso di Torno | 15.4 | 26.7 | Temporale | 29.0 | - |
| Careggiola di Lurago d'Erba | 17.7 | 27.7 | Pioggia | 0.3 | - |
| Carimate Depuratore | 17.9 | 27.8 | Pioggia | 1.3 | - |
| Carimate Vedroni | 17.6 | 28.2 | Pioggia | 0.8 | - |
| Casasco d'Intelvi | 16.2 | 23.2 | Temporale | 1.8 | - |
| Caslino al Piano | 18.4 | 28.1 | Pioggia | 0.3 | - |
| Casnate con Bernate | 17.9 | 27.7 | Pioggia | 0.3 | - |
| Cirimido | 18.8 | 28.3 | Pioggia | 0.3 | - |
| Colma di Sormano | 14.1 | 21.8 | Temporale | 19.8 | - |
| Como Aero Club Lago | 17.3 | 28.3 | Temporale | 25.8 | - |
| Como Breccia | 16.6 | 26.6 | Temporale | 14.0 | - |
| Como Camerlata | 18.4 | 28.3 | Temporale | 3.8 | - |
| Como Depuratore | 17.8 | 28.1 | Temporale | 27.4 | - |
| Como Monteolimpino | 17.0 | 27.6 | Temporale/Grandine | 8.8 | - |
| Como Sagnino | 16.2 | 27.0 | Temporale/Grandine | 11.4 | - |
| Como Trecallo | 17.9 | 27.1 | Temporale | 1.0 | - |
| Cucciago | 18.7 | 27.1 | Pioggia | 0.4 | - |
| Dongo | 19.8 | 25.7 | Pioggia | 0.5 | - |
| Erba centro | 18.1 | 27.6 | Temporale | 12.4 | - |
| Erba San Rocco "S. Ripamonti" | 17.8 | 26.8 | Temporale/Grandine | 8.0 | - |
| Fino Mornasco Depuratore | 17.1 | 26.9 | Pioggia | 0.4 | - |
| Gera Lario | 18.9 | 26.9 | Pioggia | 1.8 | - |
| Gravedona Ospedale | 18.8 | 25.8 | Pioggia | 1.0 | - |
| Guanzate | 16.7 | 27.8 | - | - | - |
| Inverigo | 17.3 | 27.4 | Pioggia | 0.5 | - |
| Lenno | 19.1 | 27.1 | Temporale | 1.0 | - |
| Lomazzo | 17.8 | 27.9 | Pioggia | 0.2 | - |
| Loveno di Menaggio | 17.0 | 26.7 | Temporale | 1.3 | - |
| Mariano Comense Depuratore | 17.3 | 28.3 | Pioggia | 1.0 | - |
| Merone Depuratore | 17.2 | 28.2 | Pioggia | 0.3 | - |
| Moltrasio | 17.4 | 26.8 | Temporale | 25.1 | - |
| Monguzzo | 18.4 | 28.7 | Pioggia | 0.3 | - |
| Montorfano | 16.3 | 26.4 | Temporale | 2.5 | - |
| Mozzate | 18.1 | 27.2 | - | - | - |
| Olgiate Comasco | 16.5 | 26.7 | Temporale | 0.5 | - |
| Ossuccio | 19.6 | 27.5 | Temporale | 1.3 | - |
| Pian di Spagna | 19.3 | 27.1 | - | - | - |
| Porlezza | 19.2 | 27.4 | Temporale | 2.3 | - |
| Rovenna di Cernobbio | 15.0 | 26.6 | Temporale/Grandine | 32.8 | - |
| Valmorea | 16.5 | 26.7 | Temporale | 6.6 | - |
| Veniano | 18.8 | 27.8 | Pioggia | 0.3 | - |
| Vertemate con Minoprio | 18.5 | 27.0 | Pioggia | 0.5 | - |
| Verzago | 16.2 | 26.4 | Pioggia | 0.3 | - |
| Villa Guardia | 17.5 | 27.2 | Temporale | 0.5 | - |
|
Le stazioni contrassegnate con l'ASTERISCO * nel campo temperature sono esclusivamente PLUVIOMETRICHE. |