| CITTA' | MIN°C | MAX°C | PRECIPITAZIONI | mm | cm |
| Albavilla loc. La Solitaria | 2.7 | 4.4 | Pioggia | 27.0 | - |
| Albese con Cassano | 3.4 | 5.1 | Pioggia | 22.1 | - |
| Albiolo | 1.7 | 4.0 | Pioggia | 31.8 | - |
| Alzate Brianza | 3.1 | 4.6 | Pioggia | 24.0 | - |
| Anzano del Parco | 3.6 | 5.2 | Pioggia | 18.2 | - |
| Arosio | 3.7 | 5.3 | Pioggia | 21.6 | - |
| Bellagio loc. Cernobbio | 0.1 | 1.6 | Pioggia/Neve | 24.6 | 7.0 |
| Beregazzo con Figliaro | 1.9 | 4.2 | Pioggia | 30.4 | - |
| Bregnano | 3.6 | 5.6 | Pioggia | 23.4 | - |
| Brunate San Maurizio | 0.6 | 2.7 | Pioggia/Neve | 16.3 | n.p |
| Bulgarograsso | 2.3 | 4.1 | Pioggia | 26.4 | - |
| Cadorago | 3.5 | 5.2 | Pioggia | 24.4 | - |
| Cantù Cascina Amata | 3.6 | 5.2 | Pioggia | 22.4 | - |
| Cantù Cascina Porta | 3.2 | 4.9 | Pioggia | 25.9 | - |
| Cantù Pianella | 3.7 | 4.4 | Pioggia | n.p | - |
| Caraniso di Torno | 2.1 | 3.8 | Pioggia | 25.1 | - |
| Careggiola di Lurago d'Erba | 3.7 | 5.6 | Pioggia | 21.8 | - |
| Carimate Depuratore | 3.6 | 5.2 | Pioggia | 23.9 | - |
| Carimate Vedroni | 3.3 | 5.4 | Pioggia | 24.6 | - |
| Casasco d'Intelvi | 0.1 | 2.0 | Pioggia/Neve | 20.8 | n.p |
| Caslino al Piano | 3.2 | 5.1 | Pioggia | 23.6 | - |
| Casnate con Bernate | 2.8 | 4.6 | Pioggia | 25.4 | - |
| Cirimido | 3.4 | 5.2 | Pioggia | 20.3 | - |
| Colma di Sormano | -0.2 | 1.9 | Pioggia/Neve | 0.8 | n.p |
| Como Aero Club Lago | 3.6 | 5.3 | Pioggia | 22.8 | - |
| Como Breccia | 2.7 | 4.1 | Pioggia | 24.4 | - |
| Como Camerlata | 3.4 | 4.9 | Pioggia | 28.4 | - |
| Como Depuratore | 3.9 | 5.7 | Pioggia | 23.1 | - |
| Como Monteolimpino | 3.4 | 5.3 | Pioggia | 30.5 | - |
| Como Sagnino | 2.8 | 4.4 | Pioggia | 30.5 | - |
| Como Trecallo | 3.4 | 4.7 | Pioggia | 25.7 | - |
| Cucciago | 2.7 | 4.2 | Pioggia | 23.0 | - |
| Dongo | 2.9 | 5.4 | Pioggia | 19.6 | - |
| Erba centro | 3.8 | 5.1 | Pioggia | 25.8 | - |
| Erba San Rocco "S. Ripamonti" | 2.9 | 4.6 | Pioggia | 25.0 | - |
| Fino Mornasco Depuratore | 3.2 | 4.8 | Pioggia | 17.2 | - |
| Gera Lario | 1.6 | 4.5 | Pioggia | 23.4 | - |
| Gravedona Ospedale | 1.8 | 4.6 | Pioggia | 20.6 | - |
| Guanzate | 2.3 | 4.4 | Pioggia | 27.4 | - |
| Inverigo | 3.4 | 5.2 | Pioggia | 19.6 | - |
| Lenno | 2.7 | 4.6 | Pioggia | 24.1 | - |
| Lomazzo | 2.9 | 4.9 | Pioggia | 22.4 | - |
| Loveno di Menaggio | 1.3 | 3.8 | Pioggia | 22.9 | - |
| Mariano Comense Depuratore | 3.8 | 6.2 | Pioggia | 22.1 | - |
| Merone Depuratore | 3.6 | 5.4 | Pioggia | 21.1 | - |
| Moltrasio | 3.8 | 5.6 | Pioggia | 27.7 | - |
| Monguzzo | 3.2 | 5.2 | Pioggia | 29.2 | - |
| Montorfano | 1.8 | 3.2 | Pioggia | 23.4 | - |
| Mozzate | 3.6 | 5.4 | Pioggia | 24.6 | - |
| Olgiate Comasco | 1.8 | 3.6 | Pioggia | 27.7 | - |
| Ossuccio | 3.2 | 5.4 | Pioggia | 25.7 | - |
| Pian di Spagna | 1.9 | 4.3 | Pioggia | 23.0 | - |
| Porlezza | 1.4 | 4.1 | Pioggia | 24.9 | - |
| Rovenna di Cernobbio | 2.3 | 3.9 | Pioggia | 34.2 | - |
| Valmorea | 1.4 | 3.9 | Pioggia | 32.2 | - |
| Veniano | 3.3 | 4.7 | Pioggia | 20.8 | - |
| Vertemate con Minoprio | 3.1 | 4.8 | Pioggia | 23.9 | - |
| Verzago | 2.5 | 4.1 | Pioggia | 18.8 | - |
| Villa Guardia | 2.4 | 4.3 | Pioggia | 27.9 | - |
|
Le stazioni contrassegnate con l'ASTERISCO * nel campo temperature sono esclusivamente PLUVIOMETRICHE. |