| CITTA' | MIN°C | MAX°C | PRECIPITAZIONI | mm |
| Albavilla loc. La Solitaria | 0.2 | 7.7 | Brina | 0.2 |
| Albese con Cassano | -0.1 | 9.1 | - | - |
| Albiolo | 0.4 | 8.0 | - | - |
| Alzate Brianza | -0.6 | 7.3 | Brina | 0.2 |
| Anzano del Parco | -1.2 | 8.2 | Brina | 0.2 |
| Arosio | -0.7 | 7.6 | Brina | 0.3 |
| Bellagio loc. Cernobbio | -2.4 | 7.3 | - | - |
| Beregazzo con Figliaro | 1.0 | 6.6 | - | - |
| Bregnano | -0.4 | 6.8 | Brina | 0.3 |
| Brunate San Maurizio | 1.6 | 5.3 | - | - |
| Bulgarograsso | -2.6 | 5.9 | Brina | 0.3 |
| Cadorago | -0.1 | 6.2 | - | - |
| Cantů Cascina Amata | -1.6 | 6.9 | - | - |
| Cantů Cascina Porta | 0.1 | 6.9 | Brina | 0.3 |
| Cantů Pianella | 0.5 | 6.3 | Brina | 0.3 |
| Caraniso di Torno | 1.8 | 6.7 | - | - |
| Careggiola di Lurago d'Erba | -0.7 | 8.4 | - | - |
| Carimate Depuratore | -0.3 | 6.5 | - | - |
| Carimate Vedroni | -1.4 | 7.6 | - | - |
| Casasco d'Intelvi | 1.0 | 5.0 | - | - |
| Caslino al Piano | -0.8 | 6.5 | - | - |
| Casnate con Bernate | -1.7 | 6.4 | - | - |
| Cirimido | -1.3 | 6.4 | - | - |
| Colma di Sormano | -0.6 | 4.3 | Brina | 0.3 |
| Como Aero Club Lago | 1.6 | 8.9 | - | - |
| Como Breccia | 0.2 | 7.0 | Brina | 0.3 |
| Como Camerlata | -0.6 | 8.2 | - | - |
| Como Depuratore | 1.4 | 8.5 | - | - |
| Como Monteolimpino | 0.0 | 9.5 | - | - |
| Como Sagnino | 1.1 | 7.6 | Rugiada | 0.3 |
| Como Trecallo | -0.9 | 7.7 | - | - |
| Cucciago | -0.9 | 6.6 | Brina | 0.2 |
| Dongo | 1.2 | 10.1 | - | - |
| Erba centro | -0.1 | 8.9 | - | - |
| Erba San Rocco "S. Ripamonti" | -0.3 | 6.6 | - | - |
| Fino Mornasco Depuratore | -1.8 | 6.9 | - | - |
| Gera Lario | -0.3 | 9.3 | Brina | 0.3 |
| Gravedona Ospedale | 1.2 | 8.9 | - | - |
| Guanzate | -2.2 | 6.2 | - | - |
| Inverigo | -0.7 | 7.8 | Brina | 0.3 |
| Lenno | 2.7 | 8.8 | - | - |
| Lomazzo | -1.2 | 6.7 | - | - |
| Loveno di Menaggio | -0.6 | 8.8 | Brina | 0.3 |
| Mariano Comense Depuratore | -0.8 | 7.4 | - | - |
| Merone Depuratore | -0.8 | 8.9 | Brina | 0.3 |
| Moltrasio | 2.8 | 9.1 | - | - |
| Monguzzo | -0.2 | 8.9 | - | - |
| Montorfano | 0.2 | 7.3 | Brina | 0.3 |
| Mozzate | -0.7 | 6.1 | - | - |
| Olgiate Comasco | -2.7 | 7.1 | Brina | 0.3 |
| Ossuccio | 2.9 | 9.1 | - | - |
| Pian di Spagna | -1.6 | 10.2 | - | - |
| Porlezza | -0.6 | 11.1 | Brina | 0.3 |
| Rovenna di Cernobbio | 1.7 | 9.1 | - | - |
| Valmorea | -1.4 | 7.3 | - | - |
| Veniano | -0.2 | 6.2 | - | - |
| Vertemate con Minoprio | -1.1 | 6.9 | - | - |
| Verzago | -1.7 | 7.7 | - | - |
| Villa Guardia | -1.3 | 6.6 | - | - |
|
Le stazioni contrassegnate con l'ASTERISCO * nel campo temperature sono esclusivamente PLUVIOMETRICHE. |