| CITTA' | MIN°C | MAX°C | PRECIPITAZIONI | mm |
| Albavilla loc. La Solitaria | 5.2 | 18.8 | - | - |
| Albese con Cassano | 6.4 | 21.9 | - | - |
| Albiolo | 6.6 | 19.1 | - | - |
| Alzate Brianza | 6.3 | 20.3 | - | - |
| Anzano del Parco | 6.4 | 20.1 | - | - |
| Arosio | 6.7 | 21.4 | - | - |
| Bellagio loc. Cernobbio | 2.5 | 16.3 | - | - |
| Beregazzo con Figliaro | 6.4 | 19.4 | - | - |
| Brunate San Maurizio | 5.6 | 13.9 | - | - |
| Bulgarograsso | 4.4 | 19.8 | - | - |
| Cadorago | 6.8 | 20.7 | - | - |
| Cantů Cascina Amata | 5.7 | 20.9 | - | - |
| Cantů Cascina Porta | 7.6 | 21.2 | - | - |
| Cantů Pianella | 6.8 | 19.9 | - | - |
| Caraniso di Torno | 7.5 | 19.8 | - | - |
| Careggiola di Lurago d'Erba | 6.1 | 21.3 | - | - |
| Carimate Depuratore | 6.4 | 20.7 | - | - |
| Casasco d'Intelvi | 4.9 | 14.9 | Rugiada | 0.3 |
| Caslino al Piano | 6.7 | 21.4 | - | - |
| Casnate con Bernate | 6.1 | 21.6 | - | - |
| Cirimido | 6.9 | 20.7 | - | - |
| Como Aero Club Lago | 7.9 | 20.7 | - | - |
| Como Breccia | 6.4 | 19.4 | - | - |
| Como Camerlata | 7.2 | 20.8 | - | - |
| Como Depuratore | 8.3 | 20.6 | - | - |
| Como Sagnino | 7.1 | 18.6 | Rugiada | 0.3 |
| Como Trecallo | 6.4 | 20.7 | - | - |
| Cucciago | 6.7 | 21.4 | - | - |
| Dongo | 8.4 | 20.1 | - | - |
| Erba centro | 7.4 | 21.3 | - | - |
| Fino Mornasco Depuratore | 5.6 | 21.1 | - | - |
| Gera Lario | 8.2 | 19.1 | - | - |
| Gravedona Ospedale | 8.1 | 19.2 | - | - |
| Guanzate | 4.7 | 21.8 | - | - |
| Inverigo | 6.1 | 19.7 | - | - |
| Lenno | 8.6 | 18.6 | - | - |
| Lomazzo | 6.1 | 20.7 | - | - |
| Loveno di Menaggio | 6.2 | 18.7 | - | - |
| Mariano Comense Depuratore | 6.2 | 21.1 | - | - |
| Merone Depuratore | 6.1 | 21.1 | - | - |
| Moltrasio | 8.8 | 20.3 | - | - |
| Monguzzo | 6.7 | 21.2 | - | - |
| Montorfano | 5.9 | 19.5 | - | - |
| Mozzate | 6.2 | 21.0 | Rugiada | 0.3 |
| Olgiate Comasco | 4.2 | 20.6 | - | - |
| Ossuccio | 8.6 | 20.2 | - | - |
| Porlezza | 7.5 | 21.9 | - | - |
| Valmorea | 5.2 | 21.1 | Rugiada | 0.2 |
| Veniano | 7.0 | 21.2 | - | - |
| Vertemate con Minoprio | 7.2 | 20.8 | - | - |
| Verzago | 4.5 | 19.0 | - | - |
| Villa Guardia | 4.9 | 20.2 | - | - |
|
Le stazioni contrassegnate con l'ASTERISCO * nel campo temperature sono esclusivamente PLUVIOMETRICHE. |