CITTA' | MIN°C | MAX°C | PRECIPITAZIONI | mm |
Albavilla loc. La Solitaria | 8.5 | 16.7 | - | - |
Albese con Cassano | 7.8 | 18.8 | Rugiada | 0.3 |
Albiolo | 8.9 | 17.3 | - | - |
Alzate Brianza | 7.4 | 17.7 | - | - |
Anzano del Parco | 8.7 | 18.4 | - | - |
Arosio | 7.4 | 18.9 | - | - |
Bellagio loc. Cernobbio | 4.4 | 15.7 | Rugiada | 0.3 |
Beregazzo con Figliaro | 8.7 | 16.4 | - | - |
Bregnano | 9.3 | 19.4 | - | - |
Brunate San Maurizio | 8.7 | 12.6 | - | - |
Bulgarograsso | 5.1 | 16.8 | Rugiada | 0.3 |
Cadorago | 8.2 | 18.1 | Rugiada | 0.3 |
Cantů Cascina Amata | 7.2 | 18.4 | - | - |
Cantů Cascina Porta | 9.7 | 18.1 | - | - |
Cantů Pianella | 9.3 | 17.4 | - | - |
Caraniso di Torno | 10.2 | 17.0 | - | - |
Careggiola di Lurago d'Erba | 5.7 | 18.8 | Rugiada | 0.3 |
Carimate Depuratore | 6.1 | 18.8 | - | - |
Carimate Vedroni | 4.1 | 19.4 | - | - |
Casasco d'Intelvi | 8.0 | 14.2 | - | - |
Caslino al Piano | 8.6 | 18.7 | Rugiada | 0.3 |
Casnate con Bernate | 6.6 | 18.3 | - | - |
Cirimido | 9.9 | 19.2 | - | - |
Como Aero Club Lago | 11.2 | 19.4 | - | - |
Como Breccia | 9.8 | 17.4 | - | - |
Como Camerlata | 7.9 | 19.0 | - | - |
Como Depuratore | 10.3 | 18.4 | - | - |
Como Monteolimpino | 8.2 | 18.3 | - | - |
Como Sagnino | 9.4 | 18.0 | - | - |
Como Trecallo | 7.9 | 17.8 | - | - |
Cucciago | 7.8 | 18.1 | - | - |
Dongo | 9.6 | 18.7 | - | - |
Erba centro | 10.4 | 18.8 | - | - |
Fino Mornasco Depuratore | 5.7 | 18.2 | - | - |
Gera Lario | 8.1 | 18.2 | Rugiada | 0.3 |
Gravedona Ospedale | 9.8 | 17.6 | - | - |
Guanzate | 5.9 | 18.4 | - | - |
Inverigo | 6.6 | 18.5 | Rugiada | 0.3 |
Lenno | 10.8 | 18.1 | - | - |
Lomazzo | 7.7 | 18.3 | - | - |
Loveno di Menaggio | 7.7 | 18.5 | - | - |
Mariano Comense Depuratore | 6.3 | 18.8 | - | - |
Merone Depuratore | 5.3 | 18.7 | - | - |
Moltrasio | 11.7 | 18.5 | - | - |
Monguzzo | 7.4 | 19.2 | - | - |
Montorfano | 8.8 | 16.9 | - | - |
Mozzate | 7.4 | 18.3 | - | - |
Olgiate Comasco | 5.9 | 17.1 | Rugiada | 0.3 |
Ossuccio | 10.9 | 18.5 | - | - |
Pian di Spagna | 7.2 | 18.9 | - | - |
Porlezza | 8.3 | 20.7 | - | - |
Rovenna di Cernobbio | 10.6 | 18.2 | - | - |
Valmorea | 6.8 | 17.9 | - | - |
Veniano | 10.0 | 18.8 | - | - |
Vertemate con Minoprio | 9.6 | 18.3 | - | - |
Verzago | 5.4 | 17.4 | - | - |
Villa Guardia | 7.2 | 18.3 | - | - |
Le stazioni contrassegnate con l'ASTERISCO * nel campo temperature sono esclusivamente PLUVIOMETRICHE. |