| CITTA' | MIN°C | MAX°C | PRECIPITAZIONI | mm |
| Albavilla loc. La Solitaria | -2.1 | 6.4 | - | - |
| Albese con Cassano | -2.7 | 8.6 | - | - |
| Albiolo | -0.9 | 6.8 | - | - |
| Alzate Brianza | -4.4 | 4.9 | - | - |
| Anzano del Parco | -3.5 | 6.4 | - | - |
| Arosio | -5.2 | 6.7 | Brina | 0.3 |
| Bellagio loc. Cernobbio | -5.5 | 4.6 | - | - |
| Beregazzo con Figliaro | -1.5 | 5.7 | - | - |
| Bregnano | -5.6 | 5.5 | Brina | 0.3 |
| Brunate San Maurizio | -0.3 | 1.8 | - | - |
| Bulgarograsso | -7.5 | 5.8 | Brina | 0.3 |
| Cadorago | -5.1 | 5.4 | Brina | 0.3 |
| Cantů Cascina Amata | -5.4 | 5.8 | - | - |
| Cantů Cascina Porta | -3.1 | 5.7 | - | - |
| Cantů Pianella | -3.6 | 6.1 | Brina | 0.3 |
| Caraniso di Torno | 0.3 | 4.1 | - | - |
| Careggiola di Lurago d'Erba | -5.7 | 6.7 | Brina | 0.3 |
| Carimate Depuratore | -6.2 | 6.3 | - | - |
| Carimate Vedroni | -7.0 | 5.3 | - | - |
| Casasco d'Intelvi | -1.7 | 3.3 | - | - |
| Caslino al Piano | -5.5 | 5.8 | Brina | 0.3 |
| Casnate con Bernate | -5.4 | 6.4 | - | - |
| Cirimido | -5.9 | 5.7 | Brina | 0.3 |
| Colma di Sormano | -3.8 | 1.9 | - | - |
| Como Aero Club Lago | -1.4 | 6.0 | - | - |
| Como Breccia | -2.6 | 6.1 | - | - |
| Como Camerlata | -4.1 | 7.4 | - | - |
| Como Depuratore | -1.4 | 6.3 | - | - |
| Como Monteolimpino | -2.8 | 7.2 | - | - |
| Como Sagnino | -0.4 | 5.8 | - | - |
| Como Trecallo | -3.9 | 6.6 | - | - |
| Cucciago | -4.4 | 5.4 | - | - |
| Dongo | -0.2 | 7.9 | - | - |
| Erba centro | -2.5 | 7.3 | - | - |
| Erba San Rocco "S. Ripamonti" | -3.0 | 6.2 | - | - |
| Fino Mornasco Depuratore | -6.3 | 6.4 | - | - |
| Gera Lario | -1.6 | 7.2 | - | - |
| Gravedona Ospedale | 0.0 | 7.0 | - | - |
| Guanzate | -6.4 | 5.7 | - | - |
| Inverigo | -4.8 | 5.9 | Brina | 0.3 |
| Lenno | 1.9 | 7.1 | - | - |
| Lomazzo | -5.8 | 5.2 | - | - |
| Loveno di Menaggio | -2.4 | 6.8 | - | - |
| Mariano Comense Depuratore | -6.6 | 5.9 | - | - |
| Merone Depuratore | -6.3 | 5.5 | Brina | 0.3 |
| Moltrasio | 1.2 | 8.8 | - | - |
| Monguzzo | -4.9 | 6.4 | - | - |
| Montorfano | -0.8 | 6.0 | - | - |
| Mozzate | -6.0 | 5.4 | - | - |
| Olgiate Comasco | -6.9 | 6.7 | Brina | 0.3 |
| Ossuccio | 1.6 | 7.9 | - | - |
| Pian di Spagna | -3.6 | 6.7 | - | - |
| Porlezza | -3.0 | 5.4 | - | - |
| Rovenna di Cernobbio | 0.7 | 7.9 | - | - |
| Valmorea | -3.4 | 7.1 | - | - |
| Veniano | -5.1 | 6.0 | - | - |
| Vertemate con Minoprio | -4.9 | 5.7 | - | - |
| Verzago | -5.6 | 6.3 | - | - |
| Villa Guardia | -4.0 | 7.1 | - | - |
|
Le stazioni contrassegnate con l'ASTERISCO * nel campo temperature sono esclusivamente PLUVIOMETRICHE. |