| CITTA' | MIN°C | MAX°C | PRECIPITAZIONI | mm |
| Albavilla loc. La Solitaria | 9.3 | 14.9 | Temporale | 49.6 |
| Albese con Cassano | 10.6 | 16.6 | Temporale | 41.1 |
| Albiolo | 9.7 | 14.1 | Temporale | 38.0 |
| Alzate Brianza | 9.6 | 16.2 | Temporale | 93.4 |
| Anzano del Parco | 10.4 | 16.1 | Temporale | 79.2 |
| Arosio | 10.8 | 16.2 | Temporale | 49.8 |
| Beregazzo con Figliaro | 9.9 | 14.8 | Temporale | 27.8 |
| Bregnano | 9.9 | 17.3 | Temporale/Grandine | 73.9 |
| Brunate San Maurizio | 8.7 | 12.5 | Temporale | 19.6 |
| Bulgarograsso | 9.8 | 15.6 | Temporale | 26.7 |
| Cadorago | 10.8 | 16.4 | Temporale | 47.8 |
| Cantù Cascina Amata | 10.4 | 16.4 | Temporale | 69.6 |
| Cantù Cascina Porta | 9.7 | 16.0 | Temporale | 119.4 |
| Cantù Pianella | n.p | 16.2 | Temporale | 93.0 |
| Caraniso di Torno | 9.9 | 13.3 | Temporale | 27.9 |
| Careggiola di Lurago d'Erba | 8.9 | 17.1 | Temporale | 70.1 |
| Carimate Depuratore | 10.3 | 16.3 | Temporale | 57.2 |
| Casasco d'Intelvi | 6.8 | 9.7 | Temporale | 47.2 |
| Casnate con Bernate | 10.6 | 16.9 | Temporale | 32.5 |
| Cirimido | 11.3 | 16.9 | Temporale | 94.7 |
| Como Aero Club Lago | 12.3 | 16.8 | Temporale | 20.8 |
| Como Breccia | 10.6 | 15.1 | Temporale | 18.5 |
| Como Camerlata | 11.4 | 16.6 | Temporale | 27.4 |
| Como Depuratore | 12.6 | 17.1 | Temporale | 22.6 |
| Como Sagnino | 10.7 | 14.9 | Temporale | n.p |
| Como Trecallo | 10.8 | 17.2 | Temporale | 42.4 |
| Cucciago | 10.4 | 16.2 | Temporale | 70.4 |
| Dongo | 11.2 | 14.1 | Temporale | 41.1 |
| Erba centro | 10.9 | 15.9 | Temporale | 70.0 |
| Fino Mornasco Depuratore | 10.4 | 17.3 | Temporale | 35.6 |
| Gera Lario | 10.9 | 14.8 | Temporale | 43.8 |
| Gravedona Ospedale | 10.2 | 13.3 | Temporale | 34.3 |
| Guanzate | 9.8 | 16.0 | Temporale | 33.5 |
| Inverigo | 9.8 | 16.4 | Temporale | 46.5 |
| Lenno | 10.4 | 14.6 | Temporale | 36.6 |
| Lomazzo | 10.2 | 16.7 | Temporale | 62.8 |
| Loveno di Menaggio | 9.9 | 13.5 | Temporale | 47.0 |
| Mariano Comense Depuratore | 10.6 | 16.6 | Temporale | 43.2 |
| Merone Depuratore | 8.4 | 16.9 | Temporale | 58.4 |
| Moltrasio | 11.9 | 15.4 | Temporale | 25.1 |
| Monguzzo | 10.6 | 16.6 | Temporale | 78.7 |
| Montorfano | 9.4 | 15.8 | Temporale | 54.4 |
| Mozzate | 10.9 | 16.5 | Temporale | 42.9 |
| Olgiate Comasco | 9.6 | 14.9 | Temporale | 16.8 |
| Ossuccio | 11.2 | 14.5 | Temporale | 32.8 |
| Porlezza | 10.8 | 14.9 | Temporale | 49.8 |
| Valmorea | 9.4 | 14.0 | Temporale | 30.8 |
| Veniano | 10.4 | 15.6 | Temporale | 24.9 |
| Vertemate con Minoprio | 10.4 | 16.7 | Temporale | 81.8 |
| Verzago | 9.6 | 16.4 | Temporale | 64.5 |
| Villa Guardia | 10.3 | 15.5 | Temporale | n.p |
|
Le stazioni contrassegnate con l'ASTERISCO * nel campo temperature sono esclusivamente PLUVIOMETRICHE. |