CITTA' | MIN°C | MAX°C | PRECIPITAZIONI | mm |
Albavilla loc. La Solitaria | 15.7 | 26.6 | - | - |
Albese con Cassano | 15.9 | 29.1 | - | - |
Albiolo | 16.8 | 27.8 | - | - |
Alzate Brianza | 15.7 | 28.7 | - | - |
Anzano del Parco | 17.5 | 28.7 | - | - |
Arosio | 16.1 | 29.9 | - | - |
Bellagio loc. Cernobbio | 10.7 | 26.1 | - | - |
Beregazzo con Figliaro | 17.2 | 27.2 | - | - |
Bregnano | 17.3 | 29.7 | - | - |
Brunate San Maurizio | 16.5 | 24.3 | - | - |
Bulgarograsso | 13.6 | 27.7 | - | - |
Cadorago | 16.5 | 28.6 | - | - |
Cantů Cascina Amata | 15.6 | 29.4 | - | - |
Cantů Cascina Porta | 17.7 | 28.7 | - | - |
Cantů Pianella | 17.1 | 28.1 | - | - |
Caraniso di Torno | 17.9 | 29.2 | - | - |
Careggiola di Lurago d'Erba | 14.3 | 29.4 | - | - |
Carimate Depuratore | 14.3 | 29.1 | - | - |
Carimate Vedroni | 13.5 | 29.5 | - | - |
Casasco d'Intelvi | 15.8 | 24.2 | - | - |
Caslino al Piano | 17.1 | 29.3 | - | - |
Casnate con Bernate | 14.6 | 29.3 | - | - |
Cirimido | 18.1 | 29.8 | - | - |
Colma di Sormano | 13.2 | 23.4 | - | - |
Como Aero Club Lago | 18.9 | 29.7 | - | - |
Como Breccia | 17.7 | 27.6 | - | - |
Como Camerlata | 17.9 | 29.5 | - | - |
Como Depuratore | 18.7 | 29.4 | - | - |
Como Monteolimpino | 15.7 | 29.2 | - | - |
Como Sagnino | 17.2 | 28.7 | - | - |
Como Trecallo | 15.3 | 28.5 | - | - |
Cucciago | 17.7 | 28.7 | - | - |
Dongo | 16.7 | 28.2 | - | - |
Erba centro | 18.5 | 29.9 | - | - |
Erba San Rocco "S. Ripamonti" | 17.6 | 28.7 | - | - |
Fino Mornasco Depuratore | 13.6 | 28.6 | - | - |
Gera Lario | 15.2 | 28.1 | - | - |
Gravedona Ospedale | 16.8 | 26.8 | - | - |
Guanzate | 13.5 | 29.3 | - | - |
Lenno | 17.7 | 29.4 | - | - |
Lomazzo | 16.1 | 29.5 | - | - |
Loveno di Menaggio | 14.3 | 28.6 | - | - |
Mariano Comense Depuratore | 13.7 | 29.6 | - | - |
Merone Depuratore | 13.6 | 29.2 | - | - |
Moltrasio | 19.3 | 28.2 | - | - |
Monguzzo | 16.3 | 29.8 | - | - |
Montorfano | 17.0 | 27.6 | - | - |
Mozzate | 16.6 | 29.1 | - | - |
Olgiate Comasco | 14.6 | 27.9 | - | - |
Ossuccio | 18.1 | 29.4 | - | - |
Pian di Spagna | 14.9 | 28.3 | - | - |
Porlezza | 16.0 | 30.7 | - | - |
Rovenna di Cernobbio | 17.7 | 27.9 | - | - |
Valmorea | 14.3 | 28.6 | - | - |
Veniano | 18.2 | 29.3 | - | - |
Vertemate con Minoprio | 17.4 | 28.4 | - | - |
Villa Guardia | 14.7 | 29.1 | - | - |
Le stazioni contrassegnate con l'ASTERISCO * nel campo temperature sono esclusivamente PLUVIOMETRICHE. |