| CITTA' | MIN°C | MAX°C | PRECIPITAZIONI | mm | cm |
| Albavilla loc. La Solitaria | 1.1 | 6.0 | Rugiada | 0.2 | - |
| Albese con Cassano | 2.1 | 9.3 | Rugiada | 0.3 | - |
| Albiolo | 1.6 | 8.2 | - | - | - |
| Alzate Brianza | 0.7 | 6.3 | - | - | - |
| Anzano del Parco | 2.4 | 6.8 | Rugiada | 0.2 | - |
| Arosio | 0.7 | 8.2 | - | - | - |
| Bellagio loc. Cernobbio | -1.7 | 7.9 | Neve in fusione | 10.7 | - |
| Beregazzo con Figliaro | 2.1 | 6.6 | Rugiada | 0.2 | - |
| Bregnano | 2.7 | 6.5 | - | - | - |
| Brunate San Maurizio | 1.6 | 5.2 | Neve in fusione | 5.8 | - |
| Bulgarograsso | -1.9 | 4.9 | Brina | 0.3 | - |
| Cadorago | 0.7 | 6.8 | Brina | 0.3 | - |
| Cantů Cascina Amata | 0.4 | 7.6 | - | - | - |
| Cantů Cascina Porta | 2.9 | 6.3 | Rugiada | 0.3 | - |
| Cantů Pianella | 2.5 | 7.4 | Rugiada | 0.3 | - |
| Caraniso di Torno | 3.3 | 5.7 | - | - | - |
| Careggiola di Lurago d'Erba | -0.2 | 7.8 | - | - | - |
| Carimate Depuratore | -0.4 | 7.8 | - | - | - |
| Carimate Vedroni | -0.8 | 8.0 | - | - | - |
| Casasco d'Intelvi | 0.7 | 6.3 | Neve in fusione | 10.4 | - |
| Caslino al Piano | 1.4 | 5.9 | Rugiada | 0.3 | - |
| Cirimido | 1.3 | 6.9 | - | - | - |
| Colma di Sormano | 0.3 | 5.1 | Neve in fusione | 27.4 | - |
| Como Aero Club Lago | 3.5 | 7.9 | - | - | - |
| Como Breccia | 2.0 | 6.3 | - | - | - |
| Como Camerlata | 0.9 | 7.7 | - | - | - |
| Como Depuratore | 3.6 | 7.8 | - | - | - |
| Como Monteolimpino | 1.8 | 8.3 | - | - | - |
| Como Sagnino | 2.7 | 8.2 | - | - | - |
| Como Trecallo | 1.6 | 7.0 | - | - | - |
| Cucciago | 1.7 | 6.9 | - | - | - |
| Dongo | 3.3 | 9.2 | Rugiada | 0.3 | - |
| Erba centro | 2.8 | 8.4 | - | - | - |
| Erba San Rocco "S. Ripamonti" | 0.5 | 8.8 | - | - | - |
| Fino Mornasco Depuratore | -0.6 | 7.2 | - | - | - |
| Gera Lario | 2.1 | 9.1 | Rugiada | 0.3 | - |
| Gravedona Ospedale | 2.9 | 8.5 | Rugiada | 0.3 | - |
| Guanzate | -1.3 | 5.4 | Brina | 0.3 | - |
| Inverigo | 0.7 | 8.0 | - | - | - |
| Lenno | 4.3 | 8.9 | - | - | - |
| Lomazzo | 0.4 | 5.4 | - | - | - |
| Loveno di Menaggio | 1.5 | 8.4 | Rugiada | 0.3 | - |
| Mariano Comense Depuratore | -0.8 | 7.9 | - | - | - |
| Merone Depuratore | -0.8 | 7.0 | - | - | - |
| Moltrasio | 4.6 | 8.1 | - | - | - |
| Monguzzo | 0.6 | 5.7 | - | - | - |
| Montorfano | 1.6 | 6.9 | Rugiada | 0.3 | - |
| Mozzate | 0.6 | 6.0 | - | - | - |
| Olgiate Comasco | -0.8 | 6.7 | Brina | 0.3 | - |
| Ossuccio | 4.4 | 9.3 | - | - | - |
| Pian di Spagna | 1.5 | 10.8 | Rugiada | 0.2 | - |
| Porlezza | 1.1 | 10.8 | - | - | - |
| Rovenna di Cernobbio | 3.1 | 8.2 | - | - | - |
| Valmorea | 0.0 | 9.6 | - | - | - |
| Veniano | 2.1 | 5.2 | - | - | - |
| Vertemate con Minoprio | 2.7 | 7.2 | - | - | - |
| Verzago | -0.7 | 7.4 | - | - | - |
| Villa Guardia | 0.4 | 5.9 | Brina | 0.3 | - |
|
Le stazioni contrassegnate con l'ASTERISCO * nel campo temperature sono esclusivamente PLUVIOMETRICHE. |