| CITTA' | MIN°C | MAX°C | PRECIPITAZIONI | mm |
| Albavilla loc. La Solitaria | 6.5 | 10.9 | - | - |
| Albese con Cassano | 7.9 | 12.9 | - | - |
| Albiolo | 7.6 | 11.4 | - | - |
| Alzate Brianza | 7.4 | 11.6 | - | - |
| Anzano del Parco | 7.7 | 12.4 | - | - |
| Arosio | 7.8 | 11.9 | - | - |
| Bellagio loc. Cernobbio | 1.7 | 11.7 | - | - |
| Beregazzo con Figliaro | 7.4 | 10.9 | - | - |
| Bregnano | 8.3 | 12.0 | - | - |
| Brunate San Maurizio | 5.5 | 8.5 | - | - |
| Bulgarograsso | 5.3 | 11.7 | - | - |
| Cadorago | 8.0 | 11.6 | - | - |
| Cantů Cascina Amata | 7.1 | 11.9 | - | - |
| Cantů Cascina Porta | 7.8 | 12.0 | - | - |
| Cantů Pianella | 7.3 | 11.2 | - | - |
| Caraniso di Torno | 7.2 | 11.8 | - | - |
| Careggiola di Lurago d'Erba | 7.8 | 12.8 | - | - |
| Carimate Depuratore | 6.7 | 11.8 | - | - |
| Carimate Vedroni | 6.1 | 12.3 | - | - |
| Casasco d'Intelvi | 4.9 | 8.9 | - | - |
| Caslino al Piano | 7.7 | 11.8 | - | - |
| Casnate con Bernate | 7.4 | 11.9 | - | - |
| Cirimido | 7.9 | 11.8 | - | - |
| Colma di Sormano | 2.8 | 7.6 | Rugiada | 0.3 |
| Como Aero Club Lago | 9.3 | 13.1 | - | - |
| Como Breccia | 7.7 | 11.7 | - | - |
| Como Camerlata | 8.3 | 12.4 | - | - |
| Como Monteolimpino | 8.9 | 13.2 | - | - |
| Como Sagnino | 8.3 | 12.3 | - | - |
| Como Trecallo | 8.1 | 12.3 | - | - |
| Cucciago | 7.7 | 11.4 | - | - |
| Dongo | 7.1 | 13.2 | - | - |
| Erba centro | 8.4 | 13.1 | - | - |
| Erba San Rocco "S. Ripamonti" | 6.4 | 11.6 | - | - |
| Fino Mornasco Depuratore | 6.8 | 12.5 | - | - |
| Gera Lario | 6.6 | 12.7 | - | - |
| Gravedona Ospedale | 7.2 | 12.1 | - | - |
| Guanzate | 5.9 | 12.5 | - | - |
| Inverigo | 7.8 | 11.6 | - | - |
| Lenno | 7.4 | 13.2 | - | - |
| Lomazzo | 7.1 | 11.7 | - | - |
| Loveno di Menaggio | 4.9 | 12.8 | - | - |
| Mariano Comense Depuratore | 5.7 | 12.0 | - | - |
| Merone Depuratore | 7.6 | 12.9 | - | - |
| Moltrasio | 8.3 | 12.4 | Rugiada | 0.3 |
| Monguzzo | 8.1 | 12.6 | - | - |
| Montorfano | 7.1 | 11.2 | - | - |
| Mozzate | 7.3 | 11.5 | - | - |
| Olgiate Comasco | 6.4 | 11.8 | - | - |
| Ossuccio | 8.0 | 13.2 | - | - |
| Pian di Spagna | 4.9 | 14.8 | - | - |
| Porlezza | 6.2 | 15.2 | - | - |
| Rovenna di Cernobbio | 7.4 | 12.4 | - | - |
| Valmorea | 7.1 | 12.3 | - | - |
| Veniano | 7.7 | 11.9 | - | - |
| Vertemate con Minoprio | 7.7 | 11.7 | - | - |
| Verzago | 6.9 | 11.1 | - | - |
| Villa Guardia | 7.6 | 12.1 | - | - |
|
Le stazioni contrassegnate con l'ASTERISCO * nel campo temperature sono esclusivamente PLUVIOMETRICHE. |