| CITTA' | MIN°C | MAX°C | PRECIPITAZIONI | mm |
| Albavilla loc. La Solitaria | 19.6 | 29.3 | Pioggia | 1.0 |
| Albese con Cassano | 21.5 | 31.0 | Pioggia | 1.0 |
| Albiolo | 20.8 | 27.8 | - | - |
| Alzate Brianza | 22.2 | 31.5 | Pioggia | 0.6 |
| Anzano del Parco | 22.8 | 31.2 | Pioggia | 0.6 |
| Arosio | 21.0 | 32.3 | Pioggia | 1.8 |
| Bellagio loc. Cernobbio | 16.2 | 26.4 | Pioggia | 0.5 |
| Beregazzo con Figliaro | 21.4 | 29.5 | - | - |
| Bregnano | 20.5 | 32.3 | Temporale | 3.8 |
| Brunate San Maurizio | 17.9 | 26.7 | Pioggia | 0.5 |
| Bulgarograsso | 22.0 | 29.5 | Temporale | 0.3 |
| Cadorago | 22.3 | 30.5 | Temporale | 1.3 |
| Cantù Cascina Amata | 21.9 | 31.8 | Pioggia | 1.8 |
| Cantù Cascina Porta | 21.8 | 32.3 | Pioggia | 1.8 |
| Cantù Pianella | 22.2 | 29.6 | Pioggia | 1.8 |
| Caraniso di Torno | 19.2 | 26.9 | Temporale | 1.8 |
| Careggiola di Lurago d'Erba | 21.1 | 31.8 | Pioggia | 0.8 |
| Carimate Depuratore | 18.7 | 30.8 | Pioggia | 2.0 |
| Carimate Vedroni | 17.8 | 33.0 | Pioggia | 1.3 |
| Casasco d'Intelvi | 17.5 | 25.6 | Pioggia | 0.5 |
| Caslino al Piano | 21.7 | 31.6 | Temporale | 3.6 |
| Casnate con Bernate | 22.2 | 30.4 | Pioggia | 0.8 |
| Cirimido | 22.4 | 31.3 | Temporale | 4.6 |
| Colma di Sormano | 14.5 | 25.3 | Pioggia | 0.8 |
| Como Aero Club Lago | 24.4 | 28.7 | Temporale | 0.2 |
| Como Breccia | 22.3 | 29.8 | Temporale | 0.5 |
| Como Camerlata | 24.4 | 31.3 | Temporale | 0.3 |
| Como Depuratore | 24.4 | 29.8 | Temporale | 0.8 |
| Como Monteolimpino | 23.2 | 30.8 | Temporale | 1.0 |
| Como Sagnino | 21.0 | 29.9 | Temporale | 1.3 |
| Como Trecallo | 21.8 | 30.8 | Temporale | 0.8 |
| Cucciago | 21.4 | 30.6 | Pioggia | 2.4 |
| Dongo | 21.2 | 27.1 | - | - |
| Erba centro | 24.4 | 31.7 | - | - |
| Erba San Rocco "S. Ripamonti" | 22.2 | 30.3 | Temporale senza prp | - |
| Fino Mornasco Depuratore | 20.4 | 30.1 | Temporale | 0.2 |
| Gera Lario | 20.1 | 28.1 | Temporale | 3.4 |
| Gravedona Ospedale | 20.7 | 26.9 | Pioggia | 0.3 |
| Guanzate | 21.4 | 31.2 | - | - |
| Inverigo | 20.5 | 31.9 | Pioggia | 0.5 |
| Lenno | 21.6 | 25.8 | Pioggia | 1.0 |
| Lomazzo | 19.5 | 32.4 | Temporale | 6.0 |
| Loveno di Menaggio | 19.8 | 26.5 | Pioggia | 1.3 |
| Mariano Comense Depuratore | 17.8 | 31.7 | Pioggia | 3.3 |
| Merone Depuratore | 20.4 | 32.4 | Pioggia | 0.5 |
| Moltrasio | 22.2 | 28.5 | Temporale | 2.3 |
| Monguzzo | 21.9 | 32.1 | Pioggia | 0.5 |
| Montorfano | 20.6 | 29.9 | Pioggia | 0.5 |
| Mozzate | 21.6 | 30.6 | Temporale | 1.0 |
| Olgiate Comasco | 21.6 | 29.2 | - | - |
| Ossuccio | 21.9 | 27.1 | Pioggia | 1.5 |
| Pian di Spagna | 20.0 | 28.7 | Temporale | 14.2 |
| Porlezza | 21.1 | 30.3 | Pioggia | 1.5 |
| Valmorea | 20.4 | 29.3 | Pioggia | 0.2 |
| Veniano | 22.7 | 30.2 | Temporale | 0.3 |
| Vertemate con Minoprio | 19.9 | 31.1 | Temporale | 3.6 |
| Verzago | 20.2 | 29.2 | Pioggia | 0.8 |
| Villa Guardia | 21.1 | 32.3 | Pioggia | 1.0 |
|
Le stazioni contrassegnate con l'ASTERISCO * nel campo temperature sono esclusivamente PLUVIOMETRICHE. |