CITTA' | MIN°C | MAX°C | PRECIPITAZIONI | mm |
Albavilla | 6.6 | 16.8 | - | - |
Albese con Cassano | 5.9 | 16.6 | - | - |
Albiolo | 6.8 | 14.6 | - | - |
Alzate Brianza | 4.1 | 15.4 | - | - |
Arosio | 1.2 | 16.6 | - | - |
Bellagio loc. Cernobbio | 1.4 | 13.2 | - | - |
Beregazzo con Figliaro | 6.8 | 14.4 | - | - |
Bregnano | 5.0 | 16.9 | - | - |
Brunate San Maurizio | 5.8 | 10.3 | - | - |
Bulgarograsso | -2.4 | 14.8 | - | - |
Cadorago | 3.7 | 15.5 | - | - |
Cantů Cascina Amata | -0.8 | 16.4 | - | - |
Cantů Cascina Porta | n.p | n.p | - | - |
Careggiola di Lurago d'Erba | 0.3 | 17.0 | - | - |
Carimate Depuratore | -2.0 | 15.8 | - | - |
Casasco d'Intelvi | 6.1 | 13.1 | - | - |
Caslino al Piano | 4.7 | 16.4 | - | - |
Casnate con Bernate | 2.8 | 15.9 | - | - |
Cirimido | 4.7 | 16.2 | - | - |
Colma di Sormano | 2.1 | 9.1 | - | - |
Como Aero Club Lago | 6.4 | 16.7 | - | - |
Como Breccia | 6.8 | 15.5 | - | - |
Como Camerlata | 3.7 | 16.4 | - | - |
Como Depuratore | 6.3 | 16.5 | - | - |
Como Monteolimpino | 3.7 | 15.8 | - | - |
Como Sagnino | 9.0 | 15.4 | - | - |
Como Trecallo | 5.9 | 17.7 | - | - |
Dongo | 6.3 | 16.9 | - | - |
Erba centro | 3.8 | 17.3 | - | - |
Fino Mornasco Depuratore | n.p | 16.2 | - | - |
Gera Lario | 6.5 | 16.4 | - | - |
Gravedona Ospedale | 6.8 | 16.3 | - | - |
Guanzate | -0.5 | 16.2 | - | - |
Inverigo | 2.9 | 16.4 | - | - |
Lenno | 8.4 | 15.8 | - | - |
Lomazzo | 1.2 | 15.3 | - | - |
Loveno di Menaggio | 5.3 | 15.8 | - | - |
Mariano Comense Depuratore | -2.6 | 16.1 | - | - |
Merone Depuratore | -1.7 | 17.5 | - | - |
Moltrasio | 7.9 | 15.3 | - | - |
Monguzzo | 2.0 | 17.3 | - | - |
Montorfano | 9.1 | 15.0 | - | - |
Mozzate | 1.6 | 15.9 | - | - |
Olgiate Comasco | 1.4 | 15.1 | - | - |
Ossuccio | 8.7 | 16.5 | - | - |
Porlezza | 2.8 | 17.5 | - | - |
Valmorea | 2.5 | 15.4 | - | - |
Veniano | 5.6 | 16.3 | - | - |
Vertemate con Minoprio | 6.8 | 15.6 | - | - |
Verzago | 2.3 | 15.4 | - | - |
Villa Guardia | 4.2 | 16.2 | - | - |
Le stazioni contrassegnate con l'ASTERISCO * nel campo temperature sono esclusivamente PLUVIOMETRICHE. |