| CITTA' | MIN°C | MAX°C | PRECIPITAZIONI | mm |
| Albavilla loc. La Solitaria | 11.3 | 21.9 | - | - |
| Albese con Cassano | 10.7 | 23.6 | - | - |
| Albiolo | 12.0 | 21.6 | - | - |
| Alzate Brianza | 10.5 | 23.6 | - | - |
| Anzano del Parco | 12.3 | 22.8 | - | - |
| Arosio | 10.2 | 23.9 | - | - |
| Bellagio loc. Cernobbio | 6.3 | 20.8 | - | - |
| Beregazzo con Figliaro | 12.5 | 21.3 | - | - |
| Bregnano | 12.1 | 23.6 | - | - |
| Brunate San Maurizio | 13.6 | 18.9 | - | - |
| Bulgarograsso | 7.1 | 21.9 | - | - |
| Cadorago | 11.2 | 22.7 | - | - |
| Cantů Cascina Amata | 9.2 | 22.9 | - | - |
| Cantů Cascina Porta | 12.4 | 23.2 | - | - |
| Cantů Pianella | 12.2 | 21.9 | - | - |
| Caraniso di Torno | 13.2 | 21.9 | - | - |
| Careggiola di Lurago d'Erba | 7.6 | 24.2 | - | - |
| Carimate Depuratore | 8.7 | 22.9 | - | - |
| Casasco d'Intelvi | 11.4 | 19.2 | - | - |
| Caslino al Piano | 11.9 | 22.8 | - | - |
| Casnate con Bernate | 9.0 | 23.0 | - | - |
| Cirimido | 13.4 | 23.3 | - | - |
| Como Aero Club Lago | 14.2 | 23.4 | - | - |
| Como Breccia | 12.9 | 22.2 | - | - |
| Como Camerlata | 11.4 | 23.1 | - | - |
| Como Depuratore | 13.8 | 23.1 | - | - |
| Como Sagnino | 12.4 | 22.9 | - | - |
| Como Trecallo | 10.7 | 22.7 | - | - |
| Cucciago | 12.2 | 22.3 | - | - |
| Dongo | 11.7 | 22.5 | - | - |
| Erba centro | 13.9 | 23.8 | - | - |
| Fino Mornasco Depuratore | 7.7 | 22.2 | - | - |
| Gera Lario | 10.7 | 23.1 | - | - |
| Gravedona Ospedale | 12.5 | 21.7 | - | - |
| Guanzate | 7.8 | 22.8 | - | - |
| Inverigo | 8.3 | 22.9 | - | - |
| Lenno | 12.8 | 22.7 | - | - |
| Lomazzo | 10.8 | 23.4 | - | - |
| Loveno di Menaggio | 9.1 | 23.0 | - | - |
| Mariano Comense Depuratore | 7.8 | 23.4 | - | - |
| Merone Depuratore | 7.2 | 23.6 | - | - |
| Moltrasio | 14.2 | 21.7 | - | - |
| Monguzzo | 9.6 | 24.0 | - | - |
| Montorfano | 12.1 | 22.7 | - | - |
| Mozzate | 10.1 | 22.3 | - | - |
| Olgiate Comasco | 9.2 | 22.3 | - | - |
| Ossuccio | 13.1 | 22.8 | - | - |
| Porlezza | 10.5 | 24.1 | - | - |
| Valmorea | 9.8 | 22.6 | - | - |
| Veniano | 13.1 | 22.5 | - | - |
| Vertemate con Minoprio | 11.6 | 22.3 | - | - |
| Verzago | 6.9 | 21.4 | - | - |
| Villa Guardia | 9.8 | 22.6 | - | - |
|
Le stazioni contrassegnate con l'ASTERISCO * nel campo temperature sono esclusivamente PLUVIOMETRICHE. |