| CITTA' | MIN°C | MAX°C | PRECIPITAZIONI | mm |
| Albese con Cassano | 18.3 | 32.0 | Temporale | 3.0 |
| Albiolo | 19.2 | 30.0 | Temporale | 0.2 |
| Alzate Brianza | 18.2 | 31.3 | Temporale | 10.4 |
| Anzano del Parco | 18.3 | 31.2 | Temporale | 9.2 |
| Arosio | 18.2 | 32.5 | Temporale/Grandine | 5.8 |
| Bellagio loc. Cernobbio | 14.2 | 28.4 | Temporale | 3.3 |
| Beregazzo con Figliaro | 19.5 | 29.5 | Temporale | 0.8 |
| Bregnano | 18.1 | 32.8 | Temporale | 13.0 |
| Brunate San Maurizio | 16.8 | 27.6 | Temporale | 1.8 |
| Bulgarograsso | 16.5 | 30.4 | Temporale | 7.4 |
| Cadorago | 18.4 | 31.3 | Temporale | 11.9 |
| Cantů Cascina Amata | 17.1 | 31.7 | Temporale | 7.2 |
| Cantů Cascina Porta | 18.9 | 31.8 | Temporale | 16.3 |
| Cantů Pianella | 18.9 | 30.4 | Temporale | 6.1 |
| Caraniso di Torno | 17.8 | 31.4 | Temporale | 4.6 |
| Careggiola di Lurago d'Erba | 16.5 | 31.9 | Temporale | 6.9 |
| Carimate Depuratore | 16.9 | 31.5 | Temporale | 12.7 |
| Carimate Vedroni | 16.3 | 31.9 | Temporale | 13.7 |
| Casasco d'Intelvi | 19.1 | 27.2 | - | - |
| Caslino al Piano | 18.3 | 32.2 | Temporale | 15.7 |
| Casnate con Bernate | 17.3 | 32.1 | Temporale | 6.9 |
| Cirimido | 19.3 | 32.4 | Temporale | 8.6 |
| Colma di Sormano | 14.4 | 26.2 | Temporale | 1.5 |
| Como Aero Club Lago | 20.7 | 32.3 | Temporale | 1.0 |
| Como Breccia | 18.6 | 30.8 | Temporale | 1.5 |
| Como Camerlata | 20.2 | 32.1 | Temporale | 1.3 |
| Como Depuratore | 20.6 | 32.3 | Temporale | 1.5 |
| Como Monteolimpino | 18.3 | 32.3 | Temporale | 1.3 |
| Como Sagnino | 19.7 | 31.6 | Temporale | 1.3 |
| Como Trecallo | 18.4 | 31.1 | Temporale | 2.5 |
| Cucciago | 18.5 | 31.2 | Temporale | 10.8 |
| Dongo | 19.5 | 28.9 | - | - |
| Erba centro | 20.1 | 31.9 | Temporale | 2.8 |
| Erba San Rocco "S. Ripamonti" | 19.8 | 29.4 | Temporale | 3.0 |
| Fino Mornasco Depuratore | 16.2 | 31.1 | Temporale | 9.6 |
| Gera Lario | 17.7 | 30.9 | Temporale | 7.8 |
| Gravedona Ospedale | 20.1 | 27.8 | - | - |
| Guanzate | 16.1 | 31.2 | Temporale | 17.3 |
| Inverigo | 16.5 | 31.5 | Temporale | 6.6 |
| Lenno | 20.3 | 31.1 | Temporale | 0.3 |
| Lomazzo | 17.8 | 32.1 | Temporale | 13.0 |
| Loveno di Menaggio | 16.9 | 30.4 | Temporale | 3.3 |
| Mariano Comense Depuratore | 16.2 | 32.0 | Temporale | 3.3 |
| Merone Depuratore | 16.3 | 32.3 | Temporale | 9.1 |
| Moltrasio | 20.2 | 29.9 | Temporale | 5.3 |
| Monguzzo | 17.8 | 32.1 | Temporale | 17.8 |
| Montorfano | 17.3 | 31.0 | Temporale | 2.5 |
| Mozzate | 18.8 | 31.3 | Temporale | 9.7 |
| Olgiate Comasco | 16.6 | 30.8 | Temporale | 0.8 |
| Ossuccio | 20.4 | 31.8 | Temporale | 1.0 |
| Pian di Spagna | 17.8 | 32.2 | Temporale | 5.0 |
| Porlezza | 18.5 | 33.0 | - | - |
| Rovenna di Cernobbio | 19.4 | 31.8 | Temporale | 3.0 |
| Valmorea | 17.3 | 30.7 | Temporale | 0.2 |
| Veniano | 18.2 | 31.8 | Temporale | 9.4 |
| Vertemate con Minoprio | 17.3 | 30.8 | Temporale | 15.2 |
| Verzago | 15.7 | 30.0 | Temporale | 5.6 |
| Villa Guardia | 18.1 | 31.2 | Temporale | 2.5 |
|
Le stazioni contrassegnate con l'ASTERISCO * nel campo temperature sono esclusivamente PLUVIOMETRICHE. |