CITTA' | MIN°C | MAX°C | PRECIPITAZIONI | mm |
Albese con Cassano | 10.4 | 26.3 | - | - |
Albiolo | 10.6 | 23.4 | - | - |
Alzate Brianza | 9.9 | 24.1 | - | - |
Anzano del Parco | 10.3 | 23.8 | - | - |
Arosio | 10.4 | 25.7 | - | - |
Bellagio loc. Cernobbio | 6.8 | 21.9 | - | - |
Beregazzo con Figliaro | 11.7 | 22.1 | - | - |
Bregnano | 11.3 | 25.0 | - | - |
Brunate San Maurizio | 11.0 | 17.8 | - | - |
Bulgarograsso | 8.5 | 23.7 | - | - |
Cadorago | 10.9 | 24.1 | - | - |
Cantů Cascina Amata | 9.6 | 23.8 | - | - |
Cantů Cascina Porta | 12.0 | 24.1 | - | - |
Cantů Pianella | 11.7 | 23.6 | - | - |
Caraniso di Torno | 12.6 | 20.4 | - | - |
Careggiola di Lurago d'Erba | 8.6 | 24.3 | - | - |
Carimate Depuratore | 9.2 | 24.5 | - | - |
Carimate Vedroni | 7.7 | 24.7 | - | - |
Casasco d'Intelvi | 10.6 | 18.8 | - | - |
Caslino al Piano | 11.3 | 24.6 | - | - |
Casnate con Bernate | 9.5 | 24.8 | Rugiada | 0.3 |
Colma di Sormano | 8.1 | 17.5 | - | - |
Como Aero Club Lago | 14.1 | 23.1 | - | - |
Como Breccia | 12.8 | 23.4 | - | - |
Como Camerlata | 11.7 | 25.6 | - | - |
Como Depuratore | 13.7 | 22.6 | - | - |
Como Monteolimpino | 10.1 | 23.8 | - | - |
Como Sagnino | 11.7 | 24.4 | - | - |
Como Trecallo | 10.9 | 24.3 | - | - |
Dongo | 11.2 | 22.8 | - | - |
Erba centro | 13.1 | 25.5 | - | - |
Fino Mornasco Depuratore | 8.9 | 24.3 | - | - |
Gera Lario | 9.7 | 22.7 | - | - |
Gravedona Ospedale | 11.0 | 22.6 | - | - |
Guanzate | 9.1 | 24.5 | - | - |
Inverigo | 8.9 | 25.1 | - | - |
Lenno | 12.3 | 22.4 | - | - |
Lomazzo | 10.4 | 25.0 | - | - |
Loveno di Menaggio | 9.7 | 23.2 | - | - |
Mariano Comense Depuratore | 8.4 | 23.8 | - | - |
Merone Depuratore | 8.7 | 24.4 | - | - |
Moltrasio | 14.3 | 21.9 | - | - |
Monguzzo | 10.5 | 24.9 | - | - |
Montorfano | 11.2 | 23.1 | - | - |
Mozzate | 10.9 | 24.8 | - | - |
Olgiate Comasco | 8.8 | 24.3 | - | - |
Ossuccio | 13.3 | 22.8 | - | - |
Pian di Spagna | 9.5 | 23.6 | - | - |
Porlezza | 10.3 | 24.9 | Rugiada | 0.3 |
Rovenna di Cernobbio | 12.7 | 23.3 | - | - |
Valmorea | 9.2 | 24.8 | - | - |
Veniano | 12.6 | 24.9 | - | - |
Vertemate con Minoprio | 11.3 | 23.9 | - | - |
Verzago | 7.7 | 23.2 | - | - |
Villa Guardia | 10.4 | 24.9 | - | - |
Le stazioni contrassegnate con l'ASTERISCO * nel campo temperature sono esclusivamente PLUVIOMETRICHE. |