| CITTA' | MIN°C | MAX°C | PRECIPITAZIONI | mm | cm |
| Albavilla loc. La Solitaria | 0.6 | 5.9 | Pioggia/Neve | 25.6 | 0.0 |
| Albese con Cassano | 2.2 | 7.3 | Pioggia | 24.4 | - |
| Albiolo | 1.8 | 6.2 | Pioggia | 17.2 | - |
| Alzate Brianza | 2.2 | 6.9 | Pioggia | 29.4 | - |
| Anzano del Parco | 2.3 | 7.7 | Pioggia | 20.8 | - |
| Arosio | 2.4 | 6.3 | Pioggia | 26.2 | - |
| Bellagio loc. Cernobbio | -0.3 | 3.8 | Neve | 11.7 | n.p |
| Beregazzo con Figliaro | 1.9 | 6.5 | Pioggia | 18.0 | - |
| Bregnano | 3.0 | 8.4 | Pioggia | 24.6 | - |
| Brunate San Maurizio | 0.0 | 7.5 | Pioggia/Neve | 9.1 | n.p |
| Bulgarograsso | 1.6 | 6.1 | Pioggia | 19.0 | - |
| Cadorago | 2.9 | 8.0 | Pioggia | 23.4 | - |
| Cantů Cascina Amata | 1.7 | 7.4 | Pioggia | 27.4 | - |
| Cantů Cascina Porta | 2.6 | 8.1 | Pioggia | 25.9 | - |
| Cantů Pianella | 2.1 | 7.7 | Pioggia | 25.7 | - |
| Caraniso di Torno | 0.5 | 6.8 | Pioggia/Neve | 25.9 | n.p |
| Careggiola di Lurago d'Erba | 1.8 | 6.6 | Pioggia | 26.7 | - |
| Carimate Depuratore | 2.3 | 7.8 | Pioggia | 27.4 | - |
| Carimate Vedroni | 0.9 | 6.9 | Pioggia | 26.2 | - |
| Casasco d'Intelvi | -0.4 | 6.2 | Neve | 9.4 | n.p |
| Caslino al Piano | 2.8 | 8.2 | Pioggia | 23.1 | - |
| Casnate con Bernate | 2.3 | 6.5 | Pioggia | 20.8 | - |
| Cirimido | 2.9 | 8.3 | Pioggia | 18.8 | - |
| Colma di Sormano | -1.1 | 4.4 | Neve | 3.3 | n.p |
| Como Aero Club Lago | 2.8 | 7.7 | Pioggia | 22.6 | - |
| Como Breccia | 1.9 | 7.7 | Pioggia | 21.6 | - |
| Como Camerlata | 2.6 | 8.1 | Pioggia | 23.9 | - |
| Como Depuratore | 3.0 | 8.3 | Pioggia | 24.6 | - |
| Como Monteolimpino | 3.3 | 7.2 | Pioggia | 17.5 | - |
| Como Sagnino | 2.4 | 7.0 | Pioggia | 19.0 | - |
| Como Trecallo | 2.8 | 8.9 | Pioggia | 22.4 | - |
| Cucciago | 2.2 | 7.4 | Pioggia | 23.6 | - |
| Dongo | 1.4 | 7.9 | Pioggia/Neve | 23.4 | n.p |
| Erba centro | 3.5 | 7.4 | Pioggia | 24.8 | - |
| Erba San Rocco "S. Ripamonti" | 2.1 | 6.4 | Pioggia | 38.0 | - |
| Fino Mornasco Depuratore | 2.6 | 6.8 | Pioggia | 15.4 | - |
| Gera Lario | 0.7 | 7.4 | Pioggia/Neve | n.p | n.p |
| Gravedona Ospedale | 0.6 | 7.3 | Pioggia/Neve | 22.4 | n.p |
| Guanzate | 1.8 | 6.3 | Pioggia | 21.6 | - |
| Inverigo | 2.2 | 6.1 | Pioggia | 26.9 | - |
| Lenno | 0.9 | 7.6 | Pioggia/Neve | 17.5 | n.p |
| Lomazzo | 2.6 | 7.6 | Pioggia | 22.6 | - |
| Loveno di Menaggio | 0.7 | 5.8 | Pioggia/Neve | 29.7 | n.p |
| Mariano Comense Depuratore | 0.8 | 7.1 | Pioggia | 29.0 | - |
| Merone Depuratore | 1.5 | 6.2 | Pioggia | 29.2 | - |
| Moltrasio | 2.6 | 8.1 | Pioggia | 21.3 | - |
| Monguzzo | 2.6 | 6.7 | Pioggia | 33.3 | - |
| Montorfano | 1.2 | 6.7 | Pioggia | 22.4 | - |
| Mozzate | 3.1 | 7.8 | Pioggia | 19.8 | - |
| Olgiate Comasco | 1.4 | 5.9 | Pioggia | 17.5 | - |
| Ossuccio | 1.2 | 7.9 | Pioggia/Neve | 20.1 | n.p |
| Pian di Spagna | 1.2 | 7.3 | Pioggia/Neve | 17.4 | n.p |
| Porlezza | 1.0 | 6.3 | Pioggia/Neve | 19.8 | n.p |
| Rovenna di Cernobbio | 1.4 | 7.9 | Pioggia | 29.0 | - |
| Valmorea | 1.4 | 5.6 | Pioggia | 18.4 | - |
| Veniano | 2.6 | 7.8 | Pioggia | 18.3 | - |
| Vertemate con Minoprio | 2.3 | 8.2 | Pioggia | 23.1 | - |
| Verzago | 1.2 | 5.9 | Pioggia | 24.4 | - |
| Villa Guardia | 1.8 | 6.5 | Pioggia | 20.6 | - |
|
Le stazioni contrassegnate con l'ASTERISCO * nel campo temperature sono esclusivamente PLUVIOMETRICHE. |