| CITTA' | MIN°C | MAX°C | PRECIPITAZIONI | mm |
| Albavilla loc. La Solitaria | 9.0 | 19.4 | - | - |
| Albese con Cassano | 9.3 | 22.7 | - | - |
| Albiolo | 9.3 | 21.2 | - | - |
| Alzate Brianza | 9.1 | 22.1 | - | - |
| Anzano del Parco | 10.4 | 21.6 | - | - |
| Arosio | 9.3 | 22.6 | - | - |
| Bellagio loc. Cernobbio | 5.4 | 18.7 | - | - |
| Beregazzo con Figliaro | 9.9 | 20.3 | - | - |
| Bregnano | 10.4 | 22.4 | - | - |
| Brunate San Maurizio | 9.4 | 17.9 | - | - |
| Bulgarograsso | 6.7 | 20.6 | - | - |
| Cadorago | 9.6 | 21.7 | - | - |
| Cantů Cascina Amata | 8.2 | 22.2 | - | - |
| Cantů Cascina Porta | 10.7 | 21.4 | - | - |
| Cantů Pianella | 10.4 | 20.7 | - | - |
| Caraniso di Torno | 10.6 | 22.4 | - | - |
| Careggiola di Lurago d'Erba | 8.2 | 22.4 | - | - |
| Carimate Depuratore | 7.8 | 21.8 | - | - |
| Casasco d'Intelvi | 8.6 | 16.9 | - | - |
| Caslino al Piano | 9.8 | 22.4 | - | - |
| Casnate con Bernate | 8.6 | 22.1 | - | - |
| Cirimido | 10.3 | 22.6 | - | - |
| Como Aero Club Lago | 12.3 | 23.4 | - | - |
| Como Breccia | 10.9 | 20.8 | - | - |
| Como Camerlata | 10.2 | 22.7 | - | - |
| Como Depuratore | 12.7 | 22.4 | - | - |
| Como Sagnino | 10.2 | 21.5 | - | - |
| Como Trecallo | 9.3 | 21.5 | - | - |
| Cucciago | 10.7 | 21.8 | - | - |
| Dongo | 9.7 | 21.1 | - | - |
| Erba centro | 11.8 | 22.4 | - | - |
| Fino Mornasco Depuratore | 7.6 | 21.7 | - | - |
| Gera Lario | 9.5 | 21.4 | - | - |
| Gravedona Ospedale | 9.9 | 20.0 | - | - |
| Guanzate | 7.1 | 22.4 | - | - |
| Inverigo | 8.1 | 22.0 | - | - |
| Lenno | 11.1 | 21.1 | - | - |
| Lomazzo | 8.9 | 22.7 | - | - |
| Loveno di Menaggio | 8.1 | 20.7 | - | - |
| Mariano Comense Depuratore | 7.5 | 22.4 | - | - |
| Merone Depuratore | 8.4 | 22.4 | - | - |
| Moltrasio | 12.1 | 21.1 | - | - |
| Monguzzo | 10.1 | 22.6 | - | - |
| Montorfano | 9.7 | 20.7 | - | - |
| Mozzate | 9.1 | 21.9 | - | - |
| Olgiate Comasco | 7.1 | 21.1 | - | - |
| Ossuccio | 11.4 | 21.7 | - | - |
| Porlezza | 9.4 | 23.2 | - | - |
| Valmorea | 7.3 | 22.1 | - | - |
| Veniano | 10.6 | 21.8 | - | - |
| Vertemate con Minoprio | 10.1 | 21.3 | - | - |
| Verzago | 6.7 | 20.8 | - | - |
|
Le stazioni contrassegnate con l'ASTERISCO * nel campo temperature sono esclusivamente PLUVIOMETRICHE. |