| CITTA' | MIN°C | MAX°C | PRECIPITAZIONI | mm |
| Albavilla loc. La Solitaria | 6.8 | 12.8 | - | - |
| Albese con Cassano | 8.1 | 14.4 | - | - |
| Albiolo | 7.1 | 13.3 | - | - |
| Alzate Brianza | 6.9 | 13.4 | - | - |
| Anzano del Parco | 8.0 | 13.9 | - | - |
| Arosio | 7.2 | 14.3 | - | - |
| Bellagio loc. Cernobbio | 4.6 | 12.2 | - | - |
| Beregazzo con Figliaro | 6.9 | 12.4 | - | - |
| Bregnano | 8.2 | 15.3 | - | - |
| Brunate San Maurizio | 6.2 | 9.1 | - | - |
| Bulgarograsso | 5.3 | 13.8 | - | - |
| Cadorago | 7.6 | 14.0 | - | - |
| Cantů Cascina Amata | 6.6 | 14.0 | - | - |
| Cantů Cascina Porta | 7.8 | 14.1 | - | - |
| Cantů Pianella | 7.6 | 13.3 | - | - |
| Caraniso di Torno | 8.4 | 12.7 | - | - |
| Careggiola di Lurago d'Erba | 7.0 | 14.8 | - | - |
| Carimate Depuratore | 6.3 | 14.3 | - | - |
| Carimate Vedroni | 5.7 | 14.8 | - | - |
| Casasco d'Intelvi | 5.6 | 9.7 | - | - |
| Caslino al Piano | 7.2 | 14.8 | - | - |
| Casnate con Bernate | 6.8 | 13.8 | Rugiada | 0.3 |
| Cirimido | 7.3 | 15.1 | - | - |
| Colma di Sormano | 3.2 | 7.6 | - | - |
| Como Aero Club Lago | 9.0 | 15.3 | - | - |
| Como Breccia | 6.7 | 13.8 | Rugiada | 0.3 |
| Como Camerlata | 8.2 | 14.7 | Rugiada | 0.3 |
| Como Depuratore | 9.4 | 14.8 | - | - |
| Como Monteolimpino | 7.1 | 13.8 | - | - |
| Como Sagnino | 8.2 | 14.0 | Rugiada | 0.3 |
| Como Trecallo | 7.7 | 14.2 | - | - |
| Como Universita' | 8.7 | 15.7 | - | - |
| Cucciago | 7.4 | 14.3 | - | - |
| Dongo | 8.6 | 15.2 | - | - |
| Erba centro | 9.0 | 14.6 | - | - |
| Erba San Rocco "S. Ripamonti" | 7.2 | 14.1 | - | - |
| Fino Mornasco Depuratore | 6.1 | 14.3 | - | - |
| Gera Lario | 7.7 | 14.8 | Rugiada | 0.2 |
| Gravedona Ospedale | 8.6 | 14.2 | - | - |
| Guanzate | 5.4 | 14.5 | - | - |
| Inverigo | 7.0 | 14.2 | - | - |
| Lenno | 9.8 | 14.4 | - | - |
| Lomazzo | 6.6 | 15.0 | - | - |
| Loveno di Menaggio | 7.8 | 13.9 | - | - |
| Mariano Comense Depuratore | 5.3 | 14.6 | - | - |
| Merone Depuratore | 7.2 | 14.7 | Rugiada | 0.3 |
| Moltrasio | 10.3 | 14.8 | - | - |
| Monguzzo | 7.7 | 14.8 | - | - |
| Montorfano | 7.1 | 13.3 | - | - |
| Mozzate | 6.6 | 14.3 | - | - |
| Olgiate Comasco | 4.6 | 13.7 | Rugiada | 0.3 |
| Ossuccio | 10.4 | 15.3 | - | - |
| Pian di Spagna | 6.3 | 15.6 | - | - |
| Porlezza | 7.9 | 15.5 | - | - |
| Rovenna di Cernobbio | 8.3 | 14.4 | - | - |
| Valmorea | 5.5 | 13.9 | - | - |
| Veniano | 7.6 | 14.4 | - | - |
| Vertemate con Minoprio | 7.6 | 14.3 | - | - |
| Verzago | 5.5 | 13.0 | - | - |
| Villa Guardia | 6.1 | 14.8 | - | - |
|
Le stazioni contrassegnate con l'ASTERISCO * nel campo temperature sono esclusivamente PLUVIOMETRICHE. |