Centro Meteorologico Lombardo - Home Page
Centro Meteorologico Lombardo - Associazione Culturale per la ricerca sui microclimi della Lombardia
.: Mercoledì 24 aprile 2024 
Centro Meteorologico Lombardo - Home Page
Puoi sostenere le nostre attività con una donazione anche minima:
Cerca:
Login Registrati
Home
Prima Pagina
Bollettino CML
Cartina Realtime
Radar precipitazioni
Immagini dal Satellite
CML_robot
Stazioni Online
Estremi 23/04/2024
Webcam
Associazione
Contatti
Privacy Policy
Note Legali

Situazione a Milano

Milano Webcam

www.meteogiuliacci.it

24/04/24, ore 19:54

Temperatura: 14.6°C
Umidità relativa: 47%
Pressione: 1003.9mB

Situazione a Como Lago

Como AeroClub

www.meteocomo.it

24/04/24, ore 19:58

Temperatura: 12.9°C
Umidità relativa: 58%
Pressione: 1004.9mB
5 Settembre 2011: nubifragi e maltempo diffuso   Inserito il› 14/09/2011 15.01.13
 
Lunedì 5 settembre è stato un giorno con instabilità diffusa e locali nubifragi che hanno interessato un po’ tutta la Lombardia.  
 
Questo è accaduto in quanto, a livello sinottico l’assenza temporanea dell’alta pressione sull’Europa occidentale (dopo oltre 2 settimane di alta pressione subtropicale, che ha portato gran caldo su tutto il territorio) ha permesso, tra sabato 3 e lunedì 5 settembre, alle perturbazioni atlantiche di raggiungere anche le nostre regioni e di portare, in varie fasi, nuvole e piogge. Così, una vasta circolazione depressionaria, collegata ad un vortice ciclonico posizionato sulle Isole Britanniche, ha investito l’Europea occidentale interessando anche la Lombardia. In particolare, un sistema frontale proveniente dalla Spagna e in movimento verso est, ha cominciato ad interessare il nostro territorio con fenomeni pre-frontali sabato pomeriggio 3 settembre, ha poi raggiunto il nord Italia nella giornata di domenica ed ha portato i suoi effetti fino a lunedì.
Tale zona perturbata si è mostrata piuttosto attiva e si è mossa molto lentamente verso est.
 
Il giorno nel quale si sono avuti i maggiori effetti in termini di precipitazioni sulla nostra regione è stato lunedì 5 settembre quando diverse zone sono state interessate dal maltempo in due fasi distinte: la prima in nottata e la seconda nel tardo pomeriggio. Particolarmente colpite sono state l’alta pianura e la fascia pedemontana dal comasco al bresciano e parte del mantovano (e più localmente su pavese e su milanese) con diverse stazioni che hanno registrato accumuli di 50-60 mm ed oltre; localmente, vi sono state stazioni che, lecchese, bresciano e mantovano, hanno superato i 100 mm di accumulo giornaliero.
 
Vediamo di seguito, in dettaglio, le temperature registrate sul nostro territorio di lunedì 5 settembre 2011, monitorato attraverso le, Stazioni del Centro Meteo Lombardo.
 
 
 
CITTA' MIN°C MAX°C PRECIPITAZIONI mm
Milano torna su 
Abbiategrasso Centro 19.3 27.2 Pioggia 0.0
Abbiategrasso sud 19.2 27.7 Pioggia 0.5
Basiglio 19.6 28.4 Pioggia 1.8
Buccinasco 19.9 27.9 Pioggia 0.0
Buccinasco C.na Robbiolo 19.2 28.8 Pioggia 0.4
Caleppio di Settala 13.2 27.6 Temporale 3.0
Canegrate 18.9 28.1 Pioggia 2.0
Carpiano 18.0 27.7 Temporale 49.0
Casarile 19.3 28.3 Pioggia 5.6
Cassano d'Adda 18.9 29.4 Temporale 1.6
Castano Primo 19.6 27.1 Pioggia 2.3
Cernusco sul Naviglio 18.9 27.0 Pioggia 1.6
Cesate 18.3 27.7 Pioggia 2.3
Corbetta 19.9 28.8 Pioggia 8.4
Corsico Europa 19.7 27.3 Temporale 0.5
Gaggiano 19.6 27.8 Pioggia 1.6
Inveruno 19.6 27.7 Pioggia 11.2
Legnano 19.1 27.6 Pioggia 1.8
Legnano ovest 19.0 27.7 Pioggia 1.8
Linate Paese 19.1 27.9 Temporale 1.8
Malvaglio - Robecchetto con Induno 19.4 28.6 Pioggia 2.5
Marcallo con Casone 19.3 28.1 Pioggia 12.2
Melzo 19.1 28.4 Temporale 4.8
Milano C.na Selvanesco 19.8 27.8 Pioggia 0.8
Milano Cadorna 19.9 28.1 Pioggia 0.5
Milano est Lambrate 19.1 28.1 Temporale 3.0
Milano Marche 19.4 28.2 Pioggia 0.8
Milano nord - via Arbe 19.4 28.2 Pioggia 0.6
Milano San Leonardo 19.1 28.2 Pioggia 0.8
Nerviano 18.9 27.2 Pioggia 5.0
Nosate 18.9 28.2 Pioggia 1.8
Ossona 18.9 27.6 Pioggia 10.2
Passirana di Rho 18.6 27.8 Pioggia 1.4
Peschiera Borromeo fraz. Bellaria 19.1 28.1 Temporale 0.8
Pessano con Bornago 18.0 28.2 Temporale 4.8
Pieve Emanuele 18.2 27.7 Temporale 3.3
Pioltello 19.2 28.2 Temporale 1.6
Pontenuovo di Boffalora Ticino 19.3 28.6 Temporale 1.0
Porto d'Adda * * Temporale/Grandine 35.0
Rescaldina 18.7 26.9 Pioggia 1.3
Robecco sul Naviglio 19.2 28.7 Pioggia 1.8
Roveda di Sedriano 19.7 28.1 Temporale 4.1
Sedriano 18.8 27.2 Pioggia 3.8
Segrate Rovagnasco 18.6 27.8 Temporale 19.6
Settimo Milanese 19.6 27.9 Pioggia 2.8
Trezzano Rosa 18.7 28.9 Temporale 6.4
Truccazzano 19.1 28.9 Temporale 1.3
Vimodrone 18.8 28.2 Temporale 3.6
Monza e Brianza torna su 
Barlassina 18.0 26.8 Pioggia 9.2
Besana in Brianza est * * Temporale 55.0
Carate Brianza loc. Realdino 17.8 27.3 Pioggia 26.4
Giussano fraz. Paina 17.9 27.3 Temporale 18.3
Lesmo 17.8 27.6 Pioggia 14.0
Macherio * * Pioggia 11.0
Meda 18.0 27.3 Pioggia 12.4
Nova Milanese 18.1 28.1 Pioggia 20.6
Seregno 17.6 27.7 Pioggia 20.8
Lodi torna su 
Casalpusterlengo 19.6 29.6 Pioggia 1.0
Castelnuovo Bocca d'Adda 18.9 28.1 Temporale 8.6
Codogno 19.4 29.3 Pioggia 1.0
Lodi 19.7 29.7 Temporale 6.4
Lodi Vecchio * * Temporale 20.0
San Martino in strada 19.5 28.8 Temporale 4.0
Sant'Angelo Lodigiano 19.0 28.3 Temporale 18.3
Pavia torna su 
Borgo Priolo loc. Carbone Valle Schiz. 17.5 27.5 Temporale 1.0
Bornasco loc. Gualdrasco 19.1 27.8 Temporale 49.8
Brallo di Pregola fraz. Colleri 14.1 21.6 Temporale 1.8
Brallo di Pregola fraz. Piani del Lesima 12.8 18.2 Temporale 3.3
Canneto Pavese 18.8 26.2 Temporale 5.3
Casorate Primo 19.0 27.4 Temporale 9.9
Castelletto di Branduzzo 19.1 29.1 Pioggia 0.5
Cava Manara 19.1 29.2 Temporale 11.2
Cecima loc. Cà del Monte 15.9 24.6 Temporale 0.5
Codevilla fraz. Rasei 17.8 28.4 Temporale senza prp -
Corteolona 19.4 28.4 Temporale 1.8
Garlasco 19.1 28.4 Temporale 6.0
Magherno 19.2 27.6 Temporale 10.9
Mede 18.4 27.8 Pioggia 1.3
Mede - via Costa * * Pioggia 1.0
Mezzana Bigli 18.9 28.4 Pioggia 0.3
Miradolo Terme 18.9 28.5 Temporale 1.5
Monte Penice Vetta 12.7 16.0 Temporale 3.0
Montecalvo Versiggia loc. Francia 17.8 26.1 Temporale 0.3
Mortara 19.0 29.1 Temporale 3.0
Ottobiano 18.8 28.5 Temporale 1.0
Pavia C.na Pelizza 19.3 28.9 Temporale 18.0
Pavia Razzini 19.1 28.6 Temporale 15.5
Redavalle 19.1 28.4 Temporale 0.5
Robbio 18.6 28.2 Pioggia 1.3
S. Margherita Staffora fraz. Cegni 15.1 22.2 Temporale 1.5
Scaldasole 18.9 27.3 Temporale senza prp -
Siziano 19.4 27.4 Pioggia 0.5
Spessa Po 18.6 28.6 Temporale 3.8
Stefanago 17.3 25.7 Temporale 0.5
Tromello 18.8 28.3 Temporale 25.9
Vidigulfo 18.1 27.5 Temporale 41.1
Vigevano 19.3 28.3 Pioggia 0.0
Voghera 19.3 27.7 Temporale 0.3
Voghera Sud 19.2 27.9 Temporale 0.2
Zeccone 18.9 27.3 Temporale 30.2
Lecco torna su 
Abbadia Lariana * * Pioggia 16.6
Barzago 17.1 26.6 Temporale 61.7
Barzio 15.0 22.9 Temporale 11.7
Bellano fraz. Bonzeno 17.8 23.3 Pioggia 14.7
Bevera di Sirtori 17.3 25.8 Temporale 22.4
Brivio 17.0 26.9 Temporale 28.0
Casletto di Rogeno 17.1 27.3 Temporale 50.0
Cernusco Lombardone 17.8 27.2 Temporale 32.4
Cremeno fraz. Maggio 14.7 22.1 Temporale 21.3
Dervio Lago 18.8 23.5 Pioggia 9.7
Galgiana di Casatenovo 17.3 26.6 Temporale 36.6
Garlate 17.2 27.3 Temporale 61.2
Lecco centro 16.9 27.1 Temporale/Grandine 86.6
Lecco San Giovanni 16.7 27.3 Temporale/Grandine 68.4
Mandello del Lario 18.9 26.7 Temporale 21.3
Missaglia fraz. Contra 18.9 27.0 Temporale 17.5
Monticello B.za loc. Cortenuova 17.6 26.8 Temporale 19.0
Oliveto Lario 17.6 23.9 Temporale 10.9
Osnago 18.0 26.7 Temporale 32.3
Perledo loc. Cantone 17.4 25.8 Pioggia 9.7
Piani di Bobbio 11.1 15.0 Temporale 22.8
S. Maria Hoè * * Temporale 20.5
Torre de' Busi loc. Valcava 12.0 15.6 Temporale 14.5
Valmadrera 16.3 26.7 Temporale 104.9
Como torna su 
Albese con Cassano 16.9 26.7 Temporale 40.4
Alzate B.za Centro Sportivo 16.6 27.7 Temporale 33.5
Alzate B.za Scuole Medie 16.9 27.3 Temporale 60.5
Arosio 17.6 28.2 Temporale 16.8
Bellagio loc. Cernobbio 15.3 20.5 Temporale 15.0
Beregazzo con Figliaro 17.4 25.7 Temporale 1.8
Bregnano * * Temporale 1.2
Brunate - San Maurizio 15.4 21.3 Temporale 35.6
Cadorago 18.3 26.9 Pioggia 1.5
Cantu loc. Cascina Amata 17.6 25.9 Temporale 42.4
Caraniso di Torno 17.8 26.8 Temporale 32.5
Casasco d'Intelvi 15.9 20.5 Temporale 11.0
Caslino al Piano 17.9 27.2 Pioggia 1.5
Caslino d'Erba 16.0 26.7 Pioggia 19.0
Casnate con Bernate 17.7 26.6 Temporale 15.5
Cernobbio fraz. Rovenna 17.6 26.9 Temporale 46.0
Cirimido 17.9 26.5 Pioggia 2.0
Colma di Sormano 13.3 18.6 Temporale 9.4
Como Aero Club Lago 19.1 28.1 Temporale 56.4
Como Breccia 17.8 26.9 Temporale 54.1
Como Camerlata 18.5 27.1 Temporale 31.8
Como Città Murata 18.7 27.7 Temporale 47.8
Como Depuratore 18.9 27.3 Temporale 35.6
Como Garibaldina 17.9 25.1 Temporale 52.0
Como Monteolimpino 17.3 26.9 Temporale 51.1
Como Rebbio - Lechler 17.9 27.7 Temporale 18.8
Como Sagnino * * Temporale 60.0
Como Tavernola 17.3 27.1 Temporale 45.2
Como Università 17.8 27.9 Temporale 38.1
Dongo 18.2 25.2 Temporale 9.4
Erba centro 18.2 28.3 Pioggia 19.6
Gironico 15.5 26.4 Temporale 48.0
Inverigo 16.7 26.9 Temporale 17.0
Lenno 18.2 24.2 Temporale 13.2
Lomazzo ovest 18.4 27.1 Pioggia 1.0
Moltrasio Lago 19.2 25.6 Temporale 18.8
Mozzate 18.6 27.3 Pioggia 2.0
Olgiate Comasco 16.1 26.3 Temporale 2.3
Valmorea 17.1 26.9 Temporale 2.2
Veniano parco comunale 17.9 27.1 Pioggia 1.5
Villa Guardia 17.9 26.3 Temporale 6.6
Varese torna su 
Besnate 17.9 27.2 Pioggia 3.8
Carnago fraz. Rovate 17.2 26.0 Pioggia 2.8
Casciago Morosolo 17.4 26.2 Temporale 1.0
Castellanza 18.7 27.2 Pioggia 1.8
Castelnovate di Vizzola Ticino 17.1 27.4 Pioggia 3.2
Cerro di Laveno Mombello 18.9 23.8 Temporale 2.0
Cimbro di Vergiate 18.5 26.6 Pioggia 2.8
Crosio della Valle 17.7 26.8 Pioggia 1.5
Cugliate Fabiasco 15.2 25.7 Temporale 1.0
Cunardo - Valganna 17.6 25.8 Temporale 2.0
Gallarate Cajello 18.4 28.1 Pioggia 3.0
Gerenzano 18.3 26.8 Pioggia 14.0
Induno Olona 17.4 26.4 Temporale 2.0
Jerago con Orago 18.3 27.6 Pioggia 1.8
Luvinate 17.2 26.9 Temporale 0.8
Maccagno 19.0 27.2 Pioggia 4.3
Monate 16.1 28.1 Temporale 4.2
Nizzolina di Marnate 18.3 26.9 Pioggia 1.5
Olgiate Olona 18.5 27.3 Pioggia 1.2
Porto Ceresio 18.5 27.2 Temporale 3.8
San Macario di Samarate 18.4 27.3 Pioggia 2.5
Saronno C.na Ferrara 18.1 27.1 Pioggia 17.5
Sesto Calende loc. Oriano Ticino 18.5 28.4 Pioggia 3.6
Somma Lombardo loc. Muraccio 18.3 26.3 Pioggia 3.0
Tronzano Lago Maggiore 18.3 24.5 Pioggia 9.4
Uboldo 18.4 26.9 Pioggia 7.9
Varese Avigno 16.7 27.4 Temporale 1.5
Vedano Olona 16.9 27.9 Temporale 1.5
Veddasca loc. Pian du Lares 13.9 20.7 Pioggia 8.1
Venegono Inferiore 18.4 27.1 Pioggia 1.6
Venegono Inferiore Prato Castello 18.0 27.9 Pioggia 1.6
Bergamo torna su 
Almenno San Bartolomeo n.p n.p Temporale n.p
Alzano Lombardo 18.3 25.7 Temporale/Grandine 66.0
Ambivere 17.8 27.1 Temporale 36.8
Bergamo ovest 18.2 26.2 Temporale 60.7
Bergamo Stadio 18.6 26.9 Temporale 71.6
Bottanuco * * Temporale 19.4
Branzi 15.1 22.4 Temporale 14.2
Brembilla 15.9 24.2 Temporale 21.8
Brignano Gera d'Adda nord 17.9 27.1 Temporale 14.7
Brusaporto 17.8 26.6 Temporale 42.0
Calusco d'Adda 17.2 26.4 Temporale 53.8
Calvenzano 19.0 28.8 Temporale 1.5
Cenate Sopra 18.1 26.3 Temporale 31.8
Cene 17.6 25.3 Temporale 7.4
Colere 14.2 19.2 Temporale 14.6
Colere - Rifugio Albani 9.3 13.2 Temporale 15.5
Endine Gaiano 17.4 25.1 Temporale 18.0
Gorno 15.5 22.7 Temporale 9.4
Grumello del Monte 17.8 26.6 Temporale 53.8
Mapello 18.3 26.7 Temporale 29.7
Mozzo fraz. Borghetto 18.6 26.2 Temporale 45.7
Mozzo fraz. Pascoletto 18.3 26.9 Temporale 36.1
Paladina 18.4 27.1 Temporale 23.6
Peia 16.4 23.2 Temporale 14.5
Pianico 18.0 26.3 Temporale 0.2
Ponte San Pietro 18.7 26.6 Temporale 35.8
Presezzo 18.8 26.7 Temporale 26.6
Rif. Capanna 2000 - Alpe Arera 9.3 11.8 Temporale 33.5
Romano di Lombardia 18.6 28.4 Temporale 43.9
Roncobello loc. Capovalle 13.2 19.8 Temporale 11.0
Rovetta 15.3 22.6 Temporale 27.2
San Giovanni Bianco - Adua 16.6 24.7 Temporale 29.2
San Giovanni Bianco - Molini 15.9 24.9 Temporale 35.1
San Pellegrino Terme 17.3 25.4 Temporale 31.2
Sarnico 18.6 26.4 Temporale 93.7
Schilpario 13.6 19.0 Temporale 21.8
Seriate sud 18.2 26.8 Temporale/Grandine 75.8
Stezzano 18.4 27.4 Temporale 25.9
Treviglio Ovest 18.7 28.1 Temporale 1.0
Valbondione 14.7 21.5 Temporale 12.2
Valbondione - Rifugio Curò 9.9 14.1 Temporale 22.9
Vallalta di Albino * * Temporale 16.0
Zambla alta 12.6 18.1 Temporale 15.4
Zogno loc. Poscante 16.8 25.2 Temporale 11.6
Brescia torna su 
Bione 16.2 22.4 Temporale 64.0
Borno - Monte Altissimo 10.6 15.3 Temporale n.p
Brandico 18.8 28.3 Temporale 24.6
Brescia Castello 18.5 27.2 Temporale 60.2
Brescia Chiesanuova 19.2 28.2 Temporale 25.7
Brescia Fornaci 18.9 28.4 Temporale 44.7
Brescia liceo Calini 18.8 26.9 Temporale 50.6
Brescia Mompiano 18.2 26.8 Temporale 93.2
Brescia P.zza Arnaldo 18.9 27.0 Temporale 49.8
Brescia Ronchi 16.6 26.7 Temporale 67.3
Castel Mella 18.8 27.9 Temporale 34.5
Cazzago San Martino fraz. Barco * * Temporale 91.0
Cazzago San Martino fraz. Costa 17.2 27.7 Temporale 89.4
Coccaglio 17.9 27.2 Temporale 83.3
Corte Franca 17.4 26.9 Temporale 46.5
Corteno Golgi loc. Fopina 11.5 17.9 Temporale n.p
Edolo 16.8 24.2 Pioggia 24.9
Esine 17.3 24.5 Temporale 16.5
Frontignano di Barbariga 18.7 28.1 Temporale 10.9
Gardone Riviera 19.1 25.0 Temporale 34.0
Gavardo 18.1 25.2 Temporale 48.0
Ghedi - AM 18.9 28.4 Temporale 69.9
Gussago 18.6 27.6 Temporale 78.6
Lago della Vacca 6.5 10.4 Pioggia 10.9
Leno 19.1 28.3 Temporale 15.7
Lumezzane fraz. Pieve 16.3 24.6 Temporale 67.3
Manerba del Garda 18.6 25.1 Temporale 16.0
Manerbio 19.2 28.2 Temporale 5.1
Mazzano 18.6 26.9 Temporale 89.2
Monte Dasdana 7.6 12.3 Pioggia 33.5
Monte Guglielmo - Rifugio Almici 9.4 13.8 Temporale 34.8
Monte Isola loc. Carzano 18.9 25.8 Temporale 45.0
Monte Maddalena 14.9 21.5 Temporale 109.2
Monte Maniva 9.3 15.2 Pioggia 23.9
Monte Orfano 15.8 23.6 Temporale 68.1
Monte Stino 11.6 15.8 Temporale 20.6
Montecampione 13.2 18.3 Temporale 49.5
Muscoline loc. Burago 18.4 26.3 Temporale 57.5
Orzinuovi 18.8 27.7 Temporale 106.0
Paderno Franciacorta 17.2 27.4 Temporale 107.7
Palazzolo sull'Oglio 17.2 26.3 Temporale 73.7
Passo Crocedomini - Rif. Bazena 10.0 15.0 Temporale 21.9
Passo del Tonale 9.4 15.2 Pioggia 31.5
Pertica Alta loc. Noffo 15.4 20.6 Temporale 46.2
Piancogno loc. Vigne 16.7 23.7 Temporale n.p
Ponte di Legno 12.6 19.3 Pioggia 27.9
Ponte di legno loc. Pezzo 10.3 16.4 Pioggia 0.3
Pontevico 19.5 29.3 Temporale 14.0
Pozzolengo 18.7 27.1 Temporale 25.7
Prevalle 18.5 26.7 Temporale 59.8
Provaglio d'Iseo 18.2 26.7 Temporale 41.9
Provezze di Provaglio d'Iseo 17.7 26.6 Temporale 69.8
Quinzano d'Oglio 19.3 28.2 Temporale 5.8
Roè Volciano 18.6 25.3 Temporale 50.3
Roncadelle 17.7 27.6 Temporale 88.4
Sabbio Chiese 17.8 25.4 Temporale 32.2
Salò loc. Cunettone 18.8 24.9 Temporale 35.1
San Giovanni di Polaveno 10.4 23.6 Temporale 71.8
Saviore dell'Adamello 13.3 19.0 Temporale 24.0
Sirmione loc. Colombare 18.8 26.2 Temporale 12.0
Toscolano Maderno 19.2 24.2 Temporale 25.1
Tremosine sul Garda loc. Le Valli 16.8 22.2 Pioggia 4.6
Vestone 17.7 25.5 Temporale 44.7
Villa Carcina 18.3 26.3 Temporale 69.1
Cremona torna su 
Capergnanica 19.5 28.6 Temporale 0.5
Casalmaggiore 20.2 27.4 Pioggia 15.0
Credera Rubbiano 19.2 29.1 Temporale 0.5
Crema 19.9 29.9 Temporale 1.0
Cremona centro 19.5 29.2 Pioggia 12.6
Cremona porto 19.3 28.8 Pioggia 14.0
Cremosano 19.3 28.5 Temporale 17.3
Palazzo Pignano 19.1 29.4 Temporale 0.6
Pessina Cremonese 19.0 27.9 Pioggia 15.7
Piadena 19.3 28.6 Pioggia 26.7
Rivolta d'Adda 19.1 28.4 Temporale 0.3
San Giovanni in Croce 19.3 28.0 Pioggia 16.0
Trigolo 19.5 28.3 Pioggia 2.0
Mantova torna su 
Asola 18.4 28.0 Temporale 26.5
Borgofranco sul Po 19.3 26.9 Temporale 8.6
Castel Goffredo 18.7 27.8 Temporale 51.8
Curtatone loc. Levata 19.5 27.6 Temporale 46.5
Goito fraz. San Lorenzo 19.1 27.0 Temporale 48.0
Mantova Pompilio 18.9 28.7 Temporale 43.6
Marcaria loc. Canicossa 19.1 28.8 Temporale 49.3
Monzambano 18.5 28.1 Temporale 22.4
Piubega 19.2 27.4 Temporale 103.0
Poggio Rusco 19.6 27.9 Temporale 7.2
Porto Mantovano 19.3 26.4 Temporale 57.4
Rodigo loc. Rivalta sul Mincio 19.5 27.8 Temporale 50.6
San Benedetto Po loc. Gorgo 19.5 29.9 Temporale 13.0
San Giacomo Po * * Temporale 33.0
Sermide 19.2 28.6 Temporale 10.9
Sondrio torna su 
Albaredo per San Marco 15.1 23.1 Temporale 4.8
Andalo Valtellino 18.3 26.9 Temporale 9.6
Aprica 12.4 19.7 Temporale 29.5
Ardenno 18.2 25.3 Temporale 5.8
Bormio Funivia 11.6 20.1 Temporale 16.0
Campo Tartano 14.7 21.3 Temporale 7.9
Campodolcino fraz. Fraciscio 9.6 17.6 Temporale 15.7
Chiavenna 17.4 24.4 Temporale 15.0
Civo fraz. Serone 16.3 22.6 Temporale 5.8
Lanzada 12.2 19.8 Temporale 8.6
Livigno Forcola 6.4 13.5 Temporale 8.6
Livigno Teola 6.6 13.8 Temporale 12.0
Madesimo 10.1 16.4 Temporale 20.3
Montagna in Valtellina 18.4 26.8 Temporale 8.6
Oga 10.6 17.7 Temporale 16.8
Rasura 13.4 20.6 Temporale 7.1
Santa Caterina Valfurva 7.8 14.4 Pioggia 0.0
Sondrio 18.6 26.6 Pioggia 7.7
Tirano 16.8 26.1 Temporale 35.8
Tresenda di Teglio loc. Saleggio 16.3 24.9 Pioggia 24.6
Villa di Tirano 17.2 26.6 Pioggia 47.8
Esterne torna su 
Ticino (CH) torna su 
Bellinzona * * Pioggia 13.0
Bellinzona città 17.9 26.2 Pioggia 14.4
Bignasco 13.6 23.4 Pioggia 6.8
Cresciano 17.7 24.8 Pioggia 11.8
Cugnasco 16.4 26.3 Pioggia 6.3
Dangio 14.2 22.7 Pioggia 9.8
Locarno-Magadino Aeroporto 17.8 25.2 Pioggia 2.8
Ludiano 13.6 23.9 Pioggia 12.7
Lugano Viganello 18.2 26.9 Pioggia 4.0
Meride 15.9 25.0 Temporale 50.6
Mezzovico 17.2 24.4 Pioggia 4.6
Minusio 15.4 25.2 Pioggia 5.8
Monteggio 17.2 25.7 Pioggia 1.8
Nara-Cancorì 10.2 19.3 Pioggia 4.6
Sant'Antonino 17.4 24.6 Pioggia 11.9
Grigioni (CH) torna su 
Pian San Giacomo 11.9 18.2 Pioggia 17.8
Poschiavo 12.9 20.8 Pioggia 9.7
Piemonte torna su 
Alessandria San Michele 18.7 29.5 Pioggia 0.3
Borgomanero (NO) 16.9 27.9 Pioggia 5.6
Castelnuovo Scrivia (AL) 19.1 29.4 Pioggia 1.8
Galliate (NO) 18.7 28.5 Pioggia 18.3
Invorio Inferiore (NO) 15.8 25.2 Pioggia 3.0
Isola S. Antonio (AL) 18.7 29.7 Pioggia 0.5
Santhià (VC) 17.7 26.8 Pioggia 11.7
Soriso (NO) 15.9 25.9 Pioggia 5.8
Sozzago (NO) * * Pioggia 1.0
Vignole Borbera (AL) 18.2 27.6 Pioggia 0.3
Trentino Alto Adige torna su 
Ala (TN) 18.7 24.8 Temporale 1.2
Massimeno (TN) 15.1 21.1 Temporale 16.3
Mori (TN) 18.3 25.4 Temporale 3.4
Rovereto (TN) 18.4 24.3 Temporale 4.2
Saone (TN) 15.9 23.0 Temporale 11.4
Trento - Gardolo nord 17.1 25.5 Temporale 1.2
Trento fraz. Gardolo 17.2 24.8 Temporale 1.0
Varone di Riva del Garda (TN) 18.9 23.9 Temporale 5.0
Vattaro loc. Pian dei Pradi (TN) 15.3 17.8 Temporale 3.1
Veneto torna su 
Castel d'Azzano (VR) 19.3 27.0 Temporale 30.0
Ferrara di Monte Baldo (VR) 13.1 16.7 Temporale 3.4
Garda (VR) 19.3 27.4 Temporale 8.1
Legnago (VR) 19.0 26.9 Temporale 10.2
Emilia Romagna torna su 
Castelnuovo Fogliani-Alseno (PC) 18.4 26.1 Pioggia 3.6
Collecchio (PR) 18.7 27.9 Pioggia 1.4
Gossolengo (PC) 18.8 26.8 Pioggia 1.0
Parma Est 19.2 27.5 Pioggia 13.7
Poviglio (RE) 18.9 28.6 Pioggia 6.3
San Prospero (MO) 19.4 29.2 Pioggia 3.6
Zerba (PC) 14.7 23.1 Pioggia 1.3

 

 
 
 
 
 
Tutto il materiale contenuto in questo sito, salvo dove sia espressamente indicata una diversa fonte, è Copyright 2000-2024 © Centro Meteorologico Lombardo ETS (CML) e ne è vietata ogni riproduzione, anche parziale, senza l'autorizzazione scritta del CML. Le testate giornalistiche regolarmente registrate potranno tuttavia liberamente pubblicare i dati meteorologici presenti nel sito, seppur con l'obbligo di citare la fonte con la dicitura: "Dati Rete CML - www.centrometeolombardo.com". Tali dati non sono validati dal CML, salvo quando espressamente indicato, e pertanto il loro scopo è da considerarsi esclusivamente informativo. Il CML ed i suoi collaboratori non sono in ogni caso responsabili dell'utilizzo fatto da terzi del materiale qui riprodotto e non si assumono alcuna responsabilità circa i contenuti presenti nelle pagine raggiungibili da questo sito, ma pubblicate su server esterni. Clicca QUI per consultare per esteso le Condizioni Generali d'utilizzo del sito.
Durante la navigazione in questo sito, potrebbero essere visualizzati messaggi pubblicitari che si avvalgono di cookie. Clicca QUI per sapere cosa sono e come disattivarli se desideri tutelare maggiormente la tua privacy.
Associazione Centro Meteorologico Lombardo ETS - Via Cristoforo Colombo, 10 - 20018 Sedriano MI - P.IVA 05815400964 | CONTATTI | PRIVACY POLICY | NOTE LEGALI