MI | MB | LO | PV | VA | CO | LC | BG | BS | CR | MN | SO | esterne |
CITTA' | MIN°C | MAX°C | PRECIPITAZIONI | mm | |
Milano |
torna su ![]() |
||||
Bollate | 23.2 | 31.7 | - | - | |
Cassano d'Adda | 22.2 | 32.8 | - | - | |
Cesate | 22.8 | 31.7 | Pioggia | 0.8 | |
Monza e Brianza |
torna su ![]() |
||||
Ceriano Laghetto | 20.5 | 30.9 | Pioggia | 0.5 | |
Lodi |
torna su ![]() |
||||
Cadilana di Corte Palasio | 21.0 | 31.3 | - | - | |
Casalpusterlengo | 20.9 | 31.7 | - | - | |
Codogno | 21.3 | 31.6 | - | - | |
Codogno I.T.A.S. | 19.5 | 31.7 | - | - | |
Lodi | 21.4 | 31.2 | - | - | |
Massalengo | 21.7 | 31.6 | - | - | |
Sant'Angelo Lodigiano | 22.3 | 32.4 | - | - | |
Pavia |
torna su ![]() |
||||
Santa Maria della Versa loc. Torchio | 19.3 | 29.8 | Temporale | 17.0 | |
Spessa Po | 20.8 | 33.3 | Pioggia | 0.3 | |
Lecco |
torna su ![]() |
||||
Casletto di Rogeno | 20.7 | 30.0 | Pioggia | 0.5 | |
Cernusco Lombardone | 21.5 | 30.8 | Pioggia | 0.3 | |
Galgiana di Casatenovo | 21.3 | 29.5 | - | - | |
Como |
torna su ![]() |
||||
Albavilla loc. La Solitaria | 19.2 | 28.1 | Pioggia | 0.6 | |
Albese con Cassano | 21.3 | 30.9 | Pioggia | 1.0 | |
Albiolo | 20.6 | 29.3 | Temporale | 10.0 | |
Alzate Brianza | 20.9 | 29.4 | Pioggia | 0.8 | |
Anzano del Parco | 21.4 | 30.3 | Pioggia | 0.4 | |
Arosio | 21.9 | 30.9 | Pioggia | 0.5 | |
Bellagio loc. Cernobbio | 16.8 | 27.9 | Temporale | 3.6 | |
Beregazzo con Figliaro | 21.1 | 28.1 | Temporale | 7.0 | |
Bregnano | 22.8 | 30.9 | Pioggia | 1.3 | |
Brunate San Maurizio | 19.0 | 24.4 | Pioggia | 0.8 | |
Bulgarograsso | 18.7 | 29.1 | Pioggia | 1.0 | |
Cadorago | 22.4 | 30.1 | Pioggia | 1.0 | |
Cantů Cascina Amata | 20.6 | 30.7 | Pioggia | 0.5 | |
Cantů Cascina Porta | 22.2 | 29.8 | Pioggia | 1.3 | |
Cantů Pianella | 21.8 | 29.5 | Pioggia | 1.0 | |
Caraniso di Torno | 20.4 | 29.6 | Pioggia | 1.0 | |
Careggiola di Lurago d'Erba | 20.4 | 30.2 | Pioggia | 0.5 | |
Carimate Depuratore | 20.1 | 30.8 | Pioggia | 1.0 | |
Casasco d'Intelvi | 19.1 | 25.4 | Pioggia | 0.8 | |
Caslino al Piano | 22.3 | 30.6 | Pioggia | 1.3 | |
Casnate con Bernate | 20.9 | 29.9 | Pioggia | 0.5 | |
Cirimido | 22.6 | 30.7 | Pioggia | 1.3 | |
Colma di Sormano | 16.1 | 25.2 | - | - | |
Como Aero Club Lago | 22.6 | 30.9 | Pioggia | 0.3 | |
Como Breccia | 20.7 | 28.9 | Pioggia | 0.8 | |
Como Camerlata | 22.9 | 30.7 | Pioggia | 0.5 | |
Como Depuratore | 22.9 | 30.7 | Pioggia | 0.8 | |
Como Monteolimpino | 21.7 | 30.7 | Pioggia | 0.8 | |
Como Sagnino | 21.7 | 29.7 | Pioggia | 0.5 | |
Como Trecallo | 21.2 | 29.2 | Pioggia | 0.8 | |
Cucciago | 22.1 | 30.1 | Pioggia | 0.8 | |
Dongo | 21.5 | 29.9 | Pioggia | 0.5 | |
Erba centro | 22.1 | 31.2 | Pioggia | 0.4 | |
Erba San Rocco "S. Ripamonti" | 21.0 | 30.3 | Pioggia | 1.0 | |
Fino Mornasco Depuratore | 18.8 | 30.3 | Pioggia | 0.8 | |
Gera Lario | 20.8 | 30.0 | Pioggia | 0.5 | |
Gravedona Ospedale | 21.1 | 28.2 | Pioggia | 0.8 | |
Guanzate | 18.9 | 30.2 | Pioggia | 1.0 | |
Inverigo | 20.7 | 30.1 | Pioggia | 0.5 | |
Lenno | 20.6 | 30.5 | Temporale | 18.8 | |
Lomazzo | 21.4 | 30.4 | Pioggia | 1.2 | |
Loveno di Menaggio | 19.4 | 29.1 | Temporale | 8.4 | |
Mariano Comense Depuratore | 19.3 | 30.3 | Pioggia | 0.5 | |
Merone Depuratore | 19.7 | 31.0 | Pioggia | 0.5 | |
Moltrasio | 22.1 | 29.5 | Pioggia | 1.0 | |
Monguzzo | 21.1 | 31.3 | Pioggia | 0.5 | |
Montorfano | 20.6 | 29.1 | Pioggia | 1.0 | |
Mozzate | 21.9 | 31.0 | Pioggia | 1.5 | |
Olgiate Comasco | 19.1 | 29.9 | Pioggia | 2.0 | |
Ossuccio | 21.3 | 30.6 | Temporale | 15.7 | |
Pian di Spagna | 20.4 | 30.1 | Pioggia | 0.2 | |
Porlezza | 20.3 | 31.1 | Temporale | 10.7 | |
Rovenna di Cernobbio | 21.3 | 29.8 | Pioggia | 1.0 | |
Valmorea | 20.3 | 29.4 | Temporale | 10.2 | |
Veniano | 22.2 | 30.8 | Pioggia | 1.8 | |
Verzago | 18.3 | 29.2 | Pioggia | 0.5 | |
Villa Guardia | 20.6 | 29.9 | Pioggia | 0.8 | |
Varese |
torna su ![]() |
||||
Besnate | 19.9 | 30.4 | Pioggia | 0.8 | |
Brebbia | 21.2 | 29.1 | Pioggia | 0.8 | |
Buguggiate loc. Erbamolle | 21.3 | 29.4 | Pioggia | 1.0 | |
Busto Arsizio | 19.6 | 29.7 | Pioggia | 8.1 | |
Cantello | 21.4 | 29.2 | Pioggia | 0.8 | |
Cassinetta di Biandronno | 19.9 | 30.4 | Pioggia | 0.8 | |
Castronno | 19.5 | 30.1 | Pioggia | 1.3 | |
Cerro di Laveno Mombello | 23.1 | 29.9 | - | - | |
Cimbro di Vergiate | 19.9 | 30.4 | Pioggia | 0.8 | |
Crosio della Valle | 19.4 | 31.0 | Pioggia | 1.0 | |
Cugliate Fabiasco | 19.9 | 29.4 | Pioggia | 0.8 | |
Cunardo | 19.2 | 29.8 | - | - | |
Gallarate Cajello | 22.1 | 31.7 | Pioggia | 1.3 | |
Gemonio | 21.1 | 29.5 | Pioggia | 0.5 | |
Induno Olona | 21.1 | 29.1 | Pioggia | 0.5 | |
Jerago con Orago | 21.2 | 31.3 | Pioggia | 1.4 | |
Luvinate | 20.5 | 29.2 | Pioggia | 0.5 | |
Maccagno | 22.6 | 31.3 | - | - | |
Nizzolina di Marnate | 21.8 | 31.4 | Pioggia | 2.3 | |
Porto Ceresio | 21.7 | 29.9 | Pioggia | 0.3 | |
Rasa di Varese | 18.8 | 28.1 | Pioggia | 0.6 | |
Rovate di Carnago | 20.2 | 29.4 | Pioggia | 1.3 | |
San Macario di Samarate | 21.4 | 31.7 | Pioggia | 2.5 | |
San Salvatore di Malnate | 19.6 | 29.7 | Temporale | 8.1 | |
Sangiano | 21.9 | 31.4 | Pioggia | 0.3 | |
Somma Lombardo loc. Molino di Mezzo | 20.2 | 31.6 | Pioggia | 1.5 | |
Tradate | 22.1 | 29.5 | Temporale | 1.3 | |
Uboldo | 21.8 | 30.1 | Pioggia | 1.5 | |
Varese Ospedale di Circolo | 21.9 | 28.8 | Temporale | 0.5 | |
Vedano Olona | 20.2 | 29.8 | Temporale | 2.0 | |
Venegono Inferiore | 20.6 | 29.8 | Temporale | 1.0 | |
Bergamo |
torna su ![]() |
||||
Almé | 21.4 | 31.3 | Temporale senza prp | - | |
Alzano Lombardo | 20.4 | 30.6 | Temporale | 18.3 | |
Ambivere | 20.3 | 30.4 | - | - | |
Aviatico - Monte Cornagera | 15.5 | 23.8 | Temporale | 24.9 | |
Berbenno | 17.7 | 27.2 | Pioggia | 2.5 | |
Branzi | 17.2 | 25.8 | Temporale | 1.0 | |
Brignano Gera d'Adda | 21.5 | 31.6 | - | - | |
Burligo di Palazzago | 21.2 | 28.4 | - | - | |
Capovalle di Roncobello | 15.3 | 25.0 | Temporale | 0.5 | |
Caprino Bergamasco loc. Perlupario | 19.8 | 28.4 | - | - | |
Cenate Sopra | 19.7 | 30.8 | Temporale | 5.1 | |
Cene | 19.8 | 29.4 | Temporale | 0.3 | |
Colere | 15.8 | 24.9 | Temporale | 3.4 | |
Comun Nuovo | 20.6 | 30.9 | Temporale | 0.8 | |
Costa Serina loc. Ascensione | 19.1 | 29.0 | Temporale | 13.7 | |
Costa Volpino | 22.5 | 30.6 | - | - | |
Dalmine | 22.4 | 30.6 | - | - | |
Filago | 21.1 | 30.6 | - | - | |
Fiobbio di Albino | 19.1 | 29.2 | Temporale | 1.3 | |
Fontanella | 22.5 | 31.7 | - | - | |
Fonteno | 19.1 | 27.2 | Pioggia | 0.2 | |
Geromina di Treviglio | 20.4 | 33.1 | - | - | |
Leffe | 18.7 | 28.2 | Temporale senza prp | - | |
Lizzola Valbondione - Rif. Campel | 13.3 | 20.6 | Temporale | 4.8 | |
Mapello centro | 21.5 | 30.1 | - | - | |
Mapello stadio | 21.3 | 30.7 | - | - | |
Monte Farno - Loc. Montagnina | 12.1 | 19.8 | Temporale senza prp | - | |
Monte Misma | 17.8 | 23.9 | Temporale | 1.5 | |
Monte Suchello - Rif. G.A.M. | 13.4 | 21.1 | Temporale | 15.6 | |
Mozzanica | 22.4 | 31.3 | - | - | |
Mozzo fraz. Borghetto | 21.0 | 30.0 | Temporale | 0.3 | |
Mozzo fraz. Pascoletto | 21.7 | 31.0 | Temporale senza prp | - | |
Olmo al Brembo | 16.9 | 28.2 | Temporale | 0.3 | |
Paladina | 21.4 | 31.9 | Temporale senza prp | - | |
Palazzago | 19.7 | 29.4 | - | - | |
Peghera di Taleggio | 17.4 | 25.6 | - | - | |
Peia | 18.7 | 27.9 | Temporale | 0.3 | |
Pontida | 18.7 | 31.1 | - | - | |
Poscante di Zogno | 18.8 | 30.1 | Temporale | 7.9 | |
Presezzo | 21.2 | 31.6 | - | - | |
Presolana M.te Pora - Baita Termen | 13.1 | 18.5 | Temporale | 0.8 | |
Rif. Capanna 2000 - Alpe Arera | 11.7 | 17.1 | Temporale | 0.5 | |
Rifugio Passo San Marco 2000 | 11.7 | 16.7 | Temporale | 0.8 | |
Roncola | 18.8 | 24.9 | - | - | |
Rota d'Imagna | 18.0 | 28.3 | Pioggia | 3.4 | |
Rota d'Imagna loc. Boscospesso | 17.7 | 27.0 | Pioggia | 2.0 | |
San Giovanni Bianco | 18.4 | 29.3 | - | - | |
Sarnico | 21.7 | 31.8 | - | - | |
Schilpario | 15.2 | 23.9 | Temporale | 2.0 | |
Selvino | 16.9 | 25.0 | Temporale | 13.2 | |
Serina | 16.3 | 24.9 | Temporale | 0.3 | |
Spiazzi di Gromo - Rif. Vodala | 13.3 | 18.5 | Temporale | 1.0 | |
Stezzano | 22.7 | 30.6 | Temporale | 2.1 | |
Strozza | 19.2 | 28.9 | - | - | |
Treviglio | 22.9 | 32.7 | - | - | |
Valbondione | 16.9 | 27.2 | Temporale | 4.3 | |
Valbondione - Rif. Curň | 11.9 | 17.8 | Temporale | 8.1 | |
Valcanale di Ardesio | 15.4 | 24.4 | Temporale | 0.6 | |
Valcava di Torre de' Busi | 15.2 | 21.5 | Pioggia | 0.3 | |
Villa di Serio | 21.4 | 31.2 | Temporale | 6.9 | |
Villa d'Ogna | 18.9 | 28.1 | - | - | |
Zambla alta | 15.4 | 22.6 | - | - | |
Zorzino di Riva di Solto | 21.2 | 27.7 | - | - | |
Brescia |
torna su ![]() |
||||
Costa di Cazzago San Martino | n.p | n.p | Da Validare | - | |
Toscolano Maderno | n.p | n.p | Da Validare | - | |
Cremona |
torna su ![]() |
||||
Capergnanica | 21.4 | 31.8 | - | - | |
Casalmaggiore | 20.7 | 31.9 | - | - | |
Castelleone Cascina Gallotta | 21.3 | 31.1 | - | - | |
Credera Rubbiano | 21.6 | 32.3 | - | - | |
Crema | 22.2 | 32.0 | - | - | |
Cremona porto | 21.5 | 32.2 | - | - | |
Cremosano | 22.6 | 31.8 | - | - | |
Isola Pescaroli | 19.9 | 32.7 | - | - | |
Offanengo | 22.8 | 32.3 | - | - | |
Olmeneta | 21.0 | 32.9 | - | - | |
Ossolaro di Paderno Ponchielli | 20.3 | 31.8 | - | - | |
Palazzo Pignano | 21.9 | 31.8 | - | - | |
Passarera di Capergnanica | 19.7 | 31.8 | - | - | |
Piadena | 21.9 | 33.2 | - | - | |
San Giovanni in Croce | 20.9 | 33.9 | - | - | |
Solarolo di Pozzaglio ed Uniti | 20.2 | 32.0 | Rugiada | 0.3 | |
Soncino | 23.6 | 32.7 | - | - | |
Soresina Cascina Mancina | 21.4 | 31.0 | - | - | |
Trescore Cremasco | 21.4 | 31.3 | - | - | |
Trigolo | 21.7 | 31.6 | - | - | |
Mantova |
torna su ![]() |
||||
Asola | 21.7 | 32.6 | - | - | |
Canicossa di Marcaria | 21.0 | 33.6 | - | - | |
Castel Goffredo | 21.4 | 32.9 | - | - | |
Cesole di Marcaria | 20.8 | 33.7 | - | - | |
Cividale Mantovano | 19.8 | 33.3 | - | - | |
Gazoldo degli Ippoliti | 21.4 | 32.6 | - | - | |
Gorgo di San Benedetto Po | 20.7 | 33.3 | - | - | |
Levata di Curtatone | 22.4 | 32.9 | - | - | |
Mantova | 22.4 | 32.9 | - | - | |
Monzambano | 21.1 | 31.8 | - | - | |
Piubega | 20.3 | 31.9 | - | - | |
Pomponesco | 20.4 | 33.1 | - | - | |
Rebecco di Guidizzolo | 22.0 | 31.7 | - | - | |
Rodigo loc. Rivalta sul Mincio | 20.7 | 32.4 | - | - | |
San Giorgio Bigarello | 20.4 | 31.8 | - | - | |
San Lorenzo di Goito | 20.7 | 31.8 | - | - | |
Sermide | 21.7 | 33.9 | - | - | |
Suzzara | 21.1 | 33.7 | - | - | |
Villa Poma | 21.2 | 33.7 | - | - | |
Sondrio |
torna su ![]() |
||||
Aprica | 15.8 | 25.1 | Temporale | 4.6 | |
Bormio | 16.1 | 26.3 | Temporale | 3.0 | |
Bormio - Cimino Valbella | 7.3 | 18.0 | Temporale | 4.6 | |
Caiolo | 18.3 | 30.7 | Temporale | 1.0 | |
Castione Andevenno | 19.3 | 30.8 | Temporale | 1.3 | |
Forcola loc. Piani | 19.2 | 30.4 | Temporale | 1.5 | |
Lanzada | 15.7 | 26.9 | - | - | |
Livigno Palipert | 6.1 | 20.4 | Temporale | 10.2 | |
Montagna in Valtellina | 19.0 | 30.2 | Temporale senza prp | - | |
Oga | 14.0 | 22.4 | Temporale | 1.0 | |
Punta degli Spiriti | 0.9 | 9.1 | Temporale | 6.6 | |
Santa Caterina Valfurva | 8.8 | 21.8 | Temporale | 0.5 | |
Sondalo | 17.9 | 27.3 | - | - | |
Sondrio | 18.7 | 31.0 | Temporale | 0.3 | |
Talamona | 19.2 | 30.9 | Temporale | 2.8 | |
Tirano | 19.5 | 30.9 | Temporale | 0.2 | |
Tirano loc. Centralina | 19.4 | 30.3 | Temporale senza prp | - | |
Tovo di Sant'Agata | 18.8 | 30.6 | Temporale | 0.5 | |
Trivigno di Tirano | 11.6 | 20.6 | Temporale | 3.0 | |
Val Masino loc. Filorera | 15.5 | 26.4 | Temporale | 14.8 | |
Valdisotto loc. Presure | 13.8 | 22.7 | Pioggia | 6.4 | |
Villa di Tirano | 19.3 | 31.3 | Temporale | 2.0 |
Esterne |
torna su ![]() |
Emilia Romagna |
torna su ![]() |
||||
Alseno fraz. Castelnuovo Fogliani (PC) | 19.9 | 32.3 | - | - | |
Castel San Giovanni (PC) | 21.4 | 32.4 | - | - | |
Gossolengo (PC) | 21.4 | 31.3 | - | - | |
Muradolo di Caorso (PC) | 20.8 | 33.3 | - | - | |
Pianello Val Tidone loc.Torre Gadignano (PC) | 18.2 | 26.7 | Temporale | 27.4 | |
Santa Maria di Bobbio (PC) | 16.7 | 27.3 | Temporale | 47.8 | |
Vigolzone (PC) | 19.6 | 30.6 | - | - |
Le stazioni contrassegnate con l'ASTERISCO * nel campo temperature in fondo ad ogni provincia, sono esclusivamente PLUVIOMETRICHE.
![]() |
programming by EDOARDO BRAMBILLA |